ZNOJEMSKA KRALOVNICKA 2003

Veranstalter

: Poradatel: Sachove zdruzeni Znojmo, za spoluprace znojemskych sachovych oddilu

Turnierleiter

: Reditel turnaje: LAHODNY Josef

Schiedsrichter

: Hlavni rozhodci: MR GUTDEUTSCH Otto (RAK), Rozhodci: Ing. PETLAK Josef

Ort

: Hotel Dukla, Znojmo

Eloschnitt

: 1160

Datum

: 10.05.2003

Tabelle nach Startrang nach der 7. Runde

SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pkte BH BHm SB Rg.
1 Valesova Sarka 1420 CZE 11 w 1 10 s 1 4 w 1 2 s 1 9 w 1 6 w 1 8 s ½ 29½ 21½ 27,25 1
2 Cermakova Klara 1387 CZE 12 s 1 7 w 1 6 s 1 1 w 0 13 s 1 10 w 0 3 s 1 5 30 20½ 18,50 2
3 Kuchynkova Lucie 1337 CZE 13 w 0 16 s 0 19 s 1 15 w ½ 17 s 1 12 w 1 2 w 0 23½ 16½ 9,25 10
4 Buranova Svatava 1250 CZE 20 s 1 9 w 1 1 s 0 12 w 0 7 s 0 15 w 1 13 s 0 3 25 18½ 7,50 12
5 Cermakova Radka 1250 CZE 14 w 1 13 s 0 16 w 1 9 s 0 8 w 0 11 s 0 20 w 1 3 22½ 17½ 6,00 13
6 Dunglova Eva 1250 CZE 15 s 1 17 w 1 2 w 0 13 s 0 11 w 1 1 s 0 12 s 1 4 26 17½ 10,50 8
7 Kuncarova Renata 1250 CZE 16 w 1 2 s 0 13 w 1 10 s 0 4 w 1 9 s 0 18 w 1 4 29 21 14,00 6
8 Lapunikova Marketa 1250 CZE 17 s 0 15 w 1 12 s 0 16 w 1 5 s 1 13 w 1 1 w ½ 25 16½ 16,75 5
9 Sochorova Jana 1250 CZE 18 w 1 4 s 0 14 w 1 5 w 1 1 s 0 7 w 1 10 s 1 5 26½ 18 17,00 4
10 Vavrova Sona 1250 CZE 19 s 1 1 w 0 17 s 1 7 w 1 12 s 1 2 s 1 9 w 0 5 28½ 20 17,00 3
11 Blümelova Jana 1100 CZE 1 s 0 19 w 0 20 s 1 17 w 1 6 s 0 5 w 1 16 s 0 3 22½ 16 5,00 14
12 Kejhova Lenka 1100 CZE 2 w 0 18 s 1 8 w 1 4 s 1 10 w 0 3 s 0 6 w 0 3 28 20 10,50 11
13 Strouhalova Lenka 1100 CZE 3 s 1 5 w 1 7 s 0 6 w 1 2 w 0 8 s 0 4 w 1 4 27 19 13,50 7
14 Illova Lenka 1000 CZE 5 s 0 20 w 1 9 s 0 19 w 1 15 s 0 16 w 0 17 s 0 2 19½ 14½ 3,00 19
15 Kolomaznikova Barbara 1000 CZE 6 w 0 8 s 0 18 w 1 3 s ½ 14 w 1 4 s 0 19 w 0 23 16½ 6,75 17
16 Rychterova Nela 1000 CZE 7 s 0 3 w 1 5 s 0 8 s 0 20 w 1 14 s 1 11 w 1 4 20 15½ 8,50 9
17 Rychterova Renata 1000 CZE 8 w 1 6 s 0 10 w 0 11 s 0 3 w 0 18 s 0 14 w 1 2 25 18 6,50 18
18 Smrckova Svetlana 1000 CZE 9 s 0 12 w 0 15 s 0 20 w 1 19 s 1 17 w 1 7 s 0 3 19½ 14½ 5,00 15
19 Vasickova Lenka 1000 CZE 10 w 0 11 s 1 3 w 0 14 s 0 18 w 0 20 s 1 15 s 1 3 19 14 5,50 16
20 Zavadilova Karolina 1000 CZE 4 w 0 14 s 0 11 w 0 18 s 0 16 s 0 19 w 0 5 s 0 0 21 15 0,00 20

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt