Znojemska Kralovna 2003 - Blitz

Veranstalter

: Sachove zdruzeni Znojmo

Turnierleiter

: LAHODNY Josef

Schiedsrichter

: GUTDEUTSCH Otto

Ort

: Hotel DUKLA, Znojmo

Eloschnitt

: 1824

Datum

: 10.05.2003

Startrangliste

SNr   Name EloI EloN FED Geburt
1 GM Polak Tomas 2463 0 CZE 24.04.1974
2 IM Pisk Petr 2335 0 CZE 28.06.1974
3 FM Groetz Harald 2322 0 AUT 15.07.1978
4   Smistik Milan 2294 0 CZE 11.02.1981
5 WIM Sikorova Olga 2261 0 CZE 04.03.1975
6   Vykydal Frantisek 2249 0 CZE 05.10.1932
7   Uhmann Jan 2218 0 CZE 31.12.1949
8   Riska Lubomir 2208 0 CZE 09.04.1968
9   Sikora Jan 2203 0 CZE 22.08.1972
10   Novotny Michal 2188 0 CZE 26.04.1978
11   Vlk Miroslav 2163 0 CZE 29.06.1984
12   Schirmbeck Hannes 2161 0 AUT 29.12.1971
13   Adam Petr 2159 0 CZE 29.04.1965
14   Smistikova Ksenija 2139 0 RUS 30.06.1983
15   Skaroupka Jiri 2114 0 CZE 29.11.1972
16   Adamkova Stepanka 2107 0 CZE 23.05.1980
17   Amberger Dieter 2101 0 AUT 03.08.1970
18   Blumelova Zdenka 2071 0 CZE 10.01.1963
19   Lasak Radek 0 2049 CZE 16.08.1973
20   Valickova Martina 2046 0 CZE 07.08.1986
21   Dobes Oldrich 2044 0 CZE 25.06.1977
22   Kalendovsky Jan 0 2040 CZE 20.08.1947
23   Fojtik Tomas 2027 0 CZE 18.02.1985
24   Docekal Jan 0 2016 CZE 04.06.1984
25   Boskova Merta 1992 0 CZE 03.05.1930
26   Petlak Josef 0 1950 CZE 24.01.1948
27   Valickova Petra 0 1820 CZE 13.08.1987
28   Zavadilova Jana 0 1753 CZE 06.05.1986
29   Kottnauerowa Libuse 0 1742 CZE 21.02.1930
30   Simik Frantisek 0 1742 CZE 25.06.1952
31   Novakova Blanka 0 1713 CZE 28.07.1957
32   Hrabec Karel 0 1638 CZE 16.09.1938
33   Haslinger Ewald 0 1595 AUT 05.12.1976
34   Zavadilova Barbora 0 1589 CZE 16.06.1987
35   Zakoucky Otto 0 1577 CZE  
36   Nemcova Olga 0 1524 CZE 08.08.1947
37   Kulovany Radomir 0 1485 ZE 26.02.2963
38   Wellner Elfriede 0 1448 AUT 05.03.1939
39   Skoumal Frantisek 0 1423 CZE 25.01.1943
40   Kacal Jiri 0 1371 CZE 14.11.1984
41   Rulfova Zuzana 0 1371 CZE 08.02.1986
42   Sochorova Jana 0 1250 CZE 28.12.1991
43   Adam ml. Petr 0 1100 CZE  
44   Kamenicky Martin 0 1100 CZE  
45   Kamenicky Zdenek 0 1100 CZE 09.11.1987
46   Malar Josef 0 1100 CZE  
47   Michalek Lukas 0 1100 CZE 23.01.1987
48   Stehlik Petr 0 1100 CZE 17.06.1987

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt