3.turnaj Krajský přebor družstev starších žáků 2006-2007

Organizátor

: TJ Slezan Opava

Reditel turnaje

: Ing. Karel Záleský

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Jiří Golka

Rozhodcí

: Radomír Caletka

Datum

: 24.02.2007

Konecné poradí

1. TJ Slovan Havířov A (25½ Body/14 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Hričko Martin 1606 CZE 1 1 1 0 1 1 1 6 7 85,7 1112
2 Michálek Martin 1637 CZE 1 ½ ½ 1 1 1 1 6 7 85,7 1105
3 Valenčík Jozef 1351 CZE 1 1 ½ 1 1 1 1 7 92,9 1014
4 Pavlíček Tomáš 1526 CZE 1 1     1     3 3 100,0 1000
  Valenčík Michal 1501 CZE     1 1   1 1 4 4 100,0 1000

3. BŠŠ Frýdek-Místek 1 (21½ Body/12 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Medvec Tomáš 1329 CZE 1 1 0 1 ½ 0 1 7 64,3 1152
2 Walek Pavel 0 CZE 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 7 78,6 1196
3 Nováková Veronika 0 CZE 1 1 ½ 0 1 1 1 7 78,6 1050
4 Biolek Vladimír 0 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1072

2. SK Slavia Orlová B (15½ Body/8 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Krůl Lukáš 1458 CZE ½ 0 0 1 1 1 0 7 50,0 1134
2 Hajtman Pavel 1438 CZE 1 ½ 1 0 1 1 1 7 78,6 1133
3 Miškay Marek 0 CZE 1 0 ½ 0 1 0 0 7 35,7 1064
4 Kubošová Hana 0 CZE 1 0 1 0 1 0 1 4 7 57,1 1072

4. BŠŠ Frýdek-Místek 2 (15½ Body/8 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Brezniak Adam 0 CZE 1 0 0 0 0 0 1 2 7 28,6 1199
2 Zemková Klára 1295 CZE 1 ½ 1 0 0 0 0 7 35,7 1154
3 Chromík Tomáš 0 CZE 1 0 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1050
4 Bok Ondřej 0 CZE 1 0 1 0 1 1 1 5 7 71,4 1075

6. BŠŠ Frýdek-Místek 3 (14 Body/7 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Pečinka Ondřej 0 CZE 0 0 1 1 ½ ½ 1 4 7 57,1 1199
2 Čapčuch David 0 CZE 0 0 1 0 0 1 0 2 7 28,6 1154
3 Kula Dominik 0 CZE 0 1 1 0 0 1 1 4 7 57,1 1064
4 Marek Matyáš 0 CZE 0 1 1 1 0 1 0 4 7 57,1 1075

7. Slezan Opava A (13½ Body/6 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Premus Jan 0 CZE ½ 1 1 1 1 1 1 7 92,9 1112
2 Galdia Jan 0 CZE 0 0   1 1 0 1 3 6 50,0 1122
3 Kurowski Tomáš 0 CZE 0 0 0 0   0   0 5 0,0 1000
4 Mik Matěj 0 CZE 0   0   0 0 1 1 5 20,0 1020
  Pistovčáková Aneta 0 CZE   1 1 0 0   1 3 5 60,0 1000

10. ŠO TJ Mosty u Jablunkova (11½ Body/6 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Volný Patrik 0 CZE 1 0 1 0 0 1 0 3 7 42,9 1134
2 Kapsia Václav 0 CZE 1 1 0 1 0 0 ½ 7 50,0 1133
3 Szotkowski Jakub 0 CZE 1 1 0 1 0 1 0 4 7 57,1 1064
4 Dacho Mikuláš 0 CZE 0 0 0 0 0 1 0 1 7 14,3 1075

5. SK Slavia Orlová C (8½ Body/3 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Rybár Lukáš 0 CZE 0 1 1 1 1 0 0 4 7 57,1 1152
2 Chen Daniel 0 CZE 0 1 0 0 0 0 0 1 7 14,3 1154
3 Lovenčič Lukáš 1100 CZE 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 7 7,1 1050
4 Nogová Kateřina 0 CZE 1 0 0 1 1 0 0 3 7 42,9 1072

8. TJ Slovan Havířov B (7½ Body/3 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Sladčík Tomáš 0 CZE 0 1 0 0 0 ½ 0 7 21,4 1112
2 Slívová Veronika 0 CZE 0 1 1 1 0 0 1 4 7 57,1 1105
3 Vachtarčíková Žaneta 0 CZE 0 0 1 1 0 0 0 2 7 28,6 1014
4 Vogel Richard 0 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1000

9. ŠK MSA Dolní Benešov B (7 Body/3 MP Z)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Mistat Daniel 0 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1087
2 Pavlík Lukáš 0 CZE 0 0 0 0 1 1 0 2 7 28,6 1133
3 Petřík Dominik 0 CZE 0 1 0 1 1 0 0 3 7 42,9 1064
4 Labudová Alžběta 0 CZE 0 1 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1072

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager