Krajský prebor středních škol v šachu 2007

Organizátor : AŠSK, MKŠS, DDM FM, BŠŠ
Reditel turnaje : Surma Antonín
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Jasný Stanislav
Mesto : Frýdek-Místek, Dům detí a mládeže
Datum : 01.02.2007

Konecné poradí

1. Gymnázium P.B., Frýdek-Místek (25 Body/112½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Rojícek Vojtech 2233 CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1841
2 Slovák Petr 2035 CZE 1 1 0 0 1 1 1 5 7 71,4 1468
3 Václavík Aleš 2034 CZE 1 1 1 1 1 0 1 6 7 85,7 1358
4 Miculka Ivo 1000 CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1185

3. Gymnázium, Orlová (19½ Body/106½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Sieber Martin 2101 CZE 1 1 0 0 0 1 ½ 7 50,0 1776
2 Olšarová Tereza 1995 CZE 1 1 1 1 1 1 0 6 7 85,7 1456
3 Mrázek Lumír 2040 CZE 1 1 0 1 1 1 ½ 7 78,6 1402
4 Macek Petr 1737 CZE 1 1 0 1 ½ 0 1 7 64,3 1080

2. Gymnázium, Trinec (18 Body/119½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Pertlová Sona 2185 CZE 1 ½ 1 0 1 0 1 7 64,3 1912
2 Blahut Jaroslav 1807 CZE 0 1 1 1 0 ½ 0 7 50,0 1497
3 Zientek Jakub 1646 CZE 1 1 1 0 0 ½ 1 7 64,3 1406
4 Pertl Nikola 1560 CZE 1 1 1 0 ½ 1 1 7 78,6 1105

11. Biskupské gymnázium, Ostrava (16½ Body/86 BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kepic David 1000 CZE 0 0 0 0 0   1 1 6 16,7 1670
2 Mrnka Miroslav 1000 CZE 1 1 0 1 0   1 4 6 66,7 1404
3 Kudla Martin 1000 CZE 1 1 0 1 0   1 4 6 66,7 1269
4 Hubert Lukáš 1000 CZE 0 1 0 ½ 1   1 6 58,3 1093

4. SPŠ, Frýdek-Místek (16 Body/108½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Stukner Simon 2102 CZE 1 0 1 1 1 0 1 5 7 71,4 1607
2 Migdal Milan 1871 CZE 0 0 0 1 1 0 0 2 7 28,6 1340
3 Tomášek Jirí 1329 CZE 0 1 0 0 ½ 1 1 7 50,0 1257
4 Hrnecek Jan 1000 CZE 1 1 1 1 ½ 0 1 7 78,6 1000

13. Gymnázium, Nový Jicín (15½ Body/95½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Bayer Petr 1000 CZE 0 0 0 1 0 0   1 6 16,7 1890
2 Adámek Emil 1000 CZE 0 1 1 1 0 0   3 6 50,0 1559
3 Bobek Jan 1000 CZE 1 1 1 1 0 0   4 6 66,7 1273
4 Kubena Martin 1000 CZE ½ 1 0 1 0 1   6 58,3 1000

7. Mendelovo gymnázium, Opava (15 Body/114 BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Olšar Robin 2048 CZE 1 0 0 0 0 1 ½ 7 35,7 1962
2 Premus Jan 1000 CZE 1 0 1 1 0 ½ 1 7 64,3 1717
3 Cibulka Michal 1492 CZE 1 0 1 1 ½ ½ ½ 7 64,3 1436
4 Vavroš Jan 1000 CZE 1 0 1 1 ½ 0 0 7 50,0 1185

5. SPU, Opava (15 Body/110½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Rakús Pavel 2125 CZE 1 1 1 1 1 1 0 6 7 85,7 1484
2 Krácmer Daniel 1743 CZE 1 1 0 0 1 1 1 5 7 71,4 1382
3 Rycka Jirí 1276 CZE 0 0 1 0 1 1 0 3 7 42,9 1288
4 Hahn Vladimír 1000 CZE 0 0 1 0 0 0 0 1 7 14,3 1185

9. Maticní gymnázium, Ostrava (14½ Body/100 BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Blecharz Pavel 1608 CZE 0 1 1 1   1 0 4 6 66,7 1403
2 Javurek Filip 1000 CZE 1 0 1 0   1 0 3 6 50,0 1307
3 Vybíral Václav 1000 CZE 0 0 0 0   1 0 1 6 16,7 1280
4 Kuhn Simon 1000 CZE 0 0 1 ½   1 0 6 41,7 1093

8. Gymnázium, Bílovec (14 Body/105½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Vašenda Robin 1844 CZE 0 1 1 1 1 0 0 4 7 57,1 1822
2 Dohnálek Tomáš 1604 CZE 0 1 1 0 1 0 1 4 7 57,1 1515
3 Kusý Jan 1000 CZE 0 1 ½ 0 1 0 0 7 35,7 1466
4 Hrtan Martin 1000 CZE 0 1 ½ 0 1 1 0 7 50,0 1105

12. Gymnázium, Krnov (14 Body/87 BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kratochvíl Vít 1000 CZE 0 1 0 1 1 0 0 3 7 42,9 1429
2 Akulšin Vít 1000 CZE 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 7 14,3 1207
3 Studnicka Jan 1000 CZE 1 0 1 1 0 1 1 5 7 71,4 1092
4 Koš Lukáš 1000 CZE 1 0 0 1 1 1 1 5 7 71,4 1000

6. Obchodní akademie, Opava (14 Body/84 BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Nábelek Marek 2271 CZE 1 ½ 1   0 1 1 6 75,0 1513
2 Skocková Katerina 1707 CZE 1 0 0   0 1 1 3 6 50,0 1235
3 Buchvaldek Vojtech 1000 CZE 0 0 0   0 0 1 1 6 16,7 1190
4 Gibes Marek 1000 CZE ½ 0 0   0 0 1 6 25,0 1093

15. SPŠ E+I, Ostrava (11 Body/87 BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kondula Dominik 1000 CZE   0 0 0 1 0 1 2 6 33,3 1472
2 Kadlík Martin 1000 CZE   0 1 0 1 0 1 3 6 50,0 1290
3 Uhlár Vít 1000 CZE   0 0 0 1 0 0 1 6 16,7 1280
4 Sudrich Daniel 1000 CZE   0 0 0 1 0 0 1 6 16,7 1123

10. Gymnázium, Havírov (8½ Body/82½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Horváth Adam 1000 CZE 0 0   0 0 1 0 1 6 16,7 1324
2 Slívová Veronika 1000 CZE 0 0   ½ 0 1 0 6 25,0 1267
3 Wertheim Adolf 1365 CZE 0 0   0 0 1 0 1 6 16,7 1173
4 Bulawa Lukáš 1000 CZE 0 0   0 0 1 0 1 6 16,7 1123

14. Gymnázium, Rýmarov (7½ Body/81½ BH.)

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Hlavica Marian 1000 CZE 0   0 0 0 0 0 0 6 0,0 1711
2 Slavicinský Jaroslav 1000 CZE 0   0 0 ½ 0 0 ½ 6 8,3 1364
3 Lobotka Josef 1000 CZE 0   ½ 1 1 0 0 6 41,7 1198
4 Matuška Adam 1000 CZE 0   ½ 0 0 0 0 ½ 6 8,3 1000

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager