Open Rimavska Sobota 2018 - Round 9

Results

No Name                      Result   Name                 

 1 Michalicka, M (2)           1:0    Adam, T (12)         
 2 Safárik - sen, M (13)       0:1    Ligart, T (3)        
 3 Kiss, P (1)                 1:0    Klein, P (5)         
 4 Trebula, J (4)              1:0    Fábian, J (22)       
 5 Koltányi - sen, I (9)       1:0    Fóris - sen, K (26)  
 6 Valuska, P (11)             1:0    Grec jun, J (28)     
 7 Sisik, J (23)               1:0    Sabo - sen, J (14)   
 8 Satara, O (24)              1:0    Lorincz - sen, O (15)
 9 Jokman, A (25)             .5:.5   Gonda, J (18)        
10 Zicho, A (37)               0:1    Debnár, J (8)        
11 Kapicaková jun, L (31)      1:0    Fendek, R (10)       
12 Murin, J (17)               1:0    Valuska - sen, J (6) 
13 Sarvas, D (36)              0:1    Kaliciak ml., P (16) 
14 Seszták, R (27)             1:0    Dobos, V (43)        
15 Kankula, R (29)            .5:.5   Siman - sen, P (40)  
16 Nagy - sen, K (7)           0:1    Hencz - sen, O (46)  
17 Laurencsik - sen, A (19)    0:1    Szabó - sen, B (51)  
18 Rogos - sen, J (21)         1:0    Hanácek, V (30)      
19 Balogh, L (33)              0:1    Galdik, S (32)       
20 Kaliciak st., P (20)        0:1    Kristóf, L (48)      
21 Beke - jun, N (41)          0:1    Botos, E (34)        
22 Hencz - sen., L (47)        1:0    Lázók, R (49)        
23 Pelle - sen, A (50)         0:1    Durove jun, J (45)   
24 Kubis, K (39)               1:0    Dobos jun, N (42)    
25 Durove jun, S (44)          0:1    Krnác - sen, P (35)  
26 Sykora, D (38)              1:0    BYE                  

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Ligart, Tamás                         2140 7.5      42.0  52.5   37.5
      Kiss, Pál                             2356 7.5      41.0  53.0   38.5
  3   Michalicka, Milan                     2202 7        40.0  52.5   35.0
  4   Adam, Tamás                           1938 6.5      39.5  50.0   34.5
5-10  Trebula, Jozef                        2074 6        39.5  50.5   32.0
      Safárik - sen, Milan                  1917 6        39.5  49.5   34.0
      Valuska, Pavel                        1953 6        38.0  49.5   32.0
      Koltányi - sen, Imre                  1967 6        38.0  48.5   32.5
      Sisik, Ján                            1730 6        37.5  47.0   30.0
      Satara, Ondrej                        1726 6        29.5  38.0   27.5
11-15 Gonda, Jozef                          1826 5.5      37.5  49.0   29.5
      Debnár, Ján                           1967 5.5      36.0  45.0   26.5
      Klein, Peter                          2011 5.5      33.5  44.0   31.5
      Kapicaková jun, Lucia                 1669 5.5      33.0  41.5   24.5
      Jokman, András                        1709 5.5      30.5  38.0   27.0
16-23 Grec jun, Ján                         1683 5        36.5  46.5   27.0
      Sabo - sen, Julius                    1908 5        36.5  46.0   30.0
      Murin, Ján                            1834 5        35.5  44.0   26.0
      Lorincz - sen, Otto                   1865 5        34.5  43.5   28.0
      Seszták, Robert                       1699 5        34.0  45.0   25.0
      Fóris - sen, Károly                   1700 5        33.5  43.5   25.0
      Fábian, János                         1750 5        31.5  40.0   26.5
      Kaliciak ml., Peter                   1844 5        29.5  39.5   24.0
24-32 Fendek, Radoslav                      1963 4.5      37.0  47.5   27.0
      Szabó - sen, Bertalan                 1000 4.5      31.0  40.0   22.0
      Hencz - sen, Ondrej                   1000 4.5      30.5  38.0   20.5
      Valuska - sen, Ján                    1976 4.5      29.5  38.0   21.5
      Zicho, Anton                          1560 4.5      29.0  37.0   18.5
      Rogos - sen, Ján                      1758 4.5      28.5  36.0   20.5
      Galdik, Stefan                        1664 4.5      28.0  35.5   18.5
      Siman - sen, Pavel                    1300 4.5      28.0  35.5   17.5
      Kankula, Robert                       1680 4.5      24.0  31.5   19.5
33-37 Dobos, Vojtech                        1000 4        33.0  42.0   19.0
      Botos, Ernest                         1650 4        32.0  40.5   19.0
      Sarvas, Dusan                         1590 4        31.5  40.0   22.0
      Hencz - sen., Ladislav                1000 4        29.0  37.5   19.0
      Kristóf, Ladislav                     1000 4        25.5  33.0   16.0
38-42 Laurencsik - sen, Alexander           1770 3.5      34.5  42.0   23.5
      Nagy - sen, Kálmán                    1968 3.5      31.0  40.5   20.0
      Kubis, Kristian                       1300 3.5      26.0  33.0   13.5
      Hanácek, Vladimir                     1675 3.5      24.5  31.0   16.5
      Durove jun, Jaroslav                  1000 3.5      22.5  28.0   11.5
43-48 Lázók, Robert                         1000 3        32.0  41.0   16.0
      Beke - jun, Noel                      1000 3        30.0  36.0   11.0
      Kaliciak st., Peter                   1760 3        29.5  39.5   19.0
      Krnác - sen, Pavel                    1650 3        29.0  36.5   16.5
      Balogh, László                        1654 3        27.5  34.0   16.0
      Sykora, Dusan                         1397 3        27.0  34.5   12.0
 49   Pelle - sen, Alexander                1000 2.5      29.5  37.5   15.5
 50   Dobos jun, Niko                       1000 2        27.5  33.5    7.0
 51   Durove jun, Simona                    1000 1.5      22.0  28.0    7.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ligart, Tamás                         16:W 11:D 45:W  4:W  5:W  2:D  3:D  7:W  6:W
2  Kiss, Pál                             21:W 23:W  4:D  5:W  3:W  1:D 24:W  6:D 13:W
3  Michalicka, Milan                     20:W 18:W  7:D 19:W  2:L 17:W  1:D 16:W  4:W
4  Adam, Tamás                           28:W 46:W  2:D  1:L 18:W 38:W  8:W  5:W  3:L
5  Trebula, Jozef                        32:W 38:W  6:W  2:L  1:L 21:W 20:W  4:L 22:W
6  Safárik - sen, Milan                  48:W 36:W  5:L 21:W 12:W  8:D 13:W  2:D  1:L
7  Valuska, Pavel                        35:W 30:W  3:D 24:D 17:D 10:D  9:W  1:L 16:W
8  Koltányi - sen, Imre                  34:W 14:W 17:D 11:D  9:W  6:D  4:L 19:D 21:W
9  Sisik, Ján                            37:W 12:W 11:L 23:W  8:L 14:W  7:L 18:W 17:W
10 Satara, Ondrej                        43:L 40:W 46:D 30:W 39:W  7:D 16:L 23:W 19:W
11 Gonda, Jozef                          33:W  1:D  9:W  8:D 13:D 24:L 22:D 20:W 15:D
12 Debnár, Ján                           47:W  9:L 15:W 20:W  6:L 16:L 14:D 29:W 28:W
13 Klein, Peter                          41:W 45:D 25:W 17:D 11:D 22:W  6:L 24:W  2:L
14 Kapicaková jun, Lucia                 27:W  8:L 18:L 48:W 45:W  9:L 12:D 26:W 24:W
15 Jokman, András                        49:D 26:W 12:L 25:W 24:L 39:W 38:W 17:D 11:D
16 Grec jun, Ján                          1:L 33:W 43:W 18:L 46:W 12:W 10:W  3:L  7:L
17 Sabo - sen, Julius                    40:W 43:W  8:D 13:D  7:D  3:L 35:W 15:D  9:L
18 Murin, Ján                            50:W  3:L 14:W 16:W  4:L 35:L 34:W  9:L 27:W
19 Lorincz - sen, Otto                   31:W 25:D 49:W  3:L 22:L 26:W 29:W  8:D 10:L
20 Seszták, Robert                        3:L 31:W 36:W 12:L 34:W 27:W  5:L 11:L 33:W
21 Fóris - sen, Károly                    2:L 44:W 37:W  6:L 33:W  5:L 31:W 38:W  8:L
22 Fábian, János                         36:L 48:W 34:W 39:D 19:W 13:L 11:D 35:W  5:L
23 Kaliciak ml., Peter                   44:W  2:L 47:W  9:L 38:L 46:W 33:W 10:L 35:W
24 Fendek, Radoslav                      46:L 28:W 32:W  7:D 15:W 11:W  2:L 13:L 14:L
25 Szabó - sen, Bertalan                  0:W 19:D 13:L 15:L 40:W 29:L 39:W 28:L 38:W
26 Hencz - sen, Ondrej                   29:D 15:L 28:W 38:L 49:W 19:L 36:W 14:L 39:W
27 Valuska - sen, Ján                    14:L 34:L 29:W 40:W 47:W 20:L 28:D 45:W 18:L
28 Zicho, Anton                           4:L 24:L 26:L 50:W 42:W 45:W 27:D 25:W 12:L
29 Rogos - sen, Ján                      26:D 49:L 27:L 43:W 30:W 25:W 19:L 12:L 41:W
30 Galdik, Stefan                        39:W  7:L 38:D 10:L 29:L 33:L 50:W 40:W 47:W
31 Siman - sen, Pavel                    19:L 20:L 33:L 44:W 43:W 47:W 21:L 36:W 32:D
32 Kankula, Robert                        5:L 50:W 24:L 49:W 35:L 34:L 44:W 43:W 31:D
33 Dobos, Vojtech                        11:L 16:L 31:W 41:W 21:L 30:W 23:L 34:W 20:L
34 Botos, Ernest                          8:L 27:W 22:L 36:W 20:L 32:W 18:L 33:L 44:W
35 Sarvas, Dusan                          7:L 39:L 44:W 37:W 32:W 18:W 17:L 22:L 23:L
36 Hencz - sen., Ladislav                22:W  6:L 20:L 34:L 48:W 41:W 26:L 31:L 43:W
37 Kristóf, Ladislav                      9:L  0:W 21:L 35:L 44:L 50:W 47:W 39:L 45:W
38 Laurencsik - sen, Alexander           51:W  5:L 30:D 26:W 23:W  4:L 15:L 21:L 25:L
39 Nagy - sen, Kálmán                    30:L 35:W 41:W 22:D 10:L 15:L 25:L 37:W 26:L
40 Kubis, Kristian                       17:L 10:L 51:W 27:L 25:L 42:W 41:D 30:L 50:W
41 Hanácek, Vladimir                     13:L 42:W 39:L 33:L 51:W 36:L 40:D 49:W 29:L
42 Durove jun, Jaroslav                  45:L 41:L  0:W 47:L 28:L 40:L 51:D 46:W 49:W
43 Lázók, Robert                         10:W 17:L 16:L 29:L 31:L  0:W 46:W 32:L 36:L
44 Beke - jun, Noel                      23:L 21:L 35:L 31:L 37:W 51:W 32:L  0:W 34:L
45 Kaliciak st., Peter                   42:W 13:D  1:L 46:D 14:L 28:L 48:W 27:L 37:L
46 Krnác - sen, Pavel                    24:W  4:L 10:D 45:D 16:L 23:L 43:L 42:L 51:W
47 Balogh, László                        12:L 51:W 23:L 42:W 27:L 31:L 37:L 48:W 30:L
48 Sykora, Dusan                          6:L 22:L 50:W 14:L 36:L 49:W 45:L 47:L  0:W
49 Pelle - sen, Alexander                15:D 29:W 19:L 32:L 26:L 48:L  0:W 41:L 42:L
50 Dobos jun, Niko                       18:L 32:L 48:L 28:L  0:W 37:L 30:L 51:W 40:L
51 Durove jun, Simona                    38:L 47:L 40:L  0:W 41:L 44:L 42:D 50:L 46:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com