11.Fide Open České Budějovice 2003

2.8.-9.8.2003, České Budějovice, Česká republika

 

FIDE Open 2003        turnaj A                    

                                                   progres.   koef.  
poradi    los    j m e n o         body  BUCHHOLZ   skore    souperu 

  1.        1  Vokáč Marek          7,5    51,5      40,0     2260,3 
  2.        2  Neuman Petr          7,0    50,0      35,0     2231,2 
  3.        3  Lechtýnský Jiří      6,5    49,5      34,5     2238,0 
  4.        4  Colin Vincent        6,5    47,5      30,5     2154,8 
  5.       12  Ferkingstad Sjur     6,0    52,0      33,0     2212,7 
  6.        6  Raszka Janusz        6,0    52,0      32,0     2251,8 
  7.        5  Lacina Adolf         6,0    49,5      36,0     2219,3 
  8.       48  Pekárek Petr         5,5    45,5      29,5     2146,2 
  9.       13  Mészáros Luděk       5,5    41,5      26,5     2108,3 
 10.       10  Frnka René           5,5    40,0      25,5     2069,2 
 11.       41  Hůda Martin          5,0    48,5      27,5     2191,2 
 12.        9  Doležal Jiří         5,0    43,0      29,5     2156,1 
 13.       14  Veneman Henry J.     5,0    43,0      25,5     2129,1 
 14.       23  Janda Pavel          5,0    43,0      25,0     2048,0 
 15.       46  Hrubý Milan          5,0    42,5      27,5     2129,9 
 16.        7  Vaculík Martin       5,0    42,5      27,5     2089,3 
 17.       16  Dušek Martin         5,0    42,0      24,5     2067,9 
 18.        8  Borkovec Milan       5,0    40,5      27,0     2139,4 
 19.       11  Dittrich Pavel       5,0    40,5      23,5     2147,6 
 20.       27  Galje Hans           5,0    39,5      20,5     2095,8 
 21.       40  Korsa Jindřich       4,5    43,5      24,0     2146,9 
 22.       44  Gruber Miloš         4,5    43,0      26,5     2106,7 
 23.       24  Dlouhý Ondřej        4,5    42,0      23,0     2054,1 
 24.       45  Parák Dominik        4,5    41,5      24,5     2122,2 
 25.       25  Hašek Václav         4,5    41,5      22,5     2091,4 
 26.       33  Mičulka Petr         4,5    41,5      22,0     2119,2 
 27.       37  Michalčák Lubomír    4,5    41,5      21,0     2137,8 
 28.       38  Bukáček Lubomír      4,5    39,0      20,5     2111,4 
 29.       19  Birkenmaier Rainer   4,5    38,0      21,5     2030,7 
 30.       21  Mueller Thomas       4,5    36,0      21,5     1988,1 
 31.       47  Loskot Petr          4,5    34,0      19,0     2096,6 
 32.       26  Mazur David          4,0    45,0      23,0     2170,9 
 33.       15  Heyda Jan            4,0    39,0      19,5     2053,4 
 34.       31  Mezera Lukáš         4,0    38,0      17,0     2137,6 
 35.       32  Koukolík Alexander   4,0    38,0      17,0     2116,7 
 36.       43  Valenta Zdeněk       4,0    37,5      19,5     2113,6 
 37.       18  Mindl Josef          4,0    37,5      18,0     2028,1 
 38.       49  Havlůj Zdeněk        4,0    34,0      16,5     2068,2 
 39.       20  Šimeček Bohumil      3,5    37,0      15,0     2060,6 
 40.       28  Břoušek Jiří         3,5    36,5      17,0     2110,3 
 41.       35  Palas Aleš           3,5    36,0      17,0     2083,2 
 42.       29  Šlajs Vlastimil      3,5    32,5      13,0     2071,1 
 43.       36  Straka Zdeněk        3,0    41,5      18,0     2108,7 
 44.       17  Strejc Josef         3,0    32,0      15,0     2053,0 
 45.       39  Kropík Jan           3,0    29,0       9,5     2043,1 
 46.       42  Senftleben Oliver    2,5    42,0      11,0     2168,0 
 47.       22  Liebhart Marcel      2,0    39,5       8,5     2046,8 
 48.       34  Maršálek Luboš       2,0    31,5       8,0     2055,7 
 49.       30  Peníška Pavel        1,5    32,5       7,5     2084,6 
 50.       50  Jína Luboš           1,5    30,0       9,0     2071,0 
FIDE Open 2003        turnaj A                    

02.08.2003 - 09.08.2003 - Ceske Budejovice  

                                                   progres.   koef.  
poradi    los    j m e n o         body  BUCHHOLZ   skore    souperu 

  1.        1  Vokáč Marek          7,5    51,5      40,0     2260,3    26B1  14C1   4B1   2C1   3B/   5C/   8B1  12B1   6C/ 
  2.        2  Neuman Petr          7,0    50,0      35,0     2231,2    27C1  15B1   6C/   1B0  11C1  41B1   9C1   5B1   3C/ 
  3.        3  Lechtýnský Jiří      6,5    49,5      34,5     2238,0    28B1  24C1  12B/   7C1   1C/   6B0  11C1   9B1   2B/ 
  4.        4  Colin Vincent        6,5    47,5      30,5     2154,8    29C1  25B1   1C0  41C0  40B1  13B1  12C/  23B1   5C1 
  5.       12  Ferkingstad Sjur     6,0    52,0      33,0     2212,7    37C1  45B1   3C/   6B1   5C0  48B1   4B/   1C0  16B1 
  6.        6  Raszka Janusz        6,0    52,0      32,0     2251,8    31C1  41B1   2B/  12C0  14B1   3C1   5B0   8C1   1B/ 
  7.        5  Lacina Adolf         6,0    49,5      36,0     2219,3    30B1  33C/  48B1   9C1  12B1   1B/   6C1   2C0   4B0 
  8.       48  Pekárek Petr         5,5    45,5      29,5     2146,2    23C1  13B1   5C0  33B1  44C/  12C0  16B/  15B1   7C/ 
  9.       13  Mészáros Luděk       5,5    41,5      26,5     2108,3    38B1  48C0  26B/  36C1   7B/   4C0  32B1  40C1  10B/ 
 10.       10  Frnka René           5,5    40,0      25,5     2069,2    35C/  43B/  37C/  25B/  33C/  27B1  41C/  26B1  13C/ 
 11.       41  Hůda Martin          5,0    48,5      27,5     2191,2    16B1   6C0  15C1   4B1  46B/   2C0  10B/  14C/  24B/ 
 12.        9  Doležal Jiří         5,0    43,0      29,5     2156,1    34B1  42C/  36B1   5B0  45C1  46C1   2B0   3C0  14B/ 
 13.       14  Veneman Henry J.     5,0    43,0      25,5     2129,1    39C1   1B0  35C/  37B1   6C0  33B1  44C/  41B/   9C/ 
 14.       23  Janda Pavel          5,0    43,0      25,0     2048,0    48B0  38C1  49B1  46C0  42B/  43C1  45B1   4C0   8B/ 
 15.       46  Hrubý Milan          5,0    42,5      27,5     2129,9    21C/  19B1  11C/  23B1  41C/   9B0  26C/   7B/  27C/ 
 16.        7  Vaculík Martin       5,0    42,5      27,5     2089,3    32B1  36C/  42B1   3B0  13C/  16C/  40B/  46C/  48B/ 
 17.       16  Dušek Martin         5,0    42,0      24,5     2067,9    41C0  31B/  29C1  43B/  25C1   7B/  48C/  44B1  12C0 
 18.        8  Borkovec Milan       5,0    40,5      27,0     2139,4    33C0  30B1  25C/  35B1  26C1  44B1   1C0   6B0  23C/ 
 19.       11  Dittrich Pavel       5,0    40,5      23,5     2147,6    36B0  32C1  46B/  22C1   2B0  28C1   3B0  38C/  26B1 
 20.       27  Galje Hans           5,0    39,5      20,5     2095,8     2B0  40C0  34B1  18C/  49B1  10C0  43B1  20C1  46B/ 
 21.       40  Korsa Jindřich       4,5    43,5      24,0     2146,9    15C0  27B1  17C1  45B/   4C0  21B1   7C/  13B0  19C/ 
 22.       44  Gruber Miloš         4,5    43,0      26,5     2106,7    19C/  21B1  33B/  24C1  48B/   8C0  14B/  16C0  38B/ 
 23.       24  Dlouhý Ondřej        4,5    42,0      23,0     2054,1    49C1   3B0  47C1  44B0  43C/  45B0  33C1  25B/  41C/ 
 24.       45  Parák Dominik        4,5    41,5      24,5     2122,2    20B1  12C0  18B1  40C/   9B0  24C1  23C0  19B/  21C/ 
 25.       25  Hašek Václav         4,5    41,5      22,5     2091,4    50B1   4C0   8B/  10C/  16B0  47C1  38B/  24C/  37B/ 
 26.       33  Mičulka Petr         4,5    41,5      22,0     2119,2     8B1   5B/  44C/  48C0  10B/  14C0  24B0  34C1  28B1 
 27.       37  Michalčák Lubomír    4,5    41,5      21,0     2137,8    12B0  20C1  10B/  14C0  22B/  18C1  19C/  21B/  25C/ 
 28.       38  Bukáček Lubomír      4,5    39,0      20,5     2111,4    13C0  23B0  30C1  15B1  21C/  19B/  25C/  11B/  44C/ 
 29.       19  Birkenmaier Rainer   4,5    38,0      21,5     2030,7    44B/  46C0  31B1  26C0  36B1  38C/  37B/  45C/  40B/ 
 30.       21  Mueller Thomas       4,5    36,0      21,5     1988,1    46B/  44C0  50B1  42C/  38B/  40C0  36B1  37C/  45B/ 
 31.       47  Loskot Petr          4,5    34,0      19,0     2096,6    22B/  18C/  24B0  28C/  20B/  25B0  35C1  32C/  36B1 
 32.       26  Mazur David          4,0    45,0      23,0     2170,9     1C0  39B1  13C/  19B1   8B0  42 +  46B/  10C0  11C0 
 33.       15  Heyda Jan            4,0    39,0      19,5     2053,4    40B1   2C0  41B0  38C0  50B1  31C/  28B1  48C0  32B/ 
 34.       31  Mezera Lukáš         4,0    38,0      17,0     2137,6     6B0  16C/  19C0  32B/  29C1  15B/  20B/  17C/  18B/ 
 35.       32  Koukolík Alexander   4,0    38,0      17,0     2116,7     7C0  11B0  20B/  31C/  34B1  22 +  13C0  47B/  15C/ 
 36.       43  Valenta Zdeněk       4,0    37,5      19,5     2113,6    18B/  10C/  22B/  16C/  24B/  23B0  27C0  39C/  34B1 
 37.       18  Mindl Josef          4,0    37,5      18,0     2028,1    43C/  47B/  45C0  27B/  35C/  37B0  49C/  29B1  31C/ 
 38.       49  Havlůj Zdeněk        4,0    34,0      16,5     2068,2    24B0  28C1  23C0  17B/  27C0  29B/  18B/  36C/  50B1 
 39.       20  Šimeček Bohumil      3,5    37,0      15,0     2060,6    45C0  37B0  32C/  29B/  47C/  17B1  31C/  27B0  35C/ 
 40.       28  Břoušek Jiří         3,5    36,5      17,0     2110,3     3C0  49B0  39C1  47B/  17C1  11B0  15C0  30B1  33C0 
 41.       35  Palas Aleš           3,5    36,0      17,0     2083,2    10B/  22C/  14B/   8C0  18B/  36C0  47B0  50C1  20B/ 
 42.       29  Šlajs Vlastimil      3,5    32,5      13,0     2071,1     4B0  50C/  16B0  20C/  31B0  49C/  39B1  18C0  30C1 
 43.       36  Straka Zdeněk        3,0    41,5      18,0     2108,7    11C1   7B/   9C0  13B0  19C0  35B1  21C0  49B/  47C0 
 44.       17  Strejc Josef         3,0    32,0      15,0     2053,0    42 -  34C1  40B0  49C/  28B0  20C0  30C1  31B/  39 - 
 45.       39  Kropík Jan           3,0    29,0       9,5     2043,1    14B0  26C0  28B0  34C/  30C/  50B/  29C0  43B/  17 + 
 46.       42  Senftleben Oliver    2,5    42,0      11,0     2168,0    17 +   9B/   7C0  21B/  23C/  26 -                   
 47.       22  Liebhart Marcel      2,0    39,5       8,5     2046,8    47C/  35B/  43C/  11B0  37C/  32 -                   
 48.       34  Maršálek Luboš       2,0    31,5       8,0     2055,7     9C0  17B0  27C0  39B/  32C0  30B/  50C1  33B0  43C0 
 49.       30  Peníška Pavel        1,5    32,5       7,5     2084,6     5C0   8C0  38B0  50C/  39B/  34C/  17B0  28C0  29B0 
 50.       50  Jína Luboš           1,5    30,0       9,0     2071,0    25C0  29B/  21C0  30B/  15C0  39C/  34B0  35B0  49C0 
 FIDE Open 2003        turnaj B                    

                                                   progres.   koef.  
poradi    los    j m e n o         body  BUCHHOLZ   skore    souperu 

  1.        3  Hriciniak Josef      7,5    48,5      38,5     1767,8 
  2.        5  Plesník Miroslav     7,0    50,0      34,5     1763,9 
  3.        4  Swoboda Petr         6,5    44,0      30,0     1693,7 
  4.        6  Morávek Jiří         6,0    51,5      36,0     1756,3 
  5.       26  Hejl Jaroslav        6,0    50,0      32,0     1835,1 
  6.        8  Lauko Marián         6,0    48,5      31,0     1735,9 
  7.        1  Grehl Tino           6,0    48,5      30,5     1717,7 
  8.       32  Valtr Filip          6,0    48,0      28,0     1792,6 
  9.        2  Mošnička Jan         6,0    47,0      29,5     1661,2 
 10.       19  Geus Eric            6,0    46,0      30,5     1694,2 
 11.       52  Brožek Miloslav      6,0    42,0      28,0     1764,1 
 12.       48  Neumanová Monika     5,5    42,0      24,5     1751,0 
 13.       33  Feist Hans           5,5    42,0      23,5     1746,9 
 14.       15  Vlach Martin         5,0    48,0      29,5     1647,3 
 15.       11  Rybář Josef          5,0    46,0      30,0     1729,4 
 16.       35  Marhoun Václav       5,0    45,5      28,5     1789,2 
 17.       20  Chalupský Josef      5,0    42,5      29,0     1668,9 
 18.       30  Hemmer Lubomír       5,0    41,0      22,5     1677,6 
 19.       23  Šedivý Karel         5,0    39,5      26,0     1610,7 
 20.       29  Feist Thomas         5,0    39,5      24,0     1629,3 
 21.       22  Vacek Miroslav       5,0    38,0      24,5     1581,7 
 22.       10  Müller Norbert       5,0    38,0      21,5     1593,4 
 23.       13  Lenc Bohumil         5,0    37,0      22,0     1616,9 
 24.       14  Bukáček Lubomír      4,5    46,5      29,5     1682,3 
 25.       16  Theiner Pavel        4,5    46,5      27,5     1717,8 
 26.       12  Petkov Andon         4,5    43,0      23,0     1664,0 
 27.        9  Bělunek Zdeněk       4,5    42,0      23,5     1614,6 
 28.       28  Měsíček Josef        4,5    39,5      23,0     1624,9 
 29.       47  Odehnalová Leona     4,5    38,5      21,5     1659,7 
 30.        7  Mrňa Milan           4,5    36,5      16,5     1591,5 
 31.       49  Blažek Jiří          4,0    43,0      22,0     1752,7 
 32.       27  Dobrík Ján           4,0    42,5      23,0     1726,6 
 33.       38  Šavrda Jan           4,0    41,5      21,5     1737,0 
 34.       21  Lomský Radek         4,0    41,0      20,5     1566,6 
 35.       31  Kratochvíl Jiří      4,0    39,5      17,0     1637,0 
 36.       24  Huchler Harald       4,0    38,5      21,5     1565,5 
 37.       46  Růžička Tomáš        4,0    37,0      19,0     1702,8 
 38.       17  Lánský Petr          4,0    37,0      17,5     1468,2 
 39.       41  Šulista Daniel       4,0    35,0      18,0     1724,6 
 40.       53  Cuhra Martin         4,0    32,5      16,0     1559,6 
 41.       39  Janke Georg          3,5    41,5      21,0     1760,9 
 42.       36  Joško Jiří           3,5    41,5      18,0     1784,6 
 43.       44  Král Ladislav        3,5    38,5      17,5     1709,8 
 44.       34  Šimeček Bohumil      3,5    37,0      17,0     1491,2 
 45.       18  Šulčík Karel         3,5    32,5      15,5     1580,2 
 46.       43  Kubíček Martin       3,5    31,5      14,0     1613,9 
 47.       42  Němcová Olga         3,0    36,5      15,0     1705,4 
 48.       40  Říha Václav          3,0    34,0      12,5     1661,2 
 49.       37  Brenner Frank        2,5    42,5      10,0     1785,6 
 50.       51  Hrouda Vladimír      2,5    33,0       9,0     1555,7 
 51.       25  Bochman Jürgen       2,5    32,0      11,0     1449,2 
 52.       45  Motejzík Jaroslav    2,5    31,5      12,5     1603,9 
 53.       54  Kučera Petr          2,5    30,5      10,5     1543,0 
 54.       50  Gruber Jan           1,0    30,0       4,0     1624,3
 FIDE Open 2003        turnaj B                    

02.08.2003 - 09.08.2003 - Ceske Budejovice  

                                                   progres.   koef.  
poradi    los    j m e n o         body  BUCHHOLZ   skore    souperu 

  1.        3  Hriciniak Josef      7,5    48,5      38,5     1767,8    30B1  24C1  16B1   6C0  15B1  12C1   8B1  26C1   5B/ 
  2.        5  Plesník Miroslav     7,0    50,0      34,5     1763,9    32B1  26C/  34B1  15C0  52B1  14C1   2B1   8C1   3C/ 
  3.        4  Swoboda Petr         6,5    44,0      30,0     1693,7    31C/  49B/  33C1  19B0  36C1  11B1  16C1   6B1   1C/ 
  4.        6  Morávek Jiří         6,0    51,5      36,0     1756,3    33C1  27B1  19C1   3B1  11B1   8C0  26B0   4C0  29B1 
  5.       26  Hejl Jaroslav        6,0    50,0      32,0     1835,1    53C1   5B/   1C/  21B/   9C1  15B1   6C1   3B0  52C/ 
  6.        8  Lauko Marián         6,0    48,5      31,0     1735,9    35C0  31B1  37C1  27B1  19C1   6B1   3C0   5B0  22C1 
  7.        1  Grehl Tino           6,0    48,5      30,5     1717,7    28B/  48C1  26B/  32C/  16B1   2C/  14B1  11C/   4B/ 
  8.       32  Valtr Filip          6,0    48,0      28,0     1792,6     5C0  53B1  13C1   1B/  20C/  23B1  15C/  19B/  11B1 
  9.        2  Mošnička Jan         6,0    47,0      29,5     1661,2    29C1  23B/  49C/  35B/  48C1   1B/   5C0  16B1  20C1 
 10.       19  Geus Eric            6,0    46,0      30,5     1694,2    46B1  44C1   6B0   4C1   8B0  27C1  12B/  32C/  35B1 
 11.       52  Brožek Miloslav      6,0    42,0      28,0     1764,1    25C/  21B/   7C1   9B/   5C0  17B1  28B1  12C1  26B/ 
 12.       48  Neumanová Monika     5,5    42,0      24,5     1751,0    21C/   1B0  17C1  34C1   2B0   9B/  23C1  15B/  47C1 
 13.       33  Feist Hans           5,5    42,0      23,5     1746,9     6B0  54C1   4B0  44C1  10B/  21B1  20C0  28C1  14B1 
 14.       15  Vlach Martin         5,0    48,0      29,5     1647,3    42B1  36C1  35B/   5B1   3C0  26C0  32B/  48C/  30B/ 
 15.       11  Rybář Josef          5,0    46,0      30,0     1729,4    38B1  34C/  28B1  20B1   6C0   4C0  30B1   1B/  32C0 
 16.       35  Marhoun Václav       5,0    45,5      28,5     1789,2     8B1  13B1  15C/   2C/  14B0  16C0  24B1   9B1  19C0 
 17.       20  Chalupský Josef      5,0    42,5      29,0     1668,9    47C1  45B1  14B/  11C0  32B/  38C/  33B1  22C/   2B0 
 18.       30  Hemmer Lubomír       5,0    41,0      22,5     1677,6     3C0  51B1   9C0  47B/  43C1  49B1  11C0   7B1  15C/ 
 19.       23  Šedivý Karel         5,0    39,5      26,0     1610,7    50B1   2C/  10B1  14C/  12B0  32C0  48B0  42C1  18B1 
 20.       29  Feist Thomas         5,0    39,5      24,0     1629,3     2B0  50C1  44B1  12C0  38B0  46C1  10B1  13B1   6C0 
 21.       22  Vacek Miroslav       5,0    38,0      24,5     1581,7    49C0  47B/  43C1  36B/  39C/  37 +  38C1  20B/   8B0 
 22.       10  Müller Norbert       5,0    38,0      21,5     1593,4    37C0  41B1  23C0  45B1  33C/  39B/  29C0  38B1  46C1 
 23.       13  Lenc Bohumil         5,0    37,0      22,0     1616,9    40B1  35C0  32B0  37C0  54B1  36C1  39B1  29C0  27B1 
 24.       14  Bukáček Lubomír      4,5    46,5      29,5     1682,3    41C1  37B1  20C/  23B/  35C1   5B0   1C0  47B/  33C0 
 25.       16  Theiner Pavel        4,5    46,5      27,5     1717,8    43C1  39B1   3C0  49B1   1C0  35B1   4B0   2C0   9C/ 
 26.       12  Petkov Andon         4,5    43,0      23,0     1664,0    39C0  42B1  45C1  29B1  23C1   3B0  19C/  52B0       
 27.        9  Bělunek Zdeněk       4,5    42,0      23,5     1614,6    36B0  40C1  30B1  52C/  26B0  48C/  27B1  35C0  16B/ 
 28.       28  Měsíček Josef        4,5    39,5      23,0     1624,9     1C/  25B1  11C0  39B/  49C/  41B1  52C0  33B0  44C1 
 29.       47  Odehnalová Leona     4,5    38,5      21,5     1659,7    20B0  22C/  40B/  30C/  34B1  24C/  17B1  14C/  48B0 
 30.        7  Mrňa Milan           4,5    36,5      16,5     1591,5    34 -  38C0  52B0  51C1  31B/  44C1  41B1  30C0  39B1 
 31.       49  Blažek Jiří          4,0    43,0      22,0     1752,7    22B1   4C/   2B/  16C0  28B/  30C0  31B/  24C/  17B/ 
 32.       27  Dobrík Ján           4,0    42,5      23,0     1726,6    54B1   6C0  38B1   8C0  46C1  19B0   9C0  53B1  13C0 
 33.       38  Šavrda Jan           4,0    41,5      21,5     1737,0    11C0   7B1  27C0  31B1  29C1  20B/  22B0  10C0  24B/ 
 34.       21  Lomský Radek         4,0    41,0      20,5     1566,6    48B/  52C/  36B/  26C/  37B/  33C0  42B/  39C/  41B/ 
 35.       31  Kratochvíl Jiří      4,0    39,5      17,0     1637,0     4B/   8C0  18B/  38C0   7C/  43B1  49C/  46B0  42B1 
 36.       24  Huchler Harald       4,0    38,5      21,5     1565,5    51C1   3B0  39C/  46B/  41C/  47B/  35C0  49B/  38C/ 
 37.       46  Růžička Tomáš        4,0    37,0      19,0     1702,8    19C0  17B/  25C1  24C/  27B0  29B0  40C1  31C1  10B0 
 38.       17  Lánský Petr          4,0    37,0      17,5     1468,2    44B0  46C/  48B0  40C1  42B1  52C0  47C0  43B1  49C/ 
 39.       41  Šulista Daniel       4,0    35,0      18,0     1724,6    14B0  10C0  51B1  18C1  24B/  28C0   7C0  45B1  21C/ 
 40.       53  Cuhra Martin         4,0    32,5      16,0     1559,6    26B0  32C0  50B1  42C0  18B/  34C1  36B/  27C0  40B1 
 41.       39  Janke Georg          3,5    41,5      21,0     1760,9    12B1  16C0  24B/  28C/  22B/  10C/  13C0  21B/   7C0 
 42.       36  Joško Jiří           3,5    41,5      18,0     1784,6     9C1  15B0  21C/  22C/   4B0  13B0  53C/  18C0  54 + 
 43.       44  Král Ladislav        3,5    38,5      17,5     1709,8    17C1  19B0  29C0  33B0  25C1   7B0  18B/  34C1  28B0 
 44.       34  Šimeček Bohumil      3,5    37,0      17,0     1491,2     7 +  11B/   5C0  48B0  47C0  53B0  51C1  44B0  50C1 
 45.       18  Šulčík Karel         3,5    32,5      15,5     1580,2    45C0  43B/  31C/  41B0  53C/  40B/  44C/  36B1  23C0 
 46.       43  Kubíček Martin       3,5    31,5      14,0     1613,9    16B0  18C/  22B0  50C1  30B0  31C0  54B1  17C0  51B1 
 47.       42  Němcová Olga         3,0    36,5      15,0     1705,4    15C0  12C0  54B/  53B1  17C0  45B1  21C/  23B0  31C0 
 48.       40  Říha Václav          3,0    34,0      12,5     1661,2    13C0   9B0  47C/  17B0  45C1  18C/  46B0  25B1  53C0 
 49.       37  Brenner Frank        2,5    42,5      10,0     1785,6    10B1  14C0   8B0  13B1  21C/  22 -                   
 50.       51  Hrouda Vladimír      2,5    33,0       9,0     1555,7    24B0  30C0  41C0   7B0  50B1  54C/  34B0   0 +  43C0 
 51.       25  Bochman Jürgen       2,5    32,0      11,0     1449,2    52B/  28C0  46B0  54C/  44B0  50C0   0 +  40C0  45B/ 
 52.       45  Motejzík Jaroslav    2,5    31,5      12,5     1603,9    18B1  20C0  12B0  10C0  40B0  42C0  50B1  41C0  25C/ 
 53.       54  Kučera Petr          2,5    30,5      10,5     1543,0    27C0  33B0  42C/  25B/  13C0  51B/  43C0  50B1  36 - 
 54.       50  Gruber Jan           1,0    30,0       4,0     1624,3    23C0  29B0  53C0  43B0  51C0  25B1  45C0  54C0  34B0