Open Ružomberok 2003

6.6. - 8.6.2003, Ružomberok, Slovenská republika

 

Poradie po 9.kole:

Place Name                  Feder Rtg  Loc  Club                          Score Progr. Buch. Wins

  1   Steczek, Marcin             2349 2349 Poľsko                        8       37.0  51.0    8
  2   Maník, Mikuláš              2465 2465 Hydina Košice                 7.5     40.5  58.0    6
  3   Báňas, Ján                  2383 2383 Slovan Bratislava             7.5     39.5  56.0    7
  4   Hagarová, Zuzana      w     2380 2380 KdV Kežmarok                  7       38.5  55.0    6
  5   Dovzik, Jurij               2409 2409                               7       38.5  51.5    6
  6   Buchníček, Petr             2306 2271 Softip Rajecké Teplice        7       38.0  55.5    7
  7   Hagara ml, Eduard           2342 2431 Softip Rajecké Teplice        7       37.5  54.0    6
  8   Kantorík, Marián            2290 2367 Softip Rajecké Teplice        7       36.0  51.0    7
  9   Chovanec, Milan             2156 2184 Považské Podhradie            7       34.0  46.5    7
 10   Frnka, René                      2131 Lázně Velké Losiny CZE        7       31.5  44.5    6
 11   Vojtek, Vladimír            2295 2294 ŠKŠ Dubnica                   6.5     38.0  56.0    6
 12   Huba, Martin          d     2192 2204 Baník Prievidza               6.5     36.5  49.0    6
 13   Vrána, František            2317 2317 ŠK Staré Město                6.5     36.0  54.5    5
 14   Kopnický, Vladimír          2159 2142 ŠO Svit                       6.5     35.0  50.5    6
 15   Vereš, Andrej               2093 2058 ŠK Bánovce nad Bebravou       6.5     32.5  47.5    5
 16   Jurčišin, Imrich            2128 2135 Hydina Košice                 6.5     32.5  46.5    5
 17   Gregorová, Zuzana     w     2094 2369 Junior TH Banská Bystrica     6.5     32.0  49.5    5
 18   Sorkovský, Miroslav              1964 Junior TH Banská Bystrica     6.5     30.5  49.5    5
 19   Hlinka, Miroslav            2095 2088 ŠKŠ Dubnica                   6.5     30.0  44.0    6
 20   Kotán, Ladislav             2337 2337 Hydina Košice                 6       36.0  55.5    5
 21   Veselský, Jozef       d     2212 2219 Slovakofarma Hlohovec         6       36.0  51.5    4
 22   Krajňák, Juraj              2137 2223 KdV Kežmarok                  6       34.0  50.5    5
 23   Banduka, Željko             2112 2159 ŽP Šport a.s. Podbrezová      6       33.5  48.5    5
 24   Okoš, Alexander             2130 2082 Jelšava                       6       33.0  49.0    6
 25   Jakúbek, Peter              2192 2209 ŠKŠ Dubnica                   6       33.0  46.5    4
 26   Michalík, Peter       j     2178 2175 Baník Prievidza               6       32.5  49.0    5
 27   Bureš, Vladimír             2131 2022 Lázně Velké Losiny CZE        6       32.0  47.5    4
 28   Paľuch, Ladislav                 2003 ŠK Čierna nad Tisou           6       31.5  50.5    5
 29   Lednický, Martin            2219 2277 Softip Rajecké Teplice        6       31.0  46.0    5
 30   Lukáč 58, Jozef             2088 2121 KdV Kežmarok                  6       31.0  42.5    6
 31   Rogos ml., Ján              2086 2151 Jelšava                       6       30.5  47.5    5
      Mikuš, Teodor         d     2092 2085 Štart Bojnice                 6       30.5  47.5    5
 33   Štric, Dušan                2163 2163 ŠK Liptov                     6       30.5  45.5    5
 34   Bakalár, Ján                2072 2094 Softip Rajecké Teplice        6       30.5  42.0    4
 35   Hagara, Martin                   2063 Slávia Gymnázium Kežmarok     6       30.0  48.0    5
 36   Caletka, Radomír                 1980 Slezan Opava CZE              6       29.0  44.5    5
 37   Hrabuša, Matej        j          1954 ŠK Ružomberok                 6       28.5  44.5    5
 38   Fecko, Michal                    1973 ŠK Bijacovce                  6       27.5  45.5    5
 39   Hrnčiar, Roman              2110 2078 MŠK Dolný Kubín               6       24.0  38.0    6
 40   Belzo, Krzysztof                 1911 Lotnik Mielec POL             5.5     34.0  54.0    5
 41   Ďurka, Ján                  2158 2032 Svit                          5.5     33.5  46.0    5
 42   Giertli, Vladimír           2169 2188 ŽP Šport a.s. Podbrezová      5.5     33.0  51.5    3
 43   Michenka, Josef             2332 2358 Slezan Opava CZE              5.5     32.5  50.0    5
 44   Detko, Ján                  2214 2226 Baník Prievidza               5.5     32.0  48.0    5
 45   Ondráš, Juraj                    2034 Slovan Sliač                  5.5     29.5  46.0    4
 46   Melecký, Jaroslav           2080 2052 MSA Dolní Benešov CZE         5.5     29.0  42.5    4
 47   Jablonický, František       2216 2250 Slovakofarma Hlohovec         5.5     28.5  46.5    5
 48   Kubiš, Juraj                     1999 SMZ Jelšava                   5.5     28.5  45.0    5
 49   Recký, Norbert              2114 2114 MŠK Spišská Nová Ves          5.5     28.0  43.5    3
 50   Balko, Dominik        d     2097 1986 SPU Nitra                     5.5     28.0  40.5    5
 51   Záleský, Karel              2012 2033 Slezan Opava CZE              5.5     27.0  42.0    5
 52   Šingliar, Anton             2175 2132 MŠK Dolný Kubín               5.5     26.0  40.5    4
 53   Solný, Michal         A          1850 WEST Opava CZE                5.5     26.0  40.0    5
 54   Štec, Juraj                      2023 VLA Košice                    5.5     25.5  43.0    3
 55   Žernovič, Ferdinand   A          1810 ŠK Považské Podhradie         5.5     25.5  37.5    4
 56   Koreň, Ján            j          2121 Mladosť Žilina                5.5     23.5  38.5    5
 57   Turňa, Štefan               2228 2268 ŽP Šport a.s. Podbrezová      5       32.5  52.0    4
 58   Dolník, Attila        j     2041 1914 ŠO Bátorove Kosihy            5       31.5  47.5    3
 59   Gábriš, Ondrej                   2016 Slovan Bratislava             5       29.5  47.5    4
 60   Galvánek, Ladislav          2029 2067 Centrál Žilina                5       29.5  47.0    4
 61   Močáry, Metód               2097 2007 TJ Lúčky                      5       29.0  50.0    5
 62   Koreň, Jaroslav             2102 2080 DMS Žilina                    5       29.0  49.0    5
 63   Bartek, Ladislav            2155 2057 TJ Ondrašová                  5       29.0  46.0    2
 64   Palider, Pavol              2119 2129 ŠK Liptov                     5       29.0  44.5    5
 65   Vráblik, Miroslav                2046 TZOB Bytča                    5       28.5  47.5    4
 66   Bežo, Štefan                     1970 Bánovce nad Bebravou          5       28.0  45.0    5
 67   Reisel, František           2050 2110 Štart Bojnice                 5       28.0  44.5    5
 68   Rakús, Pavel          j          1988 MSA Dolní Benešov CZE         5       28.0  44.5    3
 69   Weczerek, Marek             2081 2036 MSA Dolní Benešov CZE         5       28.0  43.0    2
 70   Goč, Ján              d          1942 ŠK Važec                      5       27.0  45.0    4
 71   Fendek, Radoslav      A          1834 ŠK Hriňová                    5       26.5  41.0    4
 72   Šafárik st, Milan                1960 SMZ Jelšava                   5       26.5  39.5    4
 73   Rzeszut, Andrzej      A          1800 Sokol Mielec POL              5       25.5  47.5    4
 74   Hagara st, Eduard     A          1894 KdV Kežmarok                  5       25.5  43.5    3
 75   Belák, Štefan                    1942 ŠK Sp.Pov.Bystrica            5       25.5  43.0    4
 76   Pecho, Juraj                     1921 MŠK Dolný Kubín               5       25.5  42.5    4
 77   Ostrochovský, Anton   A          1815 TZOB  Bytča                   5       25.5  41.0    4
 78   Žákovič, Jozef        A          1806 Štart Bojnice                 5       25.5  40.0    3
 79   Molnár, Ľuboš         A          1797 MŠK Dolný Kubín               5       25.0  47.5    4
 80   Šnapko, Miroslav                 1903 Trenčianske Teplice           5       25.0  43.5    5
 81   Grekšo, Michal        A          1870 Hnúšťa                        5       25.0  40.0    4
 82   Maďar, Martin         Aj         1794 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 5       24.5  46.5    4
 83   Grom, Stanislav       B          1624 Travertín Bojnice             5       24.5  42.5    4
 84   Honec, Branislav      d          1934 MKS Pribylina                 5       24.5  40.0    4
 85   Dabrowski, Ryszard    A          1800 Poľsko                        5       24.0  44.0    4
 86   Ragančok, Peter       A          1888 Iskra Hnúšťa                  5       24.0  41.5    5
 87   Gyöpös, István              2012 2012 ŠO Bátorove Kosihy            5       24.0  41.0    4
 88   Ambrózi, Peter              1972 1972 MŠK Dolný Kubín               5       24.0  38.5    4
 89   Vilášek, Antonín      A          1837 Slezan Opava CZE              5       23.5  39.0    3
 90   Nahálka, Ján                2064 1999 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 5       23.0  38.5    4
 91   Mazúr, Štefan         Aj         1715 Zemplín Michalovce            5       22.0  41.0    3
 92   Blatnický, Miroslav   A          1795 SŠK Plutón Vrbové             5       21.5  41.5    4
 93   Vrbenský, Andrej      B          1605 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 5       16.0  28.5    4
 94   Jelšovka, Anton       A          1822 ŠO Sliače                     4.5     27.0  45.0    4
 95   Jakubec, Milan                   1948 Spartak Myjava                4.5     26.0  45.0    4
 96   Budiš, Ondrej         A          1895 ŠO Svit                       4.5     26.0  44.0    4
 97   Zrost, Rudolf         A          1885 MŠK Spišská Nová Ves          4.5     26.0  44.0    3
 98   Grich, Juraj          A          1882 MEDEA Martin                  4.5     25.5  44.5    3
 99   Salomons, Lorenzo     A          1895 Junior TH Banská Bystrica     4.5     25.0  41.5    3
 100  Vronka, Peter         A          1820 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 4.5     25.0  40.5    4
 101  Valent, Ján                 2018 2018 Junior TH B.Bytrica           4.5     25.0  39.5    3
 102  Kendi, Štefan         A          1888 Kráľovský Chlmec              4.5     24.5  42.5    4
 103  Jóba, Pavol                      1922 ŠO Bátorove Kosihy            4.5     24.5  39.5    4
 104  Orgoň, Dušan                2110 2041 ŠKŠ Dubnica                   4.5     24.0  43.5    4
 105  Murín, Ján            A          1893 ŠK Hriňová                    4.5     23.5  41.5    2
 106  Lafférs, Lukáš        B          1687 ŠK VEŽA Banská Bystrica       4.5     22.5  38.0    3
 107  Švaňa, Peter          A          1719 ŠK Radosť Kys.Nové Mesto      4.5     21.5  40.0    4
 108  Žernovič, Michal      A          1773 ŠK Považské Podhradie         4.5     21.0  40.5    3
 109  Urban, Ľuboš          A          1749 ŠK Ružomberok                 4.5     20.5  44.0    3
 110  Caban, Ľubor          A          1706 ŠO Sliače                     4.5     20.5  37.0    4
 111  Gábriš, Miroslav      B          1659 Žiar nad Hronom               4.5     20.5  36.5    4
 112  Bukový, Ľubomír       B          1697 ŠK Radosť Kysucké Nové Mesto  4.5     20.0  42.0    3
 113  Hirmajer, Ján         A          1735 Spartak Myjava                4.5     20.0  40.5    4
 114  Pilátik, Michal       B          1680 DMS Žilina                    4.5     20.0  40.0    3
 115  Šegúľ, Milan          Ad         1720 Junior TH Banská Bystrica     4.5     20.0  39.0    4
 116  Ondrejka, Marcel      A          1738 ŠK Sliače                     4.5     20.0  36.5    3
 117  Sedliaček, Peter      A          1777 Softip Rajecké Teplice        4.5     19.0  40.0    3
 118  Krajčovič, Miroslav   C          1452 Sparta Považská Bystrica      4.5     19.0  37.5    4
 119  Fabuš, Marián         A          1762 ŽP Šport a.s. Podbrezová      4.5     19.0  37.0    4
 120  Kaluszna, Kamila      Bw         1600 Poľsko                        4.5     18.5  35.0    3
 121  Varhaníková, Ivana    Bw         1567 ŠK Bánovce n.B.               4.5     18.5  33.5    4
 122  Boďa, Miroslav        B          1690 KTK Lipt.Mikuláš              4.5     18.5  28.0    4
 123  Komloš, Ján           B          1553 ŠK Važec                      4.5     18.0  36.5    4
 124  Ševčíková, Petronela  Bwj        1632 ŠK Radosť Kysucké Nové Mesto  4.5     17.5  37.5    4
 125  Štefanko, Ľudovít     B          1589 Bátorove Kosihy               4       27.0  51.0    3
 126  Majerčík, Ivan        A          1748 Junior TH Banská Bystrica     4       26.0  49.0    4
 127  Balala, Anton         A          1800 ŠK Ružomberok                 4       23.5  35.0    3
 128  Muríň, Bohuslav       A          1814 ZŠS Ružomberok                4       22.5  43.0    3
 129  Kastler, Peter        B          1570 ŠK Holíč                      4       21.5  36.5    3
 130  Porubčan, Zdeno       A          1716 KTK Liptovský Mikuláš         4       21.0  38.5    3
 131  Hajtmanský, Milan     Ad         1701 ŠK Ružomberok                 4       20.5  37.0    3
 132  Piecka, Juraj                    1901 ŠK Ružomberok                 4       20.5  35.5    3
 133  Lejsal, Slavomír                 1997 Lázně Velké Losiny CZE        4       20.0  36.5    3
 134  Kostroš, Radoslav     B          1621 Ružomberok                    4       19.5  40.5    2
 135  Radi, Ladislav        A          1784 Kráľovský Chlmec              4       19.0  41.5    4
 136  Lukáč, Dušan          Ad         1799 ŠK Branč                      4       19.0  38.5    4
 137  Péter, Ján            A          1771 MŠK Dolný Kubín               4       19.0  38.5    3
 138  Sokol, Eduard         B          1700 Baník Prievidza               4       19.0  36.5    4
      Druska, Igor          B          1696 TJ Lúčky                      4       19.0  36.5    4
 140  Široký, Drahomír      Bj         1635 Dubnica                       4       18.0  34.0    4
 141  Mišovič, Milan        A          1790 ŠK Ružomberok                 4       17.5  38.0    3
 142  Šimončič, Ladislav    B          1680 ŠK Branč                      4       17.0  37.0    3
 143  Vnenk, Ľubomír        Bj         1641 ŠK Tvrdošín                   4       17.0  36.5    4
      Jančo, Dárius         C          1393 ŠK Bánovce nad Bebravou       4       17.0  36.5    4
 145  Klaban, Roman         A          1701 Lázně Velké Losiny CZE        4       16.0  34.5    3
 146  Motyčáková, Monika    Bwj        1562 ŠK Ružomberok                 4       15.5  34.5    2
 147  Lukáč 48, Jozef       A          1702 Štart Bojnice                 4       15.5  28.5    3
 148  Mydliar, Ján          Bj         1588 ŠK Ružomberok                 4       14.0  32.5    4
 149  Huba, Milan           A          1858 MŠK Dolný Kubín               3.5     22.5  41.0    3
 150  Peret, Ryszard        A          1800 Sokol Mielec POL              3.5     22.0  46.0    3
 151  Berec, Imrich         B          1588 MŠK Dolný Kubín               3.5     20.0  40.5    1
 152  Sedlák, Jozef         A          1736 ŠK Važec                      3.5     19.5  40.5    3
 153  Rysuľa, Ján           A          1785 ŠK Važec                      3.5     18.5  39.5    3
 154  Puškár, Ján           A          1803 Slovan Sliač                  3.5     18.5  33.0    3
 155  Kalinaj, Jozef        B          1611 ŠK Bijacovce                  3.5     18.0  41.0    3
 156  Podjavorinský, Peter  B          1690 Plutón Vrbové                 3.5     18.0  35.5    2
 157  Pilarski, Tomasz      A          1800 Poľsko                        3.5     17.5  42.0    3
 158  Bohdal, Ján           B          1656 Corpora Martin                3.5     17.5  34.5    3
 159  Detko, Martin         Bj         1693 Baník Prievidza               3.5     17.0  38.0    1
 160  Gregor, Zdenek        A          1806 Junior TH Banská Bystrica     3.5     17.0  36.5    2
 161  Vránová, Jarmila      Bw         1619 ŠK Staré Město                3.5     17.0  36.0    3
      Mertens, Tomáš        Bj         1606 Zemplín Michalovce            3.5     17.0  36.0    3
 163  Komora, Oto           B          1562 ŠK Ružomberok                 3.5     17.0  34.0    3
 164  Hoferek, Peter        B          1634 KTK Liptovský Mikuláš         3.5     16.0  37.0    2
 165  Gačevič, Gavrilo      B          1655 Junior TH Banská Bystrica     3.5     15.5  27.5    2
 166  Honec ml, Vladimír    B          1566 MKS Pribylina                 3.5     15.0  35.5    3
 167  Hemala, Jozef         A          1800 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 3.5     14.0  33.5    2
 168  Szenczi, Juraj        B          1578 ŠO Bátorove Kosihy            3.5     14.0  32.5    3
 169  Vajda, Ivan           B          1574 ŠK Važec                      3.5     13.5  32.5    3
 170  Kapolka, Juraj        B          1627 ZŠS Ružomberok                3.5     11.5  28.0    3
 171  Dinžík, Viliam        C          1427 Spartak Myjava                3.5     10.5  28.0    3
 172  Brtníček, Miroslav    Ad         1779 Lázně Velké Losiny CZE        3       19.0  41.5    2
 173  Šándor, Lukáš         B          1529 Žiar nad Hronom               3       17.5  39.0    1
 174  Paľuch, František     B          1662 ŠK Čierna nad Tisou           3       15.0  33.5    3
 175  Olbert, Peter         B          1689 MŠK Dolný Kubín               3       14.5  32.5    2
 176  Štefanides, Karol     Bd         1641 MŠK Dolný Kubín               3       14.5  32.0    2
 177  Bartoš, Peter         A          1761 Biely Potok                   3       14.0  35.0    3
 178  Medvecký, Milan       B          1653 MŠK Dolný Kubín               3       13.5  35.5    2
 179  Czapski, Remigiusz    C          1400 Poľsko                        3       13.0  34.0    3
 180  Majzlan, Blažej       Ad         1726 Baník Prievidza               3       13.0  32.5    3
 181  Gacevičová, Radka     Cwj        1497 ŠK Junior Banská Bystrica     3       12.0  31.0    2
 182  Bednárik, Filip       Cj         1350 ŠK Ružomberok                 3       12.0  29.0    3
 183  Žiak, Pavol           C          1474 ŠK Ružomberok                 3       11.5  29.5    2
 184  Ivan, Ľuboš           Cj         1365 ZŠS Ružomberok                3        9.0  27.0    3
 185  Murínová, Júlia       Cwj        1393 ŠK Hriňová                    2.5     17.5  38.0    1
 186  Lányi, František      C          1350 MŠK Plutón Vrbové             2.5     14.5  37.5    1
 187  Viktorin, Petr        C          1350 Lázně Velké Losiny CZE        2.5     13.5  34.5    2
 188  Slobodníková, Soňa    Bwj        1504 Junior TH Banská Bystrica     2.5     13.5  32.5    2
 189  Macko, Michal               2042 1924 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2.5     12.5  30.0    2
 190  Bugár, Boris          B          1540 ŠK VEŽA Banská Bystrica       2.5     12.0  29.0    1
 191  Gacevičová, Alexandra Cwj        1433 Junior TH Banská Bystrica     2.5     11.5  32.0    1
 192  Beňák, Peter          B          1509 ŠK Holíč                      2.5     11.0  31.5    1
 193  Gajdošík, Vladimír    C          1404 TZOB Bytča                    2.5     10.5  31.5    2
 194  Detko, Rastislav      Cj         1395 Baník Prievidza               2.5      9.5  33.5    2
 195  Špirka, Ján           Cd         1419 ŠK Ružomberok                 2.5      9.5  30.0    2
 196  Šafárik ml, Milan     Cj         1350 SMZ Jelšava                   2.5      9.5  24.5    1
 197  Kuzmiak, Pavol        C          1350 Lok.Štart Poprad              2.5      5.5  26.0    2
 198  Medvec, Miroslav      Cj         1350 CVČ Lipt.Mikuláš              2.5      5.5  24.5    1
 199  Benčo, Ľudovít        A          1759 ŠO Sliače                     2       10.0  31.0    2
 200  Bugár, David          Cj         1390 ŠK Veža Banská Bystrica       2        9.0  27.5    2
 201  Homola, Ivan          Cj         1442 ŠK Baník Prievidza            2        8.0  27.5    1
 202  Žiak, Patrik          Cj         1350 ŠK Ružomberok                 2        8.0  26.0    1
 203  Jánošová, Kristína    Cwj        1472 Junior Banská Bystrica        2        6.5  26.5    1
 204  Pekník, Peter         Cj         1350 Spartak Myjava                2        6.0  25.5    2
 205  Málik, Rastislav      C          1350 Ružomberok                    2        5.0  24.0    0
 206  Žiak, Dávid           Cj         1350 ŠK Ružomberok                 1.5      8.5  24.5    0
 207  Lacko, Stanislav      C          1460 MŠK Dolný Kubín               1.5      7.0  29.0    1
 208  Osif, Ján             Cj         1365 Slov. Orol Prievidza          1.5      6.0  31.5    1
 209  Kopnická, Katarína    Cw         1350 ŠO Svit                       1.5      5.5  26.5    1
 210  Šafárik, Marek        Cj         1350 SMZ Jelšava                   1        2.5  24.5    0

Cross Table

No   Name                  Rtg  Loc    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Maník, Mikuláš        2465 2465 106:W  55:W  34:W  12:W   6:D  10:W   4:D   7:W   3:D
2.   Dovzik, Jurij         2409 2409 107:W  57:W  37:W  13:W   9:D   7:D  11:W   5:L  17:W
3.   Báňas, Ján            2383 2383 108:W  58:W  36:W  24:W  10:L  30:W  12:W   4:W   1:D
4.   Hagarová, Zuzana      2380 2380 109:W  59:W  41:W  17:D  22:W   9:W   1:D   3:L  19:W
5.   Steczek, Marcin       2349 2349 110:W  60:L 109:W  70:W  38:W  32:W  10:W   2:W  11:W
6.   Hagara ml, Eduard     2342 2431 111:W  61:W  43:W  19:W   1:D  11:L  31:W  17:D  20:W
7.   Kotán, Ladislav       2337 2337 112:W  64:D  63:W  30:W  28:W   2:D  24:W   1:L  26:L
8.   Michenka, Josef       2332 2358 113:W  65:L 111:W  71:W  37:W  25:W  17:D  19:L  58:L
9.   Vrána, František      2317 2317 114:W  66:W  38:W  26:W   2:D   4:L  19:D  29:D  39:W
10.  Buchníček, Petr       2306 2271 115:W  68:W  45:W  81:W   3:W   1:L   5:L  30:W  28:W
11.  Vojtek, Vladimír      2295 2294 116:W  69:W  40:W  28:D  42:W   6:W   2:L  16:W   5:L
12.  Kantorík, Marián      2290 2367 117:W  70:W  51:W   1:L  43:W  29:W   3:L  81:W  34:W
13.  Turňa, Štefan         2228 2268 118:W  71:W  44:W   2:L  47:W  34:D  48:D  58:L  72:L
14.  Lednický, Martin      2219 2277 119:W  72:D 100:W  46:W  25:L  62:L  86:W  61:D  53:W
15.  Jablonický, František 2216 2250 120:W  73:W  46:D  52:L  72:L 160:W  84:W  60:L 106:W
16.  Detko, Ján            2214 2226 121:W  75:L 115:W  73:W  45:W  31:D  61:W  11:L  40:L
17.  Veselský, Jozef       2212 2219 122:W  76:W  47:W   4:D  52:D  64:W   8:D   6:D   2:L
18.  Jakúbek, Peter        2192 2209 123:W  77:W  53:D  65:D  55:W  81:D  62:D  34:L  61:W
19.  Huba, Martin          2192 2204 124:W  78:W  50:W   6:L  44:W  52:W   9:D   8:W   4:L
20.  Michalík, Peter       2178 2175 125:W  79:W  65:D  53:D  81:L  96:W  47:W  44:W   6:L
21.  Šingliar, Anton       2175 2132 126:L 153:W 110:D 100:W  74:L 104:W  88:W  52:D  63:D
22.  Giertli, Vladimír     2169 2188 127:+  80:W  52:D  60:W   4:L  66:W  34:D  48:D  42:L
23.  Štric, Dušan          2163 2163 128:W  81:L 112:W  76:W  64:L  80:W  50:W  62:D  48:D
24.  Kopnický, Vladimír    2159 2142 129:W  82:W  75:W   3:L  53:W  65:W   7:L  41:D  81:W
25.  Ďurka, Ján            2158 2032 130:W  83:W  60:D  90:W  14:W   8:L  81:L  73:W  41:L
26.  Chovanec, Milan       2156 2184 131:W  84:W  91:W   9:L  65:L  75:W  53:W  71:W   7:W
27.  Bartek, Ladislav      2155 2057 132:W  85:D  64:D  78:W  66:D  68:D  52:D  72:L  77:D
28.  Krajňák, Juraj        2137 2223 133:W  86:W 126:W  11:D   7:L  69:D  65:W  74:W  10:L
29.  Bureš, Vladimír       2131 2022 134:W  87:D  85:D  80:W 126:W  12:L  56:W   9:D  60:D
30.  Okoš, Alexander       2130 2082 135:W  88:W 167:W   7:L  85:W   3:L  69:W  10:L  52:W
31.  Jurčišin, Imrich      2128 2135 136:W  90:D  87:D  82:W 160:W  16:D   6:L  66:W  62:W
32.  Palider, Pavol        2119 2129 137:W  91:L 117:W  75:W  93:W   5:L  71:L  78:W  65:L
33.  Recký, Norbert        2114 2114 138:W  92:W  81:L  84:D  86:D  76:D 106:D  80:D  79:W
34.  Banduka, Željko       2112 2159 139:W  93:W   1:L  77:W  89:W  13:D  22:D  18:W  12:L
35.  Hrnčiar, Roman        2110 2078 140:L 155:W 114:L 142:W 108:L 145:W 146:W  82:W  64:W
36.  Orgoň, Dušan          2110 2041 141:W  94:W   3:L  85:L 111:W  77:L 113:L 147:D 151:W
37.  Koreň, Jaroslav       2102 2080 142:W  95:W   2:L  94:W   8:L  82:W  58:L  90:W  70:L
38.  Močáry, Metód         2097 2007 143:W  96:W   9:L  87:W   5:L  85:W  74:L  92:W  69:L
39.  Balko, Dominik        2097 1986 144:W  97:D  90:L 106:W  84:L 109:W 108:W  68:W   9:L
40.  Hlinka, Miroslav      2095 2088 145:W  98:W  11:L  89:L 113:W  86:D  91:W  77:W  16:W
41.  Gregorová, Zuzana     2094 2369 146:W  99:W   4:L  96:D  88:W  72:D  64:W  24:D  25:W
42.  Vereš, Andrej         2093 2058 147:W 100:D  72:W  97:W  11:L  74:D  77:D 103:W  22:W
43.  Mikuš, Teodor         2092 2085 148:W 101:W   6:L  98:W  12:L  90:W  68:D 110:D 112:W
44.  Lukáč 58, Jozef       2088 2121 149:W 102:W  13:L  91:W  19:L  89:W 167:W  20:L  71:W
45.  Rogos ml., Ján        2086 2151 150:W 103:W  10:L 108:W  16:L  94:W  72:D 112:D 110:W
46.  Weczerek, Marek       2081 2036 151:W 104:W  15:D  14:L  90:D  91:D  96:D  94:D  80:D
47.  Melecký, Jaroslav     2080 2052 152:+ 105:W  17:L  92:W  13:L  93:W  20:L  95:D  97:W
48.  Bakalár, Ján          2072 2094 153:W 126:L 119:D  95:W  79:W  97:W  13:D  22:D  23:D
49.  Nahálka, Ján          2064 1999 154:D 168:W  97:L 110:L 138:W 106:L 193:W 129:W  95:D
50.  Reisel, František     2050 2110 155:W 140:W  19:L  93:L 117:W  92:W  23:L  96:W  74:L
51.  Macko, Michal         2042 1924 156:W 172:W  12:L 114:D  96:L 110:L    :     :     : 
52.  Dolník, Attila        2041 1914 157:W 161:W  22:D  15:W  17:D  19:L  27:D  21:D  30:L
53.  Galvánek, Ladislav    2029 2067 158:W 194:W  18:D  20:D  24:L  98:W  26:L 100:W  14:L
54.  Valent, Ján           2018 2018 159:W 167:L 121:W  99:D  97:L 125:D 111:W  98:D 101:L
55.  Záleský, Karel        2012 2033 160:W   1:L 123:W 118:W  18:L 108:D 110:L 150:W  84:W
56.  Gyöpös, István        2012 2012 161:L 157:D 166:W 103:D 120:W 105:W  29:L 106:L 186:W
57.  Ambrózi, Peter        1972 1972 162:W   2:L 116:W 126:L 109:D 114:L 144:W 128:W  86:D
58.  Frnka, René                2131 163:W   3:L 125:D 119:W  99:W 167:D  37:W  13:W   8:W
59.  Koreň, Ján                 2121 164:W   4:L 118:L 148:W 112:L 142:W 116:D 132:W  88:W
60.  Hagara, Martin             2063 165:W   5:W  25:D  22:L 167:L 121:W  97:W  15:W  29:D
61.  Vráblik, Miroslav          2046 166:W   6:L 120:D 132:W 110:W  84:W  16:L  14:D  18:L
62.  Ondráš, Juraj              2034 167:L 159:W 127:W 101:D 172:W  14:W  18:D  23:D  31:L
63.  Štec, Juraj                2023 168:D  74:W   7:L 120:D 121:D 127:D 117:W 113:W  21:D
64.  Gábriš, Ondrej             2016 169:W   7:D  27:D 105:W  23:W  17:L  41:L 133:W  35:L
65.  Paľuch, Ladislav           2003 170:W   8:W  20:D  18:D  26:W  24:L  28:L 114:W  32:W
66.  Kubiš, Juraj               1999 171:W   9:L 129:W 141:W  27:D  22:L  99:W  31:L  98:W
67.  Lejsal, Slavomír           1997 172:L 156:W 122:W 160:L 118:D 132:L 162:L 170:W 166:D
68.  Rakús, Pavel               1988 173:W  10:L 124:W 167:D 101:W  27:D  43:D  39:L 103:D
69.  Caletka, Radomír           1980 174:W  11:L 131:W 172:D 114:W  28:D  30:L 126:W  38:W
70.  Fecko, Michal              1973 175:W  12:L 128:W   5:L 129:W 112:D 114:D 167:W  37:W
71.  Bežo, Štefan               1970 176:W  13:L 133:W   8:L 122:W 126:W  32:W  26:L  44:L
72.  Sorkovský, Miroslav        1964 177:W  14:D  42:L 125:W  15:W  41:D  45:D  27:W  13:W
