4.Třinecký střelec 2003

17.5.2003, Třinec, Česká republika

Konečné poradie po 7.kole

Place Name                   Loc  Club             Score Buch. Progr. Wins

  1   Jurcik, Martin         2202 Cadca            6.5    34.0   27.5    6
  2   Uherek, Michal         1408 FM               6      31.0   25.0    6
  3   Milat, Patrik          1587 FM               5.5    31.5   23.0    5
  4   Stukner, Simon         1509 FM               5.5    28.5   24.5    5
  5   Stachovec, Cenek       1469 FM               5      30.0   22.0    5
  6   Konstacky, Matej       1712 FM               5      29.0   19.0    5
  7   Rylko, Dominik         1250 Cesky Tesin      5      27.5   19.0    5
  8   Pertl, Nikola          1549 TZ Trinec        4.5    33.5   21.5    4
  9   Polek, Adam            1344 FM               4.5    30.0   20.0    4
 10   Gibiec, Mateusz        1250 Cesky Tesin      4.5    29.0   17.5    4
 11   Mitura, Karel          1100 Cesky Tesin      4.5    29.0   16.5    4
 12   Straka, Josef          1549 Cadca            4.5    27.5   18.5    4
 13   Boran, Ondrej          1259 FM               4.5    25.0   17.5    4
 14   Pavelkova, Michaela    1000 FM               4.5    23.5   14.0    4
 15   Boran, Tomas           1331 FM               4      28.0   17.0    4
 16   Kociscak, Jiri         1722 FM               4      27.5   18.0    4
 17   Briestensky, Rastislav 1518 Cadca            4      26.5   16.0    4
 18   Briestenska, Andrea    1575 Cadca            4      26.0   14.5    3
 19   Bujnosek, Tomas        1100 FM               4      24.0   16.0    4
 20   Cech, Jan              1100 FM               4      23.0   13.0    3
 21   Mojzisek, Marek        1100 FM               3.5    26.5   13.0    3
 22   Kozel, Jan             1100 FM               3.5    26.0   14.5    3
 23   Sychra, Pavel          1000 DDM Trinec       3.5    25.0   15.5    3
 24   Holestiak, Pavol       1350 Cadca            3.5    23.0   15.0    3
 25   Novotny, Lukas         1000 Trinec           3.5    20.5   10.0    3
 26   Burdik, David          1100 Zbrojovka Vsetín 3      29.0   17.0    3
 27   Blahut, Jaroslav       1000 DDM Trinec       3      27.5   10.0    3
 28   Carnecka, Jana         1392 Cadca            3      24.5   16.0    3
 29   Pavelek, Tomas         1000 FM               3      24.5   11.0    3
 30   Langner, Jakub         1100 Cesky Tesin      3      24.0   11.0    3
 31   Dudek, Petr            1000 DDM Trinec       3      23.5   11.0    3
      Zurek, David           1100 Zbrojovka Vsetin 3      23.5   11.0    3
 33   Burdik, Marek          1100 Zbrojovka Vsetin 3      21.0   13.0    3
 34   Vrbovsky, Lukas        1000 DDM Trinec       3      20.0   11.0    3
 35   Bobek, Petr            1000 DDM Trinec       3      19.0   11.0    3
 36   Mundier, Ondrej        1400 Cadca            2.5    21.0   12.0    2
 37   Kawulok, Marek         1000 Cesky Tesin      2      23.0   11.5    1
 38   Ferfecky, Jan          1000 DDM Trinec       2      21.0    9.0    2
 39   Matousek, Martin       1000 Trinec           2      21.0    8.5    1
 40   Carnecky, Brano        1000 Cadca            2      20.5    5.0    2
 41   Rucka, Daniel          1000 DDM Trinec       2      17.5    7.0    2
 42   Gattnar, Jiri          1000 DDM Trinec       2      17.5    6.0    2
 43   Krocek, Lukas          1000 Cesky Tesin      2      17.0    9.0    2
 44   Cala, Martin           1000 DDM Trinec       1      18.0    2.0    1
 45   Strakova, Ivana        1350 Cadca            1      16.5    3.0    1
 46   Wantula, Szymon        1000 DDM Trinec       1      16.5    1.0    0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Jurcik, Martin         SVK       24:W 16:W 10:W  6:W 11:W  9:W  7:D
2.  Kociscak, Jiri                   25:W 17:L 37:W 19:W 16:L 21:W  3:L
3.  Konstacky, Matej                 26:W 18:W 11:L 20:L 44:W 22:W  2:W
4.  Milat, Patrik                    27:W 19:W 13:W  9:L 20:W 16:D  6:W
5.  Briestenska, Andrea    SVK       28:L 44:W 27:D 24:D 26:W  6:L 22:W
6.  Pertl, Nikola                    29:W 20:W 17:W  1:L  9:D  5:W  4:L
7.  Straka, Josef          SVK       30:L 33:W 12:W 18:W 22:W 11:L  1:D
8.  Briestensky, Rastislav SVK       31:W 22:L 29:W 11:L 24:W 19:L 41:W
9.  Stukner, Simon                   32:W 28:W 22:W  4:W  6:D  1:L 16:W
10. Stachovec, Cenek                 33:W 23:W  1:L 17:W 21:W 27:W 11:L
11. Uherek, Michal                   34:W 30:W  3:W  8:W  1:L  7:W 10:W
12. Mundier, Ondrej        SVK       35:W 37:D  7:L 25:L 42:L 15:W 40:L
13. Carnecka, Jana         SVK       36:W 38:W  4:L 22:L 28:W 18:L 24:L
14. Holestiak, Pavol       SVK       37:L 35:W 31:W 21:L 23:W 42:D 27:L
15. Strakova, Ivana        SVK       38:L 34:L 24:L 43:L 32:W 12:L 33:L
16. Polek, Adam                      39:W  1:L 41:W 23:W  2:W  4:D  9:L
17. Boran, Tomas                     40:W  2:W  6:L 10:L 31:W 20:L 26:W
18. Boran, Ondrej                    41:W  3:L 45:W  7:L 35:W 13:W 19:D
19. Gibiec, Mateusz                  42:W  4:L 28:W  2:L 34:W  8:W 18:D
20. Rylko, Dominik                   43:W  6:L 30:W  3:W  4:L 17:W 25:W
21. Bujnosek, Tomas                  44:L 36:W 34:W 14:W 10:L  2:L 29:W
22. Burdik, David                    45:W  8:W  9:L 13:W  7:L  3:L  5:L
23. Burdik, Marek                    46:W 10:L 38:W 16:L 14:L 25:L 35:W
24. Cech, Jan                         1:L 39:D 15:W  5:D  8:L 37:W 13:W
25. Kozel, Jan                        2:L 40:W 44:D 12:W 27:L 23:W 20:L
26. Langner, Jakub                    3:L 41:L 39:W 40:W  5:L 43:W 17:L
27. Mitura, Karel                     4:L 42:W  5:D 29:W 25:W 10:L 14:W
28. Mojzisek, Marek                   5:W  9:L 19:L 41:W 13:L 40:D 45:W
29. Zurek, David                      6:L 43:W  8:L 27:L 38:W 39:W 21:L
30. Blahut, Jaroslav                  7:W 11:L 20:L 42:L 40:L 36:W 37:W
31. Bobek, Petr                       8:L 46:W 14:L 36:W 17:L 45:L 38:W
32. Cala, Martin                      9:L 45:L 40:L 39:L 15:L 46:W 36:L
33. Carnecky, Brano        SVK       10:L  7:L 42:L 46:W 41:L 38:L 15:W
34. Dudek, Petr                      11:L 15:W 21:L 45:W 19:L 41:L 43:W
35. Ferfecky, Jan                    12:L 14:L 43:W 38:W 18:L 44:L 23:L
36. Gattnar, Jiri                    13:L 21:L 46:W 31:L 45:L 30:L 32:W
37. Kawulok, Marek                   14:W 12:D  2:L 44:L 39:D 24:L 30:L
38. Krocek, Lukas                    15:W 13:L 23:L 35:L 29:L 33:W 31:L
39. Matousek, Martin                 16:L 24:D 26:L 32:W 37:D 29:L   :L
40. Novotny, Lukas                   17:L 25:L 32:W 26:L 30:W 28:D 12:W
41. Pavelek, Tomas                   18:L 26:W 16:L 28:L 33:W 34:W  8:L
42. Pavelkova, Michaela              19:L 27:L 33:W 30:W 12:W 14:D 44:W
43. Rucka, Daniel                    20:L 29:L 35:L 15:W 46:W 26:L 34:L
44. Sychra, Pavel                    21:W  5:L 25:D 37:W  3:L 35:W 42:L
45. Vrbovsky, Lukas                  22:L 32:W 18:L 34:L 36:W 31:W 28:L
46. Wantula, Szymon                  23:L 31:L 36:L 33:L 43:L 32:L   :W

List of Players

No  Name                   Feder Loc  Club             Born      

1.  Jurcik, Martin         SVK   2202 Cadca            26-05-1989
2.  Kociscak, Jiri               1722 FM               02-04-1993
3.  Konstacky, Matej             1712 FM               04-10-1991
4.  Milat, Patrik                1587 FM               24-08-1990
5.  Briestenska, Andrea    SVK   1575 Cadca            03-08-1993
6.  Pertl, Nikola                1549 TZ Trinec        29-03-1989
7.  Straka, Josef          SVK   1549 Cadca            07-07-1994
8.  Briestensky, Rastislav SVK   1518 Cadca            29-10-1988
9.  Stukner, Simon               1509 FM               09-02-1990
10. Stachovec, Cenek             1469 FM               13-03-1992
11. Uherek, Michal               1408 FM               17-02-1992
12. Mundier, Ondrej        SVK   1400 Cadca            10-06-1994
13. Carnecka, Jana         SVK   1392 Cadca            08-06-1993
14. Holestiak, Pavol       SVK   1350 Cadca            27-06-1996
15. Strakova, Ivana        SVK   1350 Cadca            09-11-1992
16. Polek, Adam                  1344 FM               15-06-1991
17. Boran, Tomas                 1331 FM               20-04-1994
18. Boran, Ondrej                1259 FM               20-04-1994
19. Gibiec, Mateusz              1250 Cesky Tesin      01-03-1991
20. Rylko, Dominik               1250 Cesky Tesin      19-03-1988
21. Bujnosek, Tomas              1100 FM               20-04-1995
22. Burdik, David                1100 Zbrojovka Vsetín 30-05-1988
23. Burdik, Marek                1100 Zbrojovka Vsetin 30-05-1988
24. Cech, Jan                    1100 FM               03-09-1993
25. Kozel, Jan                   1100 FM               26-03-1993
26. Langner, Jakub               1100 Cesky Tesin      10-10-1995
27. Mitura, Karel                1100 Cesky Tesin      13-09-1991
28. Mojzisek, Marek              1100 FM               29-11-1994
29. Zurek, David                 1100 Zbrojovka Vsetin 28-05-1988
30. Blahut, Jaroslav             1000 DDM Trinec       30-05-1991
31. Bobek, Petr                  1000 DDM Trinec       04-09-1989
32. Cala, Martin                 1000 DDM Trinec       27-09-1990
33. Carnecky, Brano        SVK   1000 Cadca            22-07-1994
34. Dudek, Petr                  1000 DDM Trinec       08-11-1988
35. Ferfecky, Jan                1000 DDM Trinec       19-09-1989
36. Gattnar, Jiri                1000 DDM Trinec       07-08-1989
37. Kawulok, Marek               1000 Cesky Tesin      27-05-1993
38. Krocek, Lukas                1000 Cesky Tesin      21-05-1993
39. Matousek, Martin             1000 Trinec           14-01-1994
40. Novotny, Lukas               1000 Trinec           08-03-1988
41. Pavelek, Tomas               1000 FM               11-01-1997
42. Pavelkova, Michaela          1000 FM               18-08-1992
43. Rucka, Daniel                1000 DDM Trinec       15-02-1994
44. Sychra, Pavel                1000 DDM Trinec       16-10-1988
45. Vrbovsky, Lukas              1000 DDM Trinec       29-12-1989
46. Wantula, Szymon              1000 DDM Trinec       27-01-1996