23.Trojkráľový turnaj

4.1.2003, Trebatice, Slovenská republika

Konečné poradie po 9.kole

 Place  Name                    Rtg  Loc  Club                     Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

  1-2   Štohl /1/, Igor         2547      Martin  Corpora          8      57.0    44.0    8   42.0
        Ábel /19/, Peter        2218      Piešťany  Kúpele         8      51.5    40.0    7   41.5
  3-6   Castiglione /22/, Má.   2211      Bratislava  Slovan       7      53.0    40.5    7   37.0
        Motúz /6/, Karol        2371      Dubnica N. Váhom   Sks   7      53.0    40.5    6   36.5
        Vavrák Peter /2/,       2401      Bratislava  Slovan       7      51.0    39.5    7   38.0
        Blaho /25/, Štefan      2180 2153 Nové Zámky  Bestex       7      49.0    38.5    6   35.5
 7-10   Petrán /5/, Peter       2375      Komárno Hoffer           6.5    57.5    45.5    5   36.5
        Vojtek /13/, Vladimír   2276      Dubnica N. Váhom   Sks   6.5    54.5    42.0    6   36.5
        Báňas /7/, Ján          2365      Bratislava  Slovan       6.5    53.5    42.0    6   35.0
        Veselsky /20/, Jozef    2216      Hlohovec  Slovakofarma   6.5    50.0    37.5    5   34.0
 11-23  Petrík /3/, Tomáš       2396      Modra                    6      51.5    39.0    6   33.0
        Strachan /15/, Ján      2234 2232 Nové Zámky  Bestex       6      48.0    38.0    5   30.5
        Petrík /12/, Stan.      2280      Bratislava  Dunaj        6      47.5    37.0    5   32.5
        Jakúbek /18/, Peter     2225      Dubnica N. Váhom   Sks   6      47.0    36.5    5   32.5
        Danek /16/, Pavol       2234      Bratislava  Dunaj        6      47.0    36.0    6   31.0
        Balogh /24/, Marián     2188 2192 Nové Zámky  Bestex       6      46.5    36.5    6   31.0
        Gaša /26/, Andrej       2167 2207 Senica                   6      46.0    37.0    5   32.0
        Jurica Peter /35/,      2142      Trenčín                  6      46.0    36.0    6   31.0
        Horváth Mário /11/,     2290 2333 Nové Zámky  Bestex       6      43.5    34.5    6   29.0
        Matejovič /39/, Jur.    2133      Modra                    6      42.5    33.0    6   26.0
        Rúckschlos /10/, Kar.   2295      Bratislava  Slovan       6      42.0    33.0    6   27.0
        Vrána /8/, František    2318      Rajecké Teplice   Softip 6      42.0    32.5    5   28.0
        Škreňo /45/, Vlad.      2116      Hlohovec  Slovakofarma   6      41.0    31.5    6   27.0
 24-32  Biščo /43/, Igor        2120      Hlohovec  Slovakofarma   5.5    54.5    42.5    5   35.0
        Machalová Má. /41/,     2124      Budmerice                5.5    50.5    39.5    4   30.0
        Bíro /9/, Karol         2305      Bratislava  Dunaj        5.5    47.0    37.5    4   30.5
        Vass /23/, František    2189 2192 Nové Zámky  Bestex       5.5    46.0    36.0    5   30.0
        Seitler /32/, Andrej    2149      Piešťany  Kúpele         5.5    45.5    35.5    5   29.5
        Heinrich /46/, Ján      2114      Bratislava  Dunaj        5.5    44.5    35.5    4   27.0
        Šarmír /31/, Miloš      2149      Budmerice                5.5    44.5    33.5    5   28.0
        Kujovič /4/, Michal     2384      Bratislava  Slovan       5.5    43.0    34.0    5   25.0
        Hebelka /40/, Miloš     2124      Bratislava  Slovan       5.5    39.0    30.5    5   26.5
 33-49  Jablonicky /17/, Fr.    2234      Hlohovec  Slovakofarma   5      50.0    38.0    5   31.0
        Vykydal /14/, Frant.    2240      Brno Lokomotíva          5      49.0    39.0    5   31.0
        Furjel /74/, Andrej          1893 Trebatice  Valo - Kovex  5      47.5    37.0    5   26.0
        Kundrik /36/, Peter     2139      Trebatice  Valo - Kovex  5      44.5    35.0    5   29.0
        Száras /60/, Vojtech    2023 2007 Veľký Kýr                5      41.5    32.5    4   23.5
        Mihálik Marek /50/,     2090      Piešťany  Kúpele         5      41.0    33.0    4   26.0
        Kajan /55/, Milan       2065      Martin  Corpora          5      41.0    32.5    5   25.0
        Ráchela /49/, Jozef     2098      Dunajská Sreda           5      41.0    32.0    4   25.0
        Kijac /28/, Miroslav    2158      Trenčín                  5      41.0    31.5    5   26.0
        Blúmelová /58/, Zden.   2051      Kromeríž  Slávia         5      40.5    29.5    5   22.0
        Machalová Ver. /34/,    2146      Budmerice                5      39.5    30.5    4   24.5
        Blatnický /98/, Miros.       1678 Vrbové Plutón            5      39.0    30.0    4   22.5
        Janko Michal /79/,           1872 Nové Zámky  Bestex       5      38.0    29.5    5   21.0
        Cvíčela /29/, Anton     2156      Hlohovec  Slovakofarma   5      37.5    29.5    3   26.0
        Šulek /30/, Viliam      2150      Bratislava  Slovan       5      37.5    28.5    4   23.5
        Blažek /42/, Miloš      2123      Trenčín                  5      37.0    27.5    5   20.0
        Solovič /96/, Vladis.        1710 Dubnica N. Váhom   Sks   5      31.5    25.5    5   16.0
 50-64  Doucha /64/, Ludvík          2107 Trnava Lokomotíva        4.5    46.5    37.5    4   27.5
        Bebiak /51/, Jozef      2085      Dunajská Streda          4.5    43.5    32.5    4   25.5
        Petráš /27/, Karol           1875 Šurany                   4.5    43.0    33.5    3   25.5
        Šturc /37/, Gustáv      2137      Bratislava  Slovan       4.5    42.5    32.5    4   25.5
        Manák /54/, Jozef       2076      Piešťany  Kúpele         4.5    42.0    34.0    4   24.0
        Felčír /21/, Jarosl.    2216      Trnava Lokomotíva        4.5    41.5    31.5    4   25.5
        Mynař /44/, Martin      2119 2101 Bratislava  Doprastav    4.5    41.0    32.5    4   23.5
        Krajčovič /78/, Alojz        1875 Dubnica N. Váhom   Sks   4.5    40.0    32.0    4   22.5
        Píše /66/, Jan               2006 Brno Lokomotíva          4.5    39.5    31.5    3   20.5
        Kohoutek /67/, Pavol         1959 Dolná Krupá              4.5    39.0    30.5    4   20.0
        Pobjecký /63/, Ivan     2005      Piešťany  Kúpele         4.5    38.5    29.5    4   21.0
        Horváth /70/, Alojz          1915 Dubnica N. Váhom   Sks   4.5    38.0    29.5    4   19.0
        Bukovský /56/, Milan    2056      Trnava                   4.5    37.0    30.0    4   22.0
        Čvirik /77/, Vladimír        1886 Sereď                    4.5    35.5    27.5    4   18.0
        Nedorost /107/, Lubom.       1616 Piešťany  Kúpele         4.5    31.0    23.5    4   15.0
 65-79  Štepanovic /59/, Bran.  2049      Piešťany  Kúpele         4      44.0    35.0    4   23.0
        Slamena /91/, Michal         1717 Hlohovec  Slovakofarma   4      44.0    34.0    4   25.0
        Orgon /47/, Dušan       2113      Dubnica N. Váhom   Sks   4      42.0    34.0    3   24.0
        Otépka /87/, Vladimír        1785 Senica                   4      41.5    32.5    4   20.0
        Mihálik Anton /69/,          1939 Piešťany  Kúpele         4      41.5    32.5    3   20.5
        Matúš /94/, Peter            1712 Vrbové Plutón            4      40.0    30.5    2   19.0
        Vavrák Ján /92/,             1714 Bratislava  Slovan       4      39.0    30.0    3   20.0
        Gulbiš /65/, Adrián          2022 Nové Zámky  Bestex       4      38.5    30.0    3   19.0
        Balko /48/, Dominik     2105 2006 Nitra Spu                4      38.5    29.5    4   20.0
        Hagara /62/, Vladimír   2006      Trnava                   4      37.5    29.0    4   18.0
        Cigánik /100/, Martin        1675 Považské Podhradie       4      37.0    29.0    4   17.0
        Bláha /112/, Bohuslav             Staré Mesto              4      36.5    28.5    4   18.0
        Lukáč /90/, Dušan            1767 Branč                    4      34.5    26.5    4   18.0
        Sopko /53/, Rudolf      2079      Trenčín                  4      31.5    24.5    4   18.0
        Gono /73/, Pavol             1902 Trebatice  Valo - Kovex  4      29.0    21.0    3   13.0
 80-90  Petényi /101/, Tamáš         1665 Dunajská Streda          3.5    48.0    35.5    3   24.0
        Moravčík /80/, Marián        1857 Trebatice  Valo - Kovex  3.5    43.0    33.0    3   20.0
        Škápiková /57/, Ľub.    2053      Senica                   3.5    41.5    32.0    3   19.0
        Farkaš /102/, Gábor          1660 Dunajská Streda          3.5    39.5    31.0    3   21.0
        Marcin /82/, Vladimír        1855 Dubnica N. Váhom   Sks   3.5    37.5    28.5    3   14.0
        Čuridlo /76/, Ján            1890 Trebatice  Valo - Kovex  3.5    37.5    27.5    2   18.0
        Lenhart /33/, Djuro     2148      Kovačica                 3.5    36.0    26.0    3   18.0
        Šturdík /75/, Igor           1890 Dolná Krupá              3.5    35.5    27.5    3   17.0
        Mikudík /99/, Ivan           1676 Vrbové Plutón            3.5    34.5    27.0    3   14.5
        Puobiš /52/, Jozef      2079      Gabčíkovo                3.5    31.0    24.0    2   17.0
        Smrek /105/, Peter           1647 Trebatice  Valo - Kovex  3.5    27.5    22.0    3   12.5
91-102  Machalová Erika /72/,        1904 Budmerice                3      42.5    33.5    2   16.5
        Kerek /103/, Miroslav        1659 Nové Zámky  Bestex       3      37.0    28.5    3   15.0
        Mego /95/, Peter             1711 Považské Podhradie       3      36.5    27.5    2   16.5
        Masár /81/, Michal           1856 Piešťany  Kúpele         3      35.5    29.5    3   17.0
        Marflák /68/, Miros.         1948 Nové Zámky  Bestex       3      35.5    27.0    3   16.0
        Feranec /86/, Milan          1797 Vrbové Plutón            3      34.5    26.5    2   13.5
        Hutyra /88/, Roman           1780 Považské Podhradie       3      34.0    26.5    3   12.0
        Pálka /61/, Miroslav    2012 2017 Senica                   3      33.0    25.0    2   13.5
        Lajda /93/, Dušan            1712 Trebatice  Valo - Kovex  3      31.5    26.5    3   12.0
        Knotek /38/, Anton      2136 2098 Melek                    3      31.0    24.5    2   12.5
        Brestovanský /89/, Ant.      1775 Dolná Krupá              3      25.5    20.0    2    9.5
        Bohunický /71/, Ivan         1909 Dolná Krupá              3      25.0    20.0    3    8.0
103-106 Jambrich /84/, Miros.        1813 Nitra Spu                2.5    38.0    29.0    2   12.5
        Bielik /83/, Peter           1842 Považské Podhradie       2.5    35.5    28.0    2   14.0
        Vránová /97/, Jarmila        1692 Staré Mesto              2.5    29.5    24.0    2    9.0
        Krchnak /85/, Rudolf         1801 Trebatice  Valo - Kovex  2.5    27.5    22.5    2    8.0
107-110 Petráš Štefan /110/,         1540 Dolná Krupá              2      36.0    28.0    2   13.0
        Jurica Tomáš /106/,          1630 Trenčín                  2      35.0    27.5    1   13.0
        Csiba /108/, Dominik         1612 Dunajská Streda          2      29.0    23.0    1    8.0
        Hrubý /104/, Tomáš           1650 Sereď                    2      28.0    23.5    2    7.0
  111   Holán /109/, Jaroslav        1588 Vrbové Plutón            1.5    30.5    23.5    1    8.5
  112   Blúmelová /111/, Jana        1451 Kromeríž  Slávia         0      28.5    21.5    0    0.0

Cross Table

No   Name                    Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Štohl /1/, Igor         2547  57:W  30:W  20:W  17:W  13:W   5:W  19:L  22:W   2:W
2.   Vavrák Peter /2/,       2401  58:W  32:W  21:W  19:L  24:W   7:W  14:W  42:W   1:L
3.   Petrík /3/, Tomáš       2396  59:W  31:W  22:L  43:W  26:W  18:L  63:W  17:W  19:L
4.   Kujovič /4/, Michal     2384  60:W  34:L  49:L  69:D  76:W  78:W  33:W  26:L  43:W
5.   Petrán /5/, Peter       2375  61:W  35:W  23:W  22:W  19:D   1:L  25:D  18:W   6:D
6.   Motúz /6/, Karol        2371  62:W  36:W  25:L  15:W  27:W  31:W  18:W  19:D   5:D
7.   Báňas /7/, Ján          2365  63:W  38:W  24:W  25:D  12:W   2:L  20:L  29:W  23:W
8.   Vrána /8/, František    2318  64:D 101:L  84:W  65:W  46:W  25:L  48:W  30:W  15:D
9.   Bíro /9/, Karol         2305  65:D  84:W  28:W  42:D  31:L  43:W  34:W  20:D  25:L
10.  Rúckschlos /10/, Kar.   2295  66:L  95:W  55:W  36:W  34:L  44:L  68:W  50:W  54:W
11.  Horváth Mário /11/,     2290  67:W  39:W  26:L  45:L  62:W  55:W  35:L  46:W  42:W
12.  Petrík /12/, Stan.      2280  68:W  40:D  46:W  49:W   7:L  30:W  42:L  31:W  26:D
13.  Vojtek /13/, Vladimír   2276  69:W  41:W  34:W  26:W   1:L  40:W  22:L  24:W  20:D
14.  Vykydal /14/, Frant.    2240  70:W  42:L  56:W  38:W  35:W  34:W   2:L  25:L  44:L
15.  Strachan /15/, Ján      2234  71:W  45:D  48:W   6:L  53:W  22:L  39:W  63:W   8:D
16.  Danek /16/, Pavol       2234  72:W  44:W  42:L  40:L  61:W  45:W  36:W  35:W  22:L
17.  Jablonicky /17/, Fr.    2234  73:W  47:W  91:W   1:L  40:L  39:W  44:W   3:L  34:L
18.  Jakúbek /18/, Peter     2225  74:W  46:D  40:D  47:W  45:W   3:W   6:L   5:L  73:W
19.  Ábel /19/, Peter        2218  75:W  50:W 101:W   2:W   5:D  42:W   1:W   6:D   3:W
20.  Veselsky /20/, Jozef    2216  76:W  53:W   1:L  54:W  63:D  33:W   7:W   9:D  13:D
21.  Felčír /21/, Jarosl.    2216  77:W  52:W   2:L  63:L  67:W  50:L  98:D  74:W  45:L
22.  Castiglione /22/, Má.   2211  79:W  55:W   3:W   5:L  78:W  15:W  13:W   1:L  16:W
23.  Vass /23/, František    2189  80:W  54:W   5:L  53:D  49:W  63:L  59:W  40:W   7:L
24.  Balogh /24/, Marián     2188  81:W  66:W   7:L  58:W   2:L  57:W  73:W  13:L  35:W
25.  Blaho /25/, Štefan      2180  82:W  56:W   6:W   7:D  42:L   8:W   5:D  14:W   9:W
26.  Gaša /26/, Andrej       2167  83:W  87:W  11:W  13:L   3:L  58:W  40:D   4:W  12:D
27.  Kijac /28/, Miroslav    2158  85:W  91:L  57:W  68:W   6:L  73:L  65:W  54:L  64:W
28.  Cvíčela /29/, Anton     2156  86:D 106:W   9:L  71:D  68:W  59:D  49:D  58:W  38:L
29.  Šulek /30/, Viliam      2150  87:L  82:W  58:L  76:D  83:W  64:W 101:W   7:L  48:D
30.  Šarmír /31/, Miloš      2149  88:W   1:L  59:W 101:D  48:W  12:L 102:W   8:L  50:W
31.  Seitler /32/, Andrej    2149  89:W   3:L  61:W  73:W   9:W   6:L  50:D  12:L  53:W
32.  Lenhart /33/, Djuro     2148  90:W   2:L  63:L  67:L  88:W 102:L  86:W  75:D  77:L
33.  Machalová Ver. /34/,    2146  91:L  83:D 100:W  92:W 101:W  20:L   4:L  77:W  59:D
34.  Jurica Peter /35/,      2142  92:W   4:W  13:L  80:W  10:W  14:L   9:L  49:W  17:W
35.  Kundrik /36/, Peter     2139  93:W   5:L  66:W  81:W  14:L  77:W  11:W  16:L  24:L
36.  Šturc /37/, Gustáv      2137  94:W   6:L  67:W  10:L  71:W  91:W  16:L  73:L  65:D
37.  Knotek /38/, Anton      2136  95:D  51:D  68:L  79:L  90:L  96:L 109:W  86:L 104:W
38.  Matejovič /39/, Jur.    2133  96:W   7:L  69:W  14:L  73:L  71:W  75:W  98:W  28:W
39.  Hebelka /40/, Miloš     2124  97:W  11:L  71:D  91:W 102:W  17:L  15:L  62:W  78:W
40.  Machalová Má. /41/,     2124  98:W  12:D  18:D  16:W  17:W  13:L  26:D  23:L  63:W
41.  Blažek /42/, Miloš      2123  99:W  13:L  73:L  87:L  93:W  79:L  81:W  95:W  90:W
42.  Biščo /43/, Igor        2120 100:W  14:W  16:W   9:D  25:W  19:L  12:W   2:L  11:L
43.  Mynař /44/, Martin      2119 101:L  85:W  76:W   3:L  79:W   9:L  78:D  91:W   4:L
44.  Škreňo /45/, Vlad.      2116 102:W  16:L  77:L  82:W  80:W  10:W  17:L  90:W  14:W
45.  Heinrich /46/, Ján      2114 103:W  15:D  78:D  11:W  18:L  16:L  77:D  94:W  21:W
46.  Orgon /47/, Dušan       2113 104:W  18:D  12:L  94:W   8:L  75:D  80:W  11:L  79:L
47.  Balko /48/, Dominik     2105 105:W  17:L  79:W  18:L  77:L  80:L 103:W  96:L  81:W
48.  Ráchela /49/, Jozef     2098  51:D  64:W  15:L  95:W  30:L  69:W   8:L 101:W  29:D
49.  Mihálik Marek /50/,     2090 106:D  86:W   4:W  12:L  23:L  92:W  28:D  34:L  91:W
50.  Bebiak /51/, Jozef      2085 107:W  19:L  80:L  93:W  81:W  21:W  31:D  10:L  30:L
51.  Puobiš /52/, Jozef      2079  48:D  37:D  92:D 102:L  75:L 110:W  74:L  82:L  95:W
52.  Sopko /53/, Rudolf      2079 108:W  21:L  81:L 110:L  96:W  90:L  88:W  79:L  93:W
53.  Manák /54/, Jozef       2076 109:W  20:L  98:W  23:D  15:L 101:L 112:W  66:W  31:L
54.  Kajan /55/, Milan       2065 110:W  23:L  87:W  20:L  91:L  81:W  79:W  27:W  10:L
55.  Bukovský /56/, Milan    2056 111:W  22:L  10:L  88:W  87:W  11:L  91:L  80:D  82:W
56.  Škápiková /57/, Ľub.    2053 112:W  25:L  14:L  98:D  92:L  84:W  76:W  78:L  96:L
57.  Blúmelová /58/, Zden.   2051   1:L  88:W  27:L  99:W 103:W  24:L  90:L  87:W  92:W
58.  Štepanovic /59/, Bran.  2049   2:L  90:W  29:W  24:L 110:W  26:L  87:W  28:L  98:L
59.  Száras /60/, Vojtech    2023   3:L  89:W  30:L 100:W 112:W  28:D  23:L 102:W  33:D
60.  Pálka /61/, Miroslav    2012   4:L  92:L  97:W 103:L  99:D  86:D 107:L  88:W  87:L
61.  Hagara /62/, Vladimír   2006   5:L  93:W  31:L 105:W  16:L  87:L 110:W  92:L 103:W
62.  Pobjecký /63/, Ivan     2005   6:L  94:D  86:W 106:W  11:L  98:L  83:W  39:L  80:W
63.  Doucha /64/, Ludvík            7:L  97:W  32:W  21:W  20:D  23:W   3:L  15:L  40:L
64.  Gulbiš /65/, Adrián            8:D  48:L  94:L  84:W  95:W  29:L  92:D 100:W  27:L
65.  Píše /66/, Jan                 9:D  78:L 108:W   8:L  94:D 100:W  27:L 112:W  36:D
66.  Kohoutek /67/, Pavol          10:W  24:L  35:L 112:L  97:W  94:D  99:W  53:L 101:W
67.  Marflák /68/, Miros.          11:L  99:W  36:L  32:W  21:L 112:L  95:L  84:W 100:L
68.  Mihálik Anton /69/,           12:L  96:W  37:W  27:L  28:L 103:W  10:L 107:D  94:D
69.  Horváth /70/, Alojz           13:L 103:W  38:L   4:D 106:W  48:L  94:L  83:W 102:W
70.  Bohunický /71/, Ivan          14:L  98:L  99:L  97:L 104:L 111:W 108:W 103:L 106:W
71.  Machalová Erika /72/,         15:L 105:W  39:D  28:D  36:L  38:L  96:L  89:W 112:L
72.  Gono /73/, Pavol              16:L 100:L 103:L 104:W 105:D  99:L 106:D 110:W  86:W
73.  Furjel /74/, Andrej           17:L 107:W  41:W  31:L  38:W  27:W  24:L  36:W  18:L
74.  Šturdík /75/, Igor            18:L 102:D 106:L  86:W  98:L 105:W  51:W  21:L  76:L
75.  Čuridlo /76/, Ján             19:L 108:D  95:L  89:W  51:W  46:D  38:L  32:D 107:L
76.  Čvirik /77/, Vladimír         20:L 104:W  43:L  29:D   4:L 109:W  56:L  99:W  74:W
77.  Krajčovič /78/, Alojz         21:L 110:W  44:W  78:L  47:W  35:L  45:D  33:L  32:W
78.  Petráš /27/, Karol            84:D  65:W  45:D  77:W  22:L   4:L  43:D  56:W  39:L
79.  Janko Michal /79/,            22:L 109:W  47:L  37:W  43:L  41:W  54:L  52:W  46:W
80.  Moravčík /80/, Marián         23:L 112:W  50:W  34:L  44:L  47:W  46:L  55:D  62:L
81.  Masár /81/, Michal            24:L 111:W  52:W  35:L  50:L  54:L  41:L 106:W  47:L
82.  Marcin /82/, Vladimír         25:L  29:L 104:W  44:L 100:L  95:D  97:W  51:W  55:L
83.  Bielik /83/, Peter            26:L  33:D 102:L 109:W  29:L 106:W  62:L  69:L 105:L
84.  Jambrich /84/, Miros.         78:D   9:L   8:L  64:L 107:W  56:L 105:W  67:L  99:L
85.  Krchnak /85/, Rudolf          27:L  43:L 105:L 107:L 111:W  97:D 100:L 108:L 109:W
86.  Feranec /86/, Milan           28:D  49:L  62:L  74:L  89:W  60:D  32:L  37:W  72:L
87.  Otépka /87/, Vladimír         29:W  26:L  54:L  41:W  55:L  61:W  58:L  57:L  60:W
88.  Hutyra /88/, Roman            30:L  57:L 107:W  55:L  32:L 104:W  52:L  60:L 108:W
89.  Brestovanský /89/, Ant.       31:L  59:L 109:D  75:L  86:L 108:D 111:W  71:L 110:W
90.  Lukáč /90/, Dušan             32:L  58:L 110:L 108:W  37:W  52:W  57:W  44:L  41:L
91.  Slamena /91/, Michal          33:W  27:W  17:L  39:L  54:W  36:L  55:W  43:L  49:L
92.  Vavrák Ján /92/,              34:L  60:W  51:D  33:L  56:W  49:L  64:D  61:W  57:L
93.  Lajda /93/, Dušan             35:L  61:L 111:W  50:L  41:L 107:L 104:W  97:W  52:L
94.  Matúš /94/, Peter             36:L  62:D  64:W  46:L  65:D  66:D  69:W  45:L  68:D
95.  Mego /95/, Peter              37:D  10:L  75:W  48:L  64:L  82:D  67:W  41:L  51:L
96.  Solovič /96/, Vladis.         38:L  68:L 112:L 111:W  52:L  37:W  71:W  47:W  56:W
97.  Vránová /97/, Jarmila         39:L  63:L  60:L  70:W  66:L  85:D  82:L  93:L 111:W
98.  Blatnický /98/, Miros.        40:L  70:W  53:L  56:D  74:W  62:W  21:D  38:L  58:W
99.  Mikudík /99/, Ivan            41:L  67:L  70:W  57:L  60:D  72:W  66:L  76:L  84:W
100. Cigánik /100/, Martin         42:L  72:W  33:L  59:L  82:W  65:L  85:W  64:L  67:W
101. Petényi /101/, Tamáš          43:W   8:W  19:L  30:D  33:L  53:W  29:L  48:L  66:L
102. Farkaš /102/, Gábor           44:L  74:D  83:W  51:W  39:L  32:W  30:L  59:L  69:L
103. Kerek /103/, Miroslav         45:L  69:L  72:W  60:W  57:L  68:L  47:L  70:W  61:L
104. Hrubý /104/, Tomáš            46:L  76:L  82:L  72:L  70:W  88:L  93:L 111:W  37:L
105. Smrek /105/, Peter            47:L  71:L  85:W  61:L  72:D  74:L  84:L 109:W  83:W
106. Jurica Tomáš /106/,           49:D  28:L  74:W  62:L  69:L  83:L  72:D  81:L  70:L
107. Nedorost /107/, Lubom.        50:L  73:L  88:L  85:W  84:L  93:W  60:W  68:D  75:W
108. Csiba /108/, Dominik          52:L  75:D  65:L  90:L 109:L  89:D  70:L  85:W  88:L
109. Holán /109/, Jaroslav         53:L  79:L  89:D  83:L 108:W  76:L  37:L 105:L  85:L
110. Petráš Štefan /110/,          54:L  77:L  90:W  52:W  58:L  51:L  61:L  72:L  89:L
111. Blúmelová /111/, Jana         55:L  81:L  93:L  96:L  85:L  70:L  89:L 104:L  97:L
112. Bláha /112/, Bohuslav         56:L  80:L  96:W  66:W  59:L  67:W  53:L  65:L  71:W

List of Players

No   Name                    Feder Rtg  Loc  Club                     Born      

1.   Štohl /1/, Igor         Sr    2547      Martin  Corpora          27-9-1964 
2.   Vavrák Peter /2/,       Sr    2401      Bratislava  Slovan       11-5-1982 
3.   Petrík /3/, Tomáš       Sr    2396      Modra                    3-10-1980 
4.   Kujovič /4/, Michal     Sr    2384      Bratislava  Slovan       12-11-1981
5.   Petrán /5/, Peter       Sr    2375      Komárno Hoffer           25-8-1954 
6.   Motúz /6/, Karol        Sr    2371      Dubnica N. Váhom   Sks   22-2-1961 
7.   Báňas /7/, Ján          Sr    2365      Bratislava  Slovan       3-6-1947  
8.   Vrána /8/, František    Čr    2318      Rajecké Teplice   Softip 5-5-1960  
9.   Bíro /9/, Karol         Sr    2305      Bratislava  Dunaj        31-10-1952
10.  Rúckschlos /10/, Kar.   Sr    2295      Bratislava  Slovan       4-11-1948 
11.  Horváth Mário /11/,     Sr    2290 2333 Nové Zámky  Bestex       28-9-1971 
12.  Petrík /12/, Stan.      Sr    2280      Bratislava  Dunaj        17-6-1954 
13.  Vojtek /13/, Vladimír   Sr    2276      Dubnica N. Váhom   Sks   5-1-1971  
14.  Vykydal /14/, Frant.    Čr    2240      Brno Lokomotíva          5-10-1932 
15.  Strachan /15/, Ján      Sr    2234 2232 Nové Zámky  Bestex       16-6-1964 
16.  Danek /16/, Pavol       Sr    2234      Bratislava  Dunaj        8-7-1961  
17.  Jablonicky /17/, Fr.    Sr    2234      Hlohovec  Slovakofarma   20-11-1951
18.  Jakúbek /18/, Peter     Sr    2225      Dubnica N. Váhom   Sks   9-4-1972  
19.  Ábel /19/, Peter        Sr    2218      Piešťany  Kúpele         15-12-1970
20.  Veselsky /20/, Jozef    Sr    2216      Hlohovec  Slovakofarma   20-9-1942 
21.  Felčír /21/, Jarosl.    Sr    2216      Trnava Lokomotíva        5-11-1968 
22.  Castiglione /22/, Má.   Sr    2211      Bratislava  Slovan       3-2-1979  
23.  Vass /23/, František    Sr    2189 2192 Nové Zámky  Bestex       6-9-1988  
24.  Balogh /24/, Marián     Sr    2188 2192 Nové Zámky  Bestex       19-11-1961
25.  Blaho /25/, Štefan      Sr    2180 2153 Nové Zámky  Bestex       18-1-1972 
26.  Gaša /26/, Andrej       Sr    2167 2207 Senica                   30-12-1973
27.  Kijac /28/, Miroslav    Sr    2158      Trenčín                  14-3-1959 
28.  Cvíčela /29/, Anton     Sr    2156      Hlohovec  Slovakofarma   27-12-1968
29.  Šulek /30/, Viliam      Sr    2150      Bratislava  Slovan       23-11-1955
30.  Šarmír /31/, Miloš      Sr    2149      Budmerice                19-1-1963 
31.  Seitler /32/, Andrej    Sr    2149      Piešťany  Kúpele         16-8-1986 
32.  Lenhart /33/, Djuro     Juh.  2148      Kovačica                 3-2-1951  
33.  Machalová Ver. /34/,    Sr    2146      Budmerice                21-8-1986 
34.  Jurica Peter /35/,      Sr    2142      Trenčín                  22-9-1967 
35.  Kundrik /36/, Peter     Sr    2139      Trebatice  Valo - Kovex  30-10-1969
36.  Šturc /37/, Gustáv      Sr    2137      Bratislava  Slovan       26-6-1942 
37.  Knotek /38/, Anton      Sr    2136 2098 Melek                    21-2-1952 
38.  Matejovič /39/, Jur.    Sr    2133      Modra                    23-10-1981
39.  Hebelka /40/, Miloš     Sr    2124      Bratislava  Slovan       18-4-1941 
40.  Machalová Má. /41/,     Sr    2124      Budmerice                6-6-1984  
41.  Blažek /42/, Miloš      Sr    2123      Trenčín                  5-5-1963  
42.  Biščo /43/, Igor        Sr    2120      Hlohovec  Slovakofarma   9-1-1965  
43.  Mynař /44/, Martin      Sr    2119 2101 Bratislava  Doprastav    2-3-1972  
44.  Škreňo /45/, Vlad.      Sr    2116      Hlohovec  Slovakofarma   5-8-1979  
45.  Heinrich /46/, Ján      Sr    2114      Bratislava  Dunaj        15-7-1969 
46.  Orgon /47/, Dušan       Sr    2113      Dubnica N. Váhom   Sks   3-4-1973  
47.  Balko /48/, Dominik     Sr    2105 2006 Nitra Spu                12-9-1939 
48.  Ráchela /49/, Jozef     Sr    2098      Dunajská Sreda           23-2-1952 
49.  Mihálik Marek /50/,     Sr    2090      Piešťany  Kúpele         9-2-1975  
50.  Bebiak /51/, Jozef      Sr    2085      Dunajská Streda          14-12-1985
51.  Puobiš /52/, Jozef      Sr    2079      Gabčíkovo                29-9-1943 
52.  Sopko /53/, Rudolf      Sr    2079      Trenčín                  3-11-1943 
53.  Manák /54/, Jozef       Sr    2076      Piešťany  Kúpele         4-9-1966  
54.  Kajan /55/, Milan       Sr    2065      Martin  Corpora          11-9-1969 
55.  Bukovský /56/, Milan    Sr    2056      Trnava                   17-12-1957
56.  Škápiková /57/, Ľub.    Sr    2053      Senica                   6-4-1966  
57.  Blúmelová /58/, Zden.   Čr    2051      Kromeríž  Slávia         10-11-1963
58.  Štepanovic /59/, Bran.  Sr    2049      Piešťany  Kúpele         25-4-1968 
