| MAJSTROVSTVÁ ČR ŽIEN A
MLÁDEŽE 2002 |
Ženy, juniorky (82 a ml.), dorostenky (84 a ml.) a D16 (86 a
ml.)
por. los meno roč. elo fide oddiel body buch
1. (1) Sikorová Olga WIM 2196 2308 TŽ Třinec 8% 37%
2. (5) Holušová Táňa 86 1851 2099 DDM+VP Frýdek-Místek 6% 39%
3. (3) Čedíková Kateřina 2099 2133 Sokol Klatovy 6% 38%
4. (6) Hodová Lucie 84 1916 2058 ŠK Líně 6 38%
5. (2) Kubíková Hana WFM 2181 2172 Tesla Karlín 5% 40
6. (7) Řeřábková Lucie 82 1989 2010 TouristBiomedicaŘíčany 5% 36%
7. (9) DvořákováMagdaléna 84 1887 ---- DDM+VP Frýdek-Místek 5% 31%
8. (10) Rožumberská Jitka 87 1878 ---- DA Praha 5% 31
9. (11) Valíčková Martina 86 1795 ---- TŽ Třinec 5% 31
10. (4) Kulovaná Eva 87 1927 2132 TJ Náměšť n.O. 5 36%
11. (18) Stodolová Kristýna 86 1644 ---- Štefanides Polička 5 35%
12. (13) Brožová Renata 1764 ---- Jiskra Havlíčkův Brod 5 29
13. (21) Fastová Karolína 86 1581 ---- Union Plzeň 4% 37
14. (8) Rývová Anna 1908 ---- Mahrla Praha 4% 35%
15. (12) Kubíková Alena 88 1776 ---- Sokol Kobylisy 4% 33
16. (14) Pecinová Magda 87 1714 ---- Synthesia Pardubice 4% 30%
17. (15) Vránová Jarmila 1697 ---- ŠK Žabovřesky 4% 30
18. (24) Krejčová Kateřina 85 1482 ---- Sokol Hradec Králové 4% 28%
19. (20) Voglová Eva 86 1582 ---- Jiskra Havlíčkův Brod 4% 27
20. (17) Zákoucká Adéla 87 1650 ---- Union Plzeň 4 30
21. (16) Zavadilová Jana 86 1656 ---- Sokol Postoupky 4 28
22. (27) Hlavsová Veronika 86 1362 ---- Investa Příbram 4 24%
23. (26) Zavadilová Barbora 87 1440 ---- ZŠ Brankovice 4 22%
24. (23) Valíčková Petra 87 1549 ---- TŽ Třinec 3% 33
25. (22) Saxlová Markéta 85 1571 ---- Investa Příbram 3% 30%
26. (25) Součková Marie 87 1443 ---- Lokomotiva Most 3% 30
27. (28) Šimlová Jana 86 1357 ---- Union Plzeň 3% 26%
28. (29) Odehnalová Andrea 86 1326 ---- Sokol Tábor 3 24%
29. (31) Búřilová Petra 87 1250 ---- Lokomotiva Brno 3 26
30. (19) Soukupová Tereza 85 1611 ---- OAZA Praha 2% 28
31. (32) Suchoradská Jana 87 1250 ---- ZŠ Kopidlno 2% 27
32. (30) Cupalová Eva 87 1285 ---- Tatran Poštorná 1% 23%
H16
por. los meno roč. elo oddiel body buch
1. (1) Bernášek Jan 86 2250 ŠK INFINITY Pardubice 7 37% 32
2. (10) Zelený Tomáš 87 2035 Union Plzeň 7 37 36%
3. (5) Adámek Jiří 86 2114 TJ VOKD Ostrava - Poruba 6% 36% 31%
4. (12) Kuba Jindřich 86 2028 Slavoj Bruntál 6 38 32%
5. (2) Kaňovský David 86 2213 TJ Náměšť nad Oslavou 5% 37 29%
6. (4) Tůma Jiří 86 2166 Jiskra Havlíčkův Brod 5 37 27
7. (3) Šimek Petr 2198 TJ Sokol Praha-Kobylisy 5 35% 26%
8. (7) Nábělek Marek 87 2065 TJ Slezan Opava 5 34% 27
9. (9) Kalivoda Jiří 87 2039 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4% 31% 22
10. (14) Holeksa Zdeněk 86 1981 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4% 31 22
11. (16) Vymazal Bronislav 87 1932 LOKO BRNO 4% 27% 22
12. (11) Příborský Ivo 86 2033 TJ Union Plzeň 4% 27 19%
13. (6) Mejzlík Ondřej 87 2084 Spartak Vlašim 4% 24% 18
14. (13) Rubal Adam 86 2023 ŠK Chemis Zlín 4 34% 22
15. (22) Jaroš Martin 87 1665 Union Plzeň 4 31 21
16. (20) Fojtů Petr 87 1802 TJ Tourist Říčany 4 29% 20
17. (8) Vedral Oldřich 86 2048 SK OAZA Praha 3% 31 21%
18. (17) Bartoň Ondřej 87 1902 ŠK Šumperk 3% 28 15%
19. (21) Kunčar Petr 86 1784 TJ Bučovice 3% 26 15%
20. (15) Malý Filip 86 1954 TJ Tourist Říčany 2% 30% 12%
21. (19) Veselý Libor 87 1813 TJ VOKD Ostrava Poruba 2% 28 11%
22. (18) Weida Petr 86 1815 SK Železárny Prostějov 2 19% 9%
D14
por. los meno roč. elo oddiel body buch
1. (1) Pertlová Soňa 88 1829 TJ TŽ Třinec 8 33 37%
2. (3) Reitingerová Iveta 89 1606 TJ Lokomotiva Most 7 33 36
3. (5) Němcová Kristýna 88 1480 SK OAZA Praha 6 34 30
4. (7) Kopalová Zuzana 89 1361 Desko DDM Liberec 5% 31% 28
5. (10) Goliášová Lenka 88 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 5 31% 23
6. (13) Fraňková Pavla 88 1100 Slavoj České Budějovice 5 27% 19%
7. (9) Gilíková Michaela 88 1250 TJ Slezan Opava 4% 35% 23%
8. (8) Skalová Nikola 88 1288 RMSK ZŠ Hlušice 4% 31 21%
9. (6) Hladká Jiřina 89 1411 Sokol Vranovice 4 36% 25
10. (4) Hejná Jana 88 1504 ŠK ZŠ Brankovice 4 33% 21
11. (12) Schovánková Jana 88 1250 RMSK ZŠ Hlušice 4 29% 17
12. (11) Odehnalová Leona 89 1250 Sokol Tábor 2% 30 13
13. (14) Vacková Hana 89 1100 JAWA Brodce n.Sáz. 1% 30 8%
(2) Holoubková Kamila 89 1653 A 64 Grygov 1% 12% 11%
H14
por. los meno roč. elo oddiel body buch
1. (1) Láznička Viktor 88 2192 TJ Synthesia Pardubice 8 36 40
2. (3) Malinovský Karel 88 2114 TJ Sokol Postoupky 7 34% 37%
3. (4) Petr Martin 88 2109 Sokol Hradec Králové 6% 35 34
4. (2) Žilka Štěpán 88 2165 ŠK Šumperk 6 35% 29
5. (8) Hrouza Ondřej 88 1850 Slavoj Bruntál 5 35 26%
6. (16) Toman Jan 88 1609 Slavoj Stroplast Tachov 5 31% 25%
7. (20) Kastner Vojtěch 89 1553 TJ Synthesia Pardubice 5 31% 24
8. (6) Příborský Jan 88 1923 TJ Union Plzeň 4% 36 25%
9. (5) Příborský Marek 88 1967 TJ Union Plzeň 4% 34% 24%
10. (9) Vašenda Robin 89 1808 TJ VOKD Ostrava - Poruba 4% 34 24
11. (13) Hejný Jaroslav 89 1678 ŠK ZŠ Brankovice 4% 29% 20
12. (10) Krčál Michal 89 1800 ŠK Chemis Zlín 4% 28 21
13. (17) Jeníček Michal 88 1596 TJ Litvínov SSZŠ 4 31% 21%
14. (12) Beil Ondřej 89 1718 A 64 Grygov 4 27 17
15. (22) Krajcar Robert 88 1387 Slavoj Bruntál 4 26% 17
16. (7) Slovák Petr 88 1863 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4 25% 14
17. (11) Tyle Jan 88 1764 ŠK OAZA Praha 3% 31 21
18. (21) Hejl Jaroslav 88 1470 ŘEMDIH Strmilov 3% 26% 18%
19. (19) Kučera Petr 88 1557 Slavia Liberec 3 28 17
20. (18) Kratochvíl Karel 88 1578 Loko Brno 3 28 16%
21. (15) Mudra Tomáš 88 1635 ŠK Rosice 3 26 10
22. (14) Dvouletý Pavel 89 1663 SŠŠ Jiskra Staré Město 2 25% 11
D12
por. los meno roč. elo oddiel body buch
1. (1) Němcová Kateřina 90 1643 SK OAZA Praha 7 36% 38%
2. (2) Bálková Anna 90 1522 TJ Tatran Poštorná 6% 38 34
3. (5) Marečková Martina 90 1320 Panda Rychnov n.Kn. 6% 37 33
4. (3) Palková Kateřina 90 1463 TJ Union Plzeň 6% 37 31%
5. (4) Čuprová Iva 91 1443 ŠK ZŠ Brankovice 6 36% 30
6. (10) Říhová Kamila 1250 TJ Tourist Říčany 5% 37 25%
7. (9) Zelená Monika 91 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 5% 32 25
8. (7) Smolíková Barbora 90 1250 Easy English Kralupy 5 33% 22%
9. (15) Škutová Sněžana 91 1100 Šachklub Sokol Klatovy 4% 37 26
10. (6) Dunglová Eva 90 1250 TJ Sokol Postoupky 4 31 20
11. (8) Tomášková Tereza 91 1250 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4 29% 19
12. (14) Pastirčáková Katka 90 1100 TJ Lokomotiva Most 4 28% 20
13. (13) Melounová Ivana 90 1100 Jiskra Havlíčkův Brod 4 28 18
14. (11) Doležalová Ivana 90 1100 TJ Slezan Opava 2 27 11
15. (12) Medová Nikola 90 1100 Spartak Pelhřimov 1 29 6
H12
por. los meno roč. elo oddiel body buch
1. (5) Biolek Richard 90 1713 A 64 Grygov 7 36 36%
2. (2) Rojíček Vojtěch 90 1759 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 7 35% 32
3. (9) Pachta Pavel 90 1497 TJ Tatran Poštorná 6% 36% 34
4. (1) Böhm Tomáš 90 1784 Sokol Vyšehrad 6 38% 32%
5. (7) Uřičář Jakub 90 1608 SŠŠ Jiskra Staré Město 5% 38% 30
6. (6) Diviš Martin 90 1676 TJ VOKD Ostrava - Poruba 5 37% 30
7. (3) Roubalík Jakub 91 1746 ŠK Chemis Zlín 5 37% 28%
8. (12) Horsák Jan 90 1446 SŠŠ Jiskra Staré Město 5 33 24%
9. (10) Konštácký Matěj 91 1487 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 5 30% 22
10. (19) Koref Martin 91 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 4% 33 23%
11. (13) Fojtů Jan 90 1439 TJ Tourist Říčany 4% 33 20%
12. (4) Böhm Jan 90 1743 Sokol Vyšehrad 4 33% 23%
13. (22) Slavíček David 91 1000 A 64 Grygov 4 32 21%
14. (11) Ponížil Cyril 91 1485 ŠK Chemis Zlín 4 30 22%
15. (14) Steinhauser Franta 90 1413 ŘEMDIH Strmilov 4 29 21
16. (8) Macíček Jakub 90 1523 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4 26% 15
17. (20) Krys Jan 91 1250 ŠO TJ a DDM Chrudim 4 26 14
18. (21) Sladovník Tomáš 91 1250 TJ Jince 4 25 16%
19. (17) Pravec Vojtěch 91 1273 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 3% 25 12%
20. (16) Jonáš Václav 90 1334 Šachklub Sokol Klatovy 2% 26 15%
21. (18) Ciffra Petr 91 1250 ŠK Šumperk 2% 26 9
22. (15) Horák Karel 90 1364 ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS 1% 27% 10
D10
por. meno roč.elo oddiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 body S-B
1. Olšarová Karolína 93 SK Slavia Orlová X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
2. Němcová Karolína 93 3.VT SK OAZA Praha 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 7
3. Valešová Šárka 92 SŠŠ Jiskra Staré Město 0 1 X 1 0 0 1 1 1 1 6 20
4. Nytrová Adéla 92 1385 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6 18
5. Kocourková Zuzana 92 4.VT Jiskra Havlíčkův Brod 1 0 1 0 X % 0 1 1 1 5% 19,75
6. Sabolová Gabriela 92 4.VT ŠK Vysoké Mýto 0 0 1 0 % X 1 1 1 1 5% 15,75
7. Šimurdová Zdeňka 93 TJ Tourist Říčany 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 4
8. Steinhauserová Anna 94 4.VT ŘEMDIH Strmilov 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2
9. Palková Nikola 93 3.VT TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1
10. Ulmanová Denisa 93 4.VT DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0
H10
por. los meno roč. elo oddiel body buch
1. (4) Krejčí Jan 92 1328 TJ Tatran Litovel 7% 35% 38%
2. (13) Svoboda Václav 92 1250 SK OAZA Praha 7 37 33%
3. (5) Alaverdyan Argam 92 1326 Easy English Kralupy 6% 37 29%
4. (1) Kuchynka Lukáš 92 1489 ŠK Thermopol Hustopeče 6 38% 33
5. (16) Vancl Jakub 92 1250 Desko DDM Liberec 5% 34% 26
6. (3) Kříž Daniel 92 1391 TJ Union Plzeň 5% 33 30%
7. (18) Šnevajs Heřman 92 1250 A 64 Grygov 5 36 28%
8. (10) Bílek Martin 92 1250 ŠK OAZA Praha 4% 35 28
9. (11) Nersisyan Telman 93 1250 Easy English Kralupy 4% 32% 27%
10. (2) Jančařík Joel 93 1448 TJ Sokol Praha - Kobylisy 4% 32% 19
11. (9) Braun Marek 94 1250 Desko DDM Liberec 4% 30 23
12. (7) SteinhauserDominik 92 1285 ŘEMDIH Strmilov 4% 30 22%
13. (8) Mamula Lubomír 92 1259 TJ Nový Jičín 4% 27% 19%
14. (19) Vlasák Lukáš 93 1100 TJ Spartak Chdoov 4 32 23%
15. (6) Stachovec Čeněk 92 1307 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4 26% 18
16. (12) Seidl Antonín 93 1250 ŠK DDM Moravské Budějovic 4 25% 16%
17. (15) Vala Filip 92 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 3% 33% 18%
18. (21) Vlček Jan 93 1250 TJ Tourist Říčany 3% 25 15
19. (20) Střelec Marek 93 1000 ŠK Chemis Zlín 3 25% 15%
20. (22) Štefanko Igor 1000 SŠŠ Jiskra Staré Město 2% 26 10%
21. (14) Uherek Michal 92 1250 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 2% 25% 7%
22. (17) Šikula František 92 1250 DDM+ŠO TJ VP Frýdek-Místek 2 27 11