MSR bleskovky 2002

28.12.-29.12.2002, Žilina, Slovenská republika

Jednotlivci:

Konečné poradie po 15.kole

Place Name                      Rtg  Loc  Club                   Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Manik, Mikuláš            2419      Hydina Košice          13     111.0 145.0   125.5   11
 2-3  Balogh, Tomáš             2391      Hoffer Komárno         12      98.5 138.0   119.5   10
      Petrík, Tomáš             2396      Hlohovec               12      93.0 142.5   121.5   11
  4   Štohl, Igor               2549      Corpora Martin         10.5    85.0 140.0   121.0    9
5-10  Vrána, František          2318      Softip Raj.Teplice     10      90.0 146.0   126.0   10
      Mačák, Štefan             2246      Hydina Košice          10      88.0 141.5   122.0    9
      Kotan, Ladislav           2327      Hydina Košice          10      82.0 138.0   119.0    8
      Bezúch, Martin            2124      Devínska Nová Ves      10      79.5 134.0   114.5    9
      Jacko, Vladimír           2192      Markob Prešov          10      75.0 122.0   105.5   10
      Priehoda, Vítězslav       2418      Dunaj Bratislava       10      74.0 129.0   110.0    9
11-13 Briestenský st, Rastislav 2237      Caissa Čadca           9.5     82.5 138.5   119.0    9
      Motúz, Karol              2377      ŠKŠ Dubnica            9.5     76.5 125.5   107.0    9
      Syrový, Ivan              2066      Devínska Nová Ves      9.5     74.0 127.5   111.5    9
14-20 Buchníček, Petr           2291      Softip Rajecké Teplice 9       85.0 140.0   121.0    8
      Bednář, Jaromír           2360      Corpora Martin         9       84.0 137.5   117.5    8
      Paleček, Peter            2238 2253 Mladosť Žilina         9       75.5 123.5   107.5    8
      Petrán, Peter             2375      Hoffer Komárno         9       74.5 124.0   108.5    8
      Pekár, Karol              2162      ŠK Liptov              9       74.0 130.5   112.0    9
      Sedláček, Pavol           2206      Caissa Čadca           9       72.0 121.5   103.0    9
      Koreň, Jaroslav           2056      DMS Žilina             9       70.0 132.0   115.0    9
21-30 Čertek, Pavol             2270      Hoffer Komárno         8.5     81.0 138.0   118.0    8
      Richtrová, Eliška         2257      SK ASIX                8.5     77.0 132.0   115.0    6
      Vyparina, Matej           2163      Mladosť Žilina         8.5     72.5 129.0   111.0    7
      Smoleň, Ján               2157      Devínska Nová Ves      8.5     70.0 124.5   108.5    8
      Fiačan, Róbert            2174      ŠK Liptov              8.5     69.5 126.5   108.0    8
      Matejovič, Juraj          2133      ŠK Modra               8.5     69.0 122.5   106.0    8
      Šustek, Vladimír               2016 Centrál Žilina         8.5     69.0 121.5   105.0    8
      Jablonický, František     2224      Hlohovec               8.5     67.5 115.5   100.0    8
      Bakalár, Ján              2045      Softip Raj.Teplice     8.5     65.5 125.5   107.0    8
      Lednický, Martin          2210      Softip Raj.Teplice     8.5     59.0 113.5    97.5    8
31-37 Sokol, Milan              2026      Mladosť Zˇilina        8       70.0 132.0   113.5    7
      Kubaľa, Ján               2183      Caissa Čadca           8       69.0 119.5   104.0    7
      Vojtek, Vladimír          2276      ŠKŠ Dubnica            8       68.0 130.5   111.0    8
      Pečner, Dušan             2097      ŠK Liptov              8       68.0 119.5   108.0    7
      Matejov, Jaroslav         2222      DMS Žilina             8       67.0 123.5   105.0    8
      Baňas, Kamil              2092      ŠK Lučenec             8       62.0 113.5    98.5    8
      Zuberec, Milan            2177      Centrál Bytčica        8       57.5 110.0    94.5    6
38-46 Dušík, Tomáš              2161      DMS Žilina             7.5     70.0 127.5   109.5    6
      Zagrapan, Pavol           2177      Caissa Čadca           7.5     69.5 126.0   108.0    7
      Heinrich, Ján             2114      Dunaj Bratislava       7.5     64.0 111.0    99.0    6
      Turcel, Jozef                  1924 Mladosť Žilina         7.5     63.0 113.5   103.0    6
      Frajt, Marián             2164      ŠK Liptov              7.5     62.5 114.0    97.0    7
      Mydlárik, Martin          2108      ŠK Modra               7.5     60.5 112.5    97.5    7
      Dobeš, Milan                   1946 Softip Raj.Teplice     7.5     58.0 108.0    94.5    7
      Staríček, Ján                  1852 TZOB Bytča             7.5     56.5 109.0    93.5    7
      Koreň, Ján                     1846 Mladosť Žilina         7.5     54.5 110.0    94.5    7
47-57 Maráček, Igor             2088      DMS Žilina             7       63.0 121.0   106.5    6
      Zvarík, Martin                 2011 Mladosť Žilina         7       59.0 118.0   102.0    7
      Biroš, Róbert                  2005 Mladosť Žilina         7       59.0 111.5    97.0    7
      Špiriak ml, Vladimír           1963 Nesluša                7       57.5 110.0    97.5    6
      Muntág, Marián                 2008 DMS Žilina             7       55.0 110.5    94.0    7
      Grich, Juraj                   1904 MEDEA Martin           7       55.0 108.5    94.5    5
      Jelšovka, Anton                1896 Liptovské Sliače       7       54.0 103.0    89.0    6
      Vráblik, Miroslav              2015 TZOB Bytča             7       50.5 106.0    92.0    6
      Benčo, Ľudovít                 1801 Liptovské Sliače       7       48.5  97.5    86.0    5
      Michal, Silvio                 2141 KŠ Pezinok             7       47.0  95.0    84.5    6
      Pilátik, Michal                1723 DMS Žilina             7       45.5  96.5    86.0    6
58-70 Zavarský, Juraj           2108      ŠK Liptov              6.5     53.0 104.5    90.0    6
      Poš, Jiří                      1940 SK ASIX                6.5     52.5 105.5    90.5    5
      Hlaváč, Peter             2110      Softip Raj.Teplice     6.5     52.0 103.5    89.5    6
      Jurčák, Marian                 1847 Devínska Nová Ves      6.5     51.0 104.5    90.0    6
      Špiriak st, Vladimír           1841 Kys.N.Mesto            6.5     49.5  98.5    87.5    6
      Rusnák, Michal                 1906 DMS Žilina             6.5     49.0  99.5    88.5    5
      Straka st, Jozef               1350 Caissa Čadca           6.5     48.5  97.5    86.0    5
      Frolo, Miroslav                1561 TZOB Bytča             6.5     48.0  94.5    85.0    6
      Janov, Marián                  1772 TZOB Bytča             6.5     45.0  99.5    86.0    6
      Štefánik, Marcel               1573 Mladosť Žilina         6.5     45.0  93.5    82.5    5
      Macka, Oto                     1751 Mladosť Žilina         6.5     44.5  94.5    84.5    5
      Sedliaček, Peter               1807 Rajecké Teplice        6.5     44.5  88.0    78.5    6
      Ondrejka, Marcel               1677 Liptovské Sliače       6.5     39.0  81.5    72.0    6
71-76 Pospíchal, Karol          2079      KŠ Pezinok             6       55.0 104.5    93.5    5
      Kajan, Milan              2065      Corpora Martin         6       49.5 106.0    89.5    5
      Kurucár, Milan                 2006 Caissa Čadca           6       49.0 109.5    93.5    4
      Mitúch, Štefan                 1721 TZOB Bytča             6       47.5  90.0    80.5    5
      Vránová, Jarmila               1695 ŠK Staré Město         6       41.0  91.0    81.0    6
      Šidlo, Jozef                   1350 Nesluša                6       40.0  80.5    70.0    5
77-79 Marsina, Štefan           2072      Softip Rajecké Teplice 5.5     48.0 103.0    89.5    4
      Galbavý, Dušan            2022      Liptovské Sliače       5.5     43.5  98.5    84.0    4
      Štefanka, Michal               1530 Nesluša                5.5     34.0  84.0    75.5    5
80-81 Kubala, Jozef                  1530 Nesluša                5       36.5  83.5    75.0    4
      Briestenská, Andrea            1505 Caissa Čadca           5       33.0  78.5    69.5    4
 82   Straka, Jozef                  1446 Caissa Čadca           4.5     30.5  76.5    68.5    4
 83   Ostrochovský, Anton            1766 TZOB Bytča             4       26.0  80.5    70.5    4
 84   Briestenský ml, Rastislav      1567 Caissa Čadca           2.5     23.5  79.5    71.0    2
 85   Uhlárik, Ján                   1520 Rajecké Teplice        1.5     11.5  82.0    73.0    1
 86   Solár,                         1350 Hájik                  1       12.0  80.0    71.0    1

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  Loc  Club                    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15  

1.  Štohl, Igor                     2549      Corpora Martin         44:W 24:L 32:W 29:W 19:W  8:D 14:W  4:L 16:W 13:W  2:L 15:D 45:W  5:D 10:W
2.  Manik, Mikuláš                  2419      Hydina Košice          45:W 27:W 17:W 11:W 12:W 10:W  8:W  5:D 15:W  4:D  1:W 13:W  9:D  3:W 33:D
3.  Priehoda, Vítězslav             2418      Dunaj Bratislava       46:W 26:L 45:W 14:L 47:D 41:W 31:L 36:W 28:D 40:W 16:W 23:W 15:W  2:L 11:W
4.  Petrík, Tomáš                   2396      Hlohovec               47:W 29:W 19:W 12:L 21:W 15:L 26:W  1:W 10:W  2:D  8:W  5:D  6:W 11:W 45:W
5.  Balogh, Tomáš                   2391      Hoffer Komárno         48:W 28:L 46:W 30:W 24:W 12:W 11:W  2:D 13:W 17:W 15:W  4:D 10:W  1:D  9:D
6.  Motúz, Karol                    2377      ŠKŠ Dubnica            49:D 20:L 69:W 85:W 37:W 28:W 15:L 47:L 50:W 59:W 31:W  7:W  4:L  9:L 32:W
7.  Petrán, Peter                   2375      Hoffer Komárno         50:W 30:L 47:W 31:D 32:L 42:W 60:W 16:L 56:W 38:W 33:W  6:L 14:D 29:W 15:L
8.  Bednář, Jaromír                 2360      Corpora Martin         51:W 31:W 21:W 15:W 26:W  1:D  2:L 13:L 30:W 11:D  4:L 29:L 52:W 33:L 23:W
9.  Kotan, Ladislav                 2327      Hydina Košice          52:W 32:L 54:W 33:W 27:W 17:L 29:W 11:D 31:W 15:D 10:L 28:W  2:D  6:W  5:D
10. Vrána, František                2318      Softip Raj.Teplice     53:W 33:W 22:W 43:W 14:W  2:L 17:L 24:W  4:L 29:W  9:W 11:W  5:L 13:W  1:L
11. Buchníček, Petr                 2291      Softip Rajecké Teplice 54:W 34:W 24:W  2:L 39:W 26:W  5:L  9:D 47:W  8:D 17:W 10:L 29:W  4:L  3:L
12. Vojtek, Vladimír                2276      ŠKŠ Dubnica            55:W 37:W 23:W  4:W  2:L  5:L 33:L 38:L 45:L 58:W 53:W 50:L 21:L 62:W 49:W
13. Čertek, Pavol                   2270      Hoffer Komárno         56:W 36:W 26:L 32:D 31:W 16:W 50:W  8:W  5:L  1:L 47:W  2:L 46:W 10:L 43:L
14. Richtrová, Eliška               2257      SK ASIX                57:W 39:W 28:D  3:W 10:L 32:W  1:L 30:D 29:L 35:W 59:W 33:D  7:D 43:D 22:L
15. Mačák, Štefan                   2246      Hydina Košice          58:W 38:W 30:W  8:L 40:W  4:W  6:W 17:W  2:L  9:D  5:L  1:D  3:L 47:W  7:W
16. Paleček, Peter                  2238 2253 Mladosť Žilina         59:W 41:W 43:L 37:D 42:W 13:L 32:W  7:W  1:L 34:W  3:L 38:W 47:D 22:L 28:W
17. Briestenský st, Rastislav       2237      Caissa Čadca           60:W 40:W  2:L 34:W 43:W  9:W 10:W 15:L 33:W  5:L 11:L 45:L 28:D 38:W 46:W
18. Jablonický, František           2224      Hlohovec               61:W 43:L 51:W 39:L 46:L 73:W 53:W 55:W 34:D 31:L 36:W 47:L 65:W 45:L 27:W
19. Matejov, Jaroslav               2222      DMS Žilina             62:W 63:W  4:L 36:W  1:L 50:L 46:W 59:L 51:W 28:L 66:W 43:L 56:W 55:W 29:L
20. Lednický, Martin                2210      Softip Raj.Teplice     63:L  6:W 52:L 59:D 61:L 69:W 64:W 56:L 60:W 43:L 51:W 36:W 31:W 46:L 30:W
21. Sedláček, Pavol                 2206      Caissa Čadca           64:W 68:W  8:L 38:W  4:L 36:W 40:W 33:L 59:L 55:W 45:L 52:L 12:W 39:W 47:W
22. Jacko, Vladimír                 2192      Markob Prešov          65:W 85:W 10:L 40:L 52:W 38:W 30:L 39:W 43:W 33:L 28:L 56:W 23:W 16:W 14:W
23. Kubaľa, Ján                     2183      Caissa Čadca           66:W 78:W 12:L 41:D 50:L 47:L 42:W 45:W 32:W 30:D 43:W  3:L 22:L 52:W  8:L
24. Zagrapan, Pavol                 2177      Caissa Čadca           67:W  1:W 11:L 63:W  5:L 39:W 34:W 10:L 38:D 47:L 46:L 41:W 32:L 36:W 31:L
25. Zuberec, Milan                  2177      Centrál Bytčica        68:L 64:L 76:W 60:D 54:W 59:D 45:L 57:D 69:W 46:L 63:W 40:W 43:L 37:W 38:D
26. Fiačan, Róbert                  2174      ŠK Liptov              69:W  3:W 13:W 28:W  8:L 11:L  4:L 43:L 46:D 50:L 76:W 49:W 38:L 59:W 57:W
27. Frajt, Marián                   2164      ŠK Liptov              70:W  2:L 56:W 52:W  9:L 40:L 55:L 60:W 53:W 45:L 61:D 57:L 44:W 63:W 18:L
28. Vyparina, Matej                 2163      Mladosť Žilina         71:W  5:W 14:D 26:L 41:W  6:L 47:L 54:W  3:D 19:W 22:W  9:L 17:D 57:W 16:L
29. Pekár, Karol                    2162      ŠK Liptov              72:W  4:L 58:W  1:L 53:W 43:W  9:L 40:W 14:W 10:L 30:W  8:W 11:L  7:L 19:W
30. Dušík, Tomáš                    2161      DMS Žilina             73:W  7:W 15:L  5:L 55:W 46:W 22:W 14:D  8:L 23:D 29:L 59:D 57:L 61:W 20:L
31. Smoleň, Ján                     2157      Devínska Nová Ves      74:W  8:L 60:W  7:D 13:L 61:W  3:W 50:W  9:L 18:W  6:L 46:L 20:L 65:W 24:W
32. Matejovič, Juraj                2133      ŠK Modra               75:W  9:W  1:L 13:D  7:W 14:L 16:L 73:W 23:L 41:W 38:L 61:W 24:W 50:W  6:L
33. Bezúch, Martin                  2124      Devínska Nová Ves      76:W 10:L 62:W  9:L 56:W 45:W 12:W 21:W 17:L 22:W  7:L 14:D 50:W  8:W  2:D
34. Heinrich, Ján                   2114      Dunaj Bratislava       77:W 11:L 53:W 17:L 57:W 63:W 24:L 62:W 18:D 16:L 50:L 65:L 49:D 35:D 66:W
35. Hlaváč, Peter                   2110      Softip Raj.Teplice     78:L 66:W 63:L 62:L 74:L 48:W 72:W 64:W 52:W 14:L 56:L 53:L 76:W 34:D 65:L
36. Mydlárik, Martin                2108      ŠK Modra               79:W 13:L 55:W 19:L 58:W 21:L 56:D  3:L 62:W 76:W 18:L 20:L 78:W 24:L 52:W
37. Zavarský, Juraj                 2108      ŠK Liptov              80:W 12:L 64:W 16:D  6:L 60:L 54:L 76:L 78:W 69:L 79:W 68:W 58:W 25:L 63:L
38. Pečner, Dušan                   2097      ŠK Liptov              81:W 15:L 57:W 21:L 62:W 22:L 58:W 12:W 24:D  7:L 32:W 16:L 26:W 17:L 25:D
39. Baňas, Kamil                    2092      ŠK Lučenec             82:W 14:L 68:W 18:W 11:L 24:L 57:W 22:L 55:L 61:L 71:W 64:W 59:W 21:L 40:W
40. Maráček, Igor                   2088      DMS Žilina             83:W 17:L 59:W 22:W 15:L 27:W 21:L 29:L 58:W  3:L 65:D 25:L 62:D 53:W 39:L
41. Pospíchal, Karol                2079      KŠ Pezinok             84:W 16:L 78:W 23:D 28:L  3:L 73:L 82:W 57:W 32:L 69:W 24:L 61:L 64:D 72:L
42. Marsina, Štefan                 2072      Softip Rajecké Teplice 85:L 49:W 61:D 71:W 16:L  7:L 23:L 67:W 73:D 66:L 64:L 76:D 72:L 83:W 69:L
43. Syrový, Ivan                    2066      Devínska Nová Ves      86:W 18:W 16:W 10:L 17:L 29:L 63:W 26:W 22:L 20:W 23:L 19:W 25:W 14:D 13:W
44. Kajan, Milan                    2065      Corpora Martin          1:L 65:W 85:L 64:W 63:L 67:W 62:L 58:L 76:L 86:W 68:D 69:W 27:L 72:D 56:L
45. Koreň, Jaroslav                 2056      DMS Žilina              2:L 70:W  3:L 65:W 85:W 33:L 25:W 23:L 12:W 27:W 21:W 17:W  1:L 18:W  4:L
46. Bakalár, Ján                    2045      Softip Raj.Teplice      3:L 67:W  5:L 66:W 18:W 30:L 19:L 65:W 26:D 25:W 24:W 31:W 13:L 20:W 17:L
47. Sokol, Milan                    2026      Mladosť Zˇilina         4:L 72:W  7:L 67:W  3:D 23:W 28:W  6:W 11:L 24:W 13:L 18:W 16:D 15:L 21:L
48. Galbavý, Dušan                  2022      Liptovské Sliače        5:L 69:D 71:L 49:W 73:L 35:L 77:W 61:L 79:W 60:D 57:L 74:W 67:D 85:L 75:L
49. Michal, Silvio                       2141 KŠ Pezinok              6:D 42:L 50:L 48:L 69:L 84:W 76:L 80:W 82:W 73:W 83:W 26:L 34:D 56:W 12:L
50. Šustek, Vladimír                     2016 Centrál Žilina          7:L 71:D 49:W 61:W 23:W 19:W 13:L 31:L  6:L 26:W 34:W 12:W 33:L 32:L 55:W
51. Vráblik, Miroslav                    2015 TZOB Bytča              8:L 74:W 18:L 68:L 75:W 64:L 85:W 66:W 19:L 56:D 20:L 63:L 79:W 67:W 61:D
52. Zvarík, Martin                       2011 Mladosť Žilina          9:L 73:W 20:W 27:L 22:L 65:L 61:W 63:W 35:L 62:W 55:W 21:W  8:L 23:L 36:L
53. Muntág, Marián                       2008 DMS Žilina             10:L 76:W 34:L 72:W 29:L 66:W 18:L 78:W 27:L 64:W 12:L 35:W 55:L 40:L 85:W
54. Kurucár, Milan                       2006 Caissa Čadca           11:L 75:W  9:L 73:D 25:L 71:W 37:W 28:L 61:D 65:L 62:D 85:D 63:L 74:W 68:L
55. Biroš, Róbert                        2005 Mladosť Žilina         12:L 80:W 36:L 74:W 30:L 68:W 27:W 18:L 39:W 21:L 52:L 66:W 53:W 19:L 50:L
56. Špiriak ml, Vladimír                 1963 Nesluša                13:L 77:W 27:L 79:W 33:L 72:W 36:D 20:W  7:L 51:D 35:W 22:L 19:L 49:L 44:W
57. Dobeš, Milan                         1946 Softip Raj.Teplice     14:L 82:W 38:L 78:W 34:L 74:W 39:L 25:D 41:L 72:W 48:W 27:W 30:W 28:L 26:L
58. Poš, Jiří                            1940 SK ASIX                15:L 79:W 29:L 86:W 36:L 85:W 38:L 44:W 40:L 12:L 73:W 78:D 37:L 68:D 71:D
59. Turcel, Jozef                        1924 Mladosť Žilina         16:L 84:W 40:L 20:D 68:W 25:D 65:W 19:W 21:W  6:L 14:L 30:D 39:L 26:L 64:W
60. Rusnák, Michal                       1906 DMS Žilina             17:L 81:W 31:L 25:D 71:W 37:W  7:L 27:L 20:L 48:D 78:L 73:L 83:W 76:D 82:W
61. Grich, Juraj                         1904 MEDEA Martin           18:L 86:W 42:D 50:L 20:W 31:L 52:L 48:W 54:D 39:W 27:D 32:L 41:W 30:L 51:D
62. Jelšovka, Anton                      1896 Liptovské Sliače       19:L 83:W 33:L 35:W 38:L 86:W 44:W 34:L 36:L 52:L 54:D 72:W 40:D 12:L 70:W
63. Staríček, Ján                        1852 TZOB Bytča             20:W 19:L 35:W 24:L 44:W 34:L 43:L 52:L 72:D 67:W 25:L 51:W 54:W 27:L 37:W
64. Jurčák, Marian                       1847 Devínska Nová Ves      21:L 25:W 37:L 44:L 76:W 51:W 20:L 35:L 67:W 53:L 42:W 39:L 73:W 41:D 59:L
65. Koreň, Ján                           1846 Mladosť Žilina         22:L 44:L 80:W 45:L 78:W 52:W 59:L 46:L 74:W 54:W 40:D 34:W 18:L 31:L 35:W
66. Špiriak st, Vladimír                 1841 Kys.N.Mesto            23:L 35:L 77:W 46:L 80:W 53:L 74:W 51:L 75:W 42:W 19:L 55:L 85:D 69:W 34:L
67. Sedliaček, Peter                     1807 Rajecké Teplice        24:L 46:L 82:W 47:L 84:W 44:L 75:W 42:L 64:L 63:L 77:W 71:W 48:D 51:L 83:W
68. Benčo, Ľudovít                       1801 Liptovské Sliače       25:W 21:L 39:L 51:W 59:L 55:L 78:L 79:D 77:W 71:D 44:D 37:L 80:W 58:D 54:W
69. Janov, Marián                        1772 TZOB Bytča             26:L 48:D  6:L 70:L 49:W 20:L 80:W 71:W 25:L 37:W 41:L 44:L 86:W 66:L 42:W
70. Ostrochovský, Anton                  1766 TZOB Bytča             27:L 45:L 79:L 69:W 86:L 78:L 81:W 75:L 83:L 80:L 85:L 82:L 77:W 84:W 62:L
71. Macka, Oto                           1751 Mladosť Žilina         28:L 50:D 48:W 42:L 60:L 54:L 86:W 69:L 80:W 68:D 39:L 67:L 81:W 78:W 58:D
72. Pilátik, Michal                      1723 DMS Žilina             29:L 47:L 81:W 53:L 79:W 56:L 35:L 85:W 63:D 57:L 75:W 62:L 42:W 44:D 41:W
73. Mitúch, Štefan                       1721 TZOB Bytča             30:L 52:L 84:W 54:D 48:W 18:L 41:W 32:L 42:D 49:L 58:L 60:W 64:L 80:L 77:W
74. Vránová, Jarmila                     1695 ŠK Staré Město         31:L 51:L 83:W 55:L 35:W 57:L 66:L 86:W 65:L 78:L 81:W 48:L 82:W 54:L 80:W
75. Ondrejka, Marcel                     1677 Liptovské Sliače       32:L 54:L 86:L 82:W 51:L 79:W 67:L 70:W 66:L 85:D 72:L 83:L 84:W 77:W 48:W
76. Štefánik, Marcel                     1573 Mladosť Žilina         33:L 53:L 25:L 81:W 64:L 80:D 49:W 37:W 44:W 36:L 26:L 42:D 35:L 60:D 84:W
77. Briestenský ml, Rastislav            1567 Caissa Čadca           34:L 56:L 66:L 84:L 82:D 83:W 48:L 81:W 68:L 79:L 67:L 86:L 70:L 75:L 73:L
78. Frolo, Miroslav                      1561 TZOB Bytča             35:W 23:L 41:L 57:L 65:L 70:W 68:W 53:L 37:L 74:W 60:W 58:D 36:L 71:L 81:W
79. Kubala, Jozef                        1530 Nesluša                36:L 58:L 70:W 56:L 72:L 75:L 83:W 68:D 48:L 77:W 37:L 84:W 51:L 82:L 86:D
80. Štefanka, Michal                     1530 Nesluša                37:L 55:L 65:L 83:W 66:L 76:D 69:L 49:L 71:L 70:W 84:W 81:W 68:L 73:W 74:L
81. Uhlárik, Ján                         1520 Rajecké Teplice        38:L 60:L 72:L 76:L 83:D 82:L 70:L 77:L 85:L 84:W 74:L 80:L 71:L 86:L 78:L
82. Briestenská, Andrea                  1505 Caissa Čadca           39:L 57:L 67:L 75:L 77:D 81:W 84:W 41:L 49:L 83:L 86:D 70:W 74:L 79:W 60:L
83. Straka, Jozef                        1446 Caissa Čadca           40:L 62:L 74:L 80:L 81:D 77:L 79:L 84:W 70:W 82:W 49:L 75:W 60:L 42:L 67:L
84. Solár,                               1350 Hájik                  41:L 59:L 73:L 77:W 67:L 49:L 82:L 83:L 86:L 81:L 80:L 79:L 75:L 70:L 76:L
85. Straka st, Jozef                     1350 Caissa Čadca           42:W 22:L 44:W  6:L 45:L 58:L 51:L 72:L 81:W 75:D 70:W 54:D 66:D 48:W 53:L
86. Šidlo, Jozef                         1350 Nesluša                43:L 61:L 75:W 58:L 70:W 62:L 71:L 74:L 84:W 44:L 82:D 77:W 69:L 81:W 79:D
Družstvá:
Team ranking list: state after round 17 

  Rnk.  Team                  Games  W  D  L   Brd scor Team scor

   1. Corpora Martin A          16  15  0  1  53.0-11.0  30 - 2  
   2. Hydina Kosice             16  12  2  2  48.0-16.0  26 - 6  
   3. Hoffer Komarno            16  12  3  1  47.5-16.5  27 - 5  
   4. SKS Dubnica               16  12  1  3  47.5-16.5  25 - 7  
   5. Mladost I                 16  12  2  2  46.0-18.0  26 - 6  
   6. Cadca A                   16  10  3  3  42.5-21.5  23 - 9  
   7. SK Modra                  16   8  2  6  37.0-27.0  18 - 14 
   8. Softip Raj.Teplice        16   7  2  7  34.0-30.0  16 - 16 
   9. ASIX Praha                16   8  1  7  33.0-31.0  17 - 15 
  10. Dev.N.Ves                 16   6  2  8  31.0-33.0  14 - 18 
  11. DMS Zilina A              16   4  4  8  28.0-36.0  12 - 20 
  12. Mladost II                16   4  3  9  25.0-39.0  11 - 21 
  13. Mladost jun               16   5  1 10  23.0-41.0  11 - 21 
  14. Corpora Martin B          16   1  3 12  18.0-46.0   5 - 27 
  15. Draci Zilina              16   1  3 12  16.5-47.5   5 - 27 
  16. Raj.Teplice B             16   2  2 12  12.5-51.5   6 - 26 
  17. Cadca jun                 16   0  0 16   1.5-62.5   0 - 32 
Team ranking list: state after round 17 

  Rnk.  Team                                   Brd scor Team scor
  Brd. Team player       Rank Games  W  D  L   Brd scor   SoBerg.

   1. Corpora Martin A          16  15  0  1  53.0-11.0  30 - 2  
   1. Stohl Igor        (  3)   16  11  5  0    13.5      90.75 
   2. Bednar Jaromir    (  1)   16  14  0  2    14.0     102.50 
   3. Buchnicek Petr    (  2)   16  13  1  2    13.5      97.50 
   4. Betko Lubomir     (  4)   16  11  2  3    12.0      79.50 

   2. Hydina Kosice             16  12  2  2  48.0-16.0  26 - 6  
   1. Manik Mikulas     (  1)   16  13  3  0    14.5     105.00 
   2. Macak Stefan      (  2)   16  12  0  4    12.0      80.50 
   3. Kotan Ladislav    (  5)   16  11  2  3    12.0      74.25 
   4. Jacko Vladimir    (  7)   16   9  1  6     9.5      53.00 

   3. Hoffer Komarno            16  12  3  1  47.5-16.5  27 - 5  
   1. Balogh Tomas      (  7)   16   8  3  5     9.5      50.75 
   2. Petran Peter      (  5)   16  10  1  5    10.5      69.75 
   3. Salai Ladislav    (  1)   16  14  0  2    14.0      97.00 
   4. Certek Pavol      (  2)   16  13  1  2    13.5      95.75 

   4. SKS Dubnica               16  12  1  3  47.5-16.5  25 - 7  
   1. Priehoda Vitezslav(  5)   16  10  3  3    11.5      69.25 
   2. Motuz Karol       (  4)   16  10  1  5    10.5      73.00 
   3. Vojtek Vladimir   (  3)   16  12  2  2    13.0      88.00 
   4. Jakubek Peter     (  3)   16  11  3  2    12.5      85.25 

   5. Mladost I                 16  12  2  2  46.0-18.0  26 - 6  
   1. Palecek Peter     (  8)   16   7  3  6     8.5      37.50 
   2. Sokol Lubomir     (  6)   16  10  1  5    10.5      67.25 
   3. Vyparina Matej    (  4)   16  11  2  3    12.0      79.25 
   4. Sokol Milan       (  1)   16  15  0  1    15.0     109.00 

   6. Cadca A                   16  10  3  3  42.5-21.5  23 - 9  
   1. Briestensky Rast.s(  4)   16  13  1  2    13.5      86.75 
   2. Kubala Jan        (  9)   16   7  2  7     8.0      56.25 
   3. Sedlacek Pavol    (  8)   16   9  1  6     9.5      56.00 
   4. Zagrapan Pavol    (  5)   16  11  1  4    11.5      70.75 

   7. SK Modra                  16   8  2  6  37.0-27.0  18 - 14 
   1. Petrik Tomas      (  6)   16  11  1  4    11.5      64.25 
   2. Matejovic Juraj   (  7)   16   9  1  6     9.5      57.75 
   3. Mydlarik Martin   ( 12)   16   5  1 10     5.5      20.00 
   4. Banas Kamil       (  6)   16  10  1  5    10.5      61.25 

   8. Softip Raj.Teplice        16   7  2  7  34.0-30.0  16 - 16 
   1. Vrana Frantisek   (  2)   16  14  1  1    14.5     100.25 
   2. Lednicky Martin   ( 13)   16   6  2  8     7.0      33.75 
   3. Hlavac Peter      ( 15)   16   3  1 12     3.5      11.00 
   4. Bakalar Jan       (  8)   16   9  0  7     9.0      46.00 

   9. ASIX Praha                16   8  1  7  33.0-31.0  17 - 15 
   1. Richtrova Eliska  (  9)   16   7  2  7     8.0      37.50 
   2. Pekar Karol       (  8)   16   9  0  7     9.0      54.00 
   3. Macko Michal      (  9)   16   8  2  6     9.0      48.00 
   4. Pos Jiri          ( 10)   16   7  0  9     7.0      36.00 

  10. Dev.N.Ves                 16   6  2  8  31.0-33.0  14 - 18 
   1. Bezuch Martin     ( 10)   16   7  0  9     7.0      24.00 
   2. Syrovy Ivan       ( 11)   16   7  1  8     7.5      47.75 
   3. Smolen Jan        (  7)   16   9  2  5    10.0      61.50 
   4. Jurcak Marian     ( 11)   16   6  1  9     6.5      28.50 

  11. DMS Zilina A              16   4  4  8  28.0-36.0  12 - 20 
   1. Koren Jaroslav    ( 13)   16   5  0 11     5.0      14.00 
   2. Matejov Jaroslav  (  3)   16  11  1  4    11.5      83.25 
   3. Dusik Tomas       (  6)   16  10  1  5    10.5      60.00 
   4. Turiak Anton      ( 16)   16   1  0 15     1.0       0.50 

  12. Mladost II                16   4  3  9  25.0-39.0  11 - 21 
   1. Lakatos Vladimir  ( 15)   16   2  1 13     2.5      11.25 
   2. Kostelny Jozef    ( 10)   16   8  0  8     8.0      54.50 
   3. Biros Robert      ( 11)   16   4  3  9     5.5      20.25 
   4. Harasta Igor      (  9)   16   9  0  7     9.0      44.00 

  13. Mladost jun               16   5  1 10  23.0-41.0  11 - 21 
   1. Zvarik Martin     ( 12)   16   5  0 11     5.0      14.50 
   2. Koren Jan         ( 12)   16   6  3  7     7.5      47.00 
