Kladenské šachové dny 2002 - Memoriál Ivana Štrejla

Kladno, Česká republika 7.9.2002

 

Standings

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Petrák, Robert         1984 7.5      39.0  49.5   36.5
  2   Hadraba, Vladimír      2206 7.5      38.0  49.0   38.5
  3   Bartoníček, Zdeněk St. 2093 7.0      40.5  51.5   36.0
  4   Bouček, Vlastimil      1987 6.5      39.5  50.5   34.5
  5   Gutman, Petr           2134 6.5      38.0  49.0   35.5
  6   Szaraz, Vojtěch        2033 6.0      42.5  53.5   36.0
  7   Mikhitarjan, Karlen    2156 6.0      40.0  51.5   31.0
  8   Hasan, Akram           1995 6.0      33.0  42.5   28.5
  9   Růžička, Miloš         1984 5.5      37.0  48.5   30.0
 10   Framberk, Jan          1719 5.5      36.5  47.5   28.5
 11   Mišičko, Jan           2081 5.5      34.5  44.5   27.5
 12   Kalvach, Ladislav      1930 5.5      34.0  42.0   28.0
 13   Plášek, Zdeněk         2082 5.5      31.5  41.0   25.5
 14   Majerik, Vladimír      1887 5.5      30.5  38.5   27.0
 15   Melzer, Jan            2096 5.0      38.0  49.5   27.5
 16   Trejbal, Jindřich Ml.  1882 5.0      36.0  45.0   27.0
 17   Malijevský, Alexandr   2069 5.0      34.5  45.5   28.0
 18   Švadlenka, Jaroslav    1947 5.0      33.5  42.0   26.0
 19   Kadeřábek, Bohumil     1401 5.0      32.5  43.5   23.0
 20   Žáček, Petr            1959 5.0      32.5  41.0   25.0
 21   Koper, Štefan          2034 5.0      30.5  39.0   22.0
 22   Trejbal, Jindřich St.  2018 4.5      32.0  40.0   26.0
 23   Smolka, Jan            1773 4.5      31.5  40.0   24.0
 24   Klein, Eduard          1857 4.5      28.5  35.5   23.0
 25   Bartoníček, Zdeněk Ml. 1750 4.5      25.5  33.5   16.5
 26   Brokeš, František      1746 4.0      34.0  42.5   23.0
 27   Dvořák, Stanislav      1795 4.0      32.5  42.0   20.5
 28   Mašek, Jaroslav        1790 4.0      31.5  41.0   19.0
 29   Fejtek, Petr           1958 4.0      30.5  40.0   22.0
 30   Jargoyhen, Roger       1400 4.0      29.5  38.0   20.0
 31   Sokol, Roman           1527 4.0      25.0  33.0   15.0
 32   Macas, Vladimír        2015 3.5      34.0  44.0   24.0
 33   Minařík, Petr          1705 3.5      32.0  42.0   20.0
 34   Mleziva, Miloslav      1729 3.5      28.5  36.0   17.0
 35   Hochman, Jan           1804 3.5      27.5  38.0   16.5
 36   Felkl, Karel           1707 3.5      26.5  35.0   14.0
 37   Spěváček, Jiří         1700 3.5      26.5  33.0   17.5
 38   Paiskr, Martin         1615 3.5      23.5  31.0   11.0
 39   Kačírková, Petra       1100 3.0      23.5  30.0   13.0
 40   Strohmeier, Zbyšek     1417 3.0      22.0  27.0   10.0
 41   Doubek, Martin         1582 3.0      21.0  29.5    9.0
 42   Glasberger, Roman      1734 2.5      29.5  37.0   15.5
 43   Zelenka, Pavel         1697 2.5      26.5  34.5   12.0
 44   Aron, Oto              1510 2.5      24.5  30.5    8.0
 45   Tichý, Jan             1400 2.0      22.5  30.0    9.0
 46   Horáčková, Alena       1400 1.0      27.5  35.5    8.0

 

List of Players

No  Name                   Loc  Club                  

1.  Hadraba, Vladimír      2206 Bonex Teplice         
2.  Mikhitarjan, Karlen    2156 ŠK Smíchov Praha      
3.  Gutman, Petr           2134 ŠK Kladno             
4.  Melzer, Jan            2096 ŠK Smíchov Praha      
5.  Bartoníček, Zdeněk St. 2093 Česká beseda Plzeň    
6.  Plášek, Zdeněk         2082 Česká spořitelna Praha
7.  Mišičko, Jan           2081 ŠK Kladno             
8.  Malijevský, Alexandr   2069 TJ Pankrác Praha      
9.  Koper, Štefan          2034 Benešov               
10. Szaraz, Vojtěch        2033 Nitra                 
11. Trejbal, Jindřich St.  2018 Slovan Velvary        
12. Macas, Vladimír        2015 Nova Kladno           
13. Hasan, Akram           1995 Česká spořitelna Praha
14. Bouček, Vlastimil      1987 Kostelec              
15. Petrák, Robert         1984 ŠK Smíchov Praha      
16. Růžička, Miloš         1984 DDM Slaný             
17. Žáček, Petr            1959 ŠK Kladno             
18. Fejtek, Petr           1958 ŠK Kladno             
19. Švadlenka, Jaroslav    1947 ŠK Kladno             
20. Kalvach, Ladislav      1930 Česká spořitelna Praha
21. Majerik, Vladimír      1887 Pivovar Louny         
22. Trejbal, Jindřich Ml.  1882 DDM Slaný             
23. Klein, Eduard          1857 ŠK Kladno             
24. Hochman, Jan           1804 ŠK Kladno             
25. Dvořák, Stanislav      1795 Bonex Teplice         
26. Mašek, Jaroslav        1790 ŠK Kladno             
27. Smolka, Jan            1773 Nova Kladno           
28. Bartoníček, Zdeněk Ml. 1750 Česká beseda Plzeň    
29. Brokeš, František      1746 Sokol Vršovice        
30. Glasberger, Roman      1734 ŠK Kladno             
31. Mleziva, Miloslav      1729 Sokol Buštěhrad       
32. Framberk, Jan          1719 Caissa Úholičky       
33. Felkl, Karel           1707 ŠK Kladno             
34. Minařík, Petr          1705 ŠK Kladno             
35. Spěváček, Jiří         1700 Nova Kladno           
36. Zelenka, Pavel         1697 ŠK Kladno             
37. Paiskr, Martin         1615 ŠK Kladno             
38. Doubek, Martin         1582 ŠK Kladno             
39. Sokol, Roman           1527 ŠK Kladno             
40. Aron, Oto              1510 Caissa Úholičky       
41. Strohmeier, Zbyšek     1417 Bonex Teplice         
42. Kadeřábek, Bohumil     1401                       
43. Horáčková, Alena       1400 Caissa Úholičky       
44. Jargoyhen, Roger       1400 ŠK Kladno             
45. Tichý, Jan             1400 ŠK Kladno             
46. Kačírková, Petra       1100 1. ZŠ Kladno