12.Open Hodonice 2002.

Hodonice, Česká republika 26.6.2002

 

Open Hodonice 2002- A 

Tabulka

Místo Jméno               Federace Rtg  Nár. Klub           Skóre Buch. Stř.-B. Progr.

  1   Jurka Miroslav,              2354      Duras Brno     8      53.0    41.0   43.5
  2   Nepomucký Ondřej,            2089      Žabovřesky     7      47.0    36.0   34.0
  3   Molík Zdeněk,                2131      Psk Znojmo     6.5    50.5    39.0   34.0
  4   Mičánek Tomáš,               2124      Žabovřesky     6.5    48.0    36.5   34.0
  5   Přibyl René,                 2157      Průkopník      6.5    45.5    36.0   32.5
  6   Mayer Josef,                 2086      Poštorná       6.5    42.0    33.0   31.5
  7   Macharáček Šimon,            2190      Žabovřesky     6.5    41.5    30.5   27.5
  8   Adam Petr,                   2108      Tj Znojmo      6      48.5    37.0   33.0
  9   Škaroupka Jiří,              2059      Psk Znojmo     6      47.5    37.0   31.0
 10   Kavan Zdeněk,                2178      Tj Znojmo      6      47.0    36.0   30.0
 11   Cupal Miroslav,              1910      Poštorná       6      46.0    36.0   31.5
 12   Kulovaná Eva,                2132      Náměšť         5.5    52.5    41.5   34.5
 13   Kalendovský Jan,             2047      Loko Brno      5.5    47.5    37.0   30.5
 14   Korcián Jan,                 1790      Poštorná       5.5    45.5    37.0   30.0
 15   Dočekal Jan,                 1920      Psk Znojmo     5.5    45.0    35.0   28.0
 16   Fojtík Tomáš,                2107      Poštorná       5.5    43.0    34.0   25.5
 17   Dobeš Oldřich,               2024      ŠK Hodonice    5      49.5    39.0   31.5
 18   Setínek Stanislav,           1921      Průkopník      5      46.0    36.5   28.0
 19   Zikan Karel,                 1842      Loko Brno      5      45.0    35.5   26.0
 20   Dvořák Libor,                2046      Tj Znojmo      5      43.5    34.0   27.0
 21   Petlák Josef,                1959      Tj Znojmo      5      42.0    31.0   23.0
 22   Šimík František,             1762      Šk Hodonice    5      41.5    31.0   23.0
 23   Kolek Josef,                 1729      Ivančice       5      40.5    31.5   22.0
 24   Talpa Pavel,                 1859      Psk Znojmo     4.5    42.5    34.5   22.5
 25   Čtveráček Milan,             1700      Velké Meziříčí 4.5    42.0    32.5   21.0
 26   Nedoma Michal,               1879      Velké Meziříčí 4.5    40.5    31.0   21.5
 27   Jurák Vladimír,              1547      Mikulov        4.5    39.5    32.0   22.5
 28   Kábela Milan,                1350      Ivančice       4.5    38.5    30.0   23.0
 29   Dryšl Radek,                 1789      Prušánky       4.5    38.0    30.5   24.0
 30   Poláček Pavel,               1736      Dukovany       4.5    36.5    27.5   18.5
 31   Pokorný Jan,                 1690      Psk Znojmo     4.5    35.0    28.0   20.0
 32   Krč Milan,                   1577      Duras Brno     4      46.0    36.5   24.5
 33   Předinský Vladan,            1696      Prušánky       4      43.0    35.0   20.0
 34   Šimík Petr,                  1608      Šk Hodonice    4      41.5    32.5   22.0
 35   Vlk Miroslav,                2160      Psk Znojmo     4      40.0    31.5   22.5
 36   Juránek Martin,              1760      Jemnice        4      39.0    29.5   19.0
 37   Hrabec Karel,                1638      Šk Hodonice    4      35.5    27.0   15.5
 38   Glacner Karel,               1630      Velehrad       4      35.5    27.0   15.0
 39   Rajnoha Luboš,               1342      Psk Znojmo     4      30.0    24.0   15.0
 40   Nekuda Jaroslav,             1780      Ivančice       3.5    47.5    37.0   22.5
 41   Jurák Stanislav,             1694      Hustopeče      3.5    41.5    32.0   17.5
 42   Stehlík Marek,               1772      Jemnice        3.5    35.5    28.5   18.5
 43   Doležal Jiří,                1775      Velké Meziříčí 3.5    33.5    25.0   15.5
 44   Bárta Miroslav,              1670      Velké Meziříčí 3      40.5    32.5   19.5
 45   Řehůřek Jiří,                1710      Průkopník      3      36.0    29.0   15.5
 46   Koukolík Antonín,            1587      I. Brněnská    3      35.5    29.5   16.0
 47   Voborný David,               1713      Psk Znojmo     3      35.5    28.0   15.0
 48   Pařil Vladimír,              1546      Velké Meziříčí 3      30.5    25.0   11.0
 49   Kulovaný Radek,              1541      Náměšť         3      28.5    21.0   10.0
 50   Mejzlík Zdeněk,              1590      Velké Meziříčí 3      26.0    20.0    8.0
 51   Kosour Karel,                1598      I. Brněnská    2.5    31.5    25.5   11.5
 52   Šindler Eda,                 1541      Průkopník      1.5    30.0    23.5    7.5
 53   Kraval Bohuslav,             1250      Tj Jámy        1      28.0    22.5    6.0
 54   Jelínek Tomáš,               1350      Psk Znojmo     1      26.0    20.5    3.0

Open Hodonice 2002 - B

Tabulka

Místo Jméno                 Rtg  Klub           Skóre Buch. Stř.-B. Progr.

  1   Michálek Luboš,       1569 Šk Hodonice    8      49.0    37.0   42.0
  2   Nekuda Jaroslav,      1340 Ivančice       7.5    48.0    37.0   37.0
  3   Cupalová Eva,         1364 Poštorná       7      45.5    37.0   36.0
  4   Kampascová Michaela,  1250 Velké Meziříčí 5.5    45.5    37.0   29.0
  5   Janák Josef,          1543 Velké Meziříčí 5.5    44.0    33.5   25.0
  6   Kačal Jiří,           1371 Šk Hodonice    5      50.0    38.5   30.5
  7   Michálek Lukáš,       1250 Šk Hodonice    5      50.0    38.5   27.5
  8   Vala Ondřej,          1250 Jemnice        5      48.0    37.5   27.0
  9   Rulfová Zuzana,       1405 Spgš Znojmo    5      40.5    31.0   25.0
 10   Stehlík Petr,         1250 Šk Hodonice    5      37.5    28.0   20.0
 11   Dřevěný Radek,        1000 Spgš Znojmo    5      36.5    30.5   22.0
 12   Janák Martin,         1250 Velké Meziříčí 4.5    50.5    39.0   27.0
 13   Holík Jakub,          1250 Spgš Znojmo    4.5    35.5    29.5   25.5
 14   Adam Petr,            1000 Zš Loucká      4.5    35.5    27.0   16.5
 15   Havel Vojtěch,        1100 Spgš Znojmo    4.5    31.0    25.5   20.5
 16   Jahoda Patrik,        1000 Jemnice        4      40.5    32.0   18.0
 17   Kamenický Zdeněk,     1100 Šk Hodonice    4      36.0    29.0   19.0
 18   Burša Pavel,          1000 Šk Hodonice    3.5    34.5    26.5   14.5
 19   Havlík Marek,         1000 Jemnice        3      34.5    28.5   13.0
 20   Burša Petr,           1000 Šk Hodonice    2      34.0    28.5   11.0
 21   Kačal Pavel,          1000 Šk Hodonice    1      37.5    29.0    9.0