IX OPEN ANIBAL LINARES 2002
Linares 01 - 10.03.2002
RESULTS ROUND-10
10.03.2002

 1 Zhang, P (16)                 [7.5]    1:1    Li, S (19)                   [6.5]
 2 Cheparinov, I (31)            [6.5]    1:0    Dominguez, L (6)             [7]  
 3 Halkias, S (12)               [6.5]    0:1    Kempinski, R (8)             [6.5]
 4 Vassallo, M (34)              [6.5]    1:0    Kotronias, V (11)            [6.5]
 5 Fedorov, A (7)                [6]      0:1    Radulski, J (22)             [6.5]
 6 Mirzoev, A (24)               [6]      0:1    Beliavsky, A (1)             [6]  
 7 Gyimesi, Z (3)                [6]      1:1    Rizouk, A (28)               [6]  
 8 Bruzon, L (10)                [6]      1:1    Johannessen, L (39)          [6]  
 9 Arencibia, W (13)             [6]      1:1    Handke, F (32)               [6]  
10 Kritz, L (29)                 [6]      0:1    Yu, S (17)                   [6]  
11 Wohl, A (49)                  [6]      0:1    Moreno Carnero, J (20)       [6]  
12 Magem Badals, J (21)          [6]      1:0    Guliev, L (51)               [6]  
13 Nielsen, P (2)                [5.5]    1:0    Saldano, H (41)              [5.5]
14 Froehlich, P (36)             [5.5]    1:1    Najer, E (4)                 [5.5]
15 Candela Perez, J (44)         [5.5]    1:1    Romanishin, O (9)            [5.5]
16 Kallio, H (15)                [5.5]    1:1    Nakamura, H (37)             [5.5]
17 Arizmendi Martinez, J (23)    [5.5]    1:0    Rasmussen, K (47)            [5.5]
18 Gluckman, D (50)              [5.5]    0:1    Petrov, M (26)               [5.5]
19 Rodriguez Guerrero, E (67)    [5.5]    0:1    Herrera, I (27)              [5.5]
20 Frois, A (63)                 [5.5]    1:1    Ibrahimov, R (35)            [5.5]
21 Rozentalis, E (5)             [5]      1:1    Moreno, A (66)               [5.5]
22 Caselas Cabanas, J (62)       [5]      0:1    Vera, R (14)                 [5]  
23 Potkin, V (25)                [5]      1:0    Suarez Pousa, D (46)         [5]  
24 Hvenekilde, J (73)            [5]      1:1    De La Villa Garcia, J (30)   [5]  
25 Cabrera, A (33)               [5]      1:1    Perez Candelario, M (52)     [5]  
26 Perez, R (38)                 [5]      1:0    Te-Llalemand, R (70)         [5]  
27 Pilgaard, K (43)              [5]      1:1    Colovic, A (61)              [5]  
28 Ortega Hermida, D (79)        [5]      0:1    Garcia Martinez, S (48)      [5]  
29 Cheng, X (68)                 [5]      0:1    Del Rio Angelis, S (18)      [4.5]
30 Dzhakaev, D (40)              [4.5]    1:0    Rasch, H (75)                [4.5]
31 Murdzia, P (42)               [4.5]    1:0    Jans, M (86)                 [4.5]
32 Guerra Bastida, D (65)        [4.5]    1:0    Labollita, M (45)            [4.5]
33 Sanchez Aller, F (83)         [4.5]    1:0    Rocha, S (54)                [4.5]
34 Boer, A (85)                  [4.5]    0:1    Estremera Panos, S (55)      [4.5]
35 Peric, S (77)                 [4.5]    0:1    Franco Alonso, A (56)        [4.5]
36 Russek, G (58)                [4.5]    1:0    Vila Dupla, A (81)           [4.5]
37 Estrada Nieto, J (59)         [4.5]    1:1    Castano, D (88)              [4.5]
38 Sanchez Jimenez, J (76)       [4]      1:0    Del Rey, D (53)              [4]  
39 Escuder, J (82)               [4]      1:1    Watanabe, A (57)             [4]  
40 Canabate Carmona, F (93)      [4]      0:1    Tissir, M (60)               [4]  
41 Fernandez Romero, E (64)      [4]      1:1    Castillo Gallego, S (80)     [4]  
42 Navarro, R (69)               [4]      1:0    Durao, J (92)                [4]  
43 Torres Moreno, J (95)         [4]      0:1    Esquivel, L (71)             [4]  
44 Ruiz Jimenez, F (97)          [4]      1:0    Baum, B (72)                 [4]  
45 Veganzones Rojo, D (102)      [4]      0:1    Almagro Mazariegos, S (74)   [4]  
46 Kleinert, J (87)              [3.5]    0:1    Fernandez Browne, A (96)     [4]  
47 Spanton, T (106)              [3.5]    1:1    Klamp, C (78)                [3.5]
48 Vuilleumier, A (89)           [3.5]    1:0    Rueda Erazo, J (108)         [3.5]
49 Trujillo Delgado, D (109)     [3.5]    0:1    Vilarnovo Caamano, J (94)    [3.5]
50 Palacios Llorente, J (110)    [3.5]    0:1    Majul, I (98)                [3.5]
51 Carruana Fuentes, R (113)     [3.5]    1:0    White, K (99)                [3.5]
52 Rojas Sola, J (111)           [3.5]    1:1    Alonso Contreras, M (101)    [3.5]
53 Lallemand, D (114)            [3.5]    0:1    Rincon Carrillo, R (104)     [3.5]
54 Benito Alba, E (105)          [3.5]    0:1    Gibson, A (117)              [3.5]
55 Hormiga Amador, M (123)       [3.5]    1:1    Millan Urrutia, J (103)      [3]  
56 Martos Exposito, M (91)       [3]      0:1    Beltre, P (118)              [3]  
57 Torrents Ledewig, M (112)     [3]      1:0    Guardia Bencomo, T (122)     [3]  
58 Diaz Franco, F (116)          [3]      1:0    Vermeulen, J (129)           [3]  
59 Zach, J (124)                 [2.5]    1:1    Diaz Begonte, M (115)        [2]  
60 Montolio Benedicto, C (100)   [2.5]    1:1    Ferro, R (120)               [3]  
61 Smith, W (128)                [2]      0:1    De La Rubia Ramirez, D (119) [2.5]
62 Esnaola Sansebastian, I (107) [2.5]    1:0    Rojas Quintana, J (126)      [1]  
63 Gamez Sanchez, F (121)        [2.5]    1:0    BYE                               




FINAL STANDINGS
10.03.2002

--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Name                           Coun  Fide Loc Pt                       
--------------------------------------------------------------------------------
  1   Zhang, Pengxiang                  CHN   2522      8      61.5   46.5 48.75
  2   Kempinski, Robert                 POL   2576      7.5    64.5   43.0 45.75
  3   Cheparinov, Ivan                  BUL   2450      7.5    59.5   40.0 45.00
  4   Radulski, Julian                  BUL   2499      7.5    57.0   41.0 42.50
  5   Vassallo, Mauricio                ARG   2440      7.5    53.0   37.5 40.50
  6   Dominguez, Lenier                 CUB   2594      7      64.5   48.0 42.50
  7   Li, Shilong                       CHN   2509      7      62.5   41.0 41.75
  8   Yu, Shaoteng                      CHN   2522      7      60.0   41.0 40.00
  9   Beliavsky, Alexander G            SLO   2649      7      55.5   37.5 38.25
 10   Moreno Carnero, Javier            ESP   2503      7      54.5   39.0 36.00
 11   Magem Badals, Jordi               ESP   2502      7      52.5   37.0 33.50
 12   Kotronias, Vasilios               CYP   2568      6.5    65.5   43.0 40.50
 13   Nielsen, Peter Heine              DEN   2642      6.5    65.5   39.5 40.50
 14   Halkias, Stelios                  GRE   2546      6.5    64.0   42.5 40.00
 15   Bruzon, Lazaro                    CUB   2569      6.5    57.5   37.5 34.25
 16   Arencibia, Walter                 CUB   2542      6.5    56.0   36.0 33.00
 17   Johannessen, Leif Erlend          NOR   2427      6.5    55.5   36.5 35.50
 18   Handke, Florian                   GER   2450      6.5    55.0   37.0 34.25
 19   Gyimesi, Zoltan                   HUN   2606      6.5    54.5   34.5 36.00
 20   Rizouk, Aimen                     ALG   2467      6.5    54.0   31.5 29.50
 21   Arizmendi Martinez, Julen L.      ESP   2497      6.5    53.5   35.0 34.25
 22   Petrov, Marijan                   BUL   2476      6.5    50.5   31.5 32.50
 23   Herrera, Irisberto                CUB   2474      6.5    48.5   29.0 26.25
 24   Romanishin, Oleg M                UKR   2576      6      62.5   39.5 35.25
 25   Guliev, Logman                    AZE   2390      6      62.0   36.0 34.25
 26   Fedorov, Alexei                   BLR   2589      6      61.0   39.5 34.25
 27   Candela Perez, Jose               ESP   2399      6      60.0   36.5 34.25
 28   Ibrahimov, Rasul                  AZE   2436      6      59.5   40.5 33.50
 29   Frois, Antonio                    POR   2354      6      58.0   34.5 32.25
 30   Nakamura, Hikaru                  USA   2430      6      56.5   37.5 32.00
 31   Najer, Evgeniy                    RUS   2599      6      55.0   33.5 32.75
 32   Moreno, Alejandro                 ESP   2313      6      55.0   32.5 30.75
 33   Perez, Rodney                     CUB   2429      6      54.5   33.5 30.00
 34   Vera, Reynaldo                    CUB   2534      6      53.5   35.0 30.00
 35   Potkin, Vladimir                  RUS   2481      6      53.0   36.0 30.25
 36   Kallio, Heikki                    FIN   2522      6      53.0   32.0 30.00
 37   Mirzoev, Azer                     AZE   2494      6      52.5   35.5 29.25
 38   Kritz, Leonid                     GER   2453      6      52.5   34.5 28.75
 39   Wohl, Aleksandar H.               AUS   2395      6      52.0   33.0 27.00
 40   Froehlich, Peter                  GER   2433      6      52.0   32.5 29.75
 41   Garcia Martinez, Silvino          CUB   2395      6      51.0   29.5 23.25
 42   Colovic, Aleksandar               MKD   2364      5.5    58.5   33.5 32.50
 43   Perez Candelario, Manuel          ESP   2389 2373 5.5    57.0   35.5 30.50
 44   Rodriguez Guerrero, Enrique       ESP   2309      5.5    56.5   33.5 28.75
 45   Dzhakaev, D.                      RUS   2424      5.5    56.5   32.5 27.75
 46   Saldano, Horacio                  ARG   2418      5.5    56.0   33.5 27.50
 47   Del Rio Angelis, Salvador G.      ESP   2509      5.5    55.5   33.5 28.75
 48   Rasmussen, Karsten                DEN   2397      5.5    55.0   32.5 27.25
 49   Estremera Panos, Sergio           ESP   2385      5.5    55.0   30.5 25.25
 50   Pilgaard, Kim                     DEN   2400      5.5    54.5   34.0 27.75
 51   Franco Alonso, Alejandro          ESP   2383 2298 5.5    54.0   30.0 27.75
 52   Sanchez Aller, Fernando           ESP   2216 2098 5.5    52.5   26.5 25.50
 53   Murdzia, Piotr                    POL   2401      5.5    52.0   30.5 25.25
 54   Hvenekilde, Jorgen                DEN   2260      5.5    52.0   27.5 26.25
 55   Guerra Bastida, Diego             ESP   2345      5.5    51.5   32.0 24.25
 56   Cabrera, Alexis                   CUB   2440      5.5    51.0   28.0 20.25
 57   De La Villa Garcia, Jesus M.      ESP   2451      5.5    50.0   33.0 26.50
 58   Gluckman, David                   RSA   2392      5.5    50.0   31.0 22.00
 59   Russek, Guil                      MEX   2374      5.5    48.5   28.5 24.50
 60   Rozentalis, Eduardas              LTU   2598      5.5    47.0   29.0 25.25
 61   Estrada Nieto, Julian             MEX   2373      5      55.5   32.0 24.75
 62   Te-Llalemand, Rosa                FRA   2291      5      54.5   28.5 23.00
 63   Suarez Pousa, Diego               ESP   2398      5      53.5   31.0 22.50
 64   Tissir, Mohamed                   MAR   2368      5      52.5   27.5 20.00
 65   Caselas Cabanas, Jacobo           ESP   2361 2327 5      52.0   30.0 22.50
 66   Cheng, Xinkai                     CHN   2308      5      51.0   30.5 21.75
 67   Almagro Mazariegos, Sebastian     ESP   2258      5      50.5   26.0 23.75
 68   Esquivel, Luis                    PAN   2288      5      50.0   25.0 21.25
 69   Ortega Hermida, Daniel            ESP   2240 2186 5      49.0   29.5 20.75
 70   Castano, Duvan Martin             COL   2165      5      49.0   22.5 20.50
 71   Navarro, Roberto                  MEX   2292      5      48.0   27.0 19.00
 72   Fernandez Browne, Andres          ESP   2122 1963 5      45.5   22.5 18.00
 73   Sanchez Jimenez, Juan Carlos      ESP   2256      5      45.0   24.0 21.00
 74   Ruiz Jimenez, Francisco           ESP   2119 2048 5      43.5   22.5 17.75
 75   Fernandez Romero, Ernesto         ESP   2347 2330 4.5    56.0   32.0 20.50
 76   Rocha, Sergio                     POR   2387      4.5    52.0   29.5 19.75
 77   Labollita, Martin                 ARG   2398      4.5    51.5   26.0 15.50
 78   Watanabe, Akira                   JPN   2381      4.5    51.0   27.5 20.50
 79   Rasch, Holger                     GER   2256      4.5    50.0   24.0 19.00
 80   Peric, Slavisa                    YUG   2250      4.5    49.5   26.0 18.25
 81   Jans, Michael                     NED   2168      4.5    49.5   24.5 17.25
 82   Vila Dupla, Aurelio               ESP   2220 2256 4.5    46.5   24.0 19.50
 83   Gibson, Adam                      ENG             4.5    46.5   22.0 17.50
 84   Majul, Isolina                    COL   2090      4.5    46.0   22.0 16.75
 85   Rincon Carrillo, Ricardo          COL   2040      4.5    45.5   21.0 18.50
 86   Vilarnovo Caamano, Jose           ESP   2135 2149 4.5    44.5   20.5 17.00
 87   Vuilleumier, Alex                 SUI   2164      4.5    43.0   21.0 16.00
 88   Castillo Gallego, Sergio          ESP   2231 2184 4.5    42.5   22.5 17.25
 89   Escuder, Jordi                    ESP   2219 2306 4.5    42.0   20.5 16.75
 90   Boer, Alef                        NED   2190      4.5    41.0   24.5 15.00
 91   Carruana Fuentes, Rafael          ESP        1899 4.5    38.5   18.5 13.75
 92   Baum, Bernd Dr.                   GER   2278      4      53.0   25.0 17.75
 93   Del Rey, Diego                    ARG   2388      4      51.0   26.5 16.00
 94   Torres Moreno, Juan               ESP   2123 2117 4      48.5   22.5 13.00
 95   Durao, Joaquim                    POR   2150      4      46.5   24.5 16.00
 96   Klamp, Christoph                  GER   2244      4      44.5   22.0 16.00
 97   Veganzones Rojo, David            ESP   2071 2000 4      44.0   20.0 16.00
 98   Diaz Franco, Francisco            ESP        1851 4      43.0   20.0 11.50
 99   Spanton, Timothy                  ENG   2015      4      42.0   18.0 14.00
 100  Alonso Contreras, Mario           ESP   2072 1998 4      42.0   17.0 14.50
 101  Hormiga Amador, Miguel Angel      ESP             4      40.5   17.0 15.25
 102  Canabate Carmona, Francisco       ESP   2140 2140 4      40.0   21.0 11.25
 103  Beltre, Pedro                     DOM             4      40.0   16.5 14.50
 104  Rojas Sola, Jose                  ESP        1993 4      38.5   17.5  9.75
 105  Torrents Ledewig, Miquel          ESP        1939 4      37.0   16.0 11.50
 106  Trujillo Delgado, Dafne           ESP        2014 3.5    46.0   21.5 12.25
 107  Kleinert, Juergen                 GER   2168      3.5    44.0   22.0 12.25
 108  White, Kevin                      ENG   2085      3.5    43.5   18.5 12.00
 109  Lorenzo Duran, Marcos             ESP   2210 2198 3.5    42.0   18.5 15.50
 110  Millan Urrutia, Juan Antonio      ESP   2046 1921 3.5    41.5   16.5 11.25
 111  Rueda Erazo, Juan Carlos          ESP        2085 3.5    40.5   20.5 10.50
 112  Benito Alba, Eladio               ESP   2026 1990 3.5    40.0   17.0 12.50
 113  Ferro, Roberto                    PAN             3.5    39.5   17.5  8.00
 114  Palacios Llorente, Javier         ESP        2005 3.5    37.5   17.0  8.75
 115  Lallemand, Daniel                 FRA        1890 3.5    37.5   16.0 11.50
 116  De La Rubia Ramirez, Dulce Nombre ESP             3.5    37.5   12.0  6.50
 117  Esnaola Sansebastian, Ion         ESP   2009 1950 3.5    36.5   14.0  6.00
 118  Gamez Sanchez, Francisco Jose     ESP             3.5    36.5   12.0  4.50
 119  Montolio Benedicto, Cesar         ESP   2079 2037 3      45.0   15.5 13.00
 120  Vermeulen, Johan                  NED             3      41.0   18.0  7.50
 121  Zach, John                        DEN             3      41.0   17.5 11.00
 122  Martos Exposito, Manuel           ESP   2154 1924 3      40.0   17.0  8.00
 123  Guardia Bencomo, Tomas            ESP             3      39.0   15.0  7.25
 124  Diaz Begonte, Manuel              ESP        1857 2.5    33.5    9.5  2.50
 125  Smith, Wendy                      AUS             2      38.0   10.0  1.00
 126  Mejia, Pablo                      COL             2      31.5    7.0  2.50
 127  Rojas Quintana, Jose Miguel       ESP             1      35.5    6.0  0.00
 128  Morejon, Eduardo                  VEN   2156      1      16.5    2.5  2.75
 129  Sanchez Garrido, Francisco        ESP             0      14.5    0.0  0.00




PLAYERS

---------------------------------------------------------
 Nr.      Name                        Coun   Elo      Tít
---------------------------------------------------------
  1. Beliavsky, Alexander G            SLO   2649      gm
  2. Nielsen, Peter Heine              DEN   2642      gm
  3. Gyimesi, Zoltan                   HUN   2606      gm
  4. Najer, Evgeniy                    RUS   2599      gm
  5. Rozentalis, Eduardas              LTU   2598      gm
  6. Dominguez, Lenier                 CUB   2594      im
  7. Fedorov, Alexei                   BLR   2589      gm
  8. Kempinski, Robert                 POL   2576      gm
  9. Romanishin, Oleg M                UKR   2576      gm
 10. Bruzon, Lazaro                    CUB   2569      gm
 11. Kotronias, Vasilios               CYP   2568      gm
 12. Halkias, Stelios                  GRE   2546      im
 13. Arencibia, Walter                 CUB   2542      gm
 14. Vera, Reynaldo                    CUB   2534      gm
 15. Kallio, Heikki                    FIN   2522      gm
 16. Zhang, Pengxiang                  CHN   2522      gm
 17. Yu, Shaoteng                      CHN   2522      im
 18. Del Rio Angelis, Salvador G.      ESP   2509      im
 19. Li, Shilong                       CHN   2509      im
 20. Moreno Carnero, Javier            ESP   2503      im
 21. Magem Badals, Jordi               ESP   2502      gm
 22. Radulski, Julian                  BUL   2499      im
 23. Arizmendi Martinez, Julen L.      ESP   2497      im
 24. Mirzoev, Azer                     AZE   2494      gm
 25. Potkin, Vladimir                  RUS   2481      gm
 26. Petrov, Marijan                   BUL   2476      im
 27. Herrera, Irisberto                CUB   2474      gm
 28. Rizouk, Aimen                     ALG   2467      im
 29. Kritz, Leonid                     GER   2453      im
 30. De La Villa Garcia, Jesus M.      ESP   2451      gm
 31. Cheparinov, Ivan                  BUL   2450      im
 32. Handke, Florian                   GER   2450      im
 33. Cabrera, Alexis                   CUB   2440      im
 34. Vassallo, Mauricio                ARG   2440      im
 35. Ibrahimov, Rasul                  AZE   2436      im
 36. Froehlich, Peter                  GER   2433      im
 37. Nakamura, Hikaru                  USA   2430      im
 38. Perez, Rodney                     CUB   2429      im
 39. Johannessen, Leif Erlend          NOR   2427      im
 40. Dzhakaev, D.                      RUS   2424        
 41. Saldano, Horacio                  ARG   2418      im
 42. Murdzia, Piotr                    POL   2401      im
 43. Pilgaard, Kim                     DEN   2400      im
 44. Candela Perez, Jose               ESP   2399      fm
 45. Labollita, Martin                 ARG   2398      im
 46. Suarez Pousa, Diego               ESP   2398      fm
 47. Rasmussen, Karsten                DEN   2397      im
 48. Garcia Martinez, Silvino          CUB   2395      gm
 49. Wohl, Aleksandar H.               AUS   2395      im
 50. Gluckman, David                   RSA   2392      im
 51. Guliev, Logman                    AZE   2390      im
 52. Perez Candelario, Manuel          ESP   2389 2373 im
 53. Del Rey, Diego                    ARG   2388      fm
 54. Rocha, Sergio                     POR   2387      im
 55. Estremera Panos, Sergio           ESP   2385      im
 56. Franco Alonso, Alejandro          ESP   2383 2298 fm
 57. Watanabe, Akira                   JPN   2381      fm
 58. Russek, Guil                      MEX   2374      im
 59. Estrada Nieto, Julian             MEX   2373      im
 60. Tissir, Mohamed                   MAR   2368      im
 61. Colovic, Aleksandar               MKD   2364      im
 62. Caselas Cabanas, Jacobo           ESP   2361 2327 fm
 63. Frois, Antonio                    POR   2354      im
 64. Fernandez Romero, Ernesto         ESP   2347 2330 fm
 65. Guerra Bastida, Diego             ESP   2345      fm
 66. Moreno, Alejandro                 ESP   2313        
 67. Rodriguez Guerrero, Enrique       ESP   2309        
 68. Cheng, Xinkai                     CHN   2308        
 69. Navarro, Roberto                  MEX   2292      im
 70. Te-Llalemand, Rosa                FRA   2291     wgm
 71. Esquivel, Luis                    PAN   2288        
 72. Baum, Bernd Dr.                   GER   2278      fm
 73. Hvenekilde, Jorgen                DEN   2260        
 74. Almagro Mazariegos, Sebastian     ESP   2258        
 75. Rasch, Holger                     GER   2256        
 76. Sanchez Jimenez, Juan Carlos      ESP   2256        
 77. Peric, Slavisa                    YUG   2250      im
 78. Klamp, Christoph                  GER   2244        
 79. Ortega Hermida, Daniel            ESP   2240 2186   
 80. Castillo Gallego, Sergio          ESP   2231 2184   
 81. Vila Dupla, Aurelio               ESP   2220 2256   
 82. Escuder, Jordi                    ESP   2219 2306   
 83. Sanchez Aller, Fernando           ESP   2216 2098   
 84. Lorenzo Duran, Marcos             ESP   2210 2198   
 85. Boer, Alef                        NED   2190        
 86. Jans, Michael                     NED   2168        
 87. Kleinert, Juergen                 GER   2168        
 88. Castano, Duvan Martin             COL   2165        
 89. Vuilleumier, Alex                 SUI   2164        
 90. Morejon, Eduardo                  VEN   2156        
 91. Martos Exposito, Manuel           ESP   2154 1924   
 92. Durao, Joaquim                    POR   2150      im
 93. Canabate Carmona, Francisco       ESP   2140 2140   
 94. Vilarnovo Caamano, Jose           ESP   2135 2149   
 95. Torres Moreno, Juan               ESP   2123 2117   
 96. Fernandez Browne, Andres          ESP   2122 1963   
 97. Ruiz Jimenez, Francisco           ESP   2119 2048   
 98. Majul, Isolina                    COL   2090     wim
 99. White, Kevin                      ENG   2085        
100. Montolio Benedicto, Cesar         ESP   2079 2037   
101. Alonso Contreras, Mario           ESP   2072 1998   
102. Veganzones Rojo, David            ESP   2071 2000   
103. Millan Urrutia, Juan Antonio      ESP   2046 1921   
104. Rincon Carrillo, Ricardo          COL   2040        
105. Benito Alba, Eladio               ESP   2026 1990   
106. Spanton, Timothy                  ENG   2015        
107. Esnaola Sansebastian, Ion         ESP   2009 1950   
108. Rueda Erazo, Juan Carlos          ESP        2085   
109. Trujillo Delgado, Dafne           ESP        2014   
110. Palacios Llorente, Javier         ESP        2005   
111. Rojas Sola, Jose                  ESP        1993   
112. Torrents Ledewig, Miquel          ESP        1939   
113. Carruana Fuentes, Rafael          ESP        1899   
114. Lallemand, Daniel                 FRA        1890   
115. Diaz Begonte, Manuel              ESP        1857   
116. Diaz Franco, Francisco            ESP        1851   
117. Gibson, Adam                      ENG               
118. Beltre, Pedro                     DOM               
119. De La Rubia Ramirez, Dulce Nombre ESP               
120. Ferro, Roberto                    PAN               
121. Gamez Sanchez, Francisco Jose     ESP               
122. Guardia Bencome, Tomas            ESP               
123. Hormiga Amador, Miguel Angel      ESP               
124. John, Zach                        DEN               
125. Mejia, Pablo                      COL               
126. Rojas Quintana, Jose Miguel       ESP               
127. Sanchez Garrido, Francisco        ESP               
128. Smith, Wendy                      AUS               
129. Vermeulen, Johan                  GER