3.Prebor mesta Dolní Kounice
Dolní Kounice, Česko 22.6.2002

Konečné poradie po 9.kole:

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   Kalod, Radek (1)        78    2472 2436 Hageman Opava     7.5      41.0  53.0 43.75    6
  2   Skácelík, Petr (7)      67    2235 2241 Duras Brno        7        38.5  50.0 36.50    6
  3   Holemář, David (4)      73    2311 2282 Duras Brno        7        37.5  48.0 36.50    7
  4   Sosna, Jan (3)          60    2409 2358 ŠK Trinom Zlín    6.5      39.0  50.5 35.25    6
  5   Koutný, Petr (10)       78    2157 2157 ŠK Trinom Zlín    6.5      33.0  43.5 31.50    5
  6   Karpilovski, Oleg (6)   70         2242 Duras Brno        6        37.5  48.5 29.50    6
  7   Mlýnek, Petr (5)        43    2239 2269 Duras Brno        6        35.5  46.0 28.50    5
  8   Uhmann st., Jan (11)    49    2212 2148 Univerzita Brno   6        34.5  45.5 28.50    6
  9   Smištíková, Ksenia (9)  83    2168 2168 Univerzita Brno   5.5      41.0  51.5 27.75    5
 10   Vyskočil, Neklan (2)    72    2332 2365 Duras Brno        5.5      40.5  52.0 29.50    4
 11   Smištík, Milan (8)      81    2238 2227 Loko Brno         5.5      36.5  45.5 23.75    5
 12   Hodovský, Jiří (20)     73         1972 Contbau Zlín      5.5      36.0  45.5 24.00    5
 13   Novotný, Jaroslav (16)  67         2053 Duras Brno        5.5      34.0  42.0 21.00    5
 14   Vykydal, Farntišek (12) 32    2257 2129 Loko Brno         5        38.0  49.0 25.75    4
 15   Kredl, Karel (13)       75    2106 2077 Vinohrady Brno    5        35.5  46.0 23.50    3
 16   Staněk, Stanislav (19)  64         1978 Orel Ořechov      5        33.5  43.5 21.50    4
 17   Jaroš, Mojmír (15)      38         2055 Duras Brno        5        33.0  43.0 21.50    5
 18   Kubát, Pavel (23)       83         1896 Loko Brno         5        33.0  43.0 19.50    5
 19   Píše, Jan (18)          39         2006 Loko Brno         5        32.0  41.0 17.00    5
 20   Hudaček, Josef (14)     70    2091 2073 Uherský Ostroh    5        31.0  41.5 19.25    4
 21   Báča, Václav (24)       35         1895 ŠK Trinom Zlín    5        28.0  37.5 16.00    5
 22   Strakáč, Petr (22)      64         1984 Uherský Ostroh    4.5      37.5  45.5 18.50    4
 23   Šimbera, Jiří (21)      61         1948 Orel Ořechov      4.5      34.5  43.5 17.75    4
 24   Zpěvák, Milan (17)      70    2011 2011 Uherský Ostroh    4.5      34.0  43.5 17.25    4
 25   Sysel, Michal (25)      78         1853 TJ Bučovice       4.5      33.5  43.5 19.00    4
 26   Hubený, Pavel (27)      65         1835 Makkabi Boskovice 4        36.5  47.5 20.00    3
 27   Hampel, David (29)      78         1820 ŠK Tetčice        4        31.0  41.0 16.00    3
 28   Zemánek, Jaroslav (26)  74         1852 SK KME-MDDM Kuřim 4        29.5  39.0 14.50    3
 29   Dvořáček, Jiří (42)     64         1379 Makkabi Boskovice 4        29.0  36.0 12.50    3
 30   Kubíček, Pavel (30)     64         1805 Orel Ořechov      4        28.5  37.5 12.00    4
 31   Žabenský, Jaroslav (28) 78         1832 TJ Bučovice       4        27.5  35.0 11.00    4
 32   Zbořil, Lubomír (34)    53         1684 Orel Ořechov      4        27.0  34.0 11.00    4
 33   Fišer, Martin (36)      84         1649 ŠK Dolní Kounice  4        26.0  33.5 10.75    3
 34   Hlavsa, Valdimír (38)   62         1601 ŠK Tišnov         4        25.0  31.0 10.75    3
 35   Probošt, Jaroslav (46)  76              Makkabi Boskovice 4        22.5  28.5  9.50    4
 36   Pehal, Luděk (35)       60         1659 Orel Ořechov      3.5      30.0  38.0 12.50    3
 37   Strašák, Miroslav (39)  25         1514 ŠK Dolní Kounice  3.5      22.5  29.0  5.00    2
 38   Veselý, Pavel (33)      45         1706 ŠK Tetčice        3        32.0  42.0 12.50    3
 39   Kadlec, Pavel (43)      83         1346 ŠK Dolní Kounice  3        26.0  33.5  8.00    3
 40   Urbanec, Vladimír (37)  48         1608 Sokol Střelice    3        25.5  33.0  9.00    3
 41   Češek, Liboslav (32)    30         1755 Loko Brno         3        25.0  32.5  7.50    3
 42   Pavlík, Martin (44)     85         1100 nereg.            3        19.0  24.5  6.50    3
 43   Lacko st., Dušan (40)   48         1484 ŠK Tetčice        2.5      24.5  30.5  6.00    1
 44   Macíček, Ivan (41)      42         1390 Orel Ořechov      2        25.5  31.5  4.00    2
 45   Zoufalý, Zdeněk (31)    40         1760 OREL Ořechov      1.5      26.5  33.0  5.00    1
 46   Novotná, Andrea (45)    93              Duras Brno        1        24.5  30.5  0.00    0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Kalod, Radek       78    2472 7.5   21:1 20:1 11:1 14:=  9:1  2:=  4:1  3:1  5:=
2  Skácelík, Petr     67    2235 7     30:1 19:1 10:= 22:1 14:1  1:=  3:0  6:1  9:1
3  Holemář, David     73    2311 7     26:0 38:1 18:1 24:1  8:1  9:1  2:1  1:0 10:1
4  Sosna, Jan         60    2409 6.5   28:1 13:1 14:0  7:1 11:1  6:1  1:0 10:= 12:1
5  Koutný, Petr       78    2157 6.5   38:0 33:1 15:= 26:1 25:1 12:1 10:= 22:1  1:=
6  Karpilovski, Oleg  70         6     27:1 16:1  9:0 23:1 15:1  4:0  7:1  2:0 18:1
7  Mlýnek, Petr       43    2239 6     31:1 24:1 22:=  4:0 12:= 13:1  6:0 23:1 19:1
8  Uhmann st., Jan    49    2212 6     32:1 22:0 26:1 13:1  3:0 19:1 11:0 17:1 15:1
9  Smištíková, Ksenia 83    2168 5.5   41:1 12:1  6:1 10:1  1:0  3:0 23:= 11:1  2:0
10 Vyskočil, Neklan   72    2332 5.5   25:1 17:1  2:=  9:0 20:1 14:1  5:=  4:=  3:0
11 Smištík, Milan     81    2238 5.5   45:1 23:1  1:0 16:1  4:0 24:=  8:1  9:0 22:1
12 Hodovský, Jiří     73         5.5   39:1  9:0 36:1 17:1  7:=  5:0 24:1 16:1  4:0
13 Novotný, Jaroslav  67         5.5   37:1  4:0 45:1  8:0 18:1  7:0 15:= 29:1 23:1
14 Vykydal, Farntišek 32    2257 5     36:1 18:1  4:1  1:=  2:0 10:0 22:0 25:1 16:=
15 Kredl, Karel       75    2106 5     33:1 26:=  5:= 19:1  6:0 16:= 13:= 28:1  8:0
16 Staněk, Stanislav  64         5     29:1  6:0 31:1 11:0 30:1 15:= 25:1 12:0 14:=
17 Jaroš, Mojmír      38         5     34:1 10:0 21:1 12:0 22:1 23:0 26:1  8:0 27:1
18 Kubát, Pavel       83         5     35:1 14:0  3:0 29:1 13:0 41:1 30:1 24:1  6:0
19 Píše, Jan          39         5     44:1  2:0 39:1 15:0 38:1  8:0 27:1 20:1  7:0
20 Hudaček, Josef     70    2091 5     40:1  1:0 25:= 27:1 10:0 26:= 31:1 19:0 28:1
21 Báča, Václav       35         5      1:0 40:1 17:0 32:1 24:0 25:0 44:1 38:1 26:1
22 Strakáč, Petr      64         4.5   46:1  8:1  7:=  2:0 17:0 36:1 14:1  5:0 11:0
23 Šimbera, Jiří      61         4.5   42:1 11:0 30:1  6:0 41:1 17:1  9:=  7:0 13:0
24 Zpěvák, Milan      70    2011 4.5   43:1  7:0 38:1  3:0 21:1 11:= 12:0 18:0 31:1
25 Sysel, Michal      78         4.5   10:0 34:1 20:= 28:1  5:0 21:1 16:0 14:0 36:1
26 Hubený, Pavel      65         4      3:1 15:=  8:0  5:0 29:1 20:= 17:0 32:1 21:0
27 Hampel, David      78         4      6:0 29:= 32:1 20:0 34:= 35:1 19:0 30:1 17:0
28 Zemánek, Jaroslav  74         4      4:0 37:= 33:1 25:0 36:= 38:1 34:1 15:0 20:0
29 Dvořáček, Jiří     64         4     16:0 27:= 37:1 18:0 26:0 45:1 36:1 13:0 33:=
30 Kubíček, Pavel     64         4      2:0 44:1 23:0 39:1 16:0 32:1 18:0 27:0 40:1
31 Žabenský, Jaroslav 78         4      7:0 43:1 16:0 36:0 45:1 39:1 20:0 34:1 24:0
32 Zbořil, Lubomír    53         4      8:0 46:1 27:0 21:0 42:1 30:0 35:1 26:0 39:1
33 Fišer, Martin      84         4     15:0  5:0 28:0 46:1 43:= 34:0 37:1 40:1 29:=
34 Hlavsa, Valdimír   62         4     17:0 25:0 46:1 45:= 27:= 33:1 28:0 31:0 41:1
35 Probošt, Jaroslav  76         4     18:0 36:0 43:0 44:1 37:1 27:0 32:0 46:1 38:1
36 Pehal, Luděk       60         3.5   14:0 35:1 12:0 31:1 28:= 22:0 29:0 43:1 25:0
37 Strašák, Miroslav  25         3.5   13:0 28:= 29:0 40:0 35:0 46:1 33:0 45:+ 44:1
38 Veselý, Pavel      45         3      5:1  3:0 24:0 42:1 19:0 28:0 39:1 21:0 35:0
39 Kadlec, Pavel      83         3     12:0 41:1 19:0 30:0 40:1 31:0 38:0 44:1 32:0
40 Urbanec, Vladimír  48         3     20:0 21:0 42:0 37:1 39:0 43:1 41:1 33:0 30:0
41 Češek, Liboslav    30         3      9:0 39:0 44:1 43:1 23:0 18:0 40:0 42:1 34:0
42 Pavlík, Martin     85         3     23:0 45:0 40:1 38:0 32:0 44:0 46:1 41:0 43:1
43 Lacko st., Dušan   48         2.5   24:0 31:0 35:1 41:0 33:= 40:0 45:+ 36:0 42:0
44 Macíček, Ivan      42         2     19:0 30:0 41:0 35:0 46:1 42:1 21:0 39:0 37:0
45 Zoufalý, Zdeněk    40         1.5   11:0 42:1 13:0 34:= 31:0 29:0 43:- 37:- 46:-
46 Novotná, Andrea    93         1     22:0 32:0 34:0 33:0 44:0 37:0 42:0 35:0 45:+

List of Players

No  Name               Feder Rtg  Loc  Club             

1.  Kalod, Radek       78    2472 2436 Hageman Opava    
2.  Vyskočil, Neklan   72    2332 2365 Duras Brno       
3.  Sosna, Jan         60    2409 2358 ŠK Trinom Zlín   
4.  Holemář, David     73    2311 2282 Duras Brno       
5.  Mlýnek, Petr       43    2239 2269 Duras Brno       
6.  Karpilovski, Oleg  70         2242 Duras Brno       
7.  Skácelík, Petr     67    2235 2241 Duras Brno       
8.  Smištík, Milan     81    2238 2227 Loko Brno        
9.  Smištíková, Ksenia 83    2168 2168 Univerzita Brno  
10. Koutný, Petr       78    2157 2157 ŠK Trinom Zlín   
11. Uhmann st., Jan    49    2212 2148 Univerzita Brno  
12. Vykydal, Farntišek 32    2257 2129 Loko Brno        
13. Kredl, Karel       75    2106 2077 Vinohrady Brno   
14. Hudaček, Josef     70    2091 2073 Uherský Ostroh   
15. Jaroš, Mojmír      38         2055 Duras Brno       
16. Novotný, Jaroslav  67         2053 Duras Brno       
17. Zpěvák, Milan      70    2011 2011 Uherský Ostroh   
18. Píše, Jan          39         2006 Loko Brno        
19. Staněk, Stanislav  64         1978 Orel Ořechov     
20. Hodovský, Jiří     73         1972 Contbau Zlín     
21. Šimbera, Jiří      61         1948 Orel Ořechov     
22. Strakáč, Petr      64         1984 Uherský Ostroh   
23. Kubát, Pavel       83         1896 Loko Brno        
24. Báča, Václav       35         1895 ŠK Trinom Zlín   
25. Sysel, Michal      78         1853 TJ Bučovice      
26. Zemánek, Jaroslav  74         1852 SK KME-MDDM Kuřim
27. Hubený, Pavel      65         1835 Makkabi Boskovice
28. Žabenský, Jaroslav 78         1832 TJ Bučovice      
29. Hampel, David      78         1820 ŠK Tetčice       
30. Kubíček, Pavel     64         1805 Orel Ořechov     
31. Zoufalý, Zdeněk    40         1760 OREL Ořechov     
32. Češek, Liboslav    30         1755 Loko Brno        
33. Veselý, Pavel      45         1706 ŠK Tetčice       
34. Zbořil, Lubomír    53         1684 Orel Ořechov     
35. Pehal, Luděk       60         1659 Orel Ořechov     
36. Fišer, Martin      84         1649 ŠK Dolní Kounice 
37. Urbanec, Vladimír  48         1608 Sokol Střelice   
38. Hlavsa, Valdimír   62         1601 ŠK Tišnov        
39. Strašák, Miroslav  25         1514 ŠK Dolní Kounice 
40. Lacko st., Dušan   48         1484 ŠK Tetčice       
41. Macíček, Ivan      42         1390 Orel Ořechov     
42. Dvořáček, Jiří     64         1379 Makkabi Boskovice
43. Kadlec, Pavel      83         1346 ŠK Dolní Kounice 
44. Pavlík, Martin     85         1100 nereg.           
45. Novotná, Andrea    93              Duras Brno       
46. Probošt, Jaroslav  76              Makkabi Boskovice