16.Znojemská královna
Znojmo, Česká republika 11.5. - 12.5.2002
Znojemská královna, 11.-12.5.2002

Place Name                  Rtg  Club                  Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Krupková Petra,       2293 Infinity Pardubice    8      51.0    39.0 44.25   41.0
  2   Orságová Silvie,      2199 Loko Brno             7.5    49.0    38.0 40.00   39.0
  3   Smištíková Ksenija,   2168 Univerzita Brno       7      49.0    37.0 33.50   33.0
  4   Holušová Táňa,        2120 Frýdek-Místek         6      48.0    36.5 27.00   30.0
  5   Dvořáková Magdaléna,  2011 Frýdek-Místek         6      41.0    31.5 25.75   27.5
  6   Kulovaná Eva,         2132 TJ Náměšť n/O         5.5    50.5    39.5 27.00   31.0
  7   Batyte Daiva,         2172 Vilnius               5.5    49.0    37.0 30.25   29.5
  8   Sikorová Olga,        2298 TJ TŽ Třinec          5      48.5    37.5 23.50   26.0
  9   Svobodová Michaela,   2170 Loko Brno             5      48.0    36.5 22.75   27.5
 10   Pirklová Hana,        2157 Panda Rychnov n/K     5      47.5    36.5 24.50   31.5
 11   Modrová Hana,         2079 TJ Bohemians Praha    5      40.5    31.5 21.25   25.0
 12   Pertlová Soňa,        1798 TJ TŽ Třinec          5      37.0    28.5 18.00   20.0
 13   Valíčková Martina,    1815 TJ TŽ Třinec          5      37.0    28.5 16.00   24.0
 14   Slepánková Radka,     2079 Petra Vyškov          4.5    47.0    37.0 20.00   26.5
 15   Vaculíková Renata,    1923 Univerzita Brno       4.5    45.0    34.5 19.50   25.0
 16   Adámková Štěpánka,    1876 PSK Znojmo            4.5    43.5    32.5 19.00   22.0
 17   Pallová Romana,       2090 Spartak Rychnov n/K   4.5    41.5    31.5 16.75   25.5
 18   Kubíková Hana,        2154 Tesla Karlín          4.5    38.0    30.0 17.25   26.0
 19   Zákoucká Adéla,       1590 Union Plzeň           4.5    35.0    28.0 11.25   16.5
 20   Kubíková Alena,       1775 Sokol Kobylysy        4      38.0    29.5 12.00   21.0
 21   Cupalová Eva,         1364 TJ Tatran Poštorná    3.5    40.5    31.5 10.00   20.5
 22   Valíčková Petra,      1646 TJ TŽ Třinec          3.5    38.5    29.5 12.75   17.5
 23   Vránová Jarmila,      1695 ŠK Žabovřesky         3.5    36.0    28.5  8.75   16.5
 24   Nováková Blanka,      1677 Loko České Budějovice 3.5    35.0    28.0  6.75   14.5
 25   Konvičková Dana,      1836 TJ Znojmo             3.5    31.0    22.0  6.25   11.5
 26   Kottnauerová Libuše,  1702 Viktoria Žižkov       3.5    29.0    22.5  6.25   13.5
 27   Němcová Olga,         1528 Loko České Budějovice 3      32.0    25.5  6.00   15.0
 28   Bálková Anna,         1610 TJ Tatran Poštorná    2.5    31.0    24.5  3.75    9.5
 29   Rulfová Zuzana,       1405 SPgŠ+G Znojmo         2      33.0    25.0  3.00    9.0
Znojemská královnička, 11.5.2002

Place Name                 Rtg  Club               Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   Čuprová Iva,         1420 ŠK ZŠ Brankovice   6.5    32.0    22.5 29.25
  2   Hladká Jiřina,       1411 Sokol Vranovice    5.5    31.0    21.5 22.75
  3   Hejná Jana,          1376 ŠK ZŠ Brankovice   5      32.5    22.5 20.50
  4   Vávrová Soňa,        1250 TJ Vlčnov          5      30.0    21.5 19.00
  5   Bystřická Kamila,    1250 Loko Brno          4.5    31.0    21.5 17.25
  6   Sochorová Jana,      1250 ŠK Smíchov         4.5    25.5    18.5 13.25
  7   Němcová Karolína,    1451 Oáza Praha         4      30.5    21.0 13.50
  8   Hladká Helena,       1250 Sokol Vranovice    4      26.0    17.5 10.50
  9   Vacková Martina,     1100 ŠK Smíchov         4      22.5    15.5  9.50
 10   Lapuníková Markéta,  1100 Loko Brno          4      19.0    12.5  8.50
 11   Kunčarová Renata,    1250 TJ Vlčnov          4      18.5    13.0  7.00
 12   Flekačová Šárka,     1250 TJ Vlčnov          3.5    27.5    19.0 11.50
 13   Bartošová Lucie,     1000 TJ Jiskra Litomyšl 3      24.5    17.5 10.00
 14   Vencálková Lenka,    1000 nereg.             3      24.0    17.0  8.00
 15   Dvořáková Anna,      1250 Sokol Jedovnice    3      23.5    17.0  9.00
 16   Trokanová Andrea,    1100 Sokol Vyšehrad     3      22.0    16.5  5.00
 17   Buráňová Svatava,    1250 TJ Vlčnov          3      22.0    15.5  8.00
 18   Navrátilová Tereza,  1000 ZŠ Rájec-Jestřebí  3      22.0    15.5  7.00
 19   Bayerová Anna,       1100 Sokol Jedovnice    3      17.5    13.5  4.50
 20   Zerzánková Aneta,    1100 TJ Náměšť n/O      2.5    24.0    17.0  7.50
 21   Smrčková Světlana,   1000 PSK Znojmo         2      24.0    19.0  4.00
 22   Vašíčková Lenka,     1000 ZŠ Pražská         2      20.5    16.0  4.00
 23   Fialová Nikola,      1000 Sokol Jedovnice    2      18.0    14.0  2.00
 24   Tomčová Eva,         1000 SPgŠ+G Znojmo      0      20.0    14.0  0.00
Bleskový turnaj Znojmo 11.5.2002

Place Name                  Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Holemář David,        2282 6      32.5    24.5   25.0
  2   Molík Zdeněk Ing.,    2131 5.5    34.5    25.5   24.5
  3   Vyskočil Neklan,      2365 5.5    32.0    23.0   24.5
  4   Batyte Daiva,         2172 5.5    29.5    21.0   23.0
  5   Novotný Michal,       2084 5.5    28.5    20.5   22.0
  6   Orságová Silvie,      2199 5      33.5    23.5   22.0
  7   Sikorová Olga,        2298 5      31.0    21.5   19.0
  8   Vrána Fera,           2241 5      30.5    22.0   22.0
  9   Adam Petr st.,        2108 5      28.5    20.0   20.0
 10   Pirklová Hana,        2094 5      23.0    16.0   18.0
 11   Schirmbeck Hannes,    2120 5      22.5    16.0   17.0
 12   Škaroupka Jiří,       2059 5      21.0    15.5   18.0
 13   Smištíková Ksenija,   2168 4.5    32.5    23.5   22.0
 14   Uhmann Jan,           2148 4.5    30.5    23.5   21.0
 15   Smištík Milan,        2227 4.5    29.5    21.0   20.5
 16   Vlk Miroslav,         2160 4.5    24.5    18.0   18.0
 17   Orság Milan,          2379 4      31.0    22.0   20.0
 18   Kalendovský Jan,      2047 4      27.5    19.5   16.0
 19   Novotný Jaroslav,     2053 4      27.5    19.0   16.5
 20   Vykydal František,    2138 4      27.0    20.0   19.0
 21   Sikora Jan,           2190 4      27.0    19.5   17.0
 22   Kubíková Alena,       1775 4      26.5    19.5   15.0
 23   Dočekal Jan,          1925 4      26.5    19.0   16.0
 24   Mičánek Tomáš,        2140 4      26.0    19.0   19.0
 25   Holušová Táňa,        2120 4      25.5    17.0   15.0
 26   Slepánková Radka,     2079 4      25.0    19.0   18.5
 27   Adámková Štěpánka,    1876 4      24.5    19.0   16.0
 28   Kulovaná Eva,         2132 4      23.5    16.0   13.0
 29   Petlák Josef,         1959 4      20.5    15.5   15.0
 30   Valíčková Petra,      1646 4      20.5    15.5   14.0
 31   Kubíková Hana,        2154 3.5    26.0    19.5   15.0
 32   Pokorný Jan,          1690 3.5    24.0    18.5   13.5
 33   Kottnauerová Libuše,  1702 3      27.0    19.0   13.0
 34   Modrová Hana,         2079 3      26.0    18.0   14.0
 35   Svobodová Michaela,   2170 3      24.5    17.0   14.0
 36   Valíčková Martina,    1815 3      24.0    17.5   13.0
 37   Bálková Anna,         1610 3      23.0    16.5   11.0
 38   Pertlová Soňa,        1798 3      22.5    17.0   12.0
 39   Kulovaný Radomír,     1498 3      22.0    16.0   12.0
 40   Vaculíková Renata,    1923 3      21.5    15.5   10.0
 41   Zákoucká Adéla,       1590 3      20.5    15.0   10.0
 42   Michálek Luboš,       1569 3      20.5    13.5    9.0
 43   Michálek Lukáš,       1250 3      18.5    13.5   11.0
 44   Zákoucký Otto,        1607 3      18.0    13.0    8.0
 45   Rulfová Zuzana,       1405 3      17.5    13.5    6.0
 46   Sochorová Jana,       1250 2.5    21.0    16.0    9.0
 47   Konvičková Dana,      1836 2.5    21.0    14.5    8.5
 48   Němcová Olga,         1528 2.5    18.5    13.0    7.5
 49   Voborný David,        1714 2      26.5    19.0   11.0
 50   Vránová Jarmila,      1695 2      23.0    16.0    9.0
 51   Nováková Blanka,      1677 2      22.5    16.0   10.0
 52   Kudláček Martin,      1526 2      22.0    16.5    3.0
 53   Němcová Karolína,     1451 2      22.0    16.0    7.0
 54   Tuna Luboš st.,       1484 2      21.0    15.5    8.0
 55   Tuna Luboš ml.,       1100 2      20.5    15.5    9.0
 56   Burša Pavel,          1250 2      20.0    14.0    6.0
 57   Hrabec Karel,         1638 1.5    21.0    15.0    3.0
 58   Adam Petr ml.,        1100 1      22.0    16.0    6.0
 59   Kamenický Martin,     1250 1      22.0    15.5    5.0