Veľkonočný šachový turnaj ŠK Apollo Bratislava 2012

4.4.2012, Bratislava, Slovenská republika

 

1	Kleman, Miroslav	2230		6	21.5	30.0	23.0
2-4	Mihalik, Michal		1887		5	21.5	29.5	19.5
	Farkas, Vladimir	1918		5	19.0	26.5	20.5
	Rybajlak, Igor		1920		5	18.5	24.0	18.0
5-7	Zemianek, Juraj		1760		4.5	23.5	32.0	21.5
	Chrenko, Peter		1880		4.5	22.0	31.0	23.0
	Lachcina, Alojz		1841		4.5	12.0	17.0	14.5
8-11	Frindt, Kornel		2223		4	18.0	26.0	17.0
	Zsenics, Jan		1000		4	17.5	24.0	16.0
	Borik, Milan		1897		4	15.5	22.0	17.0
	Mlady, Juraj		1000		4	13.0	19.5	13.0
12-13	Panik, Ladislav		1725		3.5	21.5	29.0	13.5
	Durica, Andrej		1800		3.5	18.5	25.0	15.0
14-17	Citeny, Peter		1000		3	19.0	24.5	13.0
	Butala, Michal		1000		3	19.0	24.5	12.5
	Just, Jozef		1717		3	17.0	23.0	12.5
	Sivak, Erik		1000		3	16.0	21.0	10.0
18	Bilka, Radoslav		1000		2.5	17.5	23.0	8.0
19-20	Chobot, Stefan		1639		2	19.5	27.0	9.0
	Elis, Julius		1504		2	18.0	24.5	7.5
21	Parak, Maros		1650		1	15.0	22.0	4.0

 

1.	Kleman, Miroslav	2230	
2.	Frindt, Kornel		2223	
3.	Rybajlak, Igor		1920	
4.	Farkas, Vladimir	1918	
5.	Borik, Milan		1897	
6.	Mihalik, Michal		1887	
7.	Chrenko, Peter		1880	
8.	Lachcina, Alojz		1841	
9.	Durica, Andrej		1800	
10.	Zemianek, Juraj		1760	
11.	Panik, Ladislav		1725	
12.	Just, Jozef		1717	
13.	Parak, Maros		1650	
14.	Chobot, Stefan		1639	
15.	Elis, Julius		1504	
16.	Bilka, Radoslav		1000	
17.	Butala, Michal		1000	
18.	Citeny, Peter		1000	
19.	Mlady, Juraj		1000	
20.	Sivak, Erik		1000	
21.	Zsenics, Jan		1000	

 

1.	Kleman, Miroslav	2230	11:W	6:W	10:L	21:W	2:W	4:W	7:W
2.	Frindt, Kornel		2223	12:W	7:L	9:W	18:W	1:L	10:L	16:W
3.	Rybajlak, Igor		1920	13:W	10:L	19:W	6:L	17:W	11:W	9:W
4.	Farkas, Vladimir	1918	14:W	9:D	18:D	5:W	7:W	1:L	10:W
5.	Borik, Milan		1897	15:W	21:L	20:W	4:L	14:W	12:W	6:L
6.	Mihalik, Michal		1887	16:W	1:L	11:W	3:W	10:D	7:D	5:W
7.	Chrenko, Peter		1880	17:W	2:W	21:W	10:W	4:L	6:D	1:L
8.	Lachcina, Alojz		1841	18:D	11:L	16:W	12:L	15:W	17:W	14:W
9.	Durica, Andrej		1800	19:W	4:D	2:L	17:L	18:W	14:W	3:L
10.	Zemianek, Juraj		1760	20:W	3:W	1:W	7:L	6:D	2:W	4:L
11.	Panik, Ladislav		1725	1:L	8:W	6:L	15:W	19:W	3:L	17:D
12.	Just, Jozef		1717	2:L	17:D	15:D	8:W	21:W	5:L	20:L
13.	Parak, Maros		1650	3:L	18:L	17:L	 :W	20:L	16:L	21:L
14.	Chobot, Stefan		1639	4:L	19:L	 :W	20:W	5:L	9:L	8:L
15.	Elis, Julius		1504	5:L	16:D	12:D	11:L	8:L	 :W	19:L
16.	Bilka, Radoslav		1000	6:L	15:D	8:L	19:L	 :W	13:W	2:L
17.	Butala, Michal		1000	7:L	12:D	13:W	9:W	3:L	8:L	11:D
18.	Citeny, Peter		1000	8:D	13:W	4:D	2:L	9:L	21:L	 :W
19.	Mlady, Juraj		1000	9:L	14:W	3:L	16:W	11:L	20:W	15:W
20.	Sivak, Erik		1000	10:L	 :W	5:L	14:L	13:W	19:L	12:W
21.	Zsenics, Jan		1000	 :W	5:W	7:L	1:L	12:L	18:W	13:W