15. O pohár TŽ 2011

11.6.2011, Třinec, Česká republika

 

Place	Name                	Rtg 	Loc 	Club       Score  Buch.   Progr.   Wins  Kat.

  1  	Kicmer, Petr        	2225	2223	Havířov     7     50.5    36.0	   5
  2  	Fargac, Martin      	2069	2065	TZ Trinec   7     47.0    35.5	   5   1.žák
  3  	Walek, Milan        	2356	2353	TZ Trinec   6.5   54.5    36.5	   4   1.TŽ-MS
  4  	Brecka, Ivan        	2314	2300	Ostrava     6.5   50.0    32.0	   5
  5  	Sikorova, Olga      	2276	2287	TZ Trinec   6     50.0    29.0	   5   1.žena
  6  	Misiuga, Andrzej    	2219	    	Polsko      6     48.0	  29.5	   5
  7  	Melzer, Patrik      	1852	1964	Havirov     6     47.5	  30.0	   5   2.žák
  8  	Schoupal, Patrik    	2089	2080	TZ Trinec   6     44.0	  30.0	   6
  9  	Babula, Milan       	2306	2312	TZ Trinec   5.5   51.0	  33.0	   5   2.TŽ-MS
 10  	Plinta, Emil        	2110	    	Polsko      5.5   43.5	  27.5	   5   1.D
 11  	Pecha, Vladan       	1790	1800	FM          5.5   34.0	  19.5	   5
 12  	Michenka, Jozef     	2344	2337	Ostrava     5     51.0	  30.0	   4
 13  	Cempel, Jaroslav    	2236	2224	Opava       5     45.0	  31.0	   4
 14  	Szotkowsky, Bohuslav	1907	1860	Mosty       5     43.5	  29.0	   5
 15  	Valencik, Jozef     	1851	2091	Havirov     5     43.0	  24.0	   5
 16  	Kvicala, Miroslav   	2028	2036	TZ Trinec   5     42.0	  26.5	   3
 17  	Zimniok, Lubomir    	2109	2100	Karvina     5     42.0	  25.5	   4
 18  	Maroszczyk, Wieslaw 	1950	1974	TZ Trinec   5     41.5	  25.5	   4   3.TŽ-MS,2.D
 19  	Melzer, Petr        	    	1728	Havirov     5     41.5	  23.5	   4
 20  	Mrazek, Roman       	1800	1800	Karvina     5     39.5	  21.5	   4
 21  	Kantor, Petr        	2120	2096	Mosty       4.5   43.5	  27.0	   4
 22  	Schoupal, Edvard    	2036	1905	TZ Trinec   4.5   43.0	  24.0	   3   4.TŽ-MS,3.D
 23  	Cupek, Martin       	2083	2082	Mosty       4.5   41.0	  26.5	   4
 24  	Cubok, Zdenek       	1901	1870	Vendryne    4.5   38.5	  21.5	   3   5.TŽ-MS,4.D
 25  	Gruszka, Ales       	    	1440	Orlova      4.5   36.0	  14.5	   3   3.žák
 26  	Tkadlecek, Petr     	1724	1700	            4.5   35.5	  19.5	   4
 27  	Kajzar, Zdenek      	    	1000	(N-TŽ,VSo)  4     42.0	  21.0	   2   1.N,6.TŽ-MS
 28  	Kwasek, Andrzej     	    	1875	Vendryne    4     40.5	  19.0	   4
 29  	Kufa, Vaclav        	    	1000	Mosty       4     37.0	  18.0	   4
 30  	Kral, Jiri          	    	1696	            4     35.5	  17.0	   4
 31  	Krupansky, Jaromir  	    	1720	            4     35.5	  15.0	   4
 32  	Krupansky, Josef    	    	1000    (N-Envif.)  4     30.5	  14.0	   3   2.N,7.TŽ-MS
 33  	Bartoszova, Jitka   	2000	1997	TZ Trinec   3.5   35.5	  20.5	   3   2.žena
 34  	Pilch, David        	1596	1348	Orlova      3.5   34.0	  18.5	   3   4.žák
 35  	Holeksa, Jaromir    	    	1000	(N-Slév.)   3.5   32.5	  14.5	   2   3.N,8.TŽ-MS
 36  	Walica, Roman       	    	1625	Orlova      3     40.5	  20.0	   3   5.žák
 37  	Bur, Rostislav      	    	1000	TZ Trinec   3     35.5	  12.0	   2   6.žák
 38  	Mrajca, Miroslav    	    	1000	TZ Trinec   3     32.5	  14.0	   2   7.žák
 39  	Zimniokova, Marketa 	    	1000	Karvina     2.5   36.0	  16.0	   1   3.žena,8.žák
 40  	Vavrac, Stanislav   	    	1000    (N-TŽ D)    2.5   32.5	  11.5	   1   4.N,5.D,9.TŽ-MS
 41  	Bartoszova, Klara   	    	1000	TZ Trinec   1     31.0	   6.0	   0   4.žena,9.žák

   Legenda:  
   Kat. - umístění v kategoriích žák 
                                 žena
                                 TŽ-MS - mezi registrovanými zaměstn. a důch.skupiny TŽ-MS
                                 N     - mezi neregistrovanými zaměstn. a důch.skupiny TŽ-MS
                                 D     - mezi důchodci