Šachové veže 2009

31.9.2009, Martin, Slovenská republika

 

A-turnaj - CELKOVÉ PORADIE:
--------------------------------------------------------
 1. KUKUČKA Matej          1867 P.Podhradie          6,0
 2. GAŽÍKOVÁ Veronika      1745 LŠŠ                  5,5
 3. DOLNÁK Michal          1634 Krasňany             5,5
 4. VNENK Ľubomír          1865 CVČ Trstená          5,0
 5. GAŽÍK Viktor           1689 LŠŠ                  5,0
 6. ŠKRABÁKOVÁ Katarína    2050 Sparta P.Bystrica    4,5
 7. BUDAJ Patrik           1730 Sparta P.Bystrica    4,0
 8. PAŽITNÝ Michal         1698 CVČ Trstená          4,0
 9. HUDÁČEKOVÁ Lucia       1000 CVČ Lendak           4,0
10. MILCOVÁ Zuzana         1917 TŠC                  3,5
11. MYŠIAK Juraj           1613 Sparta P.Bystrica    3,5
12. ŠIMO Ľubomír           1572 TŠC                  3,5
13. GALOVIČOVÁ Slavomíra   1609 CVČ Poprad           3,0
14. PRIEHRADNÝ Peter       1000 ZŠ Zelinovej Vrútky  3,0
15. VOLNA Lukáš            1559 TŠC                  3,0
16. MYŠIAK Michal          1397 Sparta P.Bystrica    3,0
17. ŠPAK Lukáš             1000 CVČ Lendak           3,0
18. NEUPAUER Jakub         1000 CVČ Lendak           3,0
19. TABAKOVÁ Stanislava    1000 CVČ Lendak           2,0
20. BEDNÁR Ľuboš           1000 SSJC Poprad          2,0
21. REVAJ Miroslav         1000 ZŠ Dolný Kubín       1,0
--------------------------------------------------------

B-turnaj GPX - CELKOVÉ PORADIE:
--------------------------------------------------------
 1. MICHÁLEK Matej     1497 C14 Sparta P.Bystrica    6,5
 2. KONKOĽOVÁ Nikola   1492 D14 TŠC                  6,0
 3. ŠIMO Marian        1529 C11 TŠC                  6,0
 4. HOPPAN Igor        1000 C11 ŠK Prievidza         5,5
 5. HROMADÍK Tomáš     1430 C14 Sparta P.Bystrica    5,0
 6. MOJŠ Richard       1442 C11 LŠŠ                  5,0
 7. VRTIAKOVÁ Anna     1424 D11 KŠN Bratislava       5,0
 8. ADAMČÍK Juraj      1367 C11 Caissa Čadca         5,0
 9. GALOVIČ Michal     1445 C14 CVČ Poprad           5,0
10. KRAJČOVIČ Jakub    1418 C11 Doprastav Bratislava 5,0
11. HOMOLKA Jakub      1000 C14 ZŠ Dolný Kubín       5,0
12. ŠIMOVÁ Mária       1492 D14 TŠC                  4,5
13. LINTNER Igor       1386 C11 Doprastav Bratislava 4,5
14. SELVEK Martin      1000 C14 CVČ Lendak           4,5
15. GALLO Jakub        1000 C14 TŠC                  4,5
16. EKE Erik           1000 C14 Doprastav Bratislava 4,5
17. TEJOVÁ Alexandra   1391 D11 KK Bosco Bardejov    4,0
18. GALIS František    1396 C11 TŠC                  4,0
19. ŠAVOL Milan        1000 C11 ZŠ Hurbanova Martin  4,0
20. BUDZÁK Filip       1000 C14 CVČ Lendak           4,0
21. BRNUŠÁK Andrej     1000 C08 CVČ Trstená          4,0
22. TURČAN Martin      1396 C11 SSJC Poprad          4,0
23. DUBOVSKÝ Dominik   1423 C14 Doprastav Bratislava 4,0
24. GAŽÍK Jakub        1363 C08 LŠŠ                  4,0
25. VAS Peter          1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   4,0
26. VANKA Ján          1410 C14 Junior B.Bystrica    4,0
27. BUDZÁK Patrik      1000 C11 CVČ Lendak           4,0
28. HUDÁČEKOVÁ Zuzana  1000 D14 CVČ Lendak           4,0
29. KAMHAL David       1000 C08 LŠŠ                  4,0
30. GAJDOŠOVÁ Barbora  1000 D11 ZŠ Hurbanova Martin  4,0
31. BRITAŇAK Patrik    1000 C14 CVČ Lendak           4,0
32. EKE Denis          1000 C11 Doprastav Bratislava 3,5
33. LETRICH Jakub      1000 C11 TŠC                  3,5
34. KOHÚT Matej        1396 C11 LŠŠ                  3,0
35. DRIGEL Dušan       1000 C11 ZŠ Dolný Kubín       3,0
36. PURGÁT Patrik      1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   3,0
37. CHABANOVÁ Terka    1000 D08 ŠK Nesluša           3,0
38. ŠTRÓNER Daniel     1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   3,0
39. ŠUŠKA Richard      1000 C08 TŠC                  3,0
40. DUDAŠKO Mario      1000 C14 CVČ Lendak           3,0
41. ŠTARKE Peter       1000 C11 ZŠ Bernoláka Martin  3,0
42. JESENSKÝ Milan     1000 C11 ZŠ Hurbanova Martin  3,0
43. CÍGEROVÁ Martina   1000 D11 ZŠ Hurbanova Martin  3,0
44. BUDZÁKOVÁ Katarína 1000 D14 CVČ Lendak           3,0
45. DUDAŠKO Štefan     1000 C14 CVČ Lendak           3,0
46. BUDZÁKOVÁ Mária    1000 D14 CVČ Lendak           3,0
47. DENKE Leoš         1000 C11 ZŠ Bernoláka Martin  3,0
48. JUREČEK Lukas      1000 C11 ZŠ Bernoláka Martin  3,0
49. BOSÍNI Sebastian   1000 C14 ZŠ Bernoláka Martin  2,5
50. STOLÁR Pavol       1000 C08 CVČ Lendak           2,0
51. PŠENOVÁ Bibiana    1000 D08 Lisková              2,0
52. TEJOVÁ Andrea      1000 D08 KK Bosco Bardejov    2,0
53. MRVA Samuel        1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   2,0
54. BRIZÁK Michal      1000 C08 TŠC-CVČ Vrútky       2,0
55. MRVA Timotej       1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   2,0
56. BELOPOTOCKÝ Šimon  1000 C08 LŠŠ                  2,0
57. SMOLKA Jakub       1000 C14 ZŠ Dolný Kubín       2,0
58. PAŽITNÁ Magdaléna  1000 D11 CVČ Trstená          2,0
59. SMREČEK Maroš      1000 C08 ZŠ Hurbanova Martin  1,0
60. ŠLOSARČÍK Tomáš    1000 C11 ZŠ Dolný Kubín       1,0
61. BEKEŠ Lukáš        1000 C08 CVČ Lendak           1,0
--------------------------------------------------------
CH-S, 7 kôl, 2x25 minút; hl.rozhodca: J.Hyll 


PORADIE PODĽA KATEGÓRIÍ:

GPX - Chlapci do 14 rokov: 
--------------------------------------------------------
 1. MICHÁLEK Matej     1497 Sparta P.Bystrica        6,5
 2. HROMADÍK Tomáš     1430 Sparta P.Bystrica        5,0
 3. GALOVIČ Michal     1445 CVČ Poprad               5,0
 4. HOMOLKA Jakub      1000 C14 ZŠ Dolný Kubín       5,0
 5. SELVEK Martin      1000 C14 CVČ Lendak           4,5
 6. GALLO Jakub        1000 C14 TŠC                  4,5
 7. EKE Erik           1000 C14 Doprastav Bratislava 4,5
 8. BUDZÁK Filip       1000 C14 CVČ Lendak           4,0
 9. DUBOVSKÝ Dominik   1423 C14 Doprastav Bratislava 4,0
10. VANKA Ján          1410 C14 Junior B.Bystrica    4,0
11. BRITAŇAK Patrik    1000 C14 CVČ Lendak           4,0
12. DUDAŠKO Mario      1000 C14 CVČ Lendak           3,0
13. DUDAŠKO Štefan     1000 C14 CVČ Lendak           3,0
14. BOSÍNI Sebastian   1000 C14 ZŠ Bernoláka Martin  2,5
15. SMOLKA Jakub       1000 C14 ZŠ Dolný Kubín       2,0

GPX - Chlapci do 11 rokov: 
--------------------------------------------------------
 1. ŠIMO Marian        1529 TŠC                      6,0
 2. HOPPAN Igor        1000 ŠK Prievidza             5,5
 3. MOJŠ Richard       1442 LŠŠ                      5,0
 4. ADAMČÍK Juraj      1367 C11 Caissa Čadca         5,0
 5. KRAJČOVIČ Jakub    1418 C11 Doprastav Bratislava 5,0
 6. LINTNER Igor       1386 C11 Doprastav Bratislava 4,5
 7. GALIS František    1396 C11 TŠC                  4,0
 8. ŠAVOL Milan        1000 C11 ZŠ Hurbanova Martin  4,0
 9. TURČAN Martin      1396 C11 SSJC Poprad          4,0
10. VAS Peter          1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   4,0
11. BUDZÁK Patrik      1000 C11 CVČ Lendak           4,0
12. EKE Denis          1000 C11 Doprastav Bratislava 3,5 
13. LETRICH Jakub      1000 C11 TŠC                  3,5
14. KOHÚT Matej        1396 C11 LŠŠ                  3,0
15. DRIGEL Dušan       1000 C11 ZŠ Dolný Kubín       3,0
16. PURGÁT Patrik      1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   3,0
17. ŠTRÓNER Daniel     1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   3,0
18. ŠTARKE Peter       1000 C11 ZŠ Bernoláka Martin  3,0
19. JESENSKÝ Milan     1000 C11 ZŠ Hurbanova Martin  3,0
20. DENKE Leoš         1000 C11 ZŠ Bernoláka Martin  3,0
21. JUREČEK Lukas      1000 C11 ZŠ Bernoláka Martin  3,0
22. MRVA Samuel        1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   2,0
23. MRVA Timotej       1000 C11 ZŠ Slovenská Ľupča   2,0
24. ŠLOSARČÍK Tomáš    1000 C11 ZŠ Dolný Kubín       1,0

GPX - Chlapci do 8 rokov: 
--------------------------------------------------------
 1. BRNUŠÁK Andrej     1000 C08 CVČ Trstená          4,0
 2. GAŽÍK Jakub        1363 C08 LŠŠ                  4,0
 3. KAMHAL David       1000 C08 LŠŠ                  4,0
 4. ŠUŠKA Richard      1000 C08 TŠC                  3,0
 5. STOLÁR Pavol       1000 C08 CVČ Lendak           2,0
 6. BRIZÁK Michal      1000 C08 TŠC-CVČ Vrútky       2,0
 7. BELOPOTOCKÝ Šimon  1000 C08 LŠŠ                  2,0
 8. SMREČEK Maroš      1000 C08 ZŠ Hurbanova Martin  1,0
 9. BEKEŠ Lukáš        1000 C08 CVČ Lendak           1,0

GPX - Dievčatá do 14 rokov: 
--------------------------------------------------------
 1. KONKOĽOVÁ Nikola   1492 D14 TŠC                  6,0
 2. ŠIMOVÁ Mária       1492 D14 TŠC                  4,5
 3. HUDÁČEKOVÁ Zuzana  1000 D14 CVČ Lendak           4,0
 4. BUDZÁKOVÁ Katarína 1000 D14 CVČ Lendak           3,0
 5. BUDZÁKOVÁ Mária    1000 D14 CVČ Lendak           3,0

GPX - Dievčatá do 11 rokov:
--------------------------------------------------------
 1. VRTIAKOVÁ Anna     1424 D11 KŠN Bratislava       5,0
 2. TEJOVÁ Alexandra   1391 D11 KK Bosco Bardejov    4,0
 3. GAJDOŠOVÁ Barbora  1000 D11 ZŠ Hurbanova Martin  4,0
 4. CÍGEROVÁ Martina   1000 D11 ZŠ Hurbanova Martin  3,0
 5. PAŽITNÁ Magdaléna  1000 D11 CVČ Trstená          2,0

GPX - Dievčatá do 8 rokov:
--------------------------------------------------------
 1. CHABANOVÁ Terka    1000 D08 ŠK Nesluša           3,0
 2. PŠENOVÁ Bibiana    1000 D08 Lisková              2,0
 3. TEJOVÁ Andrea      1000 D08 KK Bosco Bardejov    2,0


ŠTARTOVÉ LISTINY TURNAJOV:

A-turnaj - Zoznam hráčov:
-----------------------------------------------------------------
 1. SKRABAKOVA Katarina  2050 Sparta P.Bystrica        05.10.1994
 2. MILCOVA Zuzana       1917 TSC                      13.08.1992
 3. KUKUCKA Matej        1867 P.Podhradie              23.03.1993
 4. VENK Lubomir         1865 CVC Trstena              09.06.1993
 5. GAZIKOVA Veronika    1745 LSS                      04.05.1999
 6. BUDAJ Patrik         1730 Sparta P.Bystrica        29.10.1993
 7. PAZITNY Michal       1698 CVC Trstena              22.05.1993
 8. GAZIK Viktor         1689 LSS                      13.12.2001
 9. DOLNAK Michal        1634 Krasnany                 27.05.1996
10. MYSIAK Juraj         1613 Sparta P.Bystrica        05.08.1993
11. GALOVICOVA Slavomira 1609 CVC Poprad               31.01.1997
12. SIMO Lubomir         1572 TSC                      05.04.1993
13. ZAKOVICOVA Silvia    1571 SK Prievidza             27.08.1995
14. VOLNA Lukas          1559 TSC                      18.03.1997
15. MYSIAK Michal        1397 Sparta P.Bystrica        04.09.1995
16. BEDNAR Lubos         1000 SSJC Poprad              27.09.1991
17. HUDACEKOVA Lucia     1000 CVC Lendak               04.03.1994
18. NEUPAUER Jakub       1000 CVC Lendak               27.12.1994
19. PRIEHRADNY Peter     1000 ZS Zelinovej Vrutky      22.10.1995
20. REVAJ Miroslav       1000 ZS Dolny Kubin           09.11.1995
21. SPAK Lukas           1000 CVC Lendak               26.03.1995
22. TABAKOVA Stanislava  1000 CVC Lendak               27.01.1995

B-turnaj GPX - Zoznam hráčov:
-----------------------------------------------------------------
 1. SIMO Marian          1529 C11 TSC                  28.05.1999
 2. MICHALEK Matej       1497 C14 Sparta P.Bystrica    15.05.1997
 3. KONKOLOVA Nikola     1492 D14 TSC                  24.03.1997
 4. SIMOVA Maria         1492 D14 TSC                  01.03.1997
 5. GALOVIC Michal       1445 C14 CVC Poprad           04.01.1998
 6. MOJS Richard         1442 C11 LSS                  04.08.1999
 7. HROMADIK Tomas       1430 C14 Sparta P.Bystrica    03.02.1998
 8. VRTIAKOVA Anna       1424 D11 KSN Bratislava       02.08.2000
 9. DUBOVSKY Dominik     1423 C14 Doprastav Bratislava 30.12.1998
10. KRAJCOVIC Jakub      1418 C11 Doprastav Bratislava 18.08.2000
11. VANKA Jan            1410 C14 Junior B.Bystrica    26.08.1998
12. GALIS Frantisek      1396 C11 TSC                  23.11.1998
13. KOHUT Matej          1396 C11 LSS                  24.04.1999
14. TURCAN Martin        1396 C11 SSJC Poprad          13.08.1998
15. TEJOVA Alexandra     1391 D11 KK Bosco Bardejov    02.02.2001
16. LINTNER Igor         1386 C11 Doprastav Bratislava 18.02.2000
17. ADAMCIK Juraj        1367 C11 Caissa Cadca         24.09.2000
18. GAZIK Jakub          1363 C08 LSS                  07.01.2004
19. BEKES Lukas          1000 C08 CVC Lendak           03.07.2002
20. BELOPOTOCKY Simon    1000 C08 LSS                  22.06.2003
21. BOSINI Sebastian     1000 C14 ZS Bernolaka Martin  05.09.1996
22. BRITANAK Patrik      1000 C14 CVC Lendak           07.08.1996
23. BRIZAK Michal        1000 C08 TSC-CVC Vrutky       19.12.2002
24. BRNUSAK Andrej       1000 C08 CVC Trstena          23.02.2002
25. BUDZAKOVA Maria      1000 D14 CVC Lendak           05.12.1996
26. BUDZAK Filip         1000 C14 CVC Lendak           15.08.1998
27. BUDZAK Patrik        1000 C11 CVC Lendak           04.05.1999
28. BUDZAKOVA Katarina   1000 D14 CVC Lendak           04.07.1997
29. CHABANOVA Terka      1000 D08 SK Neslusa           23.01.2003
30. CIGEROVA Martina     1000 D11 ZS Hurbanova Martin  12.02.2000
31. DENKE Leos           1000 C11 ZS Bernolaka Martin  04.04.1999
32. DRIGEL Dusan         1000 C11 ZS Dolny Kubin       23.09.1999
33. DUDASKO Mario        1000 C14 CVC Lendak           10.02.1997
34. DUDASKO Stefan       1000 C14 CVC Lendak           06.05.1998
35. EKE Denis            1000 C11 Doprastav Bratislava 11.05.1998
36. EKE Erik             1000 C14 Doprastav Bratislava 19.07.1996
37. GAJDOSOVA Barbora    1000 D11 ZS Hurbanova Martin  14.06.2000
38. GALLO Jakub          1000 C14 TSC                  04.11.1997
39. HOMOLKA Jakub        1000 C14 ZS Dolny Kubin       02.01.1997
40. HOPPAN Igor          1000 C11 SK Prievidza         12.05.1999
41. HUDACEKOVA Zuzana    1000 D14 CVC Lendak           01.04.1996
42. JESENSKY Milan       1000 C11 ZS Hurbanova Martin  12.01.2000
43. JURECEK Lukas        1000 C11 ZS Bernolaka Martin  03.07.2001
44. KAMHAL David         1000 C08 LSS                  07.10.2002
45. LETRICH Jakub        1000 C11 TSC                  06.01.2000
46. MRVA Samuel          1000 C11 ZS Slovenska Lupca   15.04.2000
47. MRVA Timotej         1000 C11 ZS Slovenska Lupca   15.04.2000
48. PAZITNA Magdalena    1000 D11 CVC Trstena          05.02.2001
49. PSENOVA Bibiana      1000 D08 Liskova              06.09.2002
50. PURGAT Patrik        1000 C11 ZS Slovenska Lupca   25.09.1999
51. SAVOL Milan          1000 C11 ZS Hurbanova Martin  05.01.2000
52. SELVEK Martin        1000 C14 CVC Lendak           26.02.1996
53. SLOSARCIK Tomas      1000 C11 ZS Dolny Kubin       03.12.2000
54. SMOLKA Jakub         1000 C14 ZS Dolny Kubin       28.05.1998
55. SMRECEK Maros        1000 C08 ZS Hurbanova Martin  29.04.2002
56. STARKE Peter         1000 C11 ZS Bernolaka Martin  21.09.1999
57. STOLAR Pavol         1000 C08 CVC Lendak           12.03.2002
58. STRONER Daniel       1000 C11 ZS Slovenska Lupca   16.09.1999
59. SUSKA Richard        1000 C08 TSC                  18.02.2002
60. TEJOVAN Andrea       1000 D08 KK Bosco Bardejov    26.11.2002
61. VAS Peter            1000 C11 ZS Slovenska Lupca   31.12.2001
-----------------------------------------------------------------