8.O prvú dámu Detvy 2008

17.5.-18.5.2008, Detva, Slovenská republika

 

                                   Konečné poradie po 7.kole
por.                 meno                                        LOK                     klub                                body             buch.         mbuch.      prog.         ví. 
  
  1  	Édes, Zsófia,             	1869	Komárňanský ŠC Komárno     	6.5  	 31.5	   22.0	  26.5	   6
  2  	Dvoranová, Mária,        	1900	TJ SO Lokomotíva Šurany    	6.5  	 31.0	   21.5	  26.5	   6
  3  	Milcová, Zuzana,         	1921	TŠC Martin                 	5    	 31.5	   22.0	  23.0	   5
  4  	Turková, Karolína,       	1880	ŠK Kriváň L.Ondrašová      	5    	 25.5	   18.5	  18.0	   5
  5  	Motyčáková, Monika,      	2065	ŠK Liptov                   	4.5  	 33.0	   23.0	  20.5	   4
  6  	Mrázová, Monika,         	1790	ŠK Kriváň L.Ondrašová      	4.5  	 30.5	   22.0	  20.5	   4
  7  	Krážová, Klaudia,        	1635	Komárňanský ŠC Komárno     	4    	 29.0	   21.5	  20.0	   4
  8  	Halajová, Martina,       	1350	ŠK Kriváň L.Ondrašová      	4    	 28.5	   19.5	  16.0	   4
  9  	Paučová, Martina,        	1611	ŠK Garde Detva             	4    	 28.0	   20.0	  17.0	   4
 10  	Škrabáková, Katarína,    	1638	ŠK Sparta Považská Bystrica	4    	 27.5	   18.5	  16.0	   4
 11  	Krnáčová, Erika,         	1528	ŠK Garde Detva             	4    	 26.5	   19.0	  16.0	   4
 12  	Murínová, Júlia,          	1962	ŠK Hriňová                 	4    	 25.5	   17.5	  16.5	   3
 13  	Konkožová, Nikola,       	1413	TŠC Martin                 	4    	 21.5	   17.0	  15.0	   3
 14  	Gažíková, Veronika,      	1547	ŠK Prievidza               	3.5  	 29.0	   20.0	  17.0	   3
 15  	Budajová, Zuzana,        	1411	ŠK Považské Podhradie      	3.5  	 21.5	   16.5	  10.5	   3
 16  	Sučíková, Svetlana,      	1398	ŠK SZŠ Čelovce             	3    	 26.0	   18.5	  13.0	   3
 17  	Rosinská, Mária,         	1362	Komárňanský ŠC Komárno     	3    	 26.0	   18.5	  13.0	   2
 18  	źalíková, Jana,           	1390	ŠK Garde Detva             	3    	 24.0	   16.5	  10.0	   3
 19  	Sučíková, Katarína,      	1402	ŠK SZŠ Čelovce             	3    	 21.5	   16.5	  12.0	   3
 20  	Kotočová, Anna Mária,    	1350	ŠK Orlová Pohorelá         	3    	 21.0	   16.0	   9.0	   2
 21  	Šulajová, Beáta,         	1422	ŠK Garde Detva             	3    	 21.0	   14.5	  12.0	   3
 22  	Kováliková, Júlia-Mária, 	1350	ŠK Garde Detva             	2.5  	 18.5	   13.5	   9.0	   2
 23  	Chamulová, Romana,       	1350	ŠK Garde Detva             	2.5  	 18.5	   13.5	   7.0	   2
 24  	Stejskalová, Lotka,      	1350	ŠK Garde Detva             	2.5  	 17.5	   13.5	   6.5	   1
 25  	Kováliková, Eva,         	1350	ŠK Garde Detva             	2.5  	 17.0	   13.5	   8.5	   2
 26  	Hanesová, Dominika,      	1350	ŠK Garde Detva             	2    	 18.5	   14.0	   9.0	   2
 27  	Chovancová, Martina,     	1350	ŠK Garde Detva             	1    	 18.0	   14.0	   4.0	   1
 28  	Výbošoková, Vladimíra,  	1350	ŠK Garde Detva             	0    	 18.5	   13.5	   0.0	   0


 Dobrá účas, kvalitné hráčky, pekné prostredie a počasie, hodnotné ceny pre kažhú hráčku!