20.Veľkonočný turnaj 2008

22.3.2008, Turčianske Teplice, Slovenská republika

 

Place Name               Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.
Záverečné poradie po 9.kole:
---------------------------------------------------------------
 1. VRÁNA František (2)      2313 Stare Město    8.0  (Rp 2450)
 2. BEDNÁŘ Jaromír (1)       2433 Martin         7.5  (Rp 2326)
 3. MICHALIČKA Milan (3)     2181 B.Bystrica     7.0  (Rp 2297)
 4. BARTEK Ladislav (19)     2026 Ondrašová      7.0  (Rp 2174)
 5. LUPTÁK Pavel (8)         2100 Zvolen         7.0  (Rp 2190)
 6. MARKO Anton (6)          2118 Partizánske    6.5  (Rp 2175)
 7. GRICH Juraj (31)         1927 Bratislava     6.5  (Rp 2036)
 8. TREBUĽA Jozef (9)        2099 B.Bystrica     6.0  (Rp 2099)
 9. BÁLINT Vladimír (22)     1978 Martin         6.0  (Rp 2195)
10. GUNIŠ Juraj (13)         2061 Partizánske    6.0  (Rp 2110)
11. KAMODY Mário (5)         2169 Sklené         6.0  (Rp 2145)
12. VALUŠKA Pavel (16)       2044 Zvolen         6.0  (Rp 2169)
13. ŠÁNDOR Lukáš (30)        1929 Sklené         6.0  (Rp 2056)
14. KURTULÍK Andrej st. (34) 1905 Prievidza      6.0  (Rp 2012)
15. BANDUKA Željko (4)       2170 B.Bystrica     6.0  (Rp 1991)
16. LONGAUER Igor (26)       1949 Zvolen         6.0  (Rp 1887)
17. CHRAST Adrian (17)       2040 Partizánske    5.5  (Rp 2084)
18. DIBALA Radovan (15)      2059 Martin         5.5  (Rp 2039)
19. ŠULKO Ján (10)           2076 Zvolen         5.5  (Rp 2026)
20. ALEXY Peter (28)         1946 Partizánske    5.5  (Rp 1975)
21. ARENDÁŠ Marek (11)       2062 Handlová       5.5  (Rp 2013)
22. KUČERA Michal (23)       1978 Bratislava     5.5  (Rp 1974)
23. PIROHA Miroslav (33)     1910 Žilina         5.5  (Rp 1991)
24. VALUSKA Ján (14)         2060 Zvolen         5.0  (Rp 2013)
25. NAHÁLKA Ján (29)         1943 Ondrašová      5.0  (Rp 1880)
26. ZAVARSKÝ Juraj (12)      2062 Martin         5.0  (Rp 1956)
27. KRAJŇÁK Ján (7)          2104 Studený Potok  5.0  (Rp 1944)
28. KVIATKOVSKÁ Zuzana (27)  1947 T.Teplice      5.0  (Rp 1947)
29. PILÁTIK Michal (18)      2039 Žilina         5.0  (Rp 1901)
30. REMEŇ Igor (39)          1852 Martin         5.0  (Rp 1765)
31. MILCOVÁ Zuzana (72)      1463 Martin         5.0  (Rp 1938)
32. GALBAVÝ Dušan (24)       1960 Žilina         5.0  (Rp 1836)
33. KRAML Ivan (35)          1900 Kremnica       5.0  (Rp 1825)
34. ŽÁKOVIČ Jozef (36)       1900 Bojnice        5.0  (Rp 1729)
35. HABÁN Peter (45)         1800 T.Teplice      5.0  (Rp 1902)
36. MIKUŠ Teodor (32)        1916 Bojnice        5.0  (Rp 1782)
37. VINÁRCIK Milan (42)      1829 Martin         5.0  (Rp 1652)
38. KRAML Maroš (20)         2022 Kremnica       4.5  (Rp 1877)
39. MIHÁLIK Michal (44)      1809 Sučany         4.5  (Rp 1981)
40. ONDERČO Peter (40)       1843 Martin         4.5  (Rp 1732)
41. HARING Vladimír (65)     1582 B.Bystrica     4.5  (Rp 1840)
42. FUNDÁK Mikuláš (49)      1758 Poprad         4.5  (Rp 1751)
43. AUXT Ján (63)            1652 B.Bystrica     4.5  (Rp 1749)
44. MIČÁK Miroslav (47)      1784 Žilina         4.5  (Rp 1808)
45. HRÍBIK Július (55)       1710 Harmanec       4.5  (Rp 1750)
46. ČERVEŇ Peter (78)        1350 T.Teplice      4.5  (Rp 1793)
47. VRÁNOVÁ Jarmila (43)     1821 Stare Město    4.5  (Rp 1739)
48. BABIC Jaroslav (66)      1571 Zvolen         4.5  (Rp 1805)
49. DOJČÁR Juraj st. (38)    1868 Martin         4.5  (Rp 1553)
50. CIGLER Milan (61)        1670 B.Bystrica     4.5  (Rp 1763)
51. OSWALD Roland (52)       1730 Handlová       4.0  (Rp 1770)
52. FROLO Michal (56)        1709 Sučany         4.0  (Rp 1806)
53. LONC Augustín (54)       1720 Žilina         4.0  (Rp 1775)
54. HUDEC Eduard (62)        1653 Sklené         4.0  (Rp 1751)
55. NEDOBA Milan (48)        1784 T.Teplice      4.0  (Rp 1660)
56. JAMBOR Jozef (73)        1450 Sučany         4.0  (Rp 1655)
57. IŽIP Milan (70)          1524 T.Teplice      4.0  (Rp 1667)
58. DÁVIDÍK Anton (64)       1590 Žilina         4.0  (Rp 1596)
59. GABAJ Radim (53)         1723 Martin         4.0  (Rp 1596)
60. TOPOĽOVSKÝ Vincent (21)  1989 B.Bystrica     3.5  (Rp 1710)
61. MERCINERI Marek (50)     1744 Hriňová        3.5  (Rp 1811)
62. LÍŠKA Jaroslav (25)      1955 Turany         3.5  (Rp 1602)
63. HARING Viktor (68)       1557 B.Bystrica     3.5  (Rp 1706)
64. KURTULÍK Andrej ml. (46) 1784 Prievidza      3.5  (Rp 1666)
65. BOSÍK Ondrej (57)        1707 T.Teplice      3.5  (Rp 1527)
66. RAMIČ Marián (59)        1690 Martin         3.5  (Rp 1506)
67. HERMAN Peter (58)        1705 Martin         3.5  (Rp 1598)
68. DOJČÁR Juraj ml. (60)    1683 Martin         3.5  (Rp 1577)
69. MILEC Pavol (69)         1530 Sučany         3.5  (Rp 1592)
70. KARABA Rastislav (84)    1340 T.Teplice      3.5  (Rp 1569)
71. VARTIAK Stanislav (37)   1888 Martin         3.0  (Rp 1577)
72. VALENT Ján (41)          1834 B.Bystrica     3.0  (Rp 1663)
73. GRYBAN Andrij (80)       1350 Prievidza      3.0  (Rp 1611)
74. PATARÁK Ján (67)         1560 Martin         3.0  (Rp 1629)
75. ŠIMO Ľubomir (82)        1350 Martin         3.0  (Rp 1543)
76. HUDEC Martin (75)        1414 Žiar n.Hronom  3.0  (Rp 1505)
77. KUNZO Slavomir (74)      1445 T.Teplice      2.5  (Rp 1548)
78. HRIVNÁKOVÁ Anna (51)     1739 T.Teplice      2.5  (Rp 1451)
79. ŽÁKOVIČOVÁ Silvia (76)   1369 Prievidza      2.5  (Rp 1355)
80. CHUDZIAK Roman (79)      1350 Martin         2.5  (Rp 1435)
81. VIŠNOVSKÝ Ján (71)       1475 Zvolen         2.0  (Rp 1421)
82. BOLČÍK Ján (77)          1350 Horná Štubňa   2.0  (Rp 1320)
83. ŠIMO Marian (83)         1350 Martin         1.0  (Rp 1176)
84. PETRIVALDSKÝ Viktor (81) 1350 Žilina         0.0  (Rp 514)
---------------------------------------------------------------
CH-Systém, 9 kôl, 2x15 minút – rozhodca: Ján Hyll