| 1.Turnaj talent
série 2008 5.1.2008, Vrútky, Slovenská republika |
1. TURNAJ TALENT SERIE 2008, VRUTKY 5.1.2008
Usporiadatel: Turcianske sachove centrum Martin.
CH-system na 7 kol, 2x25,
spolocny turnaj s vyhodnotenim po jednotlivych kategoriach.
Surname Elo Cat Club Sco Progr MBuch Ws
----------------------------------------------------------------------------------
1 HARING,Viktor (1) 1557 B11 Junior Banska Bystrica 6.0 26.0 23.5 5
2 GAZIKOVA,Veronika (3) 1476 G11 SK Prievidza 6.0 22.0 21.0 6
3 VESELOVSKY,Michal (12) 1363 B14 Liptovsky Mikulas 5.5 24.5 22.0 5
4 SITAR,Martin (4) 1456 B14 SK Dunajska Streda 5.5 24.5 21.5 5
5 SKRABAKOVA,Katarina (10) 1382 G14 Sparta Povazska Bystrica 5.0 22.0 19.5 5
6 SUCIK,Samuel (39) 1350 B14 SZS Celovce 5.0 21.0 19.0 5
7 KERDIK,Adam (2) 1521 B14 SK Ruzomberok 5.0 19.0 19.0 5
8 KLOPTA,Matej (25) 1350 B14 SK Ruzomberok 5.0 18.0 19.5 5
9 SUCIKOVA_K,Katarina (40) 1350 G14 SZS Celovce 4.5 18.5 18.5 4
10 HROMADIK,Tomas (23) 1350 B11 Sparta Povazska Bystrica 4.5 18.5 16.5 4
11 MICHALEK,Matej (28) 1350 B11 Sparta Povazska Bystrica 4.5 18.0 20.0 4
12 KOPNICKA,Henrieta (5) 1420 G14 LS Poprad 4.5 17.0 19.5 4
13 BALLOVA,Henrieta (8) 1388 G11 SK Ruzomberok 4.0 21.0 23.5 4
14 TARABA,Roman (6) 1418 B14 Sparta Povazska Bystrica 4.0 20.0 23.0 4
15 ZAKOVICOVA,Silvia (11) 1377 G14 SK Prievidza 4.0 17.0 20.5 4
16 MYSIAK,Michal (31) 1350 B14 Sparta Povazska Bystrica 4.0 17.0 19.5 4
17 VOLNA,Lukas (44) 1350 B11 TSC Martin 4.0 16.0 18.0 4
18 ONDREJKA,Maros (32) 1350 B14 SK Ruzomberok 4.0 14.0 19.0 4
19 GAZIK,Viktor (20) 1350 B11 SK Prievidza 4.0 14.0 17.5 4
20 GRAJCIAR,Andrej (21) 1350 B11 TSC Martin 4.0 14.0 16.0 4
21 DURKOVSKA,Katarina (16) 1350 G14 Mladost Zilina 4.0 12.0 16.0 4
22 HALAJOVA,Martina (9) 1383 G14 SK Ruzomberok 3.5 17.5 22.0 3
23 STIBRANY,Samuel (36) 1350 B14 Mladost Zilina 3.5 16.5 18.5 3
24 FILIPEK,Jozef (17) 1350 B14 Sparta Povazska Bysrica 3.5 13.0 18.5 2
25 GALLO,Jakub (18) 1350 B11 TSC Martin 3.5 13.0 16.0 3
26 KONKOLOVA,Nikola (7) 1391 G11 TSC Martin 3.0 15.0 17.5 3
27 DOBRIK,Juraj (15) 1350 B14 Junior Banska Bystrica 3.0 14.0 20.0 3
28 TORAC,Erik (43) 1350 B14 TSC Martin 3.0 13.0 16.0 2
29 SUCIKOVA_S,Svetlana (41) 1350 G11 SZS Celovce 3.0 11.5 18.5 2
30 BUDAJOVA,Simona (13) 1350 G11 Sparta Povazska Bystrica 3.0 11.0 17.5 2
31 STUCHLY_E,Erik (38) 1350 B11 TSC Martin 3.0 11.0 16.0 3
32 MICUCH,Miroslav (29) 1350 B14 Sparta Povazska Bystrica 3.0 11.0 15.0 3
33 SIMO,Marian (35) 1350 B11 TSC Martin 3.0 10.5 19.5 2
34 MARCONOVA,Karolina (27) 1350 G14 TSC Martin 3.0 10.0 16.0 3
35 ZRNIK,Miroslav (45) 1350 B14 KOBO Stankovany 3.0 10.0 11.5 3
36 KAMAS,Samuel (24) 1350 B11 Sparta Povazska Bystrica 3.0 8.0 14.0 3
37 GATOVA,Nina (19) 1350 G11 TSC Martin 2.5 9.0 14.0 2
38 STUCHLY_A,Andrej (37) 1350 B11 TSC Martin 2.0 11.0 17.5 2
39 OTIEPKA,Filip (33) 1350 B14 SK Ruzomberok 2.0 8.0 15.5 2
40 TOMOVA,Veronika (42) 1350 G11 Liptovsky Mikulas 2.0 8.0 13.5 2
41 HAZAK,Mirko (22) 1350 B11 Junior Banska Bystrica 2.0 8.0 12.0 2
42 MARCON,Kristian (26) 1350 B14 Svosov 2.0 7.0 15.0 2
43 CHMELAR,Jakub (14) 1350 B11 SK Ruzomberok 2.0 6.0 11.5 2
44 REPCEKOVA,Tatiana (34) 1350 G11 Liptovsky Mikulas 1.5 5.0 15.0 1
45 MORAVCIK,Marian (30) 1350 B11 Liptovsky Mikulas 1.0 3.0 13.0 1
46 HERBSTOVA,Stefania (46) 1350 G11 SK Ruzomberok 0.0 0.0 10.5 0
***
CHLAPCI DO 11 ROKOV:
---------------------------------------------------------------
1. HARING,Viktor (1) 1557 Junior Banska Bystrica 6.0
2. HROMADIK,Tomas (23) 1350 Sparta Povazska Bystrica 4.5
3. MICHALEK,Matej (28) 1350 Sparta Povazska Bystrica 4.5
4. VOLNA,Lukas (44) 1350 TSC Martin 4.0
5. GAZIK,Viktor (20) 1350 SK Prievidza 4.0
6. GRAJCIAR,Andrej (21) 1350 TSC Martin 4.0
7. GALLO,Jakub (18) 1350 TSC Martin 3.5
8. STUCHLY,Erik (38) 1350 TSC Martin 3.0
9. SIMO,Marian (35) 1350 TSC Martin 3.0
10. KAMAS,Samuel (24) 1350 Sparta Povazska Bystrica 3.0
11. STUCHLY,Andrej (37) 1350 TSC Martin 2.0
12. HAZAK,Mirko (22) 1350 Junior Banska Bystrica 2.0
13. CHMELAR,Jakub (14) 1350 SK Ruzomberok 2.0
14. MORAVCIK,Marian (30) 1350 Liptovsky Mikulas 1.0
CHLAPCI DO 14 ROKOV:
---------------------------------------------------------------
1. VESELOVSKY,Michal (12) 1363 Liptovsky Mikulas 5.5
2. SITAR,Martin (4) 1456 SK Dunajska Streda 5.5
3. SUCIK,Samuel (39) 1350 SZS Celovce 5.0
4. KERDIK,Adam (2) 1521 SK Ruzomberok 5.0
5. KLOPTA,Matej (25) 1350 SK Ruzomberok 5.0
6. TARABA,Roman (6) 1418 Sparta Povazska Bystrica 4.0
7. MYSIAK,Michal (31) 1350 Sparta Povazska Bystrica 4.0
8. ONDREJKA,Maros (32) 1350 SK Ruzomberok 4.0
9. STIBRANY,Samuel (36) 1350 Mladost Zilina 3.5
10. FILIPEK,Jozef (17) 1350 Sparta Povazska Bysrica 3.5
11. DOBRIK,Juraj (15) 1350 Junior Banska Bystrica 3.0
12. TORAC,Erik (43) 1350 TSC Martin 3.0
13. MICUCH,Miroslav (29) 1350 Sparta Povazska Bystrica 3.0
14. ZRNIK,Miroslav (45) 1350 KOBO Stankovany 3.0
15. OTIEPKA,Filip (33) 1350 SK Ruzomberok 2.0
16. MARCON,Kristian (26) 1350 Svosov 2.0
DIEVCATA DO 11 ROKOV:
---------------------------------------------------------------
1. GAZIKOVA,Veronika (3) 1476 SK Prievidza 6.0
2. BALLOVA,Henrieta (8) 1388 SK Ruzomberok 4.0
3. KONKOLOVA,Nikola (7) 1391 TSC Martin 3.0
4. SUCIKOVA,Svetlana (41) 1350 SZS Celovce 3.0
5. BUDAJOVA,Simona (13) 1350 Sparta Povazska Bystrica 3.0
6. GATOVA,Nina (19) 1350 TSC Martin 2.5
7. TOMOVA,Veronika (42) 1350 Liptovsky Mikulas 2.0
8. REPCEKOVA,Tatiana (34) 1350 Liptovsky Mikulas 1.5
9. HERBSTOVA,Stefania (46) 1350 SK Ruzomberok 0.0
DIEVCATA DO 14 ROKOV:
---------------------------------------------------------------
1. SKRABAKOVA,Katarina (10) 1382 Sparta Povazska Bystrica 5.0
2. SUCIKOVA,Katarina (40) 1350 SZS Celovce 4.5
3. KOPNICKA,Henrieta (5) 1420 LS Poprad 4.5
4. ZAKOVICOVA,Silvia (11) 1377 SK Prievidza 4.0
5. DURKOVSKA,Katarina (16) 1350 Mladost Zilina 4.0
6. HALAJOVA,Martina (9) 1383 SK Ruzomberok 3.5
7. MARCONOVA,Karolina (27) 1350 TSC Martin 3.0
***
List of Participants
1. turnaj TALENT SERIE 2008 - Vrutky 5.1.2008
Surname Elo Cat Club Born
1. HARING,Viktor 1557 B11 Junior Banska Bystrica 13.01.2000
2. KERDIK,Adam 1521 B14 SK Ruzomberok 19.12.1996
3. GAZIKOVA,Veronika 1476 G11 SK Prievidza 04.05.1999
4. SITAR,Martin 1456 B14 SK Dunajska Streda 18.06.1995
5. KOPNICKA,Henrieta 1420 G14 LS Poprad 17.08.1996
6. TARABA,Roman 1418 B14 Sparta Povazska Bystrica 16.01.1995
7. KONKOLOVA,Nikola 1391 G11 TSC Martin 14.03.1997
8. BALLOVA,Henrieta 1388 G11 SK Ruzomberok 30.07.1997
9. HALAJOVA,Martina 1383 G14 SK Ruzomberok 11.09.1995
10. SKRABAKOVA,Katarina 1382 G14 Sparta Povazska Bystrica 05.10.1994
11. ZAKOVICOVA,Silvia 1377 G14 SK Prievidza 26.08.1995
12. VESELOVSKY,Michal 1363 B14 Liptovsky Mikulas 14.02.1994
13. BUDAJOVA,Simona 1350 G11 Sparta Povazska Bystrica 28.09.1998
14. CHMELAR,Jakub 1350 B11 SK Ruzomberok 06.01.2000
15. DOBRIK,Juraj 1350 B14 Junior Banska Bystrica 02.11.1994
16. DURKOVSKA,Katarina 1350 G14 Mladost Zilina 18.04.1996
17. FILIPEK,Jozef 1350 B14 Sparta Povazska Bysrica 21.05.1996
18. GALLO,Jakub 1350 B11 TSC Martin 04.11.1997
19. GATOVA,Nina 1350 G11 TSC Martin 27.02.1998
20. GAZIK,Viktor 1350 B11 SK Prievidza 13.12.2001
21. GRAJCIAR,Andrej 1350 B11 TSC Martin 22.01.1998
22. HAZAK,Mirko 1350 B11 Junior Banska Bystrica 07.04.1999
23. HROMADIK,Tomas 1350 B11 Sparta Povazska Bystrica 03.02.1998
24. KAMAS,Samuel 1350 B11 Sparta Povazska Bystrica 25.12.1999
25. KLOPTA,Matej 1350 B14 SK Ruzomberok 27.05.1994
26. MARCON,Kristian 1350 B14 Svosov 12.01.1995
27. MARCONOVA,Karolina 1350 G14 TSC Martin 21.06.1996
28. MICHALEK,Matej 1350 B11 Sparta Povazska Bystrica 15.05.1997
29. MICUCH,Miroslav 1350 B14 Sparta Povazska Bystrica 26.07.1994
30. MORAVCIK,Marian 1350 B11 Liptovsky Mikulas 17.05.2001
31. MYSIAK,Michal 1350 B14 Sparta Povazska Bystrica 04.09.1995
32. ONDREJKA,Maros 1350 B14 SK Ruzomberok 27.01.1995
33. OTIEPKA,Filip 1350 B14 SK Ruzomberok 01.08.1994
34. REPCEKOVA,Tatiana 1350 G11 Liptovsky Mikulas 10.01.2000
35. SIMO,Marian 1350 B11 TSC Martin 28.05.1999
36. STIBRANY,Samuel 1350 B14 Mladost Zilina 15.07.1994
37. STUCHLY_A,Andrej 1350 B11 TSC Martin 23.02.2001
38. STUCHLY_E,Erik 1350 B11 TSC Martin 16.08.1998
39. SUCIK,Samuel 1350 B14 SZS Celovce 03.04.1995
40. SUCIKOVA_K,Katarina 1350 G14 SZS Celovce 16.11.1996
41. SUCIKOVA_S,Svetlana 1350 G11 SZS Celovce 27.04.1999
42. TOMOVA,Veronika 1350 G11 Liptovsky Mikulas 02.01.2000
43. TORAC,Erik 1350 B14 TSC Martin 10.04.1996
44. VOLNA,Lukas 1350 B11 TSC Martin 18.03.1997
45. ZRNIK,Miroslav 1350 B14 KOBO Stankovany 20.02.1994
46. HERBSTOVA,Stefania 1350 G11 SK Ruzomberok 08.10.2000