OPEN Sklené 2005

30.9.-2.10.2005, Sklené, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 9.kole:

Por. St.c.    Jméno                   Rtg FED Klub                      Body Fide 
   1     2 FM Vrána František        2396 CZE Tj Slovan Rajecké Teplice  7˝   40  
   2     7    Detko Ján              2170 SVK Šk Prievidza               7    36  
   3     3    Zpěvák Pavel           2384 CZE Šk Staré Město             6˝  35˝  
   4     1 IM Priehoda Vítězslav     2401 SVK Šk Dunaj Bratislava        6˝  34˝  
   5     8    Banduka Željko         2147 SVK Pšk Banská Bystrica        6˝  32˝  
   6     4    Dobrotka Martin        2278 SVK Šk Prievidza               6    33  
   7     6    Riabov Alexander       2181 SVK Šk Kúpele Piešťany         6    33  
   8    10    Reisel František       2057 SVK Šk Prievidza               6   31˝  
   9    17    Kviatkovská Zuzana     1971 SVK Šk Turčianske Teplice      6   30˝  
  10    14    Jančo Dárius           1989 SVK Šk Bánovce Nad Bebravou    6    30  
  11    22    Dojčár Juraj           1893 SVK MŠK Martin                 6    26  
  12     5    Kaniansky Miroslav     2195 SVK Šk Prievidza               5˝  31˝  
  13    11    Macka Oto              2027 SVK STU Bratislava             5˝   28  
  14    29    Geschwandtner Juraj    1814 SVK Šk Handlová                5˝   27  
  15    31    Majzlan Blažej         1801 SVK Šk Travertín               5˝  26˝  
  16    40    Tóth Stanislav         1668 SVK Šk Bašta Nové Zámky        5˝   24  
  17     9    Kamody Mário           2108 SVK Mtk Tatran Žarnovica       5   30˝  
  18    15    Prekopp Marian         1984 SVK Mšk Žiar Nad Hronom        5   28˝  
  19    18    Balko Dominik          1949 SVK Cirkevné CVČ Nitra         5   27˝  
  20    49    Miško Stanislav        1564 SVK Šk Bašta Nové Zámky        5    27  
  21    24    Beluš Benjamín         1874 SVK Slávia Pu Prešov           5   26˝  
  22    12    Bugár Anton            2015 SVK Tj Štart - Šo Bojnice      5    26  
  23    28    Szeko Ľudovít          1820 SVK Šk Bašta Nové Zámky        5    26  
  24    20    Detko Martin           1909 SVK Šk Prievidza               5   23˝  
  25    25    Zpěváková Kateřina     1870 CZE Uherský Brod               5    22  
  26    45    Cebo Vladimír          1618 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  5   20˝  
  27    13    Mikuš Teodor           2005 SVK Tj Štart - Šo Bojnice      4˝   27  
  28    19    Kubica Viktor          1937 SVK Šk Podhajská               4˝  26˝  
  29    21    Rogos Ján              1897 SVK Šk Magnezit Jelšava        4˝   25  
  30    23    Habán Peter            1884 SVK Šk Turčianske Teplice      4˝  21˝  
  31    35    Sucharda Ondrej        1753 SVK Šk Bašta Nové Zámky        4˝  20˝  
  32    41    Gonda Ján              1657 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  4˝   19  
  33    33    Žákovič Jozef          1793 SVK Tj Štart - Šo Bojnice      4˝  17˝  
  34    26    Mesároš Ján            1866 SVK Šk Tlmače                  4    23  
  35    37    Šimončič Ladislav      1726 SVK Cirkevné CVČ Nitra         4   22˝  
  36    30    Jánošová Kristína      1809 SVK Šk Th Junior Banská Bystr  4   22˝  
  37    36    Bosík Ondrej           1726 SVK Šk Turčianske Teplice      4    20  
  38    27    Priwitzer Viliam       1820 SVK Šk Handlová                4    20  
  39    16    Chyla Jiří             1971 SVK Šk Magnezit Jelšava        4   19˝  
  40    34    Kraml Ivan             1785 SVK Šk Mestské Lesy Kremnica   4   18˝  
  41    43    Vránová Jarmila        1655 SVK Šk Staré Město             4    18  
  42    32    Fabuš Marián           1800 SVK Šo Podbrezová              4    18  
  43    38    Nedoba Milan           1713 SVK Šk Turčianske Teplice      4    18  
  44    50    Homola Ivan            1537 SVK Šk Prievidza               4   16˝  
  45    44    Kvietok Kazimír        1637 SVK Šk Mestské Lesy Kremnica   4   15˝  
  46    39    Teplan Branislav       1675 SVK Šk Bašta Nové Zámky        3˝   21  
  47    47    Lukáč Jozef            1612 SVK Tj Štart - Šo Bojnice      3˝   18  
  48    52    Majorský Branislav     1462 SVK Šk Prievidza               3˝   15  
  49    51    Daniš Jozef            1532 SVK Šo Tj Mladosť Janova Leho  3    18  
  50    46    Detko Rastislav        1618 SVK Šk Prievidza               3   16˝  
  51    48    Ulický Ján             1575 SVK Šk Handlová                3    13  
  52    56    Roth Róbert            1350 SVK Šk Bašta Nové Zámky        3    13  
  53    54    Németh Ján             1432 SVK Šk Prievidza               3    10  
  54    42    Hrivnáková Anna        1657 SVK Tatran Turček              2˝  13˝  
  55    57    Zpěváková Jana         1350 CZE Uherský Brod               2    7   
  56    53    Malý Marek             1444 SVK Prievidza                  2    6˝  
  57    58    Zpěváková Kateřina ml. 1350 CZE Uherský Brod               1˝   6˝  
  58    55    Nemethová Ľudmila      1350 SVK Šk Prievidza               ˝    ˝