Hodový turnaj 2005

24.9.2005, Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 9.kole:

Place Name               Rtg  Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Mikita, Jozef      2251 7.5      41.0    7   38.0
 2-4  Veselsky, Jozef    2201 7        44.5    6   38.0
      Frindt, Kornel     2228 7        41.0    6   38.5
      Syrovy, Ivan       2081 7        39.0    7   35.0
 5-7  Janos, Jozef       2230 6.5      43.5    5   35.5
      Stanek, Stano      2034 6.5      38.5    6   33.0
      Pise, Jan          2022 6.5      38.0    6   36.0
8-12  Vykydal, Frantisek 2252 6        39.0    6   31.0
      Srna, Jan          2041 6        39.0    5   30.5
      Balogh, Peter      2301 6        37.5    5   33.5
      Szolos, Ondrej     2165 6        33.0    5   28.0
      Polacik, Igor      2050 6        30.5    5   23.5
13-19 Sulek, Martin      2166 5.5      44.0    5   35.5
      Riska, Lubo        2180 5.5      36.0    5   31.5
      Szabo, Gabor       1925 5.5      35.5    5   28.0
      Dinzik, Jan        1783 5.5      35.0    5   26.0
      Hoferek, Peter     1961 5.5      34.5    5   29.0
      Benova, Zita       1809 5.5      33.0    5   24.5
      Faltan, Peter      2085 5.5      32.0    4   26.0
20-28 Androvic, Peter    2028 5        36.5    4   28.5
      Nagy, Edmund       1985 5        36.0    5   30.0
      Kebis, Milos       2050 5        33.5    5   28.0
      Sosovicka, Juraj   1696 5        33.5    4   26.0
      Peitl, Tomas       1958 5        33.0    4   25.0
      Jurcak, Marian     1917 5        32.5    4   27.0
      Kucera, Michal     1921 5        31.0    5   23.0
      Janik, Samo        1893 5        30.5    5   24.0
      Certik, Mato       1906 5        29.0    4   23.5
29-37 Vitazka, Juraj     1792 4.5      36.5    4   24.0
      Nepras, Martin     1981 4.5      35.5    4   29.0
      Helbich, Brano     2070 4.5      35.5    4   26.5
      Smelko, Edo        1840 4.5      35.0    3   21.5
      Fronc, Libor       1880 4.5      34.0    2   22.5
      Milanov, Jasen     1980 4.5      33.0    4   23.5
      Zahorsky, Michal   1692 4.5      32.0    4   21.0
      Skripek, jan       1761 4.5      30.0    4   19.0
      Durovka, Stefan    1884 4.5      28.0    4   21.5
38-46 Marko, Jan         1813 4        31.0    4   20.0
      Kojnok, Jozef      1654 4        31.0    4   19.0
      Galan, Anton       1884 4        30.0    4   22.0
      Ujhely, Matus      1568 4        29.0    4   20.0
      Vavrak, Jan        1690 4        29.0    4   19.0
      Matusek, Jan       1821 4        28.5    4   19.0
      Cajka, Tibor       1547 4        28.5    4   17.0
      Durica, Andrej     1801 4        28.0    4   17.0
      Portes, Peter      1351 4        23.5    4   15.0
47-51 Kolencik, Milos    1788 3.5      29.5    3   16.0
      Sun, Jan           1886 3.5      29.0    3   17.0
      Sosovicka, Matej   1403 3.5      28.5    3   18.5
      Caplovic, Jan      1645 3.5      27.0    3   14.5
      Piatro, Anton      1491 3.5      23.0    3   11.0
52-60 Kalita, Anton      1498 3        30.5    3   18.0
      Perasin, Marian    1874 3        28.5    2   18.0
      Szabo, Vendel      1501 3        27.5    2   17.5
      Puskel, Michal     1351 3        26.5    2   15.0
      Hurban, Martin     1551 3        26.0    2   12.5
      Hricovini, Michal  1351 3        25.5    3   11.0
      Petrik, Matej      1351 3        23.5    3   12.0
      Nerusil, Martin    1351 3        21.5    3   10.0
      Olejar, Adam       1351 3        20.5    3   10.0
 61   Dobrucky, Miro     1554 2.5      25.0    1   13.5
 62   Hadri, Stano       1351 2        25.5    2    9.0
 63   Zboja, Samo        1351 1        21.0    1    4.0
 64   Sopoci, Patrik     1351 0        22.0    0    0.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Balogh, Peter            2301 33:V 20:V  8:R  9:V  6:P 19:R 16:V 18:V  5:P
2.  Vykydal, Frantisek       2252 34:V 19:V  9:V  5:P  3:P 36:V 63:P 16:V 22:V
3.  Mikita, Jozef            2251 35:V 22:V 12:V  6:R  2:V  8:P  4:V  5:V 17:V
4.  Janos, Jozef             2230 36:V 21:V 11:V 17:R  5:R 13:V  3:P 15:R 23:V
5.  Frindt, Kornel           2228 37:V 24:V 16:V  2:V  4:R  6:R  8:V  3:P  1:V
6.  Veselsky, Jozef          2201 38:V 23:V 15:V  3:R  1:V  5:R 11:V 17:P 63:V
7.  Riska, Lubo              2180 39:V 26:V 18:V  8:P 16:R 42:V 15:P 63:P 38:V
8.  Sulek, Martin            2166 40:V 25:V  1:R  7:V 17:V  3:V  5:P 11:P 15:P
9.  Szolos, Ondrej           2165 41:V 28:V  2:P  1:P 33:R 32:V 25:R 20:V 18:V
10. Faltan, Peter            2085 42:P 50:V 31:R 46:V 63:P 52:V 38:V 22:R 36:R
11. Syrovy, Ivan             2081 43:V 30:V  4:P 23:V 18:V 15:V  6:P  8:V 21:V
12. Helbich, Brano           2070 44:V 27:V  3:P 25:V 19:P 17:P 33:V 36:P 29:R
13. Kebis, Milos             2050 45:P 49:V 32:V 27:V 21:V  4:P 18:P 24:V 14:P
14. Polacik, Igor            2050 46:R 31:R 33:P 63:P 55:V 44:V 34:V 27:V 13:V
15. Stanek, Stano            2034 47:V 32:V  6:P 29:V 40:V 11:P  7:V  4:R  8:V
16. Androvic, Peter          2028 48:V 29:V  5:P 33:V  7:R 63:R  1:P  2:P 30:V
17. Pise, Jan                2022 49:V 45:V 63:V  4:R  8:P 12:V 19:V  6:V  3:P
18. Nagy, Edmund             1985 50:V 42:V  7:P 38:V 11:P 34:V 13:V  1:P  9:P
19. Nepras, Martin           1981 51:V  2:P 35:V 30:V 12:V  1:R 17:P 23:P 40:P
20. Milanov, Jasen           1980 52:V  1:P 36:V 40:P 34:P 54:V 35:V  9:P 31:R
21. Hoferek, Peter           1961 53:V  4:P 37:V 44:V 13:P 38:R 40:V 25:V 11:P
22. Peitl, Tomas             1958 54:V  3:P 38:P 43:R 44:V 51:V 42:V 10:R  2:P
23. Szabo, Gabor             1925 55:V  6:P 39:V 11:P 35:V 40:R 43:V 19:V  4:P
24. Kucera, Michal           1921 56:V  5:P 40:P 45:V 36:P 48:V 47:V 13:P 35:V
25. Jurcak, Marian           1917 57:V  8:P 41:V 12:P 39:V 47:V  9:R 21:P 42:R
26. Certik, Mato             1906 58:V  7:P 42:R 31:P 28:V 33:R 52:V 38:P 50:V
27. Janik, Samo              1893 59:V 12:P 43:V 13:P 38:P 39:V 41:V 14:P 37:V
28. Sun, Jan                 1886 60:V  9:P 44:P 47:P 26:P 56:V 49:V 31:R 41:P
29. Durovka, Stefan          1884 61:V 16:P 45:V 15:P 47:P 41:P 32:V 52:V 12:R
30. Galan, Anton             1884 62:V 11:P 47:V 19:P 52:P 50:V 36:P 44:V 16:P
31. Fronc, Libor             1880 63:R 14:R 10:R 26:V 42:P 43:P 61:V 28:R 20:R
32. Perasin, Marian          1874 64:V 15:P 13:P 48:V 54:R  9:P 29:P 50:P 49:R
33. Smelko, Edo              1840  1:P 52:V 14:V 16:P  9:R 26:R 12:P 41:R 45:V
34. Matusek, Jan             1821  2:P 51:P 56:V 49:V 20:V 18:P 14:P 45:P 52:V
35. Marko, Jan               1813  3:P 54:V 19:P 50:V 23:P 45:V 20:P 59:V 24:P
36. Benova, Zita             1809  4:P 53:V 20:P 55:V 24:V  2:P 30:V 12:V 10:R
37. Durica, Andrej           1801  5:P 56:V 21:P 52:P 50:P 46:V 48:V 47:V 27:P
38. Vitazka, Juraj           1792  6:P 55:V 22:V 18:P 27:V 21:R 10:P 26:V  7:P
39. Kolencik, Milos          1788  7:P 58:V 23:P 60:V 25:P 27:P 50:P 49:R 61:V
40. Dinzik, Jan              1783  8:P 57:V 24:V 20:V 15:P 23:R 21:P 43:V 19:V
41. Skripek, jan             1761  9:P 60:V 25:P 54:P 58:V 29:V 27:P 33:R 28:V
42. Sosovicka, Juraj         1696 10:V 18:P 26:R 51:V 31:V  7:P 22:P 54:V 25:R
43. Zahorsky, Michal         1692 11:P 62:V 27:P 22:R 61:V 31:V 23:P 40:P 54:V
44. Vavrak, Jan              1690 12:P 59:V 28:V 21:P 22:P 14:P 53:V 30:P 56:V
45. Kojnok, Jozef            1654 13:V 17:P 29:P 24:P 56:V 35:P 60:V 34:V 33:P
46. Caplovic, Jan            1645 14:R 63:P 61:V 10:P 51:P 37:P 59:P 64:V 48:V
47. Ujhely, Matus            1568 15:P 64:V 30:P 28:V 29:V 25:P 24:P 37:P 59:V
48. Dobrucky, Miro           1554 16:P 61:R 51:R 32:P 57:V 24:P 37:P 53:R 46:P
49. Hurban, Martin           1551 17:P 13:P 58:V 34:P 60:P 57:V 28:P 39:R 32:R
50. Cajka, Tibor             1547 18:P 10:P 57:V 35:P 37:V 30:P 39:V 32:V 26:P
51. Szabo, Vendel            1501 19:P 34:V 48:R 42:P 46:V 22:P 54:P 61:R 60:P
52. Kalita, Anton            1498 20:P 33:P 59:V 37:V 30:V 10:P 26:P 29:P 34:P
53. Piatro, Anton            1491 21:P 36:P 60:P 61:P 62:V 58:V 44:P 48:R 64:V
54. Sosovicka, Matej         1403 22:P 35:P 62:V 41:V 32:R 20:P 51:V 42:P 43:P
55. Hadri, Stano             1351 23:P 38:P 64:V 36:P 14:P 59:P 57:P 62:V 58:P
56. Hricovini, Michal        1351 24:P 37:P 34:P 59:V 45:P 28:P 62:V 58:V 44:P
57. Nerusil, Martin          1351 25:P 40:P 50:P 64:V 48:P 49:P 55:V 60:P 62:V
58. Olejar, Adam             1351 26:P 39:P 49:P 62:V 41:P 53:P 64:V 56:P 55:V
59. Petrik, Matej            1351 27:P 44:P 52:P 56:P 64:V 55:V 46:V 35:P 47:P
60. Portes, Peter            1351 28:P 41:P 53:V 39:P 49:V 61:P 45:P 57:V 51:V
61. Puskel, Michal           1351 29:P 48:R 46:P 53:V 43:P 60:V 31:P 51:R 39:P
62. Sopoci, Patrik           1351 30:P 43:P 54:P 58:P 53:P 64:P 56:P 55:P 57:P
63. Srna, Jan                2041 31:R 46:V 17:P 14:V 10:V 16:R  2:V  7:V  6:P
64. Zboja, Samo              1351 32:P 47:P 55:P 57:P 59:P 62:V 58:P 46:P 53:P

Ratings (Intl)

No  Name               Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Balogh, Peter                    2301 6.0/9 7.02   -15 2076  2201
2.  Vykydal, Frantisek               2252 6.0/9 6.84   -12 2051  2176
3.  Mikita, Jozef                    2251 7.5/9 6.12    21 2114  2387
4.  Janos, Jozef                     2230 6.5/9 6.66    -3 2048  2214
5.  Frindt, Kornel                   2228 7.0/9 5.67    19 2136  2356
6.  Veselsky, Jozef                  2201 7.0/9 5.94    16 2082  2302
7.  Riska, Lubo                      2180 5.5/9 7.02   -22 1961  2041
8.  Sulek, Martin                    2166 5.5/9 5.40     1 2092  2172
9.  Szolos, Ondrej                   2165 6.0/9 6.66   -10 1983  2108
10. Faltan, Peter                    2085 5.5/9 7.38   -28 1824  1904
11. Syrovy, Ivan                     2081 7.0/9 5.31    25 2013  2233
12. Helbich, Brano                   2070 4.5/9 6.30   -27 1924  1924
13. Kebis, Milos                     2050 5.0/9 6.03   -15 1924  1967
14. Polacik, Igor                    2050 6.0/9 6.84   -12 1847  1972
15. Stanek, Stano                    2034 6.5/9 4.77    25 2009  2175
16. Androvic, Peter                  2028 5.0/9 4.41     9 2032  2075
17. Pise, Jan                        2022 6.5/9 4.41    31 2032  2198
18. Nagy, Edmund                     1985 5.0/9 4.68     4 1969  2012
19. Nepras, Martin                   1981 4.5/9 4.68    -3 1965  1965
20. Milanov, Jasen                   1980 4.5/9 5.85   -21 1870  1870
21. Hoferek, Peter                   1961 5.5/9 5.49     0 1884  1964
22. Peitl, Tomas                     1958 5.0/9 5.76   -12 1853  1896
23. Szabo, Gabor                     1925 5.5/9 4.77    10 1905  1985
24. Kucera, Michal                   1921 5.0/9 6.21   -18 1783  1826
25. Jurcak, Marian                   1917 5.0/9 5.22    -3 1860  1903
26. Certik, Mato                     1906 5.0/9 6.12   -16 1771  1814
27. Janik, Samo                      1893 5.0/9 5.22    -3 1839  1882
28. Sun, Jan                         1886 3.5/9 6.30   -42 1733  1653
29. Durovka, Stefan                  1884 4.5/9 5.76   -19 1784  1784
30. Galan, Anton                     1884 4.0/9 6.12   -31 1752  1709
31. Fronc, Libor                     1880 4.5/9 4.59    -1 1874  1874
32. Perasin, Marian                  1874 3.0/9 5.94   -43 1759  1634
33. Smelko, Edo                      1840 4.5/9 3.42    16 1925  1925
34. Matusek, Jan                     1821 4.0/9 5.22   -18 1762  1719
35. Marko, Jan                       1813 4.0/9 4.77   -12 1789  1746
36. Benova, Zita                     1809 5.5/9 3.24    34 1912  1992
37. Durica, Andrej                   1801 4.0/9 5.76   -27 1696  1653
38. Vitazka, Juraj                   1792 4.5/9 2.61    28 1946  1946
39. Kolencik, Milos                  1788 3.5/9 5.58   -31 1698  1618
40. Dinzik, Jan                      1783 5.5/9 3.15    36 1896  1976
41. Skripek, jan                     1761 4.5/9 4.59    -1 1752  1752
42. Sosovicka, Juraj                 1696 5.0/9 2.70    34 1849  1892
43. Zahorsky, Michal                 1692 4.5/9 3.96     7 1732  1732
44. Vavrak, Jan                      1690 4.0/9 3.42     9 1774  1731
45. Kojnok, Jozef                    1654 4.0/9 2.97    15 1777  1734
46. Caplovic, Jan                    1645 3.5/9 4.41   -13 1655  1575
47. Ujhely, Matus                    1568 4.0/9 2.16    27 1768  1725
48. Dobrucky, Miro                   1554 2.5/9 3.33   -12 1647  1481
49. Hurban, Martin                   1551 3.0/9 2.79     3 1692  1567
50. Cajka, Tibor                     1547 4.0/9 1.71    34 1800  1757
51. Szabo, Vendel                    1501 3.0/9 3.15    -3 1614  1489
52. Kalita, Anton                    1498 3.0/9 1.44    24 1784  1659
53. Piatro, Anton                    1491 3.5/9 4.14    -9 1517  1437
54. Sosovicka, Matej                 1403 3.5/9 1.62    28 1667  1587
55. Hadri, Stano                     1351 2.0/9 2.61    -9 1507  1287
56. Hricovini, Michal                1351 3.0/9 1.89    16 1578  1453
57. Nerusil, Martin                  1351 3.0/9 2.79     3 1495  1370
58. Olejar, Adam                     1351 3.0/9 2.61     6 1505  1380
59. Petrik, Matej                    1351 3.0/9 2.25    12 1540  1415
60. Portes, Peter                    1351 4.0/9 2.16    27 1556  1513
61. Puskel, Michal                   1351 3.0/9 1.80    18 1593  1468
62. Sopoci, Patrik                   1351 0.0/9 3.33   -49 1449   450
63. Srna, Jan                        2041 6.0/9 4.50    22 2043  2168
64. Zboja, Samo                      1351 1.0/9 3.15   -33 1462  1111