7.Kanec Open 2005

17.6.-18.6.2005, Žamberk, Česká republika

 

Konečné poradie po 9.kole

Startovní listina

St.c. Jméno               NRtg Klub                   
    1 KULHÁNEK Tomáš      2369 Slávia Hradec Králové  
    2 VACEK Martin        2320 Slávia Hradec Králové  
    3 JEDLIČKA Aleš       2304 ŠK 2222 Polabiny       
    4 PETUCHOV Sergej     2214 Eurokomplex Pardubice  
    5 ČERVENÝ Martin      2208 Duras Brno             
    6 ČERVENÝ Petr        2160 Štefanides Polička     
    7 VESELÝ Tomáš        2154 Rapid Pardubice        
    8 NOVÁK Luděk         2140 ŠK Lípa                
    9 PTÁČEK Luboš        2078 ŠK Vysoké Mýto         
   10 KOKEŠ Bohuslav      2060 Transporta Chrudim     
   11 ROUŠAR Zdeněk       2040 Panda Rychnov n.Kn.    
   12 KOHOUT Jan          2010 ŠK Jičín               
   13 MOJŽÍŠ Martin       2010 ŠK 2222 Polabiny       
   14 PLOTEK Evžen        2010 Spartak Choceň         
   15 DORJKHÚ Tuvšinbajar 1996 SK Žamberk             
   16 STODOLOVÁ Kristýna  1991 Štefanides Polička     
   17 DUNGL Martin        1963 Postoupky              
   18 ŽALSKÝ Petr         1954 Praga Praha            
   19 PAPÁČEK Miloš       1950 Letohrad               
   20 ŠTOLC Martin        1950 ŠK Jičín               
   21 PENÍŠKA Pavel       1944 Desko Liberec          
   22 HAVRLÍK Pavel       1936 SK Žamberk             
   23 HON Jiří            1895 Jiskra Heřmanův Městec 
   24 KOTYZA Bohumil      1875 Spartak Rychnov n.Kn.  
   25 VESELÝ Petr         1864 Spartak Letohrad       
   26 PIRKLOVÁ Míša       1830 ŠK Lípa                
   27 ZVĚŘINA Jan         1821 TJ Chotěboř            
   28 KŘÍŽ Milan          1817 ŠK Jičín               
   29 DUNGL Petr          1801 SK Žamberk             
   30 BĚLOHLÁVEK Jiří     1784 ŠK Vysoké Mýto         
   31 VENCL Jiří          1778 Ústí nad Orlicí        
   32 STODOLA Zdeněk      1760 Štefanides Polička     
   33 ZELENÝ Dalibor      1740 Česká Třebová          
   34 MARTINEC Jan        1738 SK Žamberk             
   35 PALLA Rostislav     1724 Spartak Rychnov n.Kn.  
   36 DUDEK Vladimír      1723 ŠK 2222 Polabiny       
   37 DVOŘÁK Eduard       1709 ZD Kunvald             
   38 KRÁSA Marek         1622 Slávia Hradec Králové  
   39 SYSR Pavel          1610 Spartak Letohrad       
   40 KOŽUŠEK Slavomír    1603 DDM Kostelec n.O.      
   41 MAZURA Jaroslav     1601 SK Žamberk             
   42 VOLF Michal         1594 ŠK Lípa                
   43 DOSTÁLEK Petr       1580 DDM Kostelec n.O.      
   44 JANEČEK Miroslav    1544 SK Žamberk             
   45 HURDES Emil         1533 SK Žamberk             
   46 CHARVÁT Václav      1528 ŠK Lípa                
   47 BETLACH Jan         1516 Horní Čermná           
   48 ŠTOLBA Oldřich      1498 ŠK ZŠ Doudleby n.O.    
   49 HATALA Ondřej       1478 Štefanides Polička     
   50 HOVAD Václav        1444 Spartak Rychnov n.K.   
   51 KOPAL Vladimír      1425 SK Žamberk             
   52 HÁJEK Jaroslav      1415 Ústí n.O.              
   53 HYNEK Petr          1410 SK Žamberk             
   54 PECHÁČEK Tomáš      1250 Horní Čermná           
   55 UŘIČÁŘ Petr         1100 SK Žamberk             
   56 BABUŚIK Pavel       1000 ŠK Jičín               
   57 DIVÍŠEK Jiří        1000 Spartak Rychnov n.Kn.  
   58 LORENC Josef        1000 Letohrad               

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno                Rtg Klub                   Body BH.  B 
   1     2 VACEK Martin        2320 Slávia Hradec Králové   7˝   53˝   
   2     4 PETUCHOV Sergej     2214 Eurokomplex Pardubice   7˝   47˝   
   3     5 ČERVENÝ Martin      2208 Duras Brno              6˝    51   
   4    10 KOKEŠ Bohuslav      2060 Transporta Chrudim      6˝    50   
   5    22 HAVRLÍK Pavel       1936 SK Žamberk              6˝   44˝   
   6    18 ŽALSKÝ Petr         1954 Praga Praha             6˝   44˝   
   7     3 JEDLIČKA Aleš       2304 ŠK 2222 Polabiny        6     55   
   8    14 PLOTEK Evžen        2010 Spartak Choceň          6     49   
   9     6 ČERVENÝ Petr        2160 Štefanides Polička      6    44˝   
  10    11 ROUŠAR Zdeněk       2040 Panda Rychnov n.Kn.     6    43˝   
  11    21 PENÍŠKA Pavel       1944 Desko Liberec           6    43˝   
  12     7 VESELÝ Tomáš        2154 Rapid Pardubice         6    42˝   
  13    17 DUNGL Martin        1963 Postoupky               6     33   
  14     1 KULHÁNEK Tomáš      2369 Slávia Hradec Králové   5˝   50˝   
  15    20 ŠTOLC Martin        1950 ŠK Jičín                5˝    45   
  16    15 DORJKHÚ Tuvšinbajar 1996 SK Žamberk              5˝    45   
  17     8 NOVÁK Luděk         2140 ŠK Lípa                 5    46˝   
  18    25 VESELÝ Petr         1864 Spartak Letohrad        5     46   
  19    16 STODOLOVÁ Kristýna  1991 Štefanides Polička      5    44˝   
  20    13 MOJŽÍŠ Martin       2010 ŠK 2222 Polabiny        5    44˝   
  21    23 HON Jiří            1895 Jiskra Heřmanův Městec  5     43   
  22    26 PIRKLOVÁ Míša       1830 ŠK Lípa                 5    37˝   
  23    37 DVOŘÁK Eduard       1709 ZD Kunvald              5    35˝   
  24    19 PAPÁČEK Miloš       1950 Letohrad                5     34   
  25    47 BETLACH Jan         1516 Horní Čermná            4˝    46   
  26    40 KOŽUŠEK Slavomír    1603 DDM Kostelec n.O.       4˝    45   
  27    12 KOHOUT Jan          2010 ŠK Jičín                4˝   44˝   
  28    33 ZELENÝ Dalibor      1740 Česká Třebová           4˝   44˝   
  29    28 KŘÍŽ Milan          1817 ŠK Jičín                4˝    43   
  30    34 MARTINEC Jan        1738 SK Žamberk              4˝   41˝   
  31    41 MAZURA Jaroslav     1601 SK Žamberk              4˝   40˝   
  32    29 DUNGL Petr          1801 SK Žamberk              4˝   37˝   
  33    38 KRÁSA Marek         1622 Slávia Hradec Králové   4˝    37   
  34    24 KOTYZA Bohumil      1875 Spartak Rychnov n.Kn.   4    48˝   
  35    32 STODOLA Zdeněk      1760 Štefanides Polička      4     41   
  36    57 DIVÍŠEK Jiří        1000 Spartak Rychnov n.Kn.   4     41   
  37    31 VENCL Jiří          1778 Ústí nad Orlicí         4     37   
  38    27 ZVĚŘINA Jan         1821 TJ Chotěboř             4    36˝   
  39    30 BĚLOHLÁVEK Jiří     1784 ŠK Vysoké Mýto          4    35˝   
  40    42 VOLF Michal         1594 ŠK Lípa                 4    35˝   
  41    39 SYSR Pavel          1610 Spartak Letohrad        4    33˝   
  42    35 PALLA Rostislav     1724 Spartak Rychnov n.Kn.   4     33   
  43     9 PTÁČEK Luboš        2078 ŠK Vysoké Mýto          3˝    47   
  44    44 JANEČEK Miroslav    1544 SK Žamberk              3˝    41   
  45    48 ŠTOLBA Oldřich      1498 ŠK ZŠ Doudleby n.O.     3˝    40   
  46    43 DOSTÁLEK Petr       1580 DDM Kostelec n.O.       3˝    37   
  47    55 UŘIČÁŘ Petr         1100 SK Žamberk              3˝    35   
  48    46 CHARVÁT Václav      1528 ŠK Lípa                 3     42   
  49    36 DUDEK Vladimír      1723 ŠK 2222 Polabiny        3     38   
  50    54 PECHÁČEK Tomáš      1250 Horní Čermná            3     33   
  51    53 HYNEK Petr          1410 SK Žamberk              3     31   
  52    49 HATALA Ondřej       1478 Štefanides Polička      2˝   33˝   
  53    50 HOVAD Václav        1444 Spartak Rychnov n.K.    2˝    31   
  54    56 BABUŚIK Pavel       1000 ŠK Jičín                2˝   30˝   
  55    45 HURDES Emil         1533 SK Žamberk              2˝   29˝   
  56    58 LORENC Josef        1000 Letohrad                2˝   25˝   
  57    51 KOPAL Vladimír      1425 SK Žamberk              2     32   
  58    52 HÁJEK Jaroslav      1415 Ústí n.O.               1     28   

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno                Rtg 1.Kolo  2.Kolo  3.Kolo  4.Kolo  5.Kolo  6.Kolo  7.Kolo  8.Kolo  9.Kolo  Body BH.  B 
   1     2 VACEK Martin        2320 37  w 1 11  b 1 16  w 0 19  b 1  2  w 1  5  b 1  7  w 1  4  b ˝  3  w 1  7˝   53˝   
   2     4 PETUCHOV Sergej     2214 28  w ˝ 36  b 1 43  w 1  3  w 1  1  b 0 34  w 1  8  b 1 14  b 1  7  w 1  7˝   47˝   
   3     5 ČERVENÝ Martin      2208 30  b ˝ 45  w 1 18  w 1  2  b 0 26  w 1  6  b 1 11  w 1  7  b 1  1  b 0  6˝    51   
   4    10 KOKEŠ Bohuslav      2060 41  w 1 38  b 1 21  w 1 14  b ˝  7  w 0 15  b 1 12  w 1  1  w ˝  5  b ˝  6˝    50   
   5    22 HAVRLÍK Pavel       1936 57  w 1 43  b ˝ 28  w 1 16  b 1 14  w ˝  1  w 0 27  b 1 20  b 1  4  w ˝  6˝   44˝   
   6    18 ŽALSKÝ Petr         1954 25  w 1  7  b 0 26  w ˝ 28  b 1 43  w 1  3  w 0 33  b 1 29  w 1  8  w 1  6˝   44˝   
   7     3 JEDLIČKA Aleš       2304 35  b 1  6  w 1  8  b 1 15  w 1  4  b 1 17  w 1  1  b 0  3  w 0  2  b 0  6     55   
   8    14 PLOTEK Evžen        2010 46  w 1 31  b 1  7  w 0 32  b 1 18  w 1 14  b 1  2  w 0  9  w 1  6  b 0  6     49   
   9     6 ČERVENÝ Petr        2160 42  w 1 21  b 0 35  w 1 18  b 0 22  w 1 32  b 1 10  w 1  8  b 0 20  w 1  6    44˝   
  10    11 ROUŠAR Zdeněk       2040 26  b 1 34  w 1 15  b 0 29  w 0 30  b 1 21  w 1  9  b 0 25  w 1 19  b 1  6    43˝   
  11    21 PENÍŠKA Pavel       1944 53  b 1  1  w 0 44  b ˝ 45  w 1 29  b 1 27  w 1  3  b 0 16  w 1 14  b ˝  6    43˝   
  12     7 VESELÝ Tomáš        2154 49  b 1 15  w 0 30  b 1 34  w 0 35  b 1 19  w 1  4  b 0 21  w 1 17  b 1  6    42˝   
  13    17 DUNGL Martin        1963 48  b 0 44  w 0 25  b 0 50  w 1 47  b 1 40  w 1 49  b 1 34  w 1 27  b 1  6     33   
  14     1 KULHÁNEK Tomáš      2369 39  b 1 19  w 1 20  b 1  4  w ˝  5  b ˝  8  w 0 34  b 1  2  w 0 11  w ˝  5˝   50˝   
  15    20 ŠTOLC Martin        1950 52  w 1 12  b 1 10  w 1  7  b 0 27  b ˝  4  w 0 25  b 0 31  w 1 29  b 1  5˝    45   
  16    15 DORJKHÚ Tuvšinbajar 1996 44  b 1 48  w 1  1  b 1  5  w 0 17  b 0 29  w ˝ 31  w 1 11  b 0 26  w 1  5˝    45   
  17     8 NOVÁK Luděk         2140 23  w 1 18  b 0 42  w 1 21  b 1 16  w 1  7  b 0 20  w 0 22  b 1 12  w 0  5    46˝   
  18    25 VESELÝ Petr         1864 50  b 1 17  w 1  3  b 0  9  w 1  8  b 0 20  b 0 23  w 1 19  w 0 25  b 1  5     46   
  19    16 STODOLOVÁ Kristýna  1991 55  w 1 14  b 0 33  w 1  1  w 0 49  b 1 12  b 0 26  w 1 18  b 1 10  w 0  5    44˝   
  20    13 MOJŽÍŠ Martin       2010 40  b 1 32  w 1 14  w 0 36  b 1 34  b 0 18  w 1 17  b 1  5  w 0  9  b 0  5    44˝   
  21    23 HON Jiří            1895 58  b 1  9  w 1  4  b 0 17  w 0 40  b 1 10  b 0 32  w 1 12  b 0 42  w 1  5     43   
  22    26 PIRKLOVÁ Míša       1830 47  w ˝ 28  b 0 54  b 1 44  w 1  9  b 0 33  b ˝ 41  w 1 17  w 0 35  b 1  5    37˝   
  23    37 DVOŘÁK Eduard       1709 17  b 0 50  w 1 27  b 0 25  w 0 53  b 1 35  w 1 18  b 0 48  w 1 34  b 1  5    35˝   
  24    19 PAPÁČEK Miloš       1950 45  b ˝ 30  w ˝ 40  b 0 26  b 0 52  w 1 48  w 0 44  b 1 28  w 1 37  b 1  5     34   
  25    47 BETLACH Jan         1516  6  b 0 35  w 0 13  w 1 23  b 1 38  w ˝ 37  b 1 15  w 1 10  b 0 18  w 0  4˝    46   
  26    40 KOŽUŠEK Slavomír    1603 10  w 0 51  b 1  6  b ˝ 24  w 1  3  b 0 38  w 1 19  b 0 43  w 1 16  b 0  4˝    45   
  27    12 KOHOUT Jan          2010 31  w 0 47  b 1 23  w 1 38  b 1 15  w ˝ 11  b 0  5  w 0 46  b 1 13  w 0  4˝   44˝   
  28    33 ZELENÝ Dalibor      1740  2  b ˝ 22  w 1  5  b 0  6  w 0 45  b 1 43  b 0 47  w 1 24  b 0 46  w 1  4˝   44˝   
  29    28 KŘÍŽ Milan          1817 36  w 0 46  b 1 52  w 1 10  b 1 11  w 0 16  b ˝ 43  w 1  6  b 0 15  w 0  4˝    43   
  30    34 MARTINEC Jan        1738  3  w ˝ 24  b ˝ 12  w 0 46  b 1 10  w 0 41  b 0 51  w 1 36  b ˝ 43  b 1  4˝   41˝   
  31    41 MAZURA Jaroslav     1601 27  b 1  8  w 0 34  b 0 37  b ˝ 36  w 1 39  w 1 16  b 0 15  b 0 49  w 1  4˝   40˝   
  32    29 DUNGL Petr          1801 56  b 1 20  b 0 53  w 1  8  w 0 48  b 1  9  w 0 21  b 0 49  w 1 33  b ˝  4˝   37˝   
  33    38 KRÁSA Marek         1622 43  w 0 57  b 1 19  b 0 54  w 1 39  b 1 22  w ˝  6  w 0 37  b ˝ 32  w ˝  4˝    37   
  34    24 KOTYZA Bohumil      1875 51  w 1 10  b 0 31  w 1 12  b 1 20  w 1  2  b 0 14  w 0 13  b 0 23  w 0  4    48˝   
  35    32 STODOLA Zdeněk      1760  7  w 0 25  b 1  9  b 0 55  w 1 12  w 0 23  b 0 57  w 1 41  b 1 22  w 0  4     41   
  36    57 DIVÍŠEK Jiří        1000 29  b 1  2  w 0 39  b 1 20  w 0 31  b 0 49  w 0 40  b 1 30  w ˝ 38  b ˝  4     41   
  37    31 VENCL Jiří          1778  1  b 0 53  w 0 57  b 1 31  w ˝ 44  b 1 25  w 0 48  b 1 33  w ˝ 24  w 0  4     37   
  38    27 ZVĚŘINA Jan         1821 54  b 1  4  w 0 48  b 1 27  w 0 25  b ˝ 26  b 0 46  w 0 47  b 1 36  w ˝  4    36˝   
  39    30 BĚLOHLÁVEK Jiří     1784 14  w 0 55  b 1 36  w 0 41  b 1 33  w 0 31  b 0 45  w 1 42  b 0 51  w 1  4    35˝   
  40    42 VOLF Michal         1594 20  w 0 56  b 1 24  w 1 43  b 0 21  w 0 13  b 0 36  w 0 57  b 1 52  w 1  4    35˝   
  41    39 SYSR Pavel          1610  4  b 0 54  w 0 58  b 1 39  w 0 51  b 1 30  w 1 22  b 0 35  w 0 48  b 1  4    33˝   
  42    35 PALLA Rostislav     1724  9  b 0 58  w 1 17  b 0 48  w 0 55  b ˝ 45  w ˝ 50  b 1 39  w 1 21  b 0  4     33   
  43     9 PTÁČEK Luboš        2078 33  b 1  5  w ˝  2  b 0 40  w 1  6  b 0 28  w 1 29  b 0 26  b 0 30  w 0  3˝    47   
  44    44 JANEČEK Miroslav    1544 16  w 0 13  b 1 11  w ˝ 22  b 0 37  w 0 46  b ˝ 24  w 0 56  b 1 45  w ˝  3˝    41   
  45    48 ŠTOLBA Oldřich      1498 24  w ˝  3  b 0 47  w 1 11  b 0 28  w 0 42  b ˝ 39  b 0 50  w 1 44  b ˝  3˝    40   
  46    43 DOSTÁLEK Petr       1580  8  b 0 29  w 0 50  b 1 30  w 0 54  b 1 44  w ˝ 38  b 1 27  w 0 28  b 0  3˝    37   
  47    55 UŘIČÁŘ Petr         1100 22  b ˝ 27  w 0 45  b 0 52  b 1 13  w 0 55  w 1 28  b 0 38  w 0 54  b 1  3˝    35   
  48    46 CHARVÁT Václav      1528 13  w 1 16  b 0 38  w 0 42  b 1 32  w 0 24  b 1 37  w 0 23  b 0 41  w 0  3     42   
  49    36 DUDEK Vladimír      1723 12  w 0 52  b 0 51  w 1 53  b 1 19  w 0 36  b 1 13  w 0 32  b 0 31  b 0  3     38   
  50    54 PECHÁČEK Tomáš      1250 18  w 0 23  b 0 46  w 0 13  b 0 56  w 1 58  b 1 42  w 0 45  b 0 55  w 1  3     33   
  51    53 HYNEK Petr          1410 34  b 0 26  w 0 49  b 0 57  w 1 41  w 0 52  b 1 30  b 0 53  w 1 39  b 0  3     31   
  52    49 HATALA Ondřej       1478 15  b 0 49  w 1 29  b 0 47  w 0 24  b 0 51  w 0 55  b 1 54  w ˝ 40  b 0  2˝   33˝   
  53    50 HOVAD Václav        1444 11  w 0 37  b 1 32  b 0 49  w 0 23  w 0 57  b 0 56  w 1 51  b 0 58  w ˝  2˝    31   
  54    56 BABUŚIK Pavel       1000 38  w 0 41  b 1 22  w 0 33  b 0 46  w 0 56  b 0 58  w 1 52  b ˝ 47  w 0  2˝   30˝   
  55    45 HURDES Emil         1533 19  b 0 39  w 0 56  w 1 35  b 0 42  w ˝ 47  b 0 52  w 0 58  b 1 50  b 0  2˝   29˝   
  56    58 LORENC Josef        1000 32  w 0 40  w 0 55  b 0 58  w ˝ 50  b 0 54  w 1 53  b 0 44  w 0 57  b 1  2˝   25˝   
  57    51 KOPAL Vladimír      1425  5  b 0 33  w 0 37  w 0 51  b 0 58  b 1 53  w 1 35  b 0 40  w 0 56  w 0  2     32   
  58    52 HÁJEK Jaroslav      1415 21  w 0 42  b 0 41  w 0 56  b ˝ 57  w 0 50  w 0 54  b 0 55  w 0 53  b ˝  1     28   

Kolo 1 

Šach. St.c. Jméno               Body  Výs.   Body Jméno               St.c. 
    1    30 BĚLOHLÁVEK Jiří      0   0  -  1  0   KULHÁNEK Tomáš          1 
    2     2 VACEK Martin         0   1  -  0  0   VENCL Jiří             31 
    3    32 STODOLA Zdeněk       0   0  -  1  0   JEDLIČKA Aleš           3 
    4     4 PETUCHOV Sergej      0   ˝  -  ˝  0   ZELENÝ Dalibor         33 
    5    34 MARTINEC Jan         0   ˝  -  ˝  0   ČERVENÝ Martin          5 
    6     6 ČERVENÝ Petr         0   1  -  0  0   PALLA Rostislav        35 
    7    36 DUDEK Vladimír       0   0  -  1  0   VESELÝ Tomáš            7 
    8     8 NOVÁK Luděk          0   1  -  0  0   DVOŘÁK Eduard          37 
    9    38 KRÁSA Marek          0   0  -  1  0   PTÁČEK Luboš            9 
   10    10 KOKEŠ Bohuslav       0   1  -  0  0   SYSR Pavel             39 
   11    40 KOŽUŠEK Slavomír     0   0  -  1  0   ROUŠAR Zdeněk          11 
   12    12 KOHOUT Jan           0   0  -  1  0   MAZURA Jaroslav        41 
   13    42 VOLF Michal          0   0  -  1  0   MOJŽÍŠ Martin          13 
   14    14 PLOTEK Evžen         0   1  -  0  0   DOSTÁLEK Petr          43 
   15    44 JANEČEK Miroslav     0   0  -  1  0   DORJKHÚ Tuvšinbajar    15 
   16    16 STODOLOVÁ Kristýna   0   1  -  0  0   HURDES Emil            45 
   17    46 CHARVÁT Václav       0   1  -  0  0   DUNGL Martin           17 
   18    18 ŽALSKÝ Petr          0   1  -  0  0   BETLACH Jan            47 
   19    48 ŠTOLBA Oldřich       0   ˝  -  ˝  0   PAPÁČEK Miloš          19 
   20    20 ŠTOLC Martin         0   1  -  0  0   HATALA Ondřej          49 
   21    50 HOVAD Václav         0   0  -  1  0   PENÍŠKA Pavel          21 
   22    22 HAVRLÍK Pavel        0   1  -  0  0   KOPAL Vladimír         51 
   23    52 HÁJEK Jaroslav       0   0  -  1  0   HON Jiří               23 
   24    24 KOTYZA Bohumil       0   1  -  0  0   HYNEK Petr             53 
   25    54 PECHÁČEK Tomáš       0   0  -  1  0   VESELÝ Petr            25 
   26    26 PIRKLOVÁ Míša        0   ˝  -  ˝  0   UŘIČÁŘ Petr            55 
   27    56 BABUŚIK Pavel        0   0  -  1  0   ZVĚŘINA Jan            27 
   28    28 KŘÍŽ Milan           0   0  -  1  0   DIVÍŠEK Jiří           57 
   29    58 LORENC Josef         0   0  -  1  0   DUNGL Petr             29 

Kolo 2 

Šach. St.c. Jméno               Body  Výs.   Body Jméno               St.c. 
    1     1 KULHÁNEK Tomáš       1   1  -  0  1   STODOLOVÁ Kristýna     16 
    2    21 PENÍŠKA Pavel        1   0  -  1  1   VACEK Martin            2 
    3     3 JEDLIČKA Aleš        1   1  -  0  1   ŽALSKÝ Petr            18 
    4    23 HON Jiří             1   1  -  0  1   ČERVENÝ Petr            6 
    5     7 VESELÝ Tomáš         1   0  -  1  1   ŠTOLC Martin           20 
    6    25 VESELÝ Petr          1   1  -  0  1   NOVÁK Luděk             8 
    7     9 PTÁČEK Luboš         1   ˝  -  ˝  1   HAVRLÍK Pavel          22 
    8    27 ZVĚŘINA Jan          1   0  -  1  1   KOKEŠ Bohuslav         10 
    9    11 ROUŠAR Zdeněk        1   1  -  0  1   KOTYZA Bohumil         24 
   10    13 MOJŽÍŠ Martin        1   1  -  0  1   DUNGL Petr             29 
   11    41 MAZURA Jaroslav      1   0  -  1  1   PLOTEK Evžen           14 
   12    15 DORJKHÚ Tuvšinbajar  1   1  -  0  1   CHARVÁT Václav         46 
   13    57 DIVÍŠEK Jiří         1   0  -  1  ˝   PETUCHOV Sergej         4 
   14     5 ČERVENÝ Martin       ˝   1  -  0  ˝   ŠTOLBA Oldřich         48 
   15    19 PAPÁČEK Miloš        ˝   ˝  -  ˝  ˝   MARTINEC Jan           34 
   16    33 ZELENÝ Dalibor       ˝   1  -  0  ˝   PIRKLOVÁ Míša          26 
   17    55 UŘIČÁŘ Petr          ˝   0  -  1  0   KOHOUT Jan             12 
   18    17 DUNGL Martin         0   0  -  1  0   JANEČEK Miroslav       44 
   19    43 DOSTÁLEK Petr        0   0  -  1  0   KŘÍŽ Milan             28 
   20    45 HURDES Emil          0   0  -  1  0   BĚLOHLÁVEK Jiří        30 
   21    31 VENCL Jiří           0   0  -  1  0   HOVAD Václav           50 
   22    47 BETLACH Jan          0   0  -  1  0   STODOLA Zdeněk         32 
   23    35 PALLA Rostislav      0   1  -  0  0   HÁJEK Jaroslav         52 
   24    49 HATALA Ondřej        0   1  -  0  0   DUDEK Vladimír         36 
   25    37 DVOŘÁK Eduard        0   1  -  0  0   PECHÁČEK Tomáš         54 
   26    51 KOPAL Vladimír       0   0  -  1  0   KRÁSA Marek            38 
   27    39 SYSR Pavel           0   0  -  1  0   BABUŚIK Pavel          56 
   28    53 HYNEK Petr           0   0  -  1  0   KOŽUŠEK Slavomír       40 
   29    58 LORENC Josef         0   0  -  1  0   VOLF Michal            42 

Kolo 3 

Šach. St.c. Jméno               Body  Výs.   Body Jméno               St.c. 
    1    13 MOJŽÍŠ Martin        2   0  -  1  2   KULHÁNEK Tomáš          1 
    2     2 VACEK Martin         2   0  -  1  2   DORJKHÚ Tuvšinbajar    15 
    3    14 PLOTEK Evžen         2   0  -  1  2   JEDLIČKA Aleš           3 
    4    10 KOKEŠ Bohuslav       2   1  -  0  2   HON Jiří               23 
    5    20 ŠTOLC Martin         2   1  -  0  2   ROUŠAR Zdeněk          11 
    6     5 ČERVENÝ Martin       1˝  1  -  0  2   VESELÝ Petr            25 
    7     4 PETUCHOV Sergej      1˝  1  -  0  1˝  PTÁČEK Luboš            9 
    8    22 HAVRLÍK Pavel        1˝  1  -  0  1˝  ZELENÝ Dalibor         33 
    9     6 ČERVENÝ Petr         1   1  -  0  1   STODOLA Zdeněk         32 
   10    34 MARTINEC Jan         1   0  -  1  1   VESELÝ Tomáš            7 
   11     8 NOVÁK Luděk          1   1  -  0  1   PALLA Rostislav        35 
   12    12 KOHOUT Jan           1   1  -  0  1   DVOŘÁK Eduard          37 
   13    16 STODOLOVÁ Kristýna   1   1  -  0  1   KRÁSA Marek            38 
   14    18 ŽALSKÝ Petr          1   ˝  -  ˝  1   KOŽUŠEK Slavomír       40 
   15    42 VOLF Michal          1   1  -  0  1   PAPÁČEK Miloš          19 
   16    44 JANEČEK Miroslav     1   ˝  -  ˝  1   PENÍŠKA Pavel          21 
   17    24 KOTYZA Bohumil       1   1  -  0  1   MAZURA Jaroslav        41 
   18    46 CHARVÁT Václav       1   0  -  1  1   ZVĚŘINA Jan            27 
   19    28 KŘÍŽ Milan           1   1  -  0  1   HATALA Ondřej          49 
   20    29 DUNGL Petr           1   1  -  0  1   HOVAD Václav           50 
   21    30 BĚLOHLÁVEK Jiří      1   0  -  1  1   DIVÍŠEK Jiří           57 
   22    56 BABUŚIK Pavel        1   0  -  1  ˝   PIRKLOVÁ Míša          26 
   23    48 ŠTOLBA Oldřich       ˝   1  -  0  ˝   UŘIČÁŘ Petr            55 
   24    47 BETLACH Jan          0   1  -  0  0   DUNGL Martin           17 
   25    51 KOPAL Vladimír       0   0  -  1  0   VENCL Jiří             31 
   26    36 DUDEK Vladimír       0   1  -  0  0   HYNEK Petr             53 
   27    52 HÁJEK Jaroslav       0   0  -  1  0   SYSR Pavel             39 
   28    54 PECHÁČEK Tomáš       0   0  -  1  0   DOSTÁLEK Petr          43 
   29    45 HURDES Emil          0   1  -  0  0   LORENC Josef           58 

Kolo 4 

Šach. St.c. Jméno               Body  Výs.   Body Jméno               St.c. 
    1     1 KULHÁNEK Tomáš       3   ˝  -  ˝  3   KOKEŠ Bohuslav         10 
    2     3 JEDLIČKA Aleš        3   1  -  0  3   ŠTOLC Martin           20 
    3    15 DORJKHÚ Tuvšinbajar  3   0  -  1  2˝  HAVRLÍK Pavel          22 
    4     4 PETUCHOV Sergej      2˝  1  -  0  2˝  ČERVENÝ Martin          5 
    5    16 STODOLOVÁ Kristýna   2   0  -  1  2   VACEK Martin            2 
    6    25 VESELÝ Petr          2   1  -  0  2   ČERVENÝ Petr            6 
    7     7 VESELÝ Tomáš         2   0  -  1  2   KOTYZA Bohumil         24 
    8    23 HON Jiří             2   0  -  1  2   NOVÁK Luděk             8 
    9    11 ROUŠAR Zdeněk        2   0  -  1  2   KŘÍŽ Milan             28 
   10    27 ZVĚŘINA Jan          2   0  -  1  2   KOHOUT Jan             12 
   11    57 DIVÍŠEK Jiří         2   0  -  1  2   MOJŽÍŠ Martin          13 
   12    29 DUNGL Petr           2   0  -  1  2   PLOTEK Evžen           14 
   13     9 PTÁČEK Luboš         1˝  1  -  0  2   VOLF Michal            42 
   14    33 ZELENÝ Dalibor       1˝  0  -  1  1˝  ŽALSKÝ Petr            18 
   15    21 PENÍŠKA Pavel        1˝  1  -  0  1˝  ŠTOLBA Oldřich         48 
   16    26 PIRKLOVÁ Míša        1˝  1  -  0  1˝  JANEČEK Miroslav       44 
   17    40 KOŽUŠEK Slavomír     1˝  1  -  0  1   PAPÁČEK Miloš          19 
   18    39 SYSR Pavel           1   0  -  1  1   BĚLOHLÁVEK Jiří        30 
   19    31 VENCL Jiří           1   ˝  -  ˝  1   MAZURA Jaroslav        41 
   20    32 STODOLA Zdeněk       1   1  -  0  1   HURDES Emil            45 
   21    43 DOSTÁLEK Petr        1   0  -  1  1   MARTINEC Jan           34 
   22    35 PALLA Rostislav      1   0  -  1  1   CHARVÁT Václav         46 
   23    50 HOVAD Václav         1   0  -  1  1   DUDEK Vladimír         36 
   24    37 DVOŘÁK Eduard        1   0  -  1  1   BETLACH Jan            47 
   25    38 KRÁSA Marek          1   1  -  0  1   BABUŚIK Pavel          56 
   26    49 HATALA Ondřej        1   0  -  1  ˝   UŘIČÁŘ Petr            55 
   27    17 DUNGL Martin         0   1  -  0  0   PECHÁČEK Tomáš         54 
