3.Open Bánovce 2005

25.6.2005, Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 9.kole

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins
  1   Ábel, Peter Ing.                2212 2203 8       39.0  53.0    42.5    8
  2   Vrána, Fera                     2295      7       38.0  52.5    40.5    7
  3   Zpěvák, Pavel                   2351 2336 7       37.0  53.0    42.5    6
  4   Vojtek, Vladimír          (tn)  2370 2363 7       36.5  54.0    42.0    6
  5   Jablonický, František           2188 2254 7       34.0  50.0    38.0    7
  6   Kireev, Alexsej                 2387      6.5     40.5  58.5    45.5    6
  7   Cibulka, Vladimír         d     2269 2278 6.5     36.5  53.5    42.5    6
  8   Veselský, Jozef           d     2200 2230 6.5     36.5  51.5    41.0    6
  9   Maník, Mikuláš                  2495 2495 6.5     34.0  53.0    40.5    6
 10   Ráchela, Milan                  2329 2368 6.5     34.0  48.0    37.0    5
 11   Bôrik, Juraj              (tn)  2158 2158 6.5     33.0  47.5    36.5    6
 12   Škreňo, Vladimír                2178 2239 6.5     33.0  47.5    36.5    5
 13   Sokol, Ľubomír                  2194 2237 6.5     31.5  45.0    34.5    6
 14   Kovárik, Oto                    2100 2107 6.5     30.0  46.0    36.0    6
 15   Seitler, Andrej                 2201 2228 6       34.5  50.5    39.0    5
 16   Karlík, Vladimír                2324      6       30.0  49.0    38.5    6
 17   Marko, Anton              (tn)  2124 2141 6       30.0  48.0    37.5    5
 18   Detko, Ján                (tn)  2155 2200 6       30.0  48.0    37.0    6
 19   Banduka, Zeljko                 2163 2181 6       29.5  43.0    34.0    5
 20   Brázdil, Roman                  2190      6       28.5  46.5    36.0    5
 21   Valach, Boris             (tn)  2098 2094 6       26.5  45.0    34.0    5
 22   Csoltó, Róbert                  2356 2362 5.5     33.0  51.5    40.5    4
 23   Dobrotka, Martin          (tn)  2198 2278 5.5     31.0  46.5    36.5    5
 24   Riabov, Alexander               2142 2181 5.5     30.5  47.5    37.0    5
 25   Mudrák, Jozef                   2301      5.5     30.0  45.5    35.0    4
 26   Chrást, Adrián            (tn)  2069 2046 5.5     29.5  44.0    35.0    4
 27   Farkas, Gábor                   2084 2195 5.5     29.0  45.0    36.0    5
 28   Turňa, Dušan                    2142 2135 5.5     28.5  46.5    35.0    5
 29   Petrík, Petr                         1661 5.5     28.5  43.0    36.5    4
 30   Bugár, Anton              d (t  2033 2015 5.5     28.0  45.0    35.0    5
 31   Vávra, Antonín                       1889 5.5     25.5  41.5    32.5    5
 32   Vach, Jozef                     2031 1938 5.5     25.5  41.5    32.0    5
 33   Giertli, Vladimír               2206 2229 5.5     25.5  41.0    32.0    5
 34   Turcer, Dušan                        1902 5.5     21.5  36.5    31.0    5
 35   Novotný, Michal                 2029 2005 5       31.0  46.5    38.5    5
 36   Kaniansky, Miroslav       (tn)  2193 2195 5       30.5  48.0    37.0    4
 37   Nováček, Vladimír               2133 2187 5       30.0  46.5    36.5    5
 38   Bežo, Štefan              (tn)  2079 2112 5       27.5  47.0    37.5    4
 39   Guniš, Juraj              (tn)  2070 2030 5       27.5  46.0    37.0    4
 40   Valuška, Pavel                       1981 5       27.0  44.0    35.0    4
 41   Huliak, Pavol             (tn)  2129 2087 5       27.0  43.5    34.0    5
 42   Obdržálková, Anita        w     2137 2053 5       27.0  41.5    31.0    5
 43   Ráchela, Jozef                  2077 2095 5       26.0  46.5    36.5    5
 44   Srvátka, Igor             (tn)  2092 2161 5       25.0  45.5    34.5    5
 45   Rosina, Július            (tn)       1945 5       25.0  43.5    34.0    5
 46   Zpěváková, Kateřina       w          1853 5       25.0  41.0    31.5    5
 47   Pobjecký, Ivan Ing. PhD.        2010 2019 5       24.0  44.0    34.5    5
 48   Geschwandtner, Juraj      (tn)       1814 5       23.0  42.5    33.0    3
 49   Detko, Martin             ž (t       1879 5       21.0  38.5    29.5    5
 50   Blažek, Miloš             (tn)  2125 2133 4.5     27.5  46.5    37.0    2
 51   Orgon, Dusan              (tn)  2118 2138 4.5     26.5  48.0    37.0    2
 52   Huba, Martin              d (t  2144 2152 4.5     25.0  41.5    32.5    4
 53   Kikinder, Roman                 2117 2174 4.5     23.5  43.5    33.0    4
 54   Berky, Jozef              (tn)       1676 4.5     23.5  40.5    31.5    4
 55   Sokol, Milan                    2024 2182 4.5     22.5  42.5    33.0    4
 56   Kostelný, Jozef                 2244 2237 4.5     22.5  40.0    30.5    4
 57   Hanuliak, Stanislav             2078 2039 4.5     22.0  40.0    31.0    4
 58   Alexy, Peter              (tn)       1931 4.5     21.5  39.5    31.0    4
 59   Kamody, Mário                        2108 4.5     21.0  40.0    31.0    4
 60   Kubiš, Ivan                     2064 2090 4.5     21.0  38.5    30.0    4
 61   Mihalík, Anton                  2032 1993 4.5     21.0  37.5    29.0    4
 62   Tkáč, Milan               (tn)  1964 2035 4.5     20.0  36.5    28.5    3
 63   Štepanovic, Branislav           2048 2009 4.5     19.5  38.0    29.5    4
 64   Rác, Vlastimil            (tn)       1878 4.5     19.0  34.0    26.5    4
 65   Drugda, Miloš                   1953 1973 4.5     18.5  35.5    26.5    4
 66   Julenyi, František        d (t  2033 1986 4       25.0  41.5    33.0    4
 67   Čuridlo, Ján              d     2100 2077 4       23.5  42.5    33.5    3
 68   Sečkár, Miloš             d     2056 1972 4       23.0  41.0    31.5    4
 69   Knotek, Josef                   2200 2118 4       21.5  42.5    34.0    3
 70   Fabuš, Marián                   1824 1824 4       21.5  41.0    31.5    3
 71   Cíbiček, Jozef                  1919 1919 4       21.5  40.0    31.0    3
 72   Gašpar, Michal                       1870 4       21.0  42.5    33.5    4
 73   Bojda, Ľubomír                  2156 2141 4       19.5  34.0    28.5    3
 74   Sýs, Marek                (tn)  1978 1946 4       19.0  40.0    31.0    4
 75   Gubiš, Vladimír Ing. CSc. d          1813 4       19.0  33.5    27.5    3
 76   Mičiak, Emanuel           (tn)       1846 4       18.0  37.5    29.0    4
 77   Mesároš, Ján              d          1851 4       17.5  37.0    28.5    3
 78   Vránová, Jarmila          w          1835 4       17.0  32.0    23.5    4
 79   Feranec, Milan            d     1962 1912 4       16.0  33.0    24.0    4
 80   Gono, Michal              ž          1594 4       14.0  33.0    25.0    4
 81   Mikuš, Teodor             d (t  2085 2030 3.5     21.5  37.0    29.5    3
 82   Jančo, Dárius             (tn)       1949 3.5     20.0  42.5    31.5    3
 83   Majzlan, Blažej           d (t       1743 3.5     19.5  40.5    32.5    3
 84   Baloha, František                    1906 3.5     19.0  40.0    31.0    3
 85   Pytlík, Pavol             (tn)       1689 3.5     18.0  41.0    32.5    3
 86   Danko, František          tn         1803 3.5     16.5  35.5    27.5    3
 87   Slotik, Igor              (tn)       1666 3.5     16.5  34.0    27.5    3
 88   Farkas, Sándor                  1832 1794 3.5     16.0  34.5    26.5    3
 89   Detko, Rastislav          ž (t       1659 3.5     14.0  35.0    26.0    3
 90   Polák, Emanuel            d (t       1757 3.5     13.5  33.5    26.0    3
 91   Uhrecký, Urban            d (t       1748 3       17.0  32.5    27.5    3
 92   Harašta, Marián           ž          1466 3       16.0  39.0    30.5    3
 93   Mego, Peter  Ing.                    1703 3       15.0  34.5    27.5    2
 94   Fodora, Ľubomír           (tn)       1350 3       14.5  35.5    28.5    2
 95   Pavlik, Adam              d (t       1735 3       14.0  32.5    25.5    3
 96   Klamár, Maros             (tn)       1505 3       13.0  33.0    26.0    3
 97   Špánik, Juraj             (tn)       1588 3       13.0  32.5    26.5    3
 98   Vujčič, Dalibor                      1350 3       13.0  31.0    23.5    3
 99   Solovič, Rastislav                   1458 3       12.0  30.5    23.0    2
 100  Malý, Marek               ž (t       1350 3        9.0  24.0    18.5    2
 101  Pikna, Milan              (tn)       1350 3        8.0  27.5    22.5    2
 102  Žatko, Vladimír           d (t       1508 2.5     13.0  32.5    27.0    2
 103  Drahoš, Miroslav                     1603 2.5     12.5  33.5    26.0    2
 104  Duda, Daniel              (tn)       1504 2.5     12.5  32.5    26.5    2
 105  Zpěváková, Jana           w          1350 2.5     11.5  25.0    20.0    1
 106  Brida, Lukaš              (tn)       1350 2.5     10.5  31.5    24.5    2
 107  Grunta, Roman             ž (t       1418 2.5      7.5  29.0    23.5    1
 108  Adamec, Denis             ž (t       1350 2        9.0  30.0    24.5    2
 109  Homola, Ivan              ž (t       1537 2        8.0  28.5    22.5    2
 110  Megová, Ivana             w          1350 2        4.0  23.0    19.0    1
 111  Zpěváková, Kateřina ml.   w          1350 1        5.0  23.5    18.5    0
 112  Kanoš, Jozef                    2114 2042 0        0.0  16.5     8.5    0
 113  Púchovský, Ladislav                  1818 0        0.0   4.0     4.0    0



No   Name                      Feder Rtg  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Maník, Mikuláš                  2495 6.5    57:W  32:L  66:W  20:W  26:W  24:D  14:W   2:W  12:L
2.   Kireev, Alexsej                 2387 6.5    58:W  31:W  18:W  12:W   9:W   5:W  15:D   1:L   3:L
3.   Vojtek, Vladimír          (tn)  2370 7      59:W  34:W  22:W  14:D   4:D  10:W  12:L  67:W   2:W
4.   Csoltó, Róbert                  2356 5.5    60:D  72:W  25:W  47:W   3:D  17:D  24:W  15:L  21:L
5.   Zpěvák, Pavel                   2351 7      61:W  36:W  24:W  26:W  10:D   2:L  22:D  14:W  15:W
6.   Ráchela, Milan                  2329 6.5    62:W  33:D  35:D  39:W  29:W  19:W   9:L  10:W  18:D
7.   Karlík, Vladimír                2324 6      63:W  38:W  26:L  41:W  28:L  40:W  34:L  46:W  56:W
8.   Mudrák, Jozef                   2301 5.5    64:W  35:D  33:D  43:W  31:L  41:W  47:W  21:L  29:D
9.   Vrána, Fera                     2295 7      65:W  40:W  28:W  30:W   2:L  56:W   6:W  12:L  34:W
10.  Cibulka, Vladimír         d     2269 6.5    66:W  39:W  21:W  15:W   5:D   3:L  17:W   6:L  43:W
11.  Kostelný, Jozef                 2244 4.5    67:W  42:W  30:L  38:L  57:D  68:L  72:L  86:W  64:W
12.  Ábel, Peter Ing.                2212 8      68:W  41:W  29:W   2:L  30:W  21:W   3:W   9:W   1:W
13.  Giertli, Vladimír               2206 5.5    69:L  85:W  67:D  90:W  44:L  57:W  53:W  48:L  77:W
14.  Seitler, Andrej                 2201 6      70:W  43:W  32:W   3:D  19:D  31:W   1:L   5:L  44:W
15.  Veselský, Jozef           d     2200 6.5    71:W  44:W  52:W  10:L  38:W  28:W   2:D   4:W   5:L
16.  Knotek, Josef                   2200 4      72:D  51:W  47:L  70:W  48:L  65:D  93:L  74:L  88:W
17.  Dobrotka, Martin          (tn)  2198 5.5    73:W  46:W  56:L  42:W  69:W   4:D  10:L  34:L  57:W
18.  Sokol, Ľubomír                  2194 6.5    74:W  45:W   2:L  46:L  59:W  50:W  35:W  31:W   6:D
19.  Kaniansky, Miroslav       (tn)  2193 5      75:W  48:D  54:W  56:W  14:D   6:L  67:L  41:W  40:L
20.  Brázdil, Roman                  2190 6      76:W  47:D  48:W   1:L  93:D  43:L  58:W  62:W  31:W
21.  Jablonický, František           2188 7      77:W  50:W  10:L  52:W  46:W  12:L  56:W   8:W   4:W
22.  Škreňo, Vladimír                2178 6.5    78:W  49:W   3:L  45:W  33:D  44:W   5:D  43:D  93:W
23.  Banduka, Zeljko                 2163 6      79:W  52:L  68:W  57:W  56:L  46:W  73:D  44:D  32:W
24.  Bôrik, Juraj              (tn)  2158 6.5    80:W  53:W   5:L  49:W  58:W   1:D   4:L  52:W  73:W
25.  Bojda, Ľubomír                  2156 4      81:W  54:D   4:L  67:L  91:D  76:L  95:W  69:L  89:W
26.  Detko, Ján                (tn)  2155 6      82:W  55:W   7:W   5:L   1:L  47:L  59:W  76:W  67:W
27.  Huba, Martin              d (t  2144 4.5    83:W  56:L  69:L  84:W  61:W  52:D  68:W  73:L  72:L
28.  Riabov, Alexander               2142 5.5    84:W  69:W   9:L  53:W   7:W  15:L  48:D  93:L  70:W
29.  Turňa, Dušan                    2142 5.5    85:W  93:W  12:L  63:W   6:L  67:L  60:W  50:W   8:D
30.  Obdržálková, Anita        w     2137 5      86:W 113:W  11:W   9:L  12:L  53:L  62:L  78:W  59:W
31.  Nováček, Vladimír               2133 5      87:W   2:L  71:W  65:W   8:W  14:L  77:W  18:L  20:L
32.  Huliak, Pavol             (tn)  2129 5      88:W   1:W  14:L  69:L  63:W  73:L  71:W  53:W  23:L
33.  Blažek, Miloš             (tn)  2125 4.5    89:W   6:D   8:D  91:W  22:D  48:D  43:L  56:L  60:D
34.  Marko, Anton              (tn)  2124 6      90:W   3:L  70:D  51:W  47:D  58:W   7:W  17:W   9:L
35.  Orgon, Dusan              (tn)  2118 4.5    91:W   8:D   6:D  93:D  67:D  69:W  18:L  77:L  62:D
36.  Kikinder, Roman                 2117 4.5    92:W   5:L  74:W  58:L  65:D  70:W  55:L  72:L  68:W
37.  Kanoš, Jozef                    2114 0      93:L  86:L  99:L  72:L    :     :     :     :     : 
38.  Kovárik, Oto                    2100 6.5    94:W   7:L  76:W  11:W  15:L  93:D  82:W  55:W  48:W
39.  Čuridlo, Ján              d     2100 4      95:W  10:L  75:W   6:L  66:W  77:L  63:D  83:D  69:L
40.  Valach, Boris             (tn)  2098 6      96:W   9:L  78:D  82:D  74:W   7:L  65:W  47:W  19:W
41.  Srvátka, Igor             (tn)  2092 5      97:W  12:L  77:W   7:L  76:W   8:L  69:W  19:L  65:W
42.  Mikuš, Teodor             d (t  2085 3.5    98:W  11:L  80:W  17:L  82:D  87:L  64:W  70:L  75:L
43.  Farkas, Gábor                   2084 5.5    99:W  14:L  79:W   8:L  71:W  20:W  33:W  22:D  10:L
44.  Bežo, Štefan              (tn)  2079 5     100:W  15:L  82:D  78:W  13:W  22:L  91:W  23:D  14:L
45.  Hanuliak, Stanislav             2078 4.5   101:W  18:L  83:W  22:L  73:L  79:W  76:L  71:D  84:W
46.  Ráchela, Jozef                  2077 5     102:W  17:L  84:W  18:W  21:L  23:L  74:W   7:L  76:W
47.  Guniš, Juraj              (tn)  2070 5     103:W  20:D  16:W   4:L  34:D  26:W   8:L  40:L  63:W
48.  Chrást, Adrián            (tn)  2069 5.5   104:W  19:D  20:L  54:W  16:W  33:D  28:D  13:W  38:L
49.  Kubiš, Ivan                     2064 4.5   105:W  22:L  86:W  24:L  77:L  83:D  75:L  94:W  71:W
50.  Sečkár, Miloš             d     2056 4     106:W  21:L  90:L  83:W  80:W  18:L  86:W  29:L  74:L
51.  Štepanovic, Branislav           2048 4.5   107:D  16:L  72:W  34:L  75:W  91:L  66:L  99:W  87:W
52.  Bugár, Anton              d (t  2033 5.5   108:W  23:W  15:L  21:L  90:W  27:D  87:W  24:L  91:W
53.  Julenyi, František        d (t  2033 4     109:W  24:L  89:W  28:L  79:W  30:W  13:L  32:L  82:L
54.  Mihalík, Anton                  2032 4.5   110:W  25:D  19:L  48:L  94:W  82:L  70:L  90:W  92:W
55.  Vach, Jozef                     2031 5.5   111:W  26:L  91:L  85:W  87:D  72:W  36:W  38:L  66:W
56.  Novotný, Michal                 2029 5     112:W  27:W  17:W  19:L  23:W   9:L  21:L  33:W   7:L
57.  Sokol, Milan                    2024 4.5     1:L  88:W  92:W  23:L  11:D  13:L  90:W  75:W  17:L
58.  Pobjecký, Ivan Ing. PhD.        2010 5       2:L  87:W 107:W  36:W  24:L  34:L  20:L  79:W  83:W
59.  Sýs, Marek                (tn)  1978 4       3:L  90:L  98:W  86:W  18:L  80:W  26:L 100:W  30:L
60.  Tkáč, Milan               (tn)  1964 4.5     4:D 107:D  93:L  87:L  99:W  84:W  29:L 102:W  33:D
61.  Feranec, Milan            d     1962 4       5:L  92:L 100:W  88:W  27:L  86:L  83:L 105:W  97:W
62.  Drugda, Miloš                   1953 4.5     6:L  89:L 101:L 106:W  97:W  95:W  30:W  20:L  35:D
63.  Cíbiček, Jozef                  1919 4       7:L  94:W 102:W  29:L  32:L  88:W  39:D  82:D  47:L
64.  Farkas, Sándor                  1832 3.5     8:L  91:L 103:W  89:D  72:L  99:W  42:L 101:W  11:L
65.  Fabuš, Marián                   1824 4       9:L  96:W 113:W  31:L  36:D  16:D  40:L 111:W  41:L
66.  Kamody, Mário                        4.5    10:L  95:W   1:L  92:W  39:L  90:D  51:W  87:W  55:L
67.  Valuška, Pavel                       5      11:L  98:W  13:D  25:W  35:D  29:W  19:W   3:L  26:L
68.  Jančo, Dárius             (tn)       3.5    12:L  97:W  23:L  94:D  78:W  11:W  27:L  91:L  36:L
69.  Rosina, Július            (tn)       5      13:W  28:L  27:W  32:W  17:L  35:L  41:L  25:W  39:W
70.  Alexy, Peter              (tn)       4.5    14:L  99:W  34:D  16:L  89:W  36:L  54:W  42:W  28:L
71.  Baloha, František                    3.5    15:L 100:W  31:L  95:W  43:L  92:W  32:L  45:D  49:L
72.  Turcer, Dušan                        5.5    16:D   4:L  51:L  37:W  64:W  55:L  11:W  36:W  27:W
73.  Vávra, Antonín                       5.5    17:L 102:L 104:W  96:W  45:W  32:W  23:D  27:W  24:L
74.  Detko, Martin             ž (t       5      18:L 101:W  36:L  97:W  40:L 107:W  46:L  16:W  50:W
75.  Rác, Vlastimil            (tn)       4.5    19:L 104:W  39:L  99:D  51:L 102:W  49:W  57:L  42:W
76.  Gašpar, Michal                       4      20:L 103:W  38:L 101:W  41:L  25:W  45:W  26:L  46:L
77.  Zpěváková, Kateřina       w          5      21:L 106:W  41:L 102:W  49:W  39:W  31:L  35:W  13:L
78.  Mesároš, Ján              d          4      22:L 105:W  40:D  44:L  68:L  89:D  97:W  30:L 100:W
79.  Mičiak, Emanuel           (tn)       4      23:L 108:W  43:L 113:W  53:L  45:L  96:W  58:L 102:W
80.  Vránová, Jarmila          w          4      24:L 109:W  42:L 107:W  50:L  59:L 100:L 110:W 111:W
81.  Púchovský, Ladislav                  0      25:L    :     :     :     :     :     :     :     : 
82.  Geschwandtner, Juraj      (tn)       5      26:L 110:W  44:D  40:D  42:D  54:W  38:L  63:D  53:W
83.  Gubiš, Vladimír Ing. CSc. d          4      27:L 112:W  45:L  50:L  98:W  49:D  61:W  39:D  58:L
84.  Danko, František          tn         3.5    28:L 111:W  46:L  27:L 100:W  60:L 101:D 103:W  45:L
85.  Polák, Emanuel            d (t       3.5    29:L  13:L 105:W  55:L 102:L  94:W 106:D  92:L  99:W
86.  Uhrecký, Urban            d (t       3      30:L  37:W  49:L  59:L 101:W  61:W  50:L  11:L  96:L
87.  Majzlan, Blažej           d (t       3.5    31:L  58:L 106:W  60:W  55:D  42:W  52:L  66:L  51:L
88.  Pavlik, Adam              d (t       3      32:L  57:L 109:W  61:L 103:W  63:L 111:L 107:W  16:L
89.  Mego, Peter  Ing.                    3      33:L  62:W  53:L  64:D  70:L  78:D 102:L 106:W  25:L
90.  Pytlík, Pavol             (tn)       3.5    34:L  59:W  50:W  13:L  52:L  66:D  57:L  54:L 101:W
91.  Berky, Jozef              (tn)       4.5    35:L  64:W  55:W  33:L  25:D  51:W  44:L  68:W  52:L
92.  Slotik, Igor              (tn)       3.5    36:L  61:W  57:L  66:L 105:W  71:L 103:D  85:W  54:L
93.  Petrík, Petr                         5.5    37:W  29:L  60:W  35:D  20:D  38:D  16:W  28:W  22:L
94.  Detko, Rastislav          ž (t       3.5    38:L  63:L 110:W  68:D  54:L  85:L 107:W  49:L 106:W
95.  Drahoš, Miroslav                     2.5    39:L  66:L 108:W  71:L 111:W  62:L  25:L  96:L 103:D
96.  Gono, Michal              ž          4      40:L  65:L 111:W  73:L 107:L 105:W  79:L  95:W  86:W
97.  Špánik, Juraj             (tn)       3      41:L  68:L 112:W  74:L  62:L 104:W  78:L 108:W  61:L
98.  Homola, Ivan              ž (t       2      42:L  67:L  59:L 108:W  83:L 106:L  99:L 112:W 107:L
99.  Žatko, Vladimír           d (t       2.5    43:L  70:L  37:W  75:D  60:L  64:L  98:W  51:L  85:L
100. Klamár, Maros             (tn)       3      44:L  71:L  61:L 109:W  84:L 108:W  80:W  59:L  78:L
101. Duda, Daniel              (tn)       2.5    45:L  74:L  62:W  76:L  86:L 112:W  84:D  64:L  90:L
102. Harašta, Marián           ž          3      46:L  73:W  63:L  77:L  85:W  75:L  89:W  60:L  79:L
103. Solovič, Rastislav                   3      47:L  76:L  64:L 110:W  88:L 113:W  92:D  84:L  95:D
104. Grunta, Roman             ž (t       2.5    48:L  75:L  73:L 111:L 109:W  97:L 110:L    :W 113:D
105. Adamec, Denis             ž (t       2      49:L  78:L  85:L 112:W  92:L  96:L 113:W  61:L 110:L
106. Brida, Lukaš              (tn)       2.5    50:L  77:L  87:L  62:L 113:W  98:W  85:D  89:L  94:L
107. Fodora, Ľubomír           (tn)       3      51:D  60:D  58:L  80:L  96:W  74:L  94:L  88:L  98:W
108. Malý, Marek               ž (t       3      52:L  79:L  95:L  98:L 110:W 100:L 112:W  97:L    :W
109. Megová, Ivana             w          2      53:L  80:L  88:L 100:L 104:L 111:L    :W 113:L 112:W
110. Pikna, Milan              (tn)       3      54:L  82:L  94:L 103:L 108:L    :W 104:W  80:L 105:W
111. Vujčič, Dalibor                      3      55:L  84:L  96:L 104:W  95:L 109:W  88:W  65:L  80:L
112. Zpěváková, Kateřina ml.   w          1      56:L  83:L  97:L 105:L    :W 101:L 108:L  98:L 109:L
113. Zpěváková, Jana           w          2.5      :W  30:L  65:L  79:L 106:L 103:L 105:L 109:W 104:D



No   Name                      Feder Rtg  Loc  Title Club                         Born      
1.   Maník, Mikuláš                  2495 2495 im    Hoffer Komárno               26-5-1975 
2.   Kireev, Alexsej                 2387      im    (RUS)                        18-11-1981
3.   Vojtek, Vladimír          (tn)  2370 2363       SKS Dubnica                  5-1-1971  
4.   Csoltó, Róbert                  2356 2362       Liptov Stred                 8-9-1979  
5.   Zpěvák, Pavel                   2351 2336 fm    Staré Město (CZE)            29-3-1958 
6.   Ráchela, Milan                  2329 2368       Dunajská Streda              15-9-1982 
7.   Karlík, Vladimír                2324      fm    Kroměříž (CZE)                         
8.   Mudrák, Jozef                   2301            Slávia Kroměříž (CZE)        5-5-1961  
9.   Vrána, Fera                     2295            Slovan Rajecké Teplice (CZE) 5-5-1960  
10.  Cibulka, Vladimír         d     2269 2278 fm    ŠK Tlmače                    1-11-1941 
11.  Kostelný, Jozef                 2244 2237       Mladosť Žilina               11-5-1971 
12.  Ábel, Peter Ing.                2212 2203       ŠK Kúpele Piešťany           15-12-1970
13.  Giertli, Vladimír               2206 2229       ZP Podbrezová                30-1-1960 
14.  Seitler, Andrej                 2201 2228       Piešťany                     16-8-1986 
15.  Veselský, Jozef           d     2200 2230       Trnava                       20-9-1942 
16.  Knotek, Josef                   2200 2118       Staré Město (CZE)            16-11-1955
17.  Dobrotka, Martin          (tn)  2198 2278       ŠK Prievidza                 11-4-1968 
18.  Sokol, Ľubomír                  2194 2237       Mladosť Žilina               8-4-1981  
19.  Kaniansky, Miroslav       (tn)  2193 2195       ŠK Prievidza                 5-7-1955  
20.  Brázdil, Roman                  2190            Kroměžíž (CZE)                         
21.  Jablonický, František           2188 2254       Trnava                       20-11-1951
22.  Škreňo, Vladimír                2178 2239       ŠK Zentiva Hlohovec          5-8-1979  
23.  Banduka, Zeljko                 2163 2181       Kurta Banska Bystrica        13-10-1963
24.  Bôrik, Juraj              (tn)  2158 2158       ŠK Bánovce nad Bebravou      31-7-1978 
25.  Bojda, Ľubomír                  2156 2141       Zentiva Hlohovec             31-3-1972 
26.  Detko, Ján                (tn)  2155 2200       ŠK Prievidza                 21-8-1959 
27.  Huba, Martin              d (t  2144 2152       ŠK Prievidza                 10-9-1940 
28.  Riabov, Alexander               2142 2181       Piešťany                     4-8-1986  
29.  Turňa, Dušan                    2142 2135       Podbrezová                   4-2-1965  
30.  Obdržálková, Anita        w     2137 2053       Dunajská streda              15-3-1985 
31.  Nováček, Vladimír               2133 2187                                    24-1-1946 
32.  Huliak, Pavol             (tn)  2129 2087       Bojnice                      1-8-1954  
33.  Blažek, Miloš             (tn)  2125 2133       ŠK Trenčín                   5-5-1963  
34.  Marko, Anton              (tn)  2124 2141       ŠK Neomax Partizánske        28-9-1963 
35.  Orgon, Dusan              (tn)  2118 2138       SKS Dubnica                  3-4-1973  
36.  Kikinder, Roman                 2117 2174       TU Zvolen                    13-7-1974 
37.  Kanoš, Jozef                    2114 2042       Pohorelá                     3-11-1957 
38.  Kovárik, Oto                    2100 2107       ŠK Holíč                     2-11-1958 
39.  Čuridlo, Ján              d     2100 2077       ŚK Kúpele Piešťany           20-11-1932
40.  Valach, Boris             (tn)  2098 2094       ŠK Bánovce nad Bebravou      25-10-1967
41.  Srvátka, Igor             (tn)  2092 2161       ŠK Trenčín                   4-3-1983  
42.  Mikuš, Teodor             d (t  2085 2030       Štart Bojnice                26-10-1938
43.  Farkas, Gábor                   2084 2195       Dunajská Streda              23-3-1989 
44.  Bežo, Štefan              (tn)  2079 2112       Dubnica nad Váhom            6-4-1974  
45.  Hanuliak, Stanislav             2078 2039       Mladosť Žilina               24-8-1965 
46.  Ráchela, Jozef                  2077 2095       Dunajská Streda              23-2-1952 
47.  Guniš, Juraj              (tn)  2070 2030       ŠK Neomax Partizánske        30-7-1976 
48.  Chrást, Adrián            (tn)  2069 2046       Neomax Partizánske           14-9-1976 
49.  Kubiš, Ivan                     2064 2090       ŠK Holíč                     11-4-1959 
50.  Sečkár, Miloš             d     2056 1972       ŠK Trenčín                   10-12-1931
51.  Štepanovic, Branislav           2048 2009       ŠK Kúpele Piešťany           25-4-1968 
52.  Bugár, Anton              d (t  2033 2015       Štart Bojnice                22-1-1940 
53.  Julenyi, František        d (t  2033 1986       Trenčianske Teplice          31-3-1943 
54.  Mihalík, Anton                  2032 1993       ŠK Kúpele Piešťany           6-2-1947  
55.  Vach, Jozef                     2031 1938       Nafta Gbely                  17-3-1951 
56.  Novotný, Michal                 2029 2005       ŠK Tlmače                    14-8-1949 
57.  Sokol, Milan                    2024 2182       Mladosť Žilina               21-12-1980
58.  Pobjecký, Ivan Ing. PhD.        2010 2019       ŠK Kúpele Piešťany           14-3-1954 
59.  Sýs, Marek                (tn)  1978 1946       ŠK Bánovce nad Bebravou      29-9-1980 
60.  Tkáč, Milan               (tn)  1964 2035       Považan Nové Mesto nad Váhom 11-7-1947 
61.  Feranec, Milan            d     1962 1912       Vrbové                       17-9-1941 
62.  Drugda, Miloš                   1953 1973       MŠK Žiar nad Hronom          18-3-1959 
63.  Cíbiček, Jozef                  1919 1919       KSČ Komárno                  26-3-1986 
64.  Farkas, Sándor                  1832 1794       Galanta                      7-3-1962  
65.  Fabuš, Marián                   1824 1824       ZP Podbrezová                22-7-1953 
66.  Kamody, Mário                        2108       Tatran Žarnovica             18-6-1978 
67.  Valuška, Pavel                       1981       TU Zvolen                    31-8-1982 
68.  Jančo, Dárius             (tn)       1949       ŠK Bánovce nad Bebravou      1-10-1987 
69.  Rosina, Július            (tn)       1945       Neomax Partizánske           30-3-1980 
70.  Alexy, Peter              (tn)       1931       Neomax Partizánske           4-9-1966  
71.  Baloha, František                    1906       Pohorelá                     18-9-1949 
72.  Turcer, Dušan                        1902       Tatran Žarnovica             13-7-1983 
73.  Vávra, Antonín                       1889       Staré Město (CZE)            23-4-1964 
74.  Detko, Martin             ž (t       1879       ŠK Prievidza                 30-7-1990 
75.  Rác, Vlastimil            (tn)       1878       Rybany                       19-2-1966 
76.  Gašpar, Michal                       1870       Bojnice                      1-10-1956 
77.  Zpěváková, Kateřina       w          1853       Uherský Brod (CZE)           15-12-1961
78.  Mesároš, Ján              d          1851       ŠK Tlmače                    27-3-1941 
79.  Mičiak, Emanuel           (tn)       1846       Považan Nové Mesto nad Váhom 11-10-1952
