9.O pohár TŽ

11.6.2005, Třinec, Česká republika

 

Konečné poradie po 9.kole

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch.

  1   Michenka, Jozef                  2355 7        39.0  49.5
  2   Sikorova, Olga                   2242 6.5      40.5  52.0
  3   Langner, Ladislav                2400 6.5      40.5  51.5
  4   Veselovsky, Sergej               2408 6.5      39.0  50.0
  5   Gibiec, Ernest                   2260 6.5      38.5  49.5
  6   Lys, Josef                       2207 6.5      37.5  48.5
  7   Mesiarik, Rudolf                 2100 6        40.5  51.0
  8   Sikora, Jan                      2236 5.5      41.0  52.0
  9   Walek, Milan                     2380 5.5      38.0  49.0
 10   Zabystrzan, Pavel                2258 5.5      36.0  46.0
 11   Cupek, Martin                    2065 5.5      35.5  45.5
 12   Reznicek, Marcel                 2101 5.5      32.5  41.0
 13   Babula, Milan                    2319 5        37.0  47.0
 14   Maroszczyk, Wieslaw              2030 5        36.5  45.0
 15   Balazec, Ludovit                 2025 5        32.0  43.0
 16   Ruzicka, Petr                    2255 5        31.5  42.0
 17   Cujdik, Jiri                     2140 4.5      34.5  42.0
 18   Staszko, Martin                  2060 4.5      34.0  42.0
 19   Kantor ml., Petr                 2116 4.5      32.0  41.0
 20   Schoupal, Patrik                 1932 4.5      31.5  38.5
 21   Bury, Jiri                       1683 4.5      25.5  34.0
 22   Blahut, Jaroslav                 1000 4.5      22.5  29.5
 23   Kvicala, Miroslav                1922 4        35.0  44.0
 24   Vermirovsky, Vlastimil           1848 4        32.5  42.5
 25   Socha, Jaromir                   2015 4        30.5  39.0
 26   Sincl, Josef                     1985 4        30.0  38.5
 27   Kantor st., Pavel                1691 4        28.5  35.5
 28   Samiec, Pavel                    1541 4        27.0  33.0
 29   Mego, Peter                      1750 4        26.5  34.0
 30   Liberda, Roman                   1000 4        24.5  31.0
 31   Vavrac, Stanislav                1000 4        19.0  24.5
 32   Pilch, Roman                     1000 3.5      28.5  35.5
 33   Drastich, Tomas                  1895 3.5      28.0  35.5
 34   Hovorka, Vitezslav               1000 2        29.0  38.0
 35   Teofil, Daniel                   1000 2        24.0  29.5
 36   Byrtus, Tadeusz                  1000 2        24.0  29.0
 37   Skopek, Petr                     1000 1.5      24.0  29.0
 38   Byrtus, Marek                    1000 0.5      25.0  31.0



Cross Table
No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Michenka, Jozef                  23:W 19:W 15:W  4:W  2:L 17:W  8:D  3:W  5:D
2  Sikorova, Olga                   21:W 14:D 11:W  7:W  1:W  8:D  3:L  5:D 10:W
3  Langner, Ladislav                26:W  6:D 18:W  9:D 10:W  4:D  2:W  1:L  8:W
4  Veselovsky, Sergej               25:W  8:W 13:W  1:L  7:W  3:D  5:L 20:W 14:W
5  Gibiec, Ernest                   24:W  7:L 23:W 17:D 11:W  9:W  4:W  2:D  1:D
6  Lys, Josef                       22:W  3:D 16:D 13:W  8:L 14:W 12:W  9:W  7:D
7  Mesiarik, Rudolf                 30:W  5:W  9:W  2:L  4:L 13:W 16:W  8:D  6:D
8  Sikora, Jan                      28:W  4:L 24:W 15:W  6:W  2:D  1:D  7:D  3:L
9  Walek, Milan                     20:W 17:W  7:L  3:D 19:W  5:L 11:W  6:L 18:W
10 Zabystrzan, Pavel                29:W 11:D 14:D 12:W  3:L 20:D 33:W 13:W  2:L
11 Cupek, Martin                    32:W 10:D  2:L 14:W  5:L 27:W  9:L 21:W 20:W
12 Reznicek, Marcel                 34:W 13:L 28:W 10:L 23:W 15:W  6:L 18:D 17:W
13 Babula, Milan                    33:W 12:W  4:L  6:L 18:W  7:L 15:W 10:L 23:W
14 Maroszczyk, Wieslaw              35:W  2:D 10:D 11:L 24:W  6:L 30:W 19:W  4:L
15 Balazec, Ludovit                 31:W 25:W  1:L  8:L 29:W 12:L 13:L 27:W 24:W
16 Ruzicka, Petr                    27:W 18:D  6:D 19:D 17:L 25:W  7:L 23:D 26:W
17 Cujdik, Jiri                     38:W  9:L 27:W  5:D 16:W  1:L 20:L 33:W 12:L
18 Staszko, Martin                  37:W 16:D  3:L 21:W 13:L 19:D 24:W 12:D  9:L
19 Kantor ml., Petr                 36:W  1:L 20:W 16:D  9:L 18:D 23:D 14:L 32:W
20 Schoupal, Patrik                  9:L 38:W 19:L 34:W 26:W 10:D 17:W  4:L 11:L
21 Bury, Jiri                        2:L 35:W 26:D 18:L 33:L 34:W 25:W 11:L 36:W
22 Blahut, Jaroslav                  6:L 26:L 37:W 23:L 35:W 24:L 32:D 38:W 33:W
23 Kvicala, Miroslav                 1:L 36:W  5:L 22:W 12:L 28:W 19:D 16:D 13:L
24 Vermirovsky, Vlastimil            5:L 30:W  8:L 32:W 14:L 22:W 18:L 28:W 15:L
25 Socha, Jaromir                    4:L 15:L 30:W 28:W 27:D 16:L 21:L 34:W 29:D
26 Sincl, Josef                      3:L 22:W 21:D 29:D 20:L 33:L 34:W 30:W 16:L
27 Kantor st., Pavel                16:L 37:W 17:L 31:W 25:D 11:L 29:D 15:L 34:W
28 Samiec, Pavel                     8:L 31:W 12:L 25:L 32:W 23:L 36:W 24:L 38:W
29 Mego, Peter                      10:L 32:D 34:W 26:D 15:L 30:L 27:D 35:W 25:D
30 Liberda, Roman                    7:L 24:L 25:L 38:W 36:W 29:W 14:L 26:L 37:W
31 Vavrac, Stanislav                15:L 28:L 38:W 27:L 34:L 32:L 37:W 36:W 35:W
32 Pilch, Roman                     11:L 29:D 33:D 24:L 28:L 31:W 22:D 37:W 19:L
33 Drastich, Tomas                  13:L 34:L 32:D 35:W 21:W 26:W 10:L 17:L 22:L
34 Hovorka, Vitezslav               12:L 33:W 29:L 20:L 31:W 21:L 26:L 25:L 27:L
35 Teofil, Daniel                   14:L 21:L 36:W 33:L 22:L 37:L 38:W 29:L 31:L
36 Byrtus, Tadeusz                  19:L 23:L 35:L 37:W 30:L 38:W 28:L 31:L 21:L
37 Skopek, Petr                     18:L 27:L 22:L 36:L 38:D 35:W 31:L 32:L 30:L
38 Byrtus, Marek                    17:L 20:L 31:L 30:L 37:D 36:L 35:L 22:L 28:L



List of Players
No  Name                   Feder Rtg Loc 

1.  Veselovsky, Sergej               2408
2.  Langner, Ladislav                2400
3.  Walek, Milan                     2380
4.  Michenka, Jozef                  2355
5.  Babula, Milan                    2319
6.  Gibiec, Ernest                   2260
7.  Zabystrzan, Pavel                2258
8.  Ruzicka, Petr                    2255
9.  Sikorova, Olga                   2242
10. Sikora, Jan                      2236
11. Lys, Josef                       2207
12. Cujdik, Jiri                     2140
13. Kantor ml., Petr                 2116
14. Reznicek, Marcel                 2101
15. Mesiarik, Rudolf                 2100
16. Cupek, Martin                    2065
17. Staszko, Martin                  2060
18. Maroszczyk, Wieslaw              2030
19. Balazec, Ludovit                 2025
20. Socha, Jaromir                   2015
21. Sincl, Josef                     1985
22. Schoupal, Patrik                 1932
23. Kvicala, Miroslav                1922
24. Drastich, Tomas                  1895
25. Vermirovsky, Vlastimil           1848
26. Mego, Peter                      1750
27. Kantor st., Pavel                1691
28. Bury, Jiri                       1683
29. Samiec, Pavel                    1541
30. Blahut, Jaroslav                 1000
31. Byrtus, Marek                    1000
32. Byrtus, Tadeusz                  1000
33. Hovorka, Vitezslav               1000
34. Liberda, Roman                   1000
35. Pilch, Roman                     1000
36. Skopek, Petr                     1000
37. Teofil, Daniel                   1000
38. Vavrac, Stanislav                1000