16.Memoriál Andreja Ančina

5.6.2005, Komárno, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 7.kole

Place	Name             	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Progr.	Berg.

  1  	DOLNÍK, Attila   	2122	    	6.5  	   20.5	  27.5	25.75
  2  	VASS, František  	2216	    	5.5  	   21.5	  22.5	22.25
  3  	SZEGI, Tamás     	2238	    	5.5  	   21.5	  24.0	22.75
  4  	CIBULKA, Vladimir	2269	    	5.5  	   19.5	  21.5	21.25
  5  	BÁRCZI, Tibor    	2101	    	5    	   19.0	  20.0	17.00
  6  	BERZA, Štefan    	2146	    	4.5  	   23.5	  22.0	17.75
  7  	MARFLÁK, Miroslav	    	1936	4.5  	   17.5	  16.5	12.75
  8  	NOVOTNÝ, Michal  	2029	    	4    	   21.0	  18.0	11.50
  9  	SZEGI, Viktor    	2092	    	4    	   20.5	  17.0	12.50
 10  	STRACHAN, Ján    	2226	    	4    	   20.5	  16.0	13.50
 11  	BÁRCZI, Viktor   	2083	    	4    	   17.0	  15.5	12.25
 12  	OLLÁRY, Peter    	    	1700	4    	   17.0	  12.5	10.75
 13  	PETRÁŠ, Karol    	1947	    	4    	   16.5	  16.0	11.50
 14  	BLAHO, Štefan    	2215	    	3.5  	   20.0	  18.0	12.50
 15  	TÖRÖTTŐ, Antal   	2139	    	3.5  	   19.5	  16.5	12.25
 16  	IVÁN, Imre       	2024	    	3.5  	   19.0	  16.5	13.00
 17  	JÓBA, Pavol      	2119	    	3.5  	   17.5	  14.5	10.75
 18  	MESÁROŠ, Ján     	1938	    	3.5  	   17.5	  13.5	11.25
 19  	KUBICA, Viktor   	    	1927	3.5  	   17.5	  12.5	11.25
 20  	BÓNA, Zoltán     	    	1723	3.5  	   17.5	  12.5	 8.25
 21  	URBÁN, Gábor     	    	1882	3.5  	   16.5	  12.5	 9.75
 22  	RYBANSKÝ, Karol  	    	1862	3.5  	   16.0	  11.0	 7.50
 23  	GÁGYOR, Karol    	    	1350	3    	   19.0	  13.0	 8.50
 24  	TEPLAN, Branislav	    	1575	3    	   16.5	  11.5	 8.50
 25  	SZABÓ, Gábor     	    	1623	3    	   12.0	   7.5	 3.50
 26  	VARGA, Imre      	    	1879	2.5  	   16.0	  11.0	 4.00
 27  	PALLAG, Gergely  	    	1740	2.5  	   16.0	  10.0	 4.25
 28  	CSÉFALVAY, Štefan	    	1925	2.5  	   16.0	   9.5	 7.50
 29  	GAJDOŠ, Eugen    	    	1670	2.5  	   16.0	   8.5	 6.25
 30  	SEBENSKÝ, Martin 	2005	    	2.5  	   14.0	  10.5	 5.50
 31  	GALAMBOS, Ferenc 	    	1914	2    	   14.5	   7.0	 1.00
 32  	MAGYARICS, József	    	1525	2    	   14.0	   8.0	 4.00
 33  	SZABÓ, Vendel    	    	1500	1    	   13.0	   3.0	 0.00
 34  	MAGYARICS, Tamás 	    	1350	0    	   15.0	   0.0	 0.00

O poradí na 2. a 3. mieste rozhodla dodatková blesková partia.