11.Memoriál Milana Hrivnáka

7.5.2005, Turček, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 9.kole

     Priezvisko a meno        Elo  Klub                Body  Progr  Buch MBuch Ws
--------------------------------------------------------------------------------
  1. VALUŠKA Pavel (4)        1981 Zvolen              7,5   41,5  55,0  43,0  7
  2. TOMA Rudolf (2)          2103 Žiar Nad Hronom     7,0   39,5  54,0  41,5  6
  3. VALUŠKA Ján (3)          2082 Zvolen              7,0   35,0  52,0  40,5  7
  4. LONČÍK Anton (10)        1825 Vrútky              6,5   34,0  50,0  39,5  6
  5. KANIANSKY Miroslav (1)   2195 Prievidza           6,5   30,0  50,0  39,0  6
  6. DOJČÁR Juraj sr (8)      1877 Martin              6,0   33,0  50,5  39,0  6
  7. KRAML Ivan (14)          1781 Kremnica            6,0   29,5  49,5  38,5  5
  8. KRAML Maroš (6)          1925 Kremnica            6,0   27,0  45,0  35,0  6
  9. PAULÍK Peter (25)        1522 Martin              6,0   24,5  45,0  33,5  5
 10. HRIVNÁKOVÁ Anna (20)     1637 Turček              5,5   32,5  51,0  39,5  5
 11. LONGAUER Igor (11)       1824 Zvolen              5,5   32,0  49,0  38,0  5
 12. GESCHWANDTNER Juraj (12) 1814 Handlová            5,5   30,5  48,0  37,5  4
 13. KVIATKOVSKÁ Zuzana (5)   1972 Turčianske Teplice  5,0   29,0  46,0  36,0  4
 14. LUPTÁK Peter (9)         1873 Žiar Nad Hronom     5,0   28,0  48,0  37,0  4
 15. ŠANDOR Lukáš (13)        1807 Žiar Nad Hronom     5,0   27,5  46,5  35,5  4
 16. NEDOBA Milan (17)        1713 Turčianske Teplice  5,0   27,0  44,5  35,0  5
 17. HUDEC Eduard (21)        1573 Žiar Nad Hronom     5,0   26,5  43,5  34,5  4
 18. GABAJ Radim (15)         1743 Martin              5,0   26,0  46,5  36,5  5
 19. TURCER Dušan (7)         1902 Žarnovica           5,0   26,0  42,5  31,5  5
 20. IŽIP Milan (26)          1500 Turčianske Teplice  5,0   24,0  39,5  32,0  5
 21. KOKLES Ján (23)          1546 Jánova Lehota       5,0   23,0  43,0  32,5  4
 22. KVIETOK Kazimír (19)     1667 Kremnica            4,5   22,5  41,0  32,0  4
 23. VALUŠKA Michal (43)      1350 Zvolen              4,5   22,5  38,0  29,5  3
 24. BORSEGOVÁ Viktória (30)  1431 Jánova Lehota       4,5   22,0  38,0  31,0  4
 25. FABULA Tibor (28)        1459 Turček              4,5   16,5  35,5  27,0  4
 26. TOUŠEK Miroslav (24)     1540 Turček              4,0   22,0  42,5  33,5  4
 27. GABRIŠ Miroslav (18)     1672 Žiar Nad Hronom     4,0   22,0  40,0  31,0  4
 28. JANIČINA Ladislav (16)   1724 Turčianske Teplice  4,0   21,0  37,5  31,5  4
 29. DOJČÁR Juraj jr (38)     1350 Martin              4,0   19,0  40,0  31,5  2
 30. HUDEC Martin (35)        1375 Žiar Nad Hronom     4,0   19,0  35,5  27,0  4
 31. VIŠŇOVSKÝ Ján (29)       1443 Zvolen              4,0   17,0  36,5  28,0  4
 32. MESÍK Erik (41)          1350 Turček              4,0   17,0  35,0  28,0  3
 33. FILIPČAN Pavol (34)      1375 Turček              4,0   17,0  32,0  25,0  4
 34. MORVAYOVÁ Michaela (33)  1395 Jánova Lehota       4,0   16,5  36,5  28,5  3
 35. MACHÁK Ladislav (22)     1555 Jánova Lehota       3,5   17,0  38,0  30,5  3
 36. KOKLES Juraj (32)        1405 Jánova Lehota       3,5   14,0  38,5  31,0  2
 37. STRAKA Leopold (27)      1461 Turčianske Teplice  3,0   16,0  37,5  29,0  3
 38. BERKO Jozef (31)         1416 Turček              3,0   16,0  35,0  26,0  3
 39. FRNO Jaroslav (39)       1350 Turček              3,0   10,0  28,5  23,0  2
 40. BLAŠKO Martin (36)       1350 Turček              2,5   12,0  33,5  26,0  1
 41. FRNO Roman (40)          1350 Turček              2,5   10,0  31,5  26,0  1
 42. ŠIPKA Dominik (42)       1350 Turček              2,0   11,0  33,5  27,5  1
 43. BLAŠKO Peter (37)        1350 Turček              1,0    4,0  32,5  25,5  0
--------------------------------------------------------------------------------
rozhodca: Ján Hyll (Martin)