Open Banská Bystrica 2004

9.2004, Banská Bystrica, Slovenská republika

Konečné poradie po 9.kole

Place Name                  Feder Loc  Club                Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Sulko, Ján                  2073 Slávia TU Zvolen    8       39.0  51.5    40.5    7
  2   Gregor, Jozef               2096 Zvolen              7.5     37.5  52.0    41.0    6
  3   Banduka, Željko             2185 Kurta B.B.          7       40.0  54.0    43.0    7
  4   Gregorová, Zuzana           2155 Junior BB           7       36.5  51.0    40.5    6
  5   Škreno, Vladimír            2223 Zentiva Hlohovec    7       34.5  52.0    41.0    6
  6   Mazúr, Štefan         C14   2026 Michalovce          6.5     37.0  54.5    42.0    6
  7   Švana, Peter          C18   2117 Kysucké n Mesto     6.5     35.0  51.0    40.0    5
  8   Sedlár, Jozef               2135 Kurta B.B.          6.5     31.5  46.5    36.0    4
  9   Ondráš, Juraj               2026 Veža B.B.           6.5     31.5  46.0    36.0    5
 10   Kanoš, Jozef                2126 ŠK Gindura Pohorelá 6       35.0  51.0    39.5    6
 11   Novácek, Vladimír           2146 ŠK Gindura Pohorelá 6       33.5  55.5    43.0    5
 12   Krajník, Richard      SEN   1950 Slávia UV Košice    6       33.0  50.0    38.0    6
 13   Bartek, Ladislav            2068 ŠO L.M.-Ondrášová   6       32.5  50.5    39.5    4
 14   Valuška, Pavel              1841 Slávia TU Zvolen    6       31.5  50.0    40.0    3
 15   Lupták, Pavol               1990 Kurta B.B.          6       31.0  49.5    38.0    5
 16   Brhel, Ján                  2069 Kysucké n Mesto     6       31.0  45.5    35.0    4
 17   Grich, Juraj                1928 MSK Martin          6       30.5  50.0    39.0    5
 18   Macka, Oto                  1918 Mladost Žilina      6       30.5  48.0    37.0    4
 19   Žbirka, Peter               1942 Podbrezová          6       30.0  44.5    34.5    5
 20   Beluš, Benjamín             1840 Slávia Prešov       6       29.5  44.0    35.5    5
 21   Kvaššay, Peter              1756 Sparta Pov Bystrica 6       29.0  47.0    36.5    5
 22   Štric, Dušan                2074 SK Liptov           5.5     33.5  53.5    42.0    4
 23   Majercík, Ivan        C18   1974 Junior BB           5.5     33.0  49.0    38.0    5
 24   Sorkovský, Miroslav   C18   2084 Junior BB           5.5     32.0  49.5    39.0    4
 25   Puškár, Ján                 1865 Sliac               5.5     30.0  46.0    36.0    4
 26   Štec, Juraj                 2040 Košice              5.5     29.0  48.5    37.5    5
 27   Svrcek, Martin        C16   1798 Kys.N.M.            5.5     28.5  46.5    36.5    5
 28   Wiesinger, Ludvík           1840 Kurta B.B.          5.5     28.5  44.0    34.0    5
 29   Janco, Dárius         C18   1869 Banovce n Bebravou  5.5     28.0  38.5    29.0    5
 30   Kokles, Štefan        C16   1763 Mladost J. Lehota   5.5     27.5  44.5    33.0    4
 31   Mejsnar, Miroslav           1696 Sparta Pov Bystrica 5.5     27.0  44.0    35.0    4
 32   Holéczy, Martin             1802 Junior BB           5.5     27.0  43.5    33.0    4
 33   Chlebo, Miroslav            1718 Garde Detva         5.5     25.0  39.5    32.0    5
 34   Koren, Pavol                1789 Bucina Zvolen       5.5     24.0  38.0    30.0    5
 35   Hutyra, Roman               1924 SK Pov. Podradie    5       30.0  46.0    34.5    4
 36   Banic, Marek                1877 Sparta Pov Bystrica 5       28.5  48.0    37.5    4
 37   Král, Pavol                 1947 SK Lucenec          5       28.0  46.0    35.5    4
 38   Fasko, Stefan               1820 BB                  5       27.5  45.0    37.0    4
 39   Jánošová, Kristína    D18   1684 Junior BB           5       27.0  46.5    36.5    5
 40   Kraml, Ivan           SEN   1761 Kremnica            5       27.0  42.5    34.5    3
 41   Kraml, Maros                2002 Kremnica            5       26.5  42.5    33.0    2
 42   Bohdal, Ján                 1832 Martin              5       26.5  40.0    30.5    4
 43   Bene, Alfred          SEN   1350 Hrn. Zalužany       5       26.0  44.0    34.0    5
 44   Trgina, Daniel        C16   1700 Veža B.B.           5       26.0  41.0    33.5    4
 45   Mertens, Tomáš        C16   1792 Michalovce          5       26.0  40.0    31.0    4
 46   Hríbik, Július              1793 Junior BB           5       25.5  44.0    34.5    4
 47   Cierny, Lubomír       SEN   2032 Laurex Lucenec      5       25.0  41.5    32.5    2
 48   Gacevic, Gavrilo            1678 Junior BB           5       25.0  38.0    31.5    5
 49   Majzlan, Blazej       SEN   1698                     5       24.5  45.0    35.5    4
 50   Kúth, Vladimír        SEN   1752 Junior BB           5       24.5  42.0    33.0    4
 51   Longauer, Igor        SEN   1845 TU Zvolen           5       23.5  40.5    30.0    4
 52   Jakab, Róbert               1642 Cebovce             5       22.5  39.0    30.0    4
 53   Vrábel, Tomáš         C16   1511 Junior BB           5       21.5  40.0    32.0    4
 54   Vnenková, Daniela     D18   1472 Tvrdosín            5       19.0  35.0    26.5    5
 55   Auxt, Ján                   1623 Junior BB           4.5     26.0  45.5    35.5    3
 56   Mercineri, Marek            1725 Hrinová             4.5     25.5  45.5    35.5    3
 57   Allaram, Norbert            1547 Sk Vinica           4.5     24.5  45.5    35.5    3
 58   Kovác, Zoltán         SEN   1899 Kurta B.B.          4.5     24.5  40.0    31.0    3
 59   Vnenk, Lubomír        C12   1755 Tvrdosín            4.5     23.5  42.0    32.0    4
 60   Pánis, Radim          C16   1596 Veža B.B.           4.5     23.5  39.5    31.5    4
 61   Machák, Ladislav            1350 Mladost J. Lehota   4.5     22.5  43.5    34.0    4
 62   Frolo, Michal               1452 Sucany              4.5     21.5  39.5    30.5    3
 63   Holéczy, Michal             1627 Junior BB           4.5     21.5  36.5    28.5    3
 64   Sýkora, Dušan               1513 Hrn. Zalužany       4.5     20.5  40.0    30.5    3
 65   Krajcovic, Miroslav         1535 Sparta Pov Bystrica 4.5     19.5  39.0    30.5    4
 66   Fonod, František            1474 Kosihovce           4.5     19.5  37.0    29.5    3
 67   Jakab, František      SEN   1442 Cebovce             4.5     19.0  34.5    26.5    4
 68   Haranta, Martin       C16   1548 Kysucké n Mesto     4.5     17.5  32.0    25.0    4
 69   Kvietok, Kazimír      SEN   1676 Kremnica            4       26.0  44.5    35.5    4
 70   Takács, Zsolt               1664 Sk Vinica           4       25.0  44.5    36.5    2
 71   Šandor, Lukáš               1701 Žiar nad Hronom     4       23.5  39.0    31.5    3
 72   Kokles, Ján                 1530 Mladost J. Lehota   4       22.5  43.0    33.5    3
 73   Gabaj, Radim                1678 Neografia Martin    4       22.0  40.5    31.5    4
 74   Flak, Lubomír               1556 Bucina Zvolen       4       20.0  42.0    31.0    4
 75   Jenis, Filip          C14   1575 Veža B.B.           4       20.0  39.5    29.5    4
 76   Znám, Richard               1550 Kosihovce           4       20.0  36.5    29.0    3
 77   Balga, Frantisek      C14   1476 Cebovce             4       20.0  36.0    29.0    4
 78   Gacevicová, Alexandra D16   1454 Junior BB           4       19.0  34.5    28.5    4
 79   Gašparík, Zdenko            1499 Sliac               4       18.0  35.0    27.5    3
 80   Babic, Jaroslav             1585 TU Zvolen           4       18.0  35.0    27.0    3
 81   Michalko, Peter       C10   1422 KSN Bratislava      4       17.0  31.0    25.0    4
 82   Oktavec, Ivan               1509 Bucina Zvolen       4       16.5  33.5    25.0    3
 83   Višnovský, Ján              1350 Zvolen              4       16.0  33.5    26.5    3
 84   Fialová, Petra        D18   1552 Garde Detva         4       15.0  32.5    24.5    4
 85   Cigler, Milan         SEN   1628 Junior BB           3.5     22.0  40.5    32.0    3
 86   Weiss, Maroš          C16   1350 Podbrezová          3.5     19.5  39.0    30.0    1
 87   Bojtoš, Patrik        C14   1562 Cebovce             3.5     19.0  38.0    30.0    3
 88   Caban, Milan                1462 Kurta BB            3.5     18.0  39.5    31.5    3
 89   Slobodníková, Sona    D18   1630 Junior BB           3.5     17.5  37.5    28.0    3
 90   Povalac, Štefan       C14   1413 Kosihovce           3.5     17.0  34.5    29.0    3
 91   Vlha, Matej           C14   1422 ŠO L.M.-Ondrášová   3.5     16.0  36.5    30.0    3
 92   Majercík, Igor        C18   1441 Junior BB           3.5     16.0  35.5    28.5    2
 93   Fiala, Peter                1400 Garde Detva         3.5     14.5  31.5    25.5    1
 94   Durkovic, Martin            1350 Kurta B.B.          3.5     14.5  29.5    23.5    3
 95   Geno, Jaroslav              1350 Junior BB           3.5     14.0  36.0    28.0    3
 96   Daniš, Jozef                1562 Mladost J. Lehota   3.5     14.0  29.0    21.5    2
 97   Pecsök, Ján           C16   1424 Hrn. Zalužany       3.5     12.0  29.0    22.0    3
 98   Kanoš, Peter          C10   1356 ŠK Gindura Pohorelá 3.5     11.5  27.5    21.5    3
 99   Vnenk,st., Lubomir          1350 Tvrdosin            3       17.0  37.5    29.5    2
 100  Bojtoš, Erik          C12   1417 Cebovce             3       17.0  36.0    27.5    3
 101  Spisiak, Pavol              1350 Junior BB           3       16.5  33.0    26.5    2
 102  Medvec, Miroslav      C14   1402 ŠO L.M.-Ondrášová   3       15.0  38.0    29.0    3
 103  Ondrla, Roman         C14   1350 Medea Martin        3       14.0  35.0    28.0    3
 104  Michalko, Matej       C16   1414 KSN Bratislava      3       10.0  26.5    19.5    3
 105  Donc, Jozef           C18   1350 Kosihovce           3        7.0  25.0    19.5    3
 106  Gacevicova, Radka     D14   1498 Junior BB           3        6.0  33.0    24.5    3
 107  Morvayová, Michaela   D16   1429 Mladost J. Lehota   2.5     14.0  33.0    26.5    2
 108  Boroviak, Martin      C16   1350 Sliac               2.5     11.5  35.5    28.0    2
 109  Kokles, Juraj         C14   1362 Mladost J. Lehota   2.5     10.0  30.0    23.5    2
 110  Petráš, Marián        C10   1370 ŠO L.M.-Ondrášová   2       11.0  32.5    26.0    2
 111  Skyba, Branislav      C14   1416 ŠK Gindura Pohorelá 2       10.0  33.0    25.5    2
 112  Dancík, Vladimír      C14   1357 Podbrezová          2        9.0  33.5    26.5    2
 113  Vargic, Mário         C16   1350 Hrn. Zalužany       2        8.5  31.5    25.0    0
 114  Galanská, Katarína    D10   1350 Prievidza           2        6.0  28.5    22.5    1
 115  Kostelník, Andrej     C14   1350 Prievidza           2        4.0  25.0    19.5    1
 116  Baksa, Milan          C14   1410 ŠK Gindura Pohorelá 1.5     11.0  37.5    29.0    1
 117  Šagiová, Marika       D10   1350 ŠK Gindura Pohorelá 1        6.0  32.5    26.0    0

Ratings (Local)

No   Name                  Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Škreno, Vladimír            2223 7.0/9 7.29    -3 1967  2187
2.   Banduka, Željko             2185 7.0/9 7.02     0 1968  2188
3.   Gregorová, Zuzana           2155 7.0/9 6.66     3 1968  2188
4.   Novácek, Vladimír           2146 6.0/9 7.02   -10 1927  2052
5.   Sedlár, Jozef               2135 6.5/9 7.83   -13 1816  1982
6.   Kanoš, Jozef                2126 6.0/9 6.84    -8 1924  2049
7.   Švana, Peter          C18   2117 6.5/9 6.75    -3 1920  2086
8.   Gregor, Jozef               2096 7.5/9 6.12    14 1963  2236
9.   Sorkovský, Miroslav   C18   2084 5.5/9 7.11   -16 1854  1934
10.  Štric, Dušan                2074 5.5/9 6.21    -7 1931  2011
11.  Sulko, Ján                  2073 8.0/9 6.30    17 1926  2277
12.  Brhel, Ján                  2069 6.0/9 7.56   -16 1790  1915
13.  Bartek, Ladislav            2068 6.0/9 7.47   -15 1797  1922
14.  Štec, Juraj                 2040 5.5/9 6.84   -13 1834  1914
15.  Cierny, Lubomír       SEN   2032 5.0/9 8.19   -32 1654  1697
16.  Mazúr, Štefan         C14   2026 6.5/9 5.40    11 1956  2122
17.  Ondráš, Juraj               2026 6.5/9 6.93    -4 1811  1977
18.  Kraml, Maros                2002 5.0/9 7.83   -28 1682  1725
19.  Lupták, Pavol               1990 6.0/9 6.66    -7 1806  1931
20.  Majercík, Ivan        C18   1974 5.5/9 5.76    -3 1868  1948
21.  Krajník, Richard      SEN   1950 6.0/9 5.76     2 1844  1969
22.  Král, Pavol                 1947 5.0/9 7.02   -20 1723  1766
23.  Žbirka, Peter               1942 6.0/9 7.11   -11 1707  1832
24.  Grich, Juraj                1928 6.0/9 5.40     6 1856  1981
25.  Hutyra, Roman               1924 5.0/9 6.39   -14 1769  1812
26.  Macka, Oto                  1918 6.0/9 5.85     2 1809  1934
27.  Kovác, Zoltán         SEN   1899 4.5/9 7.92   -34 1558  1558
28.  Banic, Marek                1877 5.0/9 5.22    -2 1818  1861
29.  Janco, Dárius         C18   1869 5.5/9 7.11   -16 1642  1722
30.  Puškár, Ján                 1865 5.5/9 5.49     0 1785  1865
31.  Longauer, Igor        SEN   1845 5.0/9 7.20   -22 1609  1652
32.  Valuška, Pavel              1841 6.0/9 3.06    29 1955  2080
33.  Beluš, Benjamín             1840 6.0/9 4.95    11 1807  1932
34.  Wiesinger, Ludvík           1840 5.5/9 5.04     5 1800  1880
35.  Bohdal, Ján                 1832 5.0/9 6.39   -14 1670  1713
36.  Fasko, Stefan               1820 5.0/9 4.41     6 1828  1871
37.  Holéczy, Martin             1802 5.5/9 4.68     8 1788  1868
38.  Svrcek, Martin        C16   1798 5.5/9 4.23    13 1823  1903
39.  Hríbik, Július              1793 5.0/9 5.49    -5 1710  1753
40.  Mertens, Tomáš        C16   1792 5.0/9 6.12   -11 1660  1703
41.  Koren, Pavol                1789 5.5/9 6.75   -13 1598  1678
42.  Kokles, Štefan        C16   1763 5.5/9 4.95     6 1730  1810
43.  Kraml, Ivan           SEN   1761 5.0/9 4.86     1 1734  1777
44.  Kvaššay, Peter              1756 6.0/9 4.05    20 1793  1918
45.  Vnenk, Lubomír        C12   1755 4.5/9 5.85   -14 1644  1644
46.  Kúth, Vladimír        SEN   1752 5.0/9 5.04     0 1712  1755
47.  Mercineri, Marek            1725 4.5/9 4.23     3 1748  1748
48.  Chlebo, Miroslav            1718 5.5/9 4.68     8 1703  1783
49.  Šandor, Lukáš               1701 4.0/9 4.50    -5 1704  1661
50.  Trgina, Daniel        C16   1700 5.0/9 4.23     8 1718  1761
51.  Mejsnar, Miroslav           1696 5.5/9 3.78    17 1754  1834
52.  Jánošová, Kristína    D18   1684 5.0/9 3.15    19 1796  1839
53.  Gabaj, Radim                1678 4.0/9 5.85   -19 1571  1528
54.  Gacevic, Gavrilo            1678 5.0/8 4.64     4 1618  1713
55.  Kvietok, Kazimír      SEN   1676 4.0/9 3.78     2 1736  1693
56.  Takács, Zsolt               1664 4.0/9 3.06     9 1783  1740
57.  Jakab, Róbert               1642 5.0/9 5.31    -3 1578  1621
58.  Slobodníková, Sona    D18   1630 3.5/9 5.40   -19 1559  1479
59.  Gacevicova, Radka     D14   1498 3.0/6 2.40     6 1568  1568
60.  Cigler, Milan         SEN   1628 3.5/9 3.96    -5 1674  1594
61.  Holéczy, Michal             1627 4.5/9 4.68    -2 1613  1613
62.  Auxt, Ján                   1623 4.5/9 2.25    23 1813  1813
63.  Pánis, Radim          C16   1596 4.5/9 4.05     5 1631  1631
64.  Babic, Jaroslav             1585 4.0/9 4.23    -2 1603  1560
65.  Jenis, Filip          C14   1575 4.0/9 3.33     7 1673  1630
66.  Bojtoš, Patrik        C14   1562 3.5/9 3.96    -5 1602  1522
67.  Daniš, Jozef                1562 3.5/9 5.76   -23 1460  1380
68.  Flak, Lubomír               1556 4.0/9 3.06     9 1675  1632
69.  Fialová, Petra        D18   1552 4.0/9 5.13   -11 1500  1457
70.  Znám, Richard               1550 4.0/9 3.15     9 1660  1617
71.  Haranta, Martin       C16   1548 4.5/9 4.59    -1 1544  1544
72.  Allaram, Norbert            1547 4.5/9 1.35    32 1844  1844
73.  Krajcovic, Miroslav         1535 4.5/9 3.69     8 1601  1601
74.  Kokles, Ján                 1530 4.0/9 2.43    16 1702  1659
75.  Sýkora, Dušan               1513 4.5/9 2.88    16 1650  1650
76.  Vrábel, Tomáš         C16   1511 5.0/9 2.79    22 1655  1698
77.  Oktavec, Ivan               1509 4.0/9 5.31   -13 1444  1401
78.  Gašparík, Zdenko            1499 4.0/9 3.51     5 1578  1535
79.  Balga, Frantisek      C14   1476 4.0/9 2.88    11 1610  1567
80.  Fonod, František            1474 4.5/9 2.79    17 1619  1619
81.  Vnenková, Daniela     D18   1472 5.0/9 3.96    10 1512  1555
82.  Gacevicová, Alexandra D16   1454 4.0/9 2.25    18 1643  1600
83.  Jakab, František      SEN   1442 4.5/9 2.52    20 1607  1607
84.  Majercík, Igor        C18   1441 3.5/9 2.52    10 1610  1530
85.  Morvayová, Michaela   D16   1429 2.5/9 3.60   -11 1502  1336
86.  Pecsök, Ján           C16   1424 3.5/9 3.78    -3 1478  1398
87.  Michalko, Peter       C10   1422 4.0/9 3.24     8 1524  1481
88.  Vlha, Matej           C14   1422 3.5/9 2.61     9 1577  1497
89.  Bojtoš, Erik          C12   1417 3.0/9 2.34     7 1598  1473
90.  Skyba, Branislav      C14   1416 2.0/9 3.87   -19 1463  1243
91.  Michalko, Matej       C16   1414 3.0/9 3.87    -9 1466  1341
92.  Povalac, Štefan       C14   1413 3.5/9 2.61     9 1571  1491
93.  Baksa, Milan          C14   1410 1.5/9 2.61   -11 1566  1293
94.  Medvec, Miroslav      C14   1402 3.0/9 2.43     6 1578  1453
95.  Fiala, Peter                1400 3.5/9 3.33     2 1492  1412
96.  Petráš, Marián        C10   1370 2.0/9 2.88    -9 1503  1283
97.  Kokles, Juraj         C14   1362 2.5/9 2.88    -4 1492  1326
98.  Dancík, Vladimír      C14   1357 2.0/9 2.61    -6 1514  1294
99.  Kanoš, Peter          C10   1356 3.5/9 2.88     6 1492  1412
100. Bene, Alfred          SEN   1350 5.0/9 0.63    44 1763  1806
101. Boroviak, Martin      C16   1350 2.5/9 2.61    -1 1512  1346
102. Caban, Milan                1462 3.5/9 2.79     7 1607  1527
103. Donc, Jozef           C18   1350 3.0/9 3.24    -2 1453  1328
104. Durkovic, Martin            1350 3.5/9 2.79     7 1491  1411
105. Geno, Jaroslav              1350 3.5/9 2.88     6 1481  1401
106. Galanská, Katarína    D10   1350 1.0/8 2.96   -20 1448  1126
107. Kostelník, Andrej     C14   1350 1.0/8 3.20   -22 1422  1100
108. Machák, Ladislav            1350 4.5/9 1.08    34 1686  1686
109. Majzlan, Blazej       SEN   1698 5.0/9 4.32     7 1710  1753
110. Ondrla, Roman         C14   1350 3.0/9 2.79     2 1495  1370
111. Šagiová, Marika       D10   1350 0.0/8 3.12   -31 1428   429
112. Spisiak, Pavol              1350 3.0/9 2.34     7 1531  1406
113. Vargic, Mário         C16   1350 1.0/8 2.88   -19 1452  1130
114. Višnovský, Ján              1350 3.0/8 2.48     5 1492  1405
115. Weiss, Maroš          C16   1350 2.5/8 1.60     9 1592  1451
116. Vnenk,st., Lubomir          1350 2.0/7 1.89     1 1522  1364
117. Frolo, Michal               1452 3.5/8 2.08    14 1639  1596

List of Players

No   Name                  Feder Loc  Club                Born      

1.   Škreno, Vladimír            2223 Zentiva Hlohovec    05-08-1979
2.   Banduka, Željko             2185 Kurta B.B.          13-10-1963
3.   Gregorová, Zuzana           2155 Junior BB           18-09-1985
4.   Novácek, Vladimír           2146 ŠK Gindura Pohorelá 24-01-1946
5.   Sedlár, Jozef               2135 Kurta B.B.          05-12-1950
6.   Kanoš, Jozef                2126 ŠK Gindura Pohorelá 03-11-1957
7.   Švana, Peter          C18   2117 Kysucké n Mesto     19-05-1987
8.   Gregor, Jozef               2096 Zvolen              18-08-1953
9.   Sorkovský, Miroslav   C18   2084 Junior BB           07-10-1987
10.  Štric, Dušan                2074 SK Liptov           03-01-1975
11.  Sulko, Ján                  2073 Slávia TU Zvolen    14-06-1965
12.  Brhel, Ján                  2069 Kysucké n Mesto     15-08-1986
13.  Bartek, Ladislav            2068 ŠO L.M.-Ondrášová   16-06-1963
14.  Štec, Juraj                 2040 Košice              03-04-1958
15.  Cierny, Lubomír       SEN   2032 Laurex Lucenec      29-11-1943
16.  Mazúr, Štefan         C14   2026 Michalovce          12-10-1992
17.  Ondráš, Juraj               2026 Veža B.B.           14-09-1983
18.  Kraml, Maros                2002 Kremnica            06-02-1971
19.  Lupták, Pavol               1990 Kurta B.B.          27-06-1956
20.  Majercík, Ivan        C18   1974 Junior BB           09-03-1987
21.  Krajník, Richard      SEN   1950 Slávia UV Košice    10-08-1942
22.  Král, Pavol                 1947 SK Lucenec          01-02-1978
23.  Žbirka, Peter               1942 Podbrezová          16-03-1945
24.  Grich, Juraj                1928 MSK Martin          18-06-1986
25.  Hutyra, Roman               1924 SK Pov. Podradie    09-01-1980
26.  Macka, Oto                  1918 Mladost Žilina      06-10-1986
27.  Kovác, Zoltán         SEN   1899 Kurta B.B.          10-02-1939
28.  Banic, Marek                1877 Sparta Pov Bystrica 22-04-1977
29.  Janco, Dárius         C18   1869 Banovce n Bebravou  01-10-1987
30.  Puškár, Ján                 1865 Sliac               15-12-1983
31.  Longauer, Igor        SEN   1845 TU Zvolen           01-10-1938
32.  Valuška, Pavel              1841 Slávia TU Zvolen    31-08-1982
33.  Beluš, Benjamín             1840 Slávia Prešov       30-11-1981
34.  Wiesinger, Ludvík           1840 Kurta B.B.          03-12-1950
35.  Bohdal, Ján                 1832 Martin              18-09-1985
36.  Fasko, Stefan               1820 BB                  24-02-1954
37.  Holéczy, Martin             1802 Junior BB           05-06-1983
38.  Svrcek, Martin        C16   1798 Kys.N.M.            07-09-1989
39.  Hríbik, Július              1793 Junior BB           19-10-1946
40.  Mertens, Tomáš        C16   1792 Michalovce          03-04-1990
41.  Koren, Pavol                1789 Bucina Zvolen       12-08-1949
42.  Kokles, Štefan        C16   1763 Mladost J. Lehota   04-08-1989
43.  Kraml, Ivan           SEN   1761 Kremnica            14-03-1944
44.  Kvaššay, Peter              1756 Sparta Pov Bystrica 14-07-1978
45.  Vnenk, Lubomír        C12   1755 Tvrdosín            09-06-1993
46.  Kúth, Vladimír        SEN   1752 Junior BB           11-08-1932
47.  Mercineri, Marek            1725 Hrinová             13-07-1966
48.  Chlebo, Miroslav            1718 Garde Detva         27-10-1948
49.  Šandor, Lukáš               1701 Žiar nad Hronom     11-07-1986
50.  Trgina, Daniel        C16   1700 Veža B.B.           20-06-1989
51.  Mejsnar, Miroslav           1696 Sparta Pov Bystrica 14-09-1977
52.  Jánošová, Kristína    D18   1684 Junior BB           14-04-1988
53.  Gabaj, Radim                1678 Neografia Martin    06-04-1977
54.  Gacevic, Gavrilo            1678 Junior BB           24-01-1959
55.  Kvietok, Kazimír      SEN   1676 Kremnica            21-06-1935
56.  Takács, Zsolt               1664 Sk Vinica           08-11-1978
57.  Jakab, Róbert               1642 Cebovce             11-09-1984
58.  Slobodníková, Sona    D18   1630 Junior BB           12-01-1987
59.  Gacevicova, Radka     D14   1498 Junior BB           03-09-1991
60.  Cigler, Milan         SEN   1628 Junior BB           23-03-1941
61.  Holéczy, Michal             1627 Junior BB           29-12-1981
62.  Auxt, Ján                   1623 Junior BB           18-08-1951
63.  Pánis, Radim          C16   1596 Veža B.B.           27-09-1990
64.  Babic, Jaroslav             1585 TU Zvolen           18-10-1971
65.  Jenis, Filip          C14   1575 Veža B.B.           10-09-1992
66.  Bojtoš, Patrik        C14   1562 Cebovce             23-07-1992
67.  Daniš, Jozef                1562 Mladost J. Lehota   01-02-1951
68.  Flak, Lubomír               1556 Bucina Zvolen       21-05-1961
69.  Fialová, Petra        D18   1552 Garde Detva         01-12-1987
70.  Znám, Richard               1550 Kosihovce           05-06-1986
71.  Haranta, Martin       C16   1548 Kysucké n Mesto     01-10-1989
72.  Allaram, Norbert            1547 Sk Vinica           08-12-1978
73.  Krajcovic, Miroslav         1535 Sparta Pov Bystrica 02-10-1967
74.  Kokles, Ján                 1530 Mladost J. Lehota   11-05-1982
75.  Sýkora, Dušan               1513 Hrn. Zalužany       04-06-1950
76.  Vrábel, Tomáš         C16   1511 Junior BB           25-06-1990
77.  Oktavec, Ivan               1509 Bucina Zvolen       24-10-1950
78.  Gašparík, Zdenko            1499 Sliac               10-12-1986
79.  Balga, Frantisek      C14   1476 Cebovce             04-04-1992
80.  Fonod, František            1474 Kosihovce           05-03-1970
81.  Vnenková, Daniela     D18   1472 Tvrdosín            21-06-1987
82.  Gacevicová, Alexandra D16   1454 Junior BB           20-09-1989
83.  Jakab, František      SEN   1442 Cebovce             11-08-1939
84.  Majercík, Igor        C18   1441 Junior BB           06-04-1987
85.  Morvayová, Michaela   D16   1429 Mladost J. Lehota   26-11-1990
86.  Pecsök, Ján           C16   1424 Hrn. Zalužany       18-05-1989
87.  Michalko, Peter       C10   1422 KSN Bratislava      04-02-1996
88.  Vlha, Matej           C14   1422 ŠO L.M.-Ondrášová   24-06-1992
89.  Bojtoš, Erik          C12   1417 Cebovce             10-01-1994
90.  Skyba, Branislav      C14   1416 ŠK Gindura Pohorelá 18-11-1991
91.  Michalko, Matej       C16   1414 KSN Bratislava      18-01-1990
92.  Povalac, Štefan       C14   1413 Kosihovce           18-06-1991
93.  Baksa, Milan          C14   1410 ŠK Gindura Pohorelá 27-09-1992
94.  Medvec, Miroslav      C14   1402 ŠO L.M.-Ondrášová   04-03-1991
95.  Fiala, Peter                1400 Garde Detva         28-11-1958
96.  Petráš, Marián        C10   1370 ŠO L.M.-Ondrášová   26-06-1995
97.  Kokles, Juraj         C14   1362 Mladost J. Lehota   29-10-1992
98.  Dancík, Vladimír      C14   1357 Podbrezová          21-08-1992
99.  Kanoš, Peter          C10   1356 ŠK Gindura Pohorelá 23-09-1995
100. Bene, Alfred          SEN   1350 Hrn. Zalužany       15-12-1942
101. Boroviak, Martin      C16   1350 Sliac               22-03-1993
102. Caban, Milan                1462 Kurta BB            24-09-1960
103. Donc, Jozef           C18   1350 Kosihovce           00-00-1987
104. Durkovic, Martin            1350 Kurta B.B.          00-00-1980
105. Geno, Jaroslav              1350 Junior BB                     
106. Galanská, Katarína    D10   1350 Prievidza           00-00-1995
107. Kostelník, Andrej     C14   1350 Prievidza           00-00-1991
108. Machák, Ladislav            1350 Mladost J. Lehota   00-00-1977
109. Majzlan, Blazej       SEN   1698                     28-02-1942
110. Ondrla, Roman         C14   1350 Medea Martin        08-10-1992
111. Šagiová, Marika       D10   1350 ŠK Gindura Pohorelá 00-00-1995
112. Spisiak, Pavol              1350 Junior BB           00-00-1951
113. Vargic, Mário         C16   1350 Hrn. Zalužany       00-00-1989
114. Višnovský, Ján              1350 Zvolen              00-00-1947
115. Weiss, Maroš          C16   1350 Podbrezová          00-00-1989
116. Vnenk,st., Lubomir          1350 Tvrdosin                      
117. Frolo, Michal               1452 Sucany              25-07-1986