2.Memoriál Stanislava Matasa

26.6.2004, Žilina, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 9.kole

Rank.	Contestant	Tit.	TRV	At.	Club/Town	Score	SuSc.	Buchh.
1.	Petrik Tomas		2413E		Slovf.Hlohovec	7r	39	53r
2.	Zpevak Pavel		2378E		Stare Mesto	7r	38r	49r
3.	Briestensky Rastis      2361N		CAISSA Cadca	7	37r	53r
4.	Kireev Aleksei		2360E		Rusko	        7	37r	53r
5.	Banas Kamil		2132E		Laurex Lucenec	7	35r	49
6.	Pinter Erik		2410E		Slovf.Hlohovec	6r	37	54
7.	Kostelny Jozef		2315E		Mladost Zilina	6r	33r	51
8.	Kijac Miroslav		2158E		SK Trencin	6r	31r	46
9.	Lys Jozef		2304E		Dobra Sharks	6	35	50r
10.	Gruca Miroslav		2197E		SK Trencin	6	33	49r
11.	Zvarik Martin		2157E		Mladost Zilina	6	33	45r
12.	Skreno Vladimir		2178N		Slovf.Hlohovec	6	31	49
13.	Maracek Igor		2156N		DMS Zilina	6	28	43r
14.	Matejov Jaroslav	2227E		DMS Zilina	5r	31r	48
15.	Krajnak Jan		2106N		Velka Lomnica	5r	30r	50r
16.	Vyparina Matej		2257N		Mladost Zilina	5r	29r	46r
17.	Mikusik Marian		2093N		Povazska Bystrica	5r	29r	39r
18.	Borik Juraj		2163E		Banovce n Bebravou	5r	28r	44
19.	Muntag Marian		1980N		DMS Zilina	5r	27r	44
20.	Srvatka Igor		2090E		SK Trencin	5r	27r	39r
21.	Weissmann Lukas		2158E		Dobra Sharks	5r	25r	37r
22.	Biros Robert		2135N		Mladost Zilina	5r	25	38
23.	Karhanek Pavel		2208E		Dobra Sharks	5	31	50
24.	Marko Anton		2128N		SK Partizanske	5	28r	46r
25.	Mydlarik Martin		2149E		SK Modra	5	28	46r
26.	Kubala Jan		2224E		Slovan Bratislava	5	28	45r
27.	Vrana Frantisek		2289E		Softip Raj.Teplice	5	27r	48r
28.	Veselsky Jozef		2205E		Slovf.Hlohovec	5	27	49
29.	Matejovic Juraj		2090E		SK Modra	5	25r	41r
30.	Bucek Eduard		2081N		Doprastav Zilina	5	25	44
31.	Miciak Maros		1881N		Kys.Nove Mesto	5	24	43r
32.	Veres Andrej		2117N		Banovce n Bebravou	5	24	43
33.	Svana Peter		1926N		Kys.Nove Mesto	5	24	43
34.	Bakalar Jan		2093E		Softip Raj.Teplice	5	24	37r
35.	Brhel Jan		1997N		Kys.Nove Mesto	4r	24r	43
36.	Zuberec Milan		2130E		Central Bytcica	4r	24	43r
37.	Sustek Vladimir		2083E		Central Bytcica	4r	24	35
38.	Galbavy Dusan		2028E		Liptovske Sliace	4r	20r	40r
39.	Hanuliak Stanislav	2131E		Mladost Zilina	4r	20r	38
40.	Rusnak Michal		1918N		DMS Zilina	4r	20	36
41.	Pilatik Michal		1720N		DMS Zilina	4r	19	39
42.	Lonc Augustin		1910N		Central Bytcica	4r	19	36
43.	Piroha Miroslav		1840N		Central Bytcica	4r	19	36
44.	Velcko Miroslav		2136E		SK Trencin	4	24	46
45.	Snyta Zdenek		2058E		Dobra Sharks	4	23	42
46.	Hlavac Peter		2141E		Softip Raj.Teplice	4	20	42r
47.	Julenyi Frantisek	2021N		Turcanske Teplice	4	19	40
48.	Macka Oto		2007E		Mladost Zilina	4	19	40
49.	Salata Tibor		1918N		Softip Raj.Teplice	4	18	38r
50.	Ostrochovsky Anton	1814N		TZOB Bytca	4	18	36r
51.	Briestenska Andrea	1600N		CAISSA Cadca	4	16	35
52.	Kvassay Peter		1715N		Povazska Bystrica	4	15	30
53.	Sopko Rudolf		2020N		Belusa	4	14	34
54.	Petruna Michal		1812N		Kys.Nove Mesto	3r	22	42r
55.	Krajcovic Miroslav	1517N		Povazska Bystrica	3r	16r	36
56.	Pataky Tibor ml.	1350N		Mladost Zilina	3r	16	35r
57.	Mego Peter		1728N		Povazske Podhradie	3r	13r	29r
58.	Durian Jozef		1521N		Softip Raj.Teplice	3r	13	30
59.	Dolinaj Michal		1350N		Softip Raj.Teplice	3r	13	30
60.	Micak Miroslav		1799N		Central Bytcica	3	19	40r
61.	Slavik Milan		1973N		Central Bytcica	3	15r	34r
62.	Zernovic Ferdinand	1805N		Povazske Podhradie	3	15	38
63.	Kerak Jozef		1836N		Central Bytcica	3	14	34r
64.	Janco Darius		1766N		Banovce n Bebravou	3	12	32r
65.	Holestiak P.ml.		1448N		CAISSA Cadca	3	11	27r
66.	Gomola Miroslav		1560N		Medea Martin	3	9	29r
67.	Varhanikova Ivana	1668N		Banovce n Bebravou	2r	16	39r
68.	Ondak Ondrej		1736N		SK Visnove	2r	14	36r
69.	Vranova Jarmila		1639N		Stare Mesto	2r	14	33r
70.	Durian Tomas		1400N		Softip Raj.Teplice	2	10r	33r
71.	Kijanicka Lubomir	1350N		Softip Raj.Teplice	2	6	30
72.	Zernovic Marian		1350N		Povazske Podhradie	1r	8	25r
73.	Briestensky R.ml.	1527N		CAISSA Cadca	1r	6	28
74.	Megova Ivana		1350E		Povazske Podhradie	1	3	24r

 

Štartovná listina
CntNo	Contestant	Title	TRV	Attr.	CntNo	Contestant	Title	TRV	Attr.
1.	Petrik Tomas	(   )	2413E	( )	38.	Galbavy Dusan	(   )	2028E	( )
2.	Pinter Erik	(   )	2410E	( )	39.	Julenyi Frantisek   )	2021N	( )
3.	Zpevak Pavel	(   )	2378E	( )	40.	Sopko Rudolf	(   )	2020N	( )
4.	Briestensky Rastis  )	2361N	( )	41.	Macka Oto	(   )	2007E	( )
5.	Kireev Aleksei	(   )	2360E	( )	42.	Brhel Jan	(   )	1997N	( )
6.	Kostelny Jozef	(   )	2315E	( )	43.	Muntag Marian	(   )	1980N	( )
7.	Lys Jozef	(   )	2304E	( )	44.	Slavik Milan	(   )	1973N	( )
8.	Vrana Frantisek	(   )	2289E	( )	45.	Svana Peter	(   )	1926N	( )
9.	Vyparina Matej	(   )	2257N	( )	46.	Rusnak Michal	(   )	1918N	( )
10.	Matejov Jaroslav(   )	2227E	( )	47.	Salata Tibor	(   )	1918N	( )
11.	Kubala Jan	(   )	2224E	( )	48.	Lonc Augustin	(   )	1910N	( )
12.	Karhanek Pavel	(   )	2208E	( )	49.	Miciak Maros	(   )	1881N	( )
13.	Veselsky Jozef	(   )	2205E	( )	50.	Piroha Miroslav	(   )	1840N	( )
14.	Gruca Miroslav	(   )	2197E	( )	51.	Kerak Jozef	(   )	1836N	( )
15.	Skreno Vladimir	(   )	2178N	( )	52.	Ostrochovsky Anton  )	1814N	( )
16.	Borik Juraj	(   )	2163E	( )	53.	Petruna Michal	(   )	1812N	( )
17.	Kijac Miroslav	(   )	2158E	( )	54.	Zernovic Ferdinand  )	1805N	( )
18.	Weissmann Lukas	(   )	2158E	( )	55.	Micak Miroslav	(   )	1799N	( )
19.	Zvarik Martin	(   )	2157E	( )	56.	Janco Darius	(   )	1766N	( )
20.	Maracek Igor	(   )	2156N	( )	57.	Ondak Ondrej	(   )	1736N	( )
21.	Mydlarik Martin	(   )	2149E	( )	58.	Mego Peter	(   )	1728N	( )
22.	Hlavac Peter	(   )	2141E	( )	59.	Pilatik Michal	(   )	1720N	( )
23.	Velcko Miroslav	(   )	2136E	( )	60.	Kvassay Peter	(   )	1715N	( )
24.	Biros Robert	(   )	2135N	( )	61.	Varhanikova Ivana   )	1668N	( )
25.	Banas Kamil	(   )	2132E	( )	62.	Vranova Jarmila	(   )	1639N	( )
26.	Hanuliak Stanislav  )	2131E	( )	63.	Briestenska Andrea  )	1600N	( )
27.	Zuberec Milan	(   )	2130E	( )	64.	Gomola Miroslav	(   )	1560N	( )
28.	Marko Anton	(   )	2128N	( )	65.	Briestensky R.ml.   )	1527N	( )
29.	Veres Andrej	(   )	2117N	( )	66.	Durian Jozef	(   )	1521N	( )
30.	Krajnak Jan	(   )	2106N	( )	67.	Krajcovic Miroslav  )	1517N	( )
31.	Bakalar Jan	(   )	2093E	( )	68.	Holestiak P.ml.	(   )	1448N	( )
32.	Mikusik Marian	(   )	2093N	( )	69.	Durian Tomas	(   )	1400N	( )
33.	Matejovic Juraj	(   )	2090E	( )	70.	Dolinaj Michal	(   )	1350N	( )
34.	Srvatka Igor	(   )	2090E	( )	71.	Kijanicka Lubomir   )	1350N	( )
35.	Sustek Vladimir	(   )	2083E	( )	72.	Megova Ivana	(   )	1350E	( )
36.	Bucek Eduard	(   )	2081N	( )	73.	Pataky Tibor ml.(   )	1350N	( )
37.	Snyta Zdenek	(   )	2058E	( )	74.	Zernovic Marian	(   )	1350N	( )