Oblastný prebor žiakov 2004

24.4.2004, Považská Bystrica, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 7.kole

Place Name                 Feder Rtg Club                       Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Klamár, Maroš        A         SKS Dubnica                6       24.0  29.5    22.0    6
  2   Slotík, Igor         A         ZŠ Tr. Teplá               6       23.0  29.5    22.0    6
  3   Solík, Rudolf        E         Centrum 1. Dubnica         5.5     24.5  31.0    22.0    5
  4   Mikuška, Michal      A         ZŠ Komenského Púchov       5       24.5  31.0    23.0    4
  5   Kútny, Marián        A         ZŠ Komenského Púchov       5       21.0  27.5    20.0    5
  6   Dúbravka, Michal     A         ZŠ Domaniža                5       20.0  31.0    22.0    5
  7   Ruman, Daniel        G         CVČ Včielka Púchov         5       18.0  29.0    20.0    5
  8   Žernovič, Marián     C         ZŠ Slovanská Pov. Bystrica 4.5     23.0  34.5    25.5    4
  9   Králik, Adam         C         ŠK Považské Podhradie      4.5     16.5  27.0    20.0    4
 10   Ruman, Marek         G         CVČ Včielka Púchov         4.5     16.5  23.5    18.5    3
 11   Slotík, Tomáš        C         ZŠ Tr. Teplá               4       19.0  30.5    22.5    4
 12   Cabuk, Andrej        E         CVČ Včielka Púchov         4       18.0  30.0    21.0    4
 13   Golej, Robert        C         ZŠ Slovanská Pov. Bystrica 4       17.5  24.5    17.5    3
 14   Petrovský, František A         ZŠ Tr. Teplá               4       14.0  24.0    17.0    4
 15   Duško, Luboš         E         CVČ Pov. Bystrica          4       14.0  22.5    15.5    4
 16   Duško, Miroslav      A         CVČ Pov. Bystrica          4       12.0  22.0    15.5    4
 17   Pagáč, Tomáš         G         ZŠ Dúľov                   3.5     16.0  23.0    17.0    2
 18   Mišutka, Miloš       C         CVČ Pov. Bystrica          3.5     15.5  28.5    20.5    3
 19   Hruškovič, Rastislav A         Rozkvet Pov. Bystrica      3.5     13.5  26.5    19.0    3
 20   Hromadík, Martin     A         ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica   3.5     13.5  25.0    17.5    3
 21   Pilár, Robert        A         ZŠ Domaniža                3       14.0  29.0    20.5    3
 22   Ciho, Andrej         G         ZŠ Beluša                  3       14.0  23.0    16.0    3
 23   Budajová, Zuzana     F         ŠK Pov. Podhradie          3       13.0  22.5    17.0    3
 24   Makas, Dušan         C         ZŠ Beluša                  3       12.0  21.0    14.0    3
 25   Kozáček, Radim       C         ZŠ Slovanská Pov. Bystrica 3       11.0  22.0    15.0    3
 26   Kucek, Patrik        E         ZŠ Beluša                  3       10.0  22.5    15.5    3
 27   Makasová, Lucia      F         ZŠ Beluša                  3       10.0  16.0    12.0    2
 28   Megová, Ivana        D         V. ZŠ Pov. Bystrica        3        7.0  17.5    12.5    3
 29   Šichmanová, Mária    B         ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica   2        9.0  20.5    15.0    2
 30   Kukučka, Matej       E         Gymnázium Pov. Bystrica    2        8.0  23.0    16.0    2
 31   Moško, Rastislav     E         Dubnica                    2        8.0  21.0    15.0    1
 32   Všelko, Miroslav     A         ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica   2        8.0  18.5    14.0    1
 33   Makas, Michal        E         ZŠ Beluša                  2        7.0  21.5    16.5    1
 34   Moško, Milan         A         ZŠ Beluša                  2        6.0  21.0    16.0    2
 35   Solíková, Viera      B         Centrum Dubnica            1        3.0  15.0    12.0    0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Moško, Milan         A         18:L 20:L 34:W 25:L 24:L 22:L 14:W
2.  Hruškovič, Rastislav A         19:L 22:W 23:L 27:W 21:D 35:W 32:L
3.  Dúbravka, Michal     A         20:W 18:W 16:L 32:W 10:L 15:W 29:W
4.  Duško, Miroslav      A         21:L 24:W 18:L 15:L 27:W 26:W 30:W
5.  Všelko, Miroslav     A         22:W 19:L 20:L 33:L 26:L 13:L   :W
6.  Hromadík, Martin     A         23:L 25:W 27:W 29:L 19:D 21:L 13:W
7.  Kútny, Marián        A         24:W 21:W 19:W 16:L 18:L 33:W 25:W
8.  Pilár, Robert        A         25:W 23:L 29:L 30:W 31:W 32:L 15:L
9.  Klamár, Maroš        A         26:W 32:W 35:W 23:L 16:W 18:W 11:W
10. Slotík, Igor         A         27:W 29:W 11:L 21:W  3:W 23:W 16:W
11. Mikuška, Michal      A         28:W 34:W 10:W 12:W 23:D 16:D  9:L
12. Petrovský, František A         29:L 26:W 31:W 11:L 32:L 28:W 34:W
13. Šichmanová, Mária    B         30:W 35:L 21:L 34:L 28:L  5:W  6:L
14. Solíková, Viera      B         31:L 27:L 26:L 22:L   :W 30:L  1:L
15. Králik, Adam         C         32:L 28:W 33:D  4:W 35:W  3:L  8:W
16. Žernovič, Marián     C         33:W 31:W  3:W  7:W  9:L 11:D 10:L
17. Kozáček, Radim       C         34:L 30:W 32:L 26:W 25:L 24:L 27:W
18. Slotík, Tomáš        C          1:W  3:L  4:W 20:W  7:W  9:L 23:L
19. Golej, Robert        C          2:W  5:W  7:L 35:D  6:D 29:L 31:W
20. Makas, Dušan         C          3:L  1:W  5:W 18:L 34:L 31:L 26:W
21. Mišutka, Miloš       C          4:W  7:L 13:W 10:L  2:D  6:W 33:L
22. Megová, Ivana        D          5:L  2:L 25:L 14:W 30:L  1:W 28:W
23. Solík, Rudolf        E          6:W  8:W  2:W  9:W 11:D 10:L 18:W
24. Kucek, Patrik        E          7:L  4:L 28:W 31:L  1:W 17:W 35:L
25. Duško, Luboš         E          8:L  6:L 22:W  1:W 17:W 34:W  7:L
26. Kukučka, Matej       E          9:L 12:L 14:W 17:L  5:W  4:L 20:L
27. Moško, Rastislav     E         10:L 14:W  6:L  2:L  4:L   :W 17:L
28. Makas, Michal        E         11:L 15:L 24:L   :W 13:W 12:L 22:L
29. Cabuk, Andrej        E         12:W 10:L  8:W  6:W 33:L 19:W  3:L
30. Makasová, Lucia      F         13:L 17:L   :W  8:L 22:W 14:W  4:L
31. Budajová, Zuzana     F         14:W 16:L 12:L 24:W  8:L 20:W 19:L
32. Ruman, Daniel        G         15:W  9:L 17:W  3:L 12:W  8:W  2:W
33. Ruman, Marek         G         16:L   :W 15:D  5:W 29:W  7:L 21:W
34. Ciho, Andrej         G         17:W 11:L  1:L 13:W 20:W 25:L 12:L
35. Pagáč, Tomáš         G           :W 13:W  9:L 19:D 15:L  2:L 24:W

List of Players

No  Name                 Feder Rtg Loc  Club                       Born      

1.  Moško, Milan         A         1350 ZŠ Beluša                  1-9-1989  
2.  Hruškovič, Rastislav A         1350 Rozkvet Pov. Bystrica      10-8-1989 
3.  Dúbravka, Michal     A         1350 ZŠ Domaniža                27-7-1989 
4.  Duško, Miroslav      A         1350 CVČ Pov. Bystrica          12-2-1989 
5.  Všelko, Miroslav     A         1350 ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica   31-1-1989 
6.  Hromadík, Martin     A         1350 ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica   3-1-1989  
7.  Kútny, Marián        A         1350 ZŠ Komenského Púchov       0-0-1989  
8.  Pilár, Robert        A         1350 ZŠ Domaniža                24-11-1988
9.  Klamár, Maroš        A         1350 SKS Dubnica                8-10-1988 
10. Slotík, Igor         A         1350 ZŠ Tr. Teplá               18-9-1988 
11. Mikuška, Michal      A         1350 ZŠ Komenského Púchov       29-8-1988 
12. Petrovský, František A         1350 ZŠ Tr. Teplá               5-8-1988  
13. Šichmanová, Mária    B         1350 ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica   2-10-1988 
14. Solíková, Viera      B         1350 Centrum Dubnica            16-3-1987 
15. Králik, Adam         C         1350 ŠK Považské Podhradie      14-8-1991 
16. Žernovič, Marián     C         1350 ZŠ Slovanská Pov. Bystrica 1-7-1991  
17. Kozáček, Radim       C         1350 ZŠ Slovanská Pov. Bystrica 25-1-1991 
18. Slotík, Tomáš        C         1350 ZŠ Tr. Teplá               21-1-1991 
19. Golej, Robert        C         1350 ZŠ Slovanská Pov. Bystrica 0-0-1991  
20. Makas, Dušan         C         1350 ZŠ Beluša                  25-12-1990
21. Mišutka, Miloš       C         1350 CVČ Pov. Bystrica          30-11-1990
22. Megová, Ivana        D         1350 V. ZŠ Pov. Bystrica        5-9-1990  
23. Solík, Rudolf        E         1350 Centrum 1. Dubnica         16-11-1993
24. Kucek, Patrik        E         1350 ZŠ Beluša                  29-9-1993 
25. Duško, Luboš         E         1350 CVČ Pov. Bystrica          6-8-1993  
26. Kukučka, Matej       E         1350 Gymnázium Pov. Bystrica    23-3-1993 
27. Moško, Rastislav     E         1350 Dubnica                    20-3-1993 
28. Makas, Michal        E         1350 ZŠ Beluša                  28-3-1992 
29. Cabuk, Andrej        E         1350 CVČ Včielka Púchov         23-1-1992 
30. Makasová, Lucia      F         1350 ZŠ Beluša                  20-7-1993 
31. Budajová, Zuzana     F         1350 ŠK Pov. Podhradie          10-11-1992
32. Ruman, Daniel        G         1350 CVČ Včielka Púchov         14-3-1996 
33. Ruman, Marek         G         1350 CVČ Včielka Púchov         14-3-1996 
34. Ciho, Andrej         G         1350 ZŠ Beluša                  30-11-1994
35. Pagáč, Tomáš         G         1350 ZŠ Dúľov                   10-8-1994