Třinec Open 2003

27.12.2003 - 3.1.2004, Třinec, Česká republika

 

Konečné poradie po 9.kole:

 Place	Name                  	Rtg 	Title	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.

  1  	Lagowski, Patryk      	2363	fm   	7.5  	   41.5	 52.5	  39.0
  2  	Simacek, Pavel        	2442	im   	7    	   42.5	 55.0	  38.0
  3  	Szymanski, Marcin     	2426	im   	7    	   40.5	 52.0	  36.0
  4  	Walach, Marcin        	2296	fm   	7    	   40.0	 52.0	  36.5
  5  	Baier, Pavel          	2215	     	6.5  	   34.0	 42.5	  29.0
  6  	Wisniewski, Adrian    	2346	fm   	6    	   37.0	 48.0	  32.0
  7  	Babula, Milan         	2329	im   	6    	   36.0	 46.0	  30.5
  8  	Hagarova, Zuzana      	2352	im   	6    	   35.5	 45.5	  29.0
  9  	Szczepkowska, Karina  	2162	     	6    	   34.5	 42.5	  29.5
 10  	Ostrowski, Leszek     	2354	im   	6    	   30.5	 39.5	  26.0
 11  	Londyn, Radek         	2212	     	5.5  	   41.0	 52.0	  32.5
 12  	Vesselovsky, Sergei   	2409	im   	5.5  	   39.0	 50.5	  34.0
 13  	Lys, Josef            	2303	     	5.5  	   38.0	 48.5	  31.5
 14  	Misiuga, Andrzej      	2244	     	5.5  	   38.0	 47.5	  33.0
 15  	Motyka, Michal        	2237	     	5.5  	   36.0	 46.5	  27.0
 16  	Frolik, Martin        	2262	     	5.5  	   35.5	 46.0	  29.5
 17  	Toma, Katarzyna       	2225	wim  	5.5  	   35.0	 46.0	  28.0
 18  	Steiner, Bruno        	2271	     	5.5  	   35.0	 45.5	  30.5
 19  	Kolesar, Milan        	2242	fm   	5.5  	   31.0	 41.5	  24.0
 20  	Trombik, Karel        	2208	     	5.5  	   31.0	 41.0	  25.5
 21  	Sikora-Lerch, Jan     	2340	im   	5    	   36.5	 45.5	  29.0
 22  	Kulesza, Mateusz      	2244	     	5    	   36.0	 42.0	  30.5
 23  	Sedy, Pavel           	2176	     	5    	   34.5	 45.0	  27.5
 24  	Slaby, Jerzy          	2393	     	5    	   34.5	 44.5	  26.5
 25  	Olsar, Zdenek         	2122	     	5    	   33.0	 42.5	  26.0
 26  	Pertlova, Sona        	2096	     	5    	   31.5	 41.0	  25.0
 27  	Belunek, Vladimir     	2305	fm   	5    	   29.5	 39.0	  25.0
 28  	Karhanek, Pavel       	2159	     	5    	   28.5	 34.5	  23.0
 29  	Szwed, Jacek          	2134	     	4.5  	   35.5	 46.0	  26.0
 30  	Kantor, Petr          	    	     	4.5  	   35.5	 45.5	  22.5
 31  	Liberadzki, Slawomir  	2055	     	4.5  	   34.5	 45.0	  23.0
 32  	Valickova, Martina    	2034	     	4.5  	   32.5	 40.5	  22.0
 33  	Huda, Martin          	    	     	4.5  	   30.5	 38.5	  19.5
 34  	Staszko, Martin       	2074	     	4.5  	   29.5	 39.0	  21.0
 35  	Pazdziora, Michal     	2016	     	4.5  	   29.5	 39.0	  20.0
 36  	Blicha, Martin        	    	     	4.5  	   28.0	 37.5	  18.0
 37  	Wojtyra, Dariusz      	    	     	4.5  	   27.5	 35.0	  18.5
 38  	Leks, Hanna           	2080	     	4.5  	   27.0	 34.0	  21.5
 39  	Gasik, Adam           	2024	     	4    	   34.5	 44.5	  20.5
 40  	Matras, Agniezka      	2255	wim  	4    	   33.5	 43.0	  24.5
 41  	Dudys, Jakub          	2029	     	4    	   33.0	 42.5	  20.0
 42  	Baron, Premysl        	    	     	4    	   32.0	 41.0	  20.0
 43  	Juroszek, Radomil     	2011	     	4    	   31.5	 40.0	  18.5
 44  	Bukowska, Katarzyna   	1961	     	4    	   31.5	 38.0	  20.0
 45  	Foltyn, Lukasz        	    	     	4    	   31.0	 40.0	  19.0
 46  	Sincl, Josef          	    	     	4    	   30.5	 40.0	  20.0
 47  	Kvicala, Miroslav     	1936	     	4    	   29.5	 38.0	  19.5
 48  	Maroszczyk, Wieslaw   	2049	     	4    	   29.0	 39.0	  18.0
 49  	Schoupal, Eduard      	2183	     	4    	   28.5	 36.5	  14.5
 50  	Krzyzanowski, Marcin  	    	     	4    	   28.0	 36.5	  17.5
 51  	Cupek, Martin         	    	     	4    	   26.5	 32.5	  15.5
 52  	Rzepecka, Dorota      	    	     	3.5  	   30.5	 40.0	  18.0
 53  	Kobialko, David       	    	     	3.5  	   30.5	 38.0	  17.0
 54  	Schoupal, Patrik      	1990	     	3.5  	   28.0	 34.0	  16.0
 55  	Goslawska, Cecylia    	    	     	3.5  	   27.5	 34.0	  15.5
 56  	Matuszczyk, Przemyslaw	    	     	3.5  	   26.5	 32.5	  15.0
 57  	Tretina, Zdenek       	    	     	3.5  	   25.0	 33.0	  16.0
 58  	Valickova, Petra      	1900	     	3    	   31.0	 39.0	  18.0
 59  	Gil, Karel            	2117	     	3    	   27.5	 36.0	  21.0
 60  	Tobolski, Jakub       	    	     	3    	   22.0	 26.5	  12.0
 61  	Suliga, Bartosz       	    	     	2.5  	   25.0	 31.0	  12.0
 62  	Leks, Maria           	    	     	2.5  	   24.5	 30.0	  11.0
 63  	Konkol, Adam          	    	     	2.5  	   24.0	 30.5	   9.5
 64  	Goslawski, Kordian    	    	     	2    	   21.0	 26.5	   8.0
 65  	Popp, Karel           	    	     	1    	   21.0	 27.0	   5.0
 66  	Tomsia, Kamil         	    	     	0.5  	    7.5	 16.0	   1.5
 67  	Goslawski, Bartosz    	    	     	0    	   22.5	 28.5	   0.0
Štartovná listina turnaja
No 	Name                  	Feder	Rtg 	Title	Born      

1. 	Simacek, Pavel        	CZE  	2442	im   	          
2. 	Szymanski, Marcin     	POL  	2426	im   	          
3. 	Vesselovsky, Sergei   	CZE  	2409	im   	          
4. 	Slaby, Jerzy          	POL  	2393	     	          
5. 	Lagowski, Patryk      	POL  	2363	fm   	          
6. 	Ostrowski, Leszek     	POL  	2354	im   	          
7. 	Hagarova, Zuzana      	SVK  	2352	im   	          
8. 	Wisniewski, Adrian    	POL  	2346	fm   	          
9. 	Sikora-Lerch, Jan     	CZE  	2340	im   	          
10.	Babula, Milan         	CZE  	2329	im   	          
11.	Belunek, Vladimir     	CZE  	2305	fm   	          
12.	Lys, Josef            	CZE  	2303	     	          
13.	Walach, Marcin        	POL  	2296	fm   	          
14.	Steiner, Bruno        	AUT  	2271	     	          
15.	Frolik, Martin        	CZE  	2262	     	          
16.	Matras, Agniezka      	POL  	2255	wim  	          
17.	Kulesza, Mateusz      	POL  	2244	     	          
18.	Misiuga, Andrzej      	POL  	2244	     	          
19.	Kolesar, Milan        	SVK  	2242	fm   	          
20.	Motyka, Michal        	POL  	2237	     	          
21.	Toma, Katarzyna       	POL  	2225	wim  	          
22.	Baier, Pavel          	CZE  	2215	     	          
23.	Londyn, Radek         	CZE  	2212	     	          
24.	Trombik, Karel        	CZE  	2208	     	          
25.	Sedy, Pavel           	CZE  	2176	     	          
26.	Szczepkowska, Karina  	POL  	2162	     	          
27.	Karhanek, Pavel       	CZE  	2159	     	          
28.	Szwed, Jacek          	POL  	2134	     	          
29.	Olsar, Zdenek         	CZE  	2122	     	          
30.	Gil, Karel            	CZE  	2117	     	          
31.	Pertlova, Sona        	CZE  	2096	     	          
32.	Leks, Hanna           	POL  	2080	     	          
33.	Staszko, Martin       	CZE  	2074	     	          
34.	Liberadzki, Slawomir  	POL  	2055	     	          
35.	Maroszczyk, Wieslaw   	CZE  	2049	     	          
36.	Valickova, Martina    	CZE  	2034	     	          
37.	Dudys, Jakub          	POL  	2029	     	          
38.	Gasik, Adam           	POL  	2024	     	          
39.	Pazdziora, Michal     	POL  	2016	     	          
40.	Juroszek, Radomil     	CZE  	2011	     	          
41.	Schoupal, Patrik      	CZE  	1990	     	          
42.	Bukowska, Katarzyna   	POL  	1961	     	          
43.	Kvicala, Miroslav     	CZE  	1936	     	          
44.	Valickova, Petra      	CZE  	1900	     	          
45.	Baron, Premysl        	CZE  	    	     	26-07-1979
46.	Blicha, Martin        	SVK  	    	     	19-06-1989
47.	Cupek, Martin         	CZE  	    	     	10-11-1983
48.	Foltyn, Lukasz        	POL  	    	     	29-03-1988
49.	Goslawska, Cecylia    	POL  	    	     	22-11-1965
50.	Goslawski, Bartosz    	POL  	    	     	14-05-1994
51.	Goslawski, Kordian    	POL  	    	     	26-03-1991
52.	Huda, Martin          	CZE  	    	     	27-07-1975
53.	Kantor, Petr          	CZE  	    	     	13-08-1981
54.	Kobialko, David       	POL  	    	     	03-11-1989
55.	Konkol, Adam          	POL  	    	     	23-12-1975
56.	Krzyzanowski, Marcin  	POL  	    	     	11-01-1994
57.	Leks, Maria           	POL  	    	     	21-10-1995
58.	Matuszczyk, Przemyslaw	POL  	    	     	10-06-1993
59.	Popp, Karel           	CZE  	    	     	17-05-1930
60.	Rzepecka, Dorota      	POL  	    	     	16-08-1981
61.	Sincl, Josef          	CZE  	    	     	06-06-1938
62.	Suliga, Bartosz       	POL  	    	     	20-02-1995
63.	Tobolski, Jakub       	POL  	    	     	08-05-1992
64.	Tomsia, Kamil         	POL  	    	     	16-04-1996
65.	Tretina, Zdenek       	CZE  	    	     	26-01-1941
66.	Wojtyra, Dariusz      	POL  	    	     	01-10-1985
67.	Schoupal, Eduard      	CZE  	2183