M SR 2002 mládeže Bratislava - chlapci 10 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 Čekan, Marek (6) [4] =:= Mazúr, Štefan (2) [5.5]
2 Petényi, Tamás (1) [5] =:= Morávek, Viktor (3) [4.5]
3 Csiba, Dominik (4) [4] 1:0 Kajan, Dušan (10) [4]
4 Vnenk, Ľubomír (5) [4] 1:0 Jenis, Filip (17) [4]
5 Bojtoš, Patrik (14) [4] 0:1 Viglaš, Daniel (8) [4]
6 Solár, Andrej (25) [3] 0:1 Liskovec, Matej (7) [3]
7 Král, David (9) [3] 0:1 Detko, Rastislav (15) [3]
8 Balga, František (12) [3] 1:0 Angyal, Gábor (11) [3]
9 Bednárik, Filip (13) [3] 0:1 Padyšák, Tomáš (22) [2.5]
10 Môcik, Michal (21) [2.5] 1:0 Polakovič, Adam (24) [1]
11 Zachar, Filip (28) [2] 0:1 Hudec, Martin (16) [2]
12 Paluch, Róbert (23) [2] 0:1 Malík, Michal (19) [2]
13 Klučiar, Dominik (18) [2] 1:0 Večerík, Matej (27) [1]
14 Marcsa, Viktor (20) [2] 0:1 Statelov, Martin (26) [1]
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Wins
1 Mazúr, Štefan (2) 1567 Zemplín Michalovce 6 26.0 31.0 22.5 5
2 Petényi, Tamás (1) 1732 ŠK DS 5.5 23.5 32.5 22.5 4
3-6 Morávek, Viktor (3) 1567 ŠK DS 5 22.5 33.0 23.0 4
Csiba, Dominik (4) 1519 ŠK DS 5 21.5 29.5 20.5 4
Vnenk, Ľubomír (5) 1505 ŠK Tvrdošín 5 20.0 31.0 22.0 4
Viglaš, Daniel (8) 1364 BŠK Bardejov 5 17.0 25.0 18.0 5
7 Čekan, Marek (6) 1392 BŠK Bardejov 4.5 18.5 28.5 20.5 4
8-13 Bojtoš, Patrik (14) 1350 ŠK Veľký Biel 4 19.0 26.0 18.5 4
Kajan, Dušan (10) 1351 Corpora Lipovec 4 18.0 25.5 19.0 4
Balga, František (12) 1350 ŠK Čebovce 4 17.0 26.5 19.5 4
Jenis, Filip (17) 1350 CVČ Veža BB 4 15.0 22.5 16.5 4
Detko, Rastislav (15) 1350 Baník Prievidza 4 14.0 21.0 14.5 4
Liskovec, Matej (7) 1391 OŠK Lisková 4 13.0 22.5 15.5 3
14-15 Môcik, Michal (21) 1350 ŠK Ružomberok 3.5 14.5 24.5 18.5 3
Padyšák, Tomáš (22) 1350 Slovan BA 3.5 12.0 23.5 16.5 3
16-22 Bednárik, Filip (13) 1350 ŠK Ružomberok 3 15.0 26.0 20.0 3
Král, David (9) 1353 Mladosť Žilina 3 14.0 27.5 19.5 3
Angyal, Gábor (11) 1350 KŠC Komárno 3 13.0 27.0 19.0 3
Solár, Andrej (25) 1350 Strelec DNV 3 12.0 22.5 16.5 3
Klučiar, Dominik (18) 1350 ŠK Topoľčianky 3 11.0 23.5 17.5 3
Hudec, Martin (16) 1350 ŠK Žiar nad Hronom 3 10.5 25.5 17.5 2
Malík, Michal (19) 1350 3 8.0 17.0 11.0 3
23-26 Marcsa, Viktor (20) 1350 ŠK Príbeta 2 10.0 21.5 16.0 2
Zachar, Filip (28) 1350 Garde Detva 2 9.0 21.5 15.5 2
Paluch, Róbert (23) 1350 Garde Detva 2 7.0 17.0 13.0 2
Statelov, Martin (26) 1350 Slovan BA 2 3.0 17.0 12.0 2
27-28 Polakovič, Adam (24) 1350 - 1 5.0 21.5 16.5 1
Večerík, Matej (27) 1350 Slovan BA 1 3.0 16.0 12.0 1
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Petényi, Tamás 1732 5.5 15:1 10:1 4:= 6:1 2:= 14:1 3:=
2. Mazúr, Štefan 1567 6 16:1 9:1 5:1 3:1 1:= 4:1 6:=
3. Morávek, Viktor 1567 5 17:1 12:1 6:1 2:0 10:1 5:= 1:=
4. Csiba, Dominik 1519 5 18:1 11:1 1:= 5:= 9:1 2:0 10:1
5. Vnenk, Ľubomír 1505 5 19:1 14:1 2:0 4:= 12:1 3:= 17:1
6. Čekan, Marek 1392 4.5 20:1 13:1 3:0 1:0 18:1 12:1 2:=
7. Liskovec, Matej 1391 4 21:= 8:0 28:1 11:0 16:= 18:1 25:1
8. Viglaš, Daniel 1364 5 22:0 7:1 16:1 12:0 21:1 13:1 14:1
9. Král, David 1353 3 23:1 2:0 21:1 14:0 4:0 16:1 15:0
10. Kajan, Dušan 1351 4 24:1 1:0 18:1 13:1 3:0 25:1 4:0
11. Angyal, Gábor 1350 3 25:1 4:0 15:0 7:1 17:0 19:1 12:0
12. Balga, František 1350 4 26:1 3:0 20:1 8:1 5:0 6:0 11:1
13. Bednárik, Filip 1350 3 27:1 6:0 17:1 10:0 15:1 8:0 22:0
14. Bojtoš, Patrik 1350 4 28:1 5:0 22:1 9:1 20:1 1:0 8:0
15. Detko, Rastislav 1350 4 1:0 24:1 11:1 21:0 13:0 20:1 9:1
16. Hudec, Martin 1350 3 2:0 23:1 8:0 22:= 7:= 9:0 28:1
17. Jenis, Filip 1350 4 3:0 26:1 13:0 24:1 11:1 21:1 5:0
18. Klučiar, Dominik 1350 3 4:0 25:1 10:0 26:1 6:0 7:0 27:1
19. Malík, Michal 1350 3 5:0 28:0 25:0 27:1 24:1 11:0 23:1
20. Marcsa, Viktor 1350 2 6:0 27:1 12:0 28:1 14:0 15:0 26:0
21. Môcik, Michal 1350 3.5 7:= 22:1 9:0 15:1 8:0 17:0 24:1
22. Padyšák, Tomáš 1350 3.5 8:1 21:0 14:0 16:= 25:0 28:1 13:1
23. Paluch, Róbert 1350 2 9:0 16:0 26:1 25:0 28:0 27:1 19:0
24. Polakovič, Adam 1350 1 10:0 15:0 27:1 17:0 19:0 26:0 21:0
25. Solár, Andrej 1350 3 11:0 18:0 19:1 23:1 22:1 10:0 7:0
26. Statelov, Martin 1350 2 12:0 17:0 23:0 18:0 27:0 24:1 20:1
27. Večerík, Matej 1350 1 13:0 20:0 24:0 19:0 26:1 23:0 18:0
28. Zachar, Filip 1350 2 14:0 19:1 7:0 20:0 23:1 22:0 16:0