Mistrovství ČR škol v šachu 2006, 1.-5.třída

Sezn. šach. po kole 7

(mimo kontumacních bodu), trídení podle Body, Partie vzestupne (méne je lepší), Výkon

Šach. 1

Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Rubeš Jan 1416 Teplice, ZŠ Metelkovo náměstí 7 7 2044
2 Kraus Tomáš 1537 Lázně Bělohrad, ZŠ K. V.Raise 6 7 1909
3 Volčík Luděk 1529 Boršice, ZŠ 6 7 1909
4 Haman Jakub 1250 Kladno, ZŠ Amálská 7 1830
5 Bujnošek Tomáš 1816 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "A" 5 7 1758
6 Hlaváček Ondřej 1250 České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara 5 7 1758
7 Navrátil Jiří 1563 Uničov, ZŠ U Stadionu 5 7 1758
8 Váchal Pavel 1679 Domažlice, ZŠ Komenského 5 7 1758
9 Jodl Daniel 1250 Prostějov, RG+ZŠ 7 1702
10 Náplava Pavel 1414 Uherské Hradiště, ZŠ Unesco 4 7 1650
11 Sikora Lukáš 1250 Brno, ZŠ Kotlářská 4 7 1650
12 Macek Lukáš 1250 Frýdek-Místek, Pionýrů 7 1600
13 Medvec Tomáš 1250 Frýdek-Místek, ZŠ J. z Poděbrad 3 7 1550
14 Sabolová Kristýna 1250 Vysoké Mýto, ZŠ Javornického 3 7 1550
15 Strádal Pavel 1000 Humpolec, ZŠ Hálkova 3 7 1550
16 Zezula Rudolf 1351 Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova 3 7 1550
17 Šourek Martin 1100 Tábor, ZŠ Helsinská 7 1498
18 Čech Adam 1100 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "B" 2 7 1442
19 Fencl Petr 1100 Jince, ZŠ 6 1407
20 Klimek Ondřej 1100 Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce 7 1370
21 Vojtíšek Jan 1250 Praha, ZŠ Lupáčova 7 1370
22 Ehl Jiří 1250 Rychnov n.K., ZŠ Javornická 1 4 1407
23 Nečas Lukáš 1100 Lanškroun, ZŠ Dobrovského ½ 5 1234
24 Zadražil Dominik 1100 Lanškroun, ZŠ Dobrovského 0 4 923
25 Hofman Karel 1000 Povrly, ZŠ 0 7 923

Šach. 2

Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Gorba Matěj 1250 Prostějov, RG+ZŠ 6 7 1909
2 Mičulka David 1250 Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova 6 7 1909
3 Junek Jakub 1250 České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara 5 7 1758
4 Mojžíšek Marek 1491 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "A" 5 7 1758
5 Horníček Pavel 1320 Rychnov n.K., ZŠ Javornická 7 1702
6 Bartoš Daniel 1250 Povrly, ZŠ 4 7 1650
7 Jireš Jiří 1393 Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce 4 7 1650
8 Pfeffer Dominik 1390 Boršice, ZŠ 4 7 1650
9 Šútora Ladislav 1250 Frýdek-Místek, Pionýrů 4 7 1650
10 Tilgner Marcel 1250 Teplice, ZŠ Metelkovo náměstí 4 7 1650
11 Vojtík Jakub 1250 Uherské Hradiště, ZŠ Unesco 4 7 1650
12 Zemková Klára 1100 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "B" 4 7 1650
13 Janošec Ondřej 1100 Frýdek-Místek, ZŠ J. z Poděbrad 7 1600
14 Sháněl Matěj 1250 Vysoké Mýto, ZŠ Javornického 7 1600
15 Hartman Vít 1250 Rychnov n.K., ZŠ Javornická 3 5 1672
16 Holub Jan 1250 Domažlice, ZŠ Komenského 3 7 1550
17 Žůrek Jakub 1250 Uničov, ZŠ U Stadionu 7 1498
18 Paukert Jan 1100 Lanškroun, ZŠ Dobrovského 2 5 1528
19 Jiroušek Tomáš 1000 Humpolec, ZŠ Hálkova 2 7 1442
20 Mílek Martin 1250 Lázně Bělohrad, ZŠ K. V.Raise 2 7 1442
21 Reichman Vojtěch 1250 Praha, ZŠ Lupáčova 2 7 1442
22 Černoch Čenda 1100 Brno, ZŠ Kotlářská 7 1370
23 Hrkal Jakub 1100 Jince, ZŠ 1 5 1360
24 Knotek Petr 1100 Tábor, ZŠ Helsinská 1 7 1291
25 Černý Michal 1250 Kladno, ZŠ Amálská ½ 4 1278

Šach. 3

Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Hadraba Tomáš 1250 Povrly, ZŠ 7 2022
2 Zadina Tomáš 1100 Jince, ZŠ 6 7 1909
3 Rathúský Roman 1100 Uherské Hradiště, ZŠ Unesco 7 1830
4 Nováková Veronika 1100 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "B" 5 7 1758
5 Preči Arbi 1368 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "A" 5 7 1758
6 Stránská Kamila 1250 Teplice, ZŠ Metelkovo náměstí 5 7 1758
7 Homola Martin 1250 Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova 7 1702
8 Kulík Matěj 1000 Humpolec, ZŠ Hálkova 7 1702
9 Zadina Michal 1100 Jince, ZŠ 4 6 1725
10 Hessová Marta 1100 České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara 4 7 1650
11 Janska Petr 1250 Boršice, ZŠ 4 7 1650
12 Svatoš Martin 1100 Praha, ZŠ Lupáčova 4 7 1650
13 Macháň Jan 1250 Rychnov n.K., ZŠ Javornická 7 1600
14 Vomáčko David 1100 Vysoké Mýto, ZŠ Javornického 3 6 1600
15 Hober Dušan 1100 Brno, ZŠ Kotlářská 3 7 1550
16 Chromík Tomáš 1250 Frýdek-Místek, Pionýrů 3 7 1550
17 Mílek Jakub 1250 Lázně Bělohrad, ZŠ K. V.Raise 3 7 1550
18 Špilar Martin 1100 Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce 3 7 1550
19 Jursa Vít 1100 Lanškroun, ZŠ Dobrovského 5 1600
20 Valigura Martin 1000 Uničov, ZŠ U Stadionu 2 4 1600
21 Klukan Matěj 1100 Domažlice, ZŠ Komenského 2 7 1442
22 Rýc Tomáš 1000 Tábor, ZŠ Helsinská 2 7 1442
23 Sochor Martin 1100 Prostějov, RG+ZŠ 7 1370
24 VU Tonda 1000 Frýdek-Místek, ZŠ J. z Poděbrad 7 1370
25 Kos Dominik 1100 Kladno, ZŠ Amálská 1 3 1475
26 Kosová Barbora 1100 Kladno, ZŠ Amálská 1 3 1475
27 Šenk Patrik 1000 Uničov, ZŠ U Stadionu 1 4 1407
28 Čáp Adam 1250 Kladno, ZŠ Amálská 1 6 1327

Šach. 4

Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Nováková Vendula 1250 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "A" 7 7 2044
2 Škvařil Michal 1100 Praha, ZŠ Lupáčova 7 1830
3 Ševčík Radek 1250 Rychnov n.K., ZŠ Javornická 5 5 2001
4 Kula Dominik 1100 Frýdek-Místek, Pionýrů 5 7 1758
5 Vašíček Tomáš 1100 Domažlice, ZŠ Komenského 7 1702
6 Blaha Jakub 1100 Uherské Hradiště, ZŠ Unesco 4 7 1650
7 Jeníček Tomáš 1100 Povrly, ZŠ 4 7 1650
8 Kočiščák Jan 1000 Frýdek-Místek, ZŠ J. z Poděbrad 4 7 1650
9 Košut Tomáš 1250 Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova 4 7 1650
10 Vojta Jakub 1100 Brno, ZŠ Kotlářská 4 7 1650
11 Kout Tomáš 1250 Lázně Bělohrad, ZŠ K. V.Raise 7 1600
12 Krovoza Matěj 1100 Kladno, ZŠ Amálská 3 5 1672
13 Vysloužil Denis 1100 Uničov, ZŠ U Stadionu 3 5 1672
14 Kuldánek Jiří 1000 Jince, ZŠ 4 1695
15 Kladiva Milan 1000 Vysoké Mýto, ZŠ Javornického 2 4 1600
16 Kolomý Štěpán 1100 Lanškroun, ZŠ Dobrovského 2 4 1600
17 Marek Dominik 1100 Lanškroun, ZŠ Dobrovského 2 5 1528
18 Dobeš Alexandr 1000 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "B" 2 7 1442
19 Doležalová Lada 1100 Tábor, ZŠ Helsinská 2 7 1442
20 Ponížil Tomáš 1100 Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce 2 7 1442
21 Tománek Pavel 1250 Boršice, ZŠ 2 7 1442
22 Košťál Jan 1100 Teplice, ZŠ Metelkovo náměstí 7 1370
23 Martínek Šimon 1000 Vysoké Mýto, ZŠ Javornického 1 4 1407
24 Molčík Ivo 1100 Prostějov, RG+ZŠ 1 7 1291
25 Novák Adam 1000 Humpolec, ZŠ Hálkova 1 7 1291
26 Veselý Luboš 1100 České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara 1 7 1291
27 Drábek Ladislav 1000 Uničov, ZŠ U Stadionu ½ 1 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager